Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
ni podatka
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
stališča do EU, podpora evru, podpora širitvi EU, vloga Evropske Unije, skupna zunanja in varnostna politika, podpora odločanju EU o varnostni politiki, podpora državljanov ustanavljanju Evropske vojske, mnenje o tem kdo naj odloča o Evropski obrambni politiki, geo-politične orientacije kandidatk, podpora skupnemu odločanju, problemi priseljevanja in zavetišč, Informacijske in komunikacijske tehnologije, varnost v Evropi, storitve splošnega interesa
Ključne besede ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja odnosa do EU, evropskih politik in odločanja, skupne zunanje in varnostne politike, evropskih državljanskih pravic, imigracij in azila, informacijske in komunikacijske tehnologije, varnosti v Evropi ter storitvah splošnega interesa.
Čas zbiranja podatkov: | 16. junij - 18. julij 2003 |
---|---|
Čas izdelave: | 2003-07 |
Država: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY |
Tip vzorca: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Uteževanje: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: CCEB033 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.3; June-July 2003 [datoteka podatkov], 2003
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Verzija: marec 2005
ZANR ZA Study Number
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
3984 | 12126 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3984 do 3984
EDITION ZA Edition ID
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1st Release as of July 7, 2004 | 0 |
2 | 2nd Release as of March 20, 2005 | 12126 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
ID Respondent ID
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 | 1 | 9202 | 543.289 | 376.485 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9202
ZANR ZA Study Number
Vrednost 1434 | Frekvenca | |
---|---|---|
3984 | 12126 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3984 do 3984
EDITION ZA Edition ID
Vrednost 2433 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1st Release as of July 7, 2004 | 0 |
2 | 2nd Release as of March 20, 2005 | 12126 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
ID Respondent ID
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 | 1 | 9202 | 543.289 | 376.485 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9202
UNIQID Unique respondent id
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 | 10000011 | 130001000 | 71941826.482 | 37446381.462 |
Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000
COUNTRY Country code
Vrednost 5430 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Bulgaria | 1000 |
2 | Cyprus | 500 |
3 | Czech Rep. | 1000 |
4 | Estonia | 1007 |
5 | Hungary | 1003 |
6 | Latvia | 1004 |
7 | Lithuania | 1004 |
8 | Malta | 500 |
9 | Poland | 1000 |
10 | Romania | 1047 |
11 | Slovakia | 1061 |
12 | Slovenia | 1000 |
13 | Turkey | 1000 |
14 | Northern Cyprus | 0 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 14
WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 | 0.337 | 2.825 | 1 | 0.627 |
Vrednosti spremenljivk od 0.337387876261209 do 2.8252562345
WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 | 0.0196 | 10.995 | 1 | 1.596 |
Vrednosti spremenljivk od 0.0196063859209027 do 10.9949388603355
Q0 RESPONDENT'S STATUS
Vrednost 8427 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | INAP - not 4 6 in COUNTRY | 10115 |
1 | citizen | 1598 |
2 | permanent resident | 413 |
9 | NA | 0 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q1A In your opinion, in five years’ time, will the European Union play a more important, a less important or the same role in your daily life?
Vrednost 9426 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | more important | 6058 |
2 | less important | 1177 |
3 | same role | 3521 |
8 | DK / no opinion | 1341 |
9 | refusal/NA | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2B And in five years’ time, would you like the European Union to play a more important, a less important or the same role in your daily life?
Vrednost 10425 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | more important | 7455 |
2 | less important | 1084 |
3 | same role | 2443 |
8 | DK / no opinion | 1096 |
9 | refusal/NA | 48 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.1 Decision making: defence
Vrednost 11424 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4032 |
2 | Jointly with the EU | 7415 |
8 | DK / no opinion | 662 |
9 | refusal/NA | 17 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.2 Decision making: protection of the environment
Vrednost 12423 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 3762 |
2 | Jointly with the EU | 7780 |
8 | DK / no opinion | 563 |
9 | refusal/NA | 21 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.3 Decision making: currency
Vrednost 13422 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 3518 |
2 | Jointly with the EU | 7813 |
8 | DK / no opinion | 767 |
9 | refusal/NA | 28 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.4 Decision making: humanitarian aid
Vrednost 14421 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2622 |
2 | Jointly with the EU | 8747 |
8 | DK / no opinion | 716 |
9 | refusal/NA | 41 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.5 Decision making: health and social welfare
Vrednost 15420 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4750 |
2 | Jointly with the EU | 6841 |
8 | DK / no opinion | 515 |
9 | refusal/NA | 20 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.6 Decision making: basic rules for broadcasting and press
Vrednost 16419 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 6117 |
2 | Jointly with the EU | 4974 |
8 | DK / no opinion | 998 |
9 | refusal/NA | 37 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.7 Decision making: the fight against poverty, social exclusion
Vrednost 17418 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 3161 |
2 | Jointly with the EU | 8429 |
8 | DK / no opinion | 508 |
9 | refusal/NA | 28 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.8 Decision making: the fight against unemployment
Vrednost 18417 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 3430 |
2 | Jointly with the EU | 8256 |
8 | DK / no opinion | 411 |
9 | refusal/NA | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.9 Decision making: agriculture and fishing policy
Vrednost 19416 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4757 |
2 | Jointly with the EU | 6515 |
8 | DK / no opinion | 819 |
9 | refusal/NA | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.10 Decision making: supporting regions which are experiencing economic difficulties
Vrednost 20415 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2672 |
2 | Jointly with the EU | 8690 |
8 | DK / no opinion | 725 |
9 | refusal/NA | 39 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.11 Decision making: education
Vrednost 21414 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 5056 |
2 | Jointly with the EU | 6521 |
8 | DK / no opinion | 519 |
9 | refusal/NA | 30 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.12 Decision making: scientific and technological research
Vrednost 22413 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2082 |
2 | Jointly with the EU | 9263 |
8 | DK / no opinion | 752 |
9 | refusal/NA | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.13 Decision making: information about the European Union, its policies and institutions
Vrednost 23412 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 1860 |
2 | Jointly with the EU | 9366 |
8 | DK / no opinion | 865 |
9 | refusal/NA | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.14 Decision making: foreign policy towards countries outside the European Union
Vrednost 24411 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2963 |
2 | Jointly with the EU | 8166 |
8 | DK / no opinion | 959 |
9 | refusal/NA | 38 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3.15 Decision making: cultural policy
Vrednost 25410 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 6908 |
2 | Jointly with the EU | 4503 |
8 | DK / no opinion | 685 |
9 | refusal/NA | 30 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.1 Decision making: immigration policy
Vrednost 26409 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4638 |
2 | Jointly with the EU | 6568 |
8 | DK / no opinion | 884 |
9 | refusal/NA | 36 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.2 Decision making: rules for political asylum
Vrednost 27408 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4652 |
2 | Jointly with the EU | 6552 |
8 | DK / no opinion | 890 |
9 | refusal/NA | 32 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.3 Decision making: the fight against organised crime
Vrednost 28407 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2159 |
2 | Jointly with the EU | 9517 |
8 | DK / no opinion | 424 |
9 | refusal/NA | 26 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.4 Decision making: police
Vrednost 29406 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 6080 |
2 | Jointly with the EU | 5502 |
8 | DK / no opinion | 525 |
9 | refusal/NA | 19 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.5 Decision making: justice
Vrednost 30405 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 5486 |
2 | Jointly with the EU | 6050 |
8 | DK / no opinion | 564 |
9 | refusal/NA | 26 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.6 Decision making: accepting refugees
Vrednost 31404 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 5384 |
2 | Jointly with the EU | 5991 |
8 | DK / no opinion | 712 |
9 | refusal/NA | 39 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.7 Decision making: juvenile crime prevention
Vrednost 32403 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 4893 |
2 | Jointly with the EU | 6699 |
8 | DK / no opinion | 505 |
9 | refusal/NA | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.8 Decision making: urban crime prevention
Vrednost 33402 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 5472 |
2 | Jointly with the EU | 6107 |
8 | DK / no opinion | 518 |
9 | refusal/NA | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.9 Decision making: the fight against drugs
Vrednost 34401 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 2068 |
2 | Jointly with the EU | 9635 |
8 | DK / no opinion | 396 |
9 | refusal/NA | 27 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.10 Decision making: the fight against trade in, and exploitation of human beings
Vrednost 35400 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 1550 |
2 | Jointly with the EU | 10040 |
8 | DK / no opinion | 502 |
9 | refusal/NA | 34 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.11 Decision making: the fight against international terrorism
Vrednost 36399 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Solely by COUNTRY | 1056 |
2 | Jointly with the EU | 10600 |
8 | DK / no opinion | 437 |
9 | refusal/NA | 33 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.A For or against - European Monetary Union with one single currency
Vrednost 37398 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 8433 |
2 | Against | 2587 |
8 | DK / no opinion | 1081 |
9 | refusal/NA | 25 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.B For or against - one common foreign policy
Vrednost 38397 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 8862 |
2 | Against | 1801 |
8 | DK / no opinion | 1423 |
9 | refusal/NA | 40 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.C For or against - common defence and security policy
Vrednost 39396 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 9938 |
2 | Against | 1133 |
8 | DK / no opinion | 1020 |
9 | refusal/NA | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.D For or against - enlargement of the EU
Vrednost 40395 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 9447 |
2 | Against | 1236 |
8 | DK / no opinion | 1406 |
9 | refusal/NA | 37 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.E For or against - the EU being responsible for unhandled regional matters
Vrednost 41394 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 8268 |
2 | Against | 1999 |
8 | DK / no opinion | 1819 |
9 | refusal/NA | 40 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.F For or against - the resignation of the President of the European Commission
Vrednost 42393 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 8499 |
2 | Against | 999 |
8 | DK / no opinion | 2562 |
9 | refusal/NA | 66 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5.G For or against - taaching school children about the way EU institutions work
Vrednost 43392 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | For | 10093 |
2 | Against | 941 |
8 | DK / no opinion | 1054 |
9 | refusal/NA | 38 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.A Agree ot not - The EU should have a rapid military reaction force
Vrednost 44391 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 9284 |
2 | Tend to disagree | 1633 |
8 | DK / no opinion | 1152 |
9 | refusal/NA | 57 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.B Agree ot not - When an international crisis occurs, EU member states should agree a common position
Vrednost 45390 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 10187 |
2 | Tend to disagree | 958 |
8 | DK / no opinion | 927 |
9 | refusal/NA | 54 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.C Agree ot not - The EU should have its own Foreign Minister, who can be the spokesperson for a common EU position
Vrednost 46389 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 8242 |
2 | Tend to disagree | 1818 |
8 | DK / no opinion | 2001 |
9 | refusal/NA | 65 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.D Agree ot not - The EU should have its own seat on the United Nations Security Council
Vrednost 47388 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 8839 |
2 | Tend to disagree | 1264 |
8 | DK / no opinion | 1958 |
9 | refusal/NA | 65 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.E Agree ot not - Member states which have opted for neutrality should have a say in EU foreign policy
Vrednost 48387 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 6675 |
2 | Tend to disagree | 3174 |
8 | DK / no opinion | 2195 |
9 | refusal/NA | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.F Agree ot not - Applicant countries of 2004 EU enlargement should already have a say in EU foreign policy
Vrednost 49386 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 8605 |
2 | Tend to disagree | 1863 |
8 | DK / no opinion | 1605 |
9 | refusal/NA | 53 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.G Agree ot not - EU foreign policy should be independent of United States foreign policy
Vrednost 50385 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 9678 |
2 | Tend to disagree | 1053 |
8 | DK / no opinion | 1325 |
9 | refusal/NA | 70 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.H Agree ot not - The EU should guarantee Human Rights in each member state
Vrednost 51384 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Tend to agree | 9694 |
2 | Tend to disagree | 1098 |
8 | DK / no opinion | 1271 |
9 | refusal/NA | 63 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12126 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.I Agree ot not - The EU should work to guarantee Human Rights around the world
