Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
no information
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
stališča do EU, podpora evru, podpora širitvi EU, vloga Evropske Unije, skupna zunanja in varnostna politika, podpora odločanju EU o varnostni politiki, podpora državljanov ustanavljanju Evropske vojske, mnenje o tem kdo naj odloča o Evropski obrambni politiki, geo-politične orientacije kandidatk, podpora skupnemu odločanju, problemi priseljevanja in zavetišč, Informacijske in komunikacijske tehnologije, varnost v Evropi, storitve splošnega interesa
Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja odnosa do EU, evropskih politik in odločanja, skupne zunanje in varnostne politike, evropskih državljanskih pravic, imigracij in azila, informacijske in komunikacijske tehnologije, varnosti v Evropi ter storitvah splošnega interesa.
| Collection date: | 16. junij - 18. julij 2003 |
|---|---|
| Date of production: | 2003-07 |
| Country: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
| Geographic coverage: |
Ozemlje držav. |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY |
| Sampling procedure: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Weighting: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: CCEB033 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.3; June-July 2003 [datoteka podatkov], 2003
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Version: marec 2005
ZANR ZA Study Number
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3984 | 12126 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 3984 to 3984
EDITION ZA Edition ID
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1st Release as of July 7, 2004 | 0 |
| 2 | 2nd Release as of March 20, 2005 | 12126 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 2
ID Respondent ID
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 | 1 | 9202 | 543.289 | 376.485 |
Valid range from 1 to 9202
ZANR ZA Study Number
| Value 1434 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3984 | 12126 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 3984 to 3984
EDITION ZA Edition ID
| Value 2433 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1st Release as of July 7, 2004 | 0 |
| 2 | 2nd Release as of March 20, 2005 | 12126 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 2
ID Respondent ID
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 | 1 | 9202 | 543.289 | 376.485 |
Valid range from 1 to 9202
UNIQID Unique respondent id
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 | 10000011 | 130001000 | 71941826.482 | 37446381.462 |
Valid range from 10000011 to 130001000
COUNTRY Country code
| Value 5430 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 1000 |
| 2 | Cyprus | 500 |
| 3 | Czech Rep. | 1000 |
| 4 | Estonia | 1007 |
| 5 | Hungary | 1003 |
| 6 | Latvia | 1004 |
| 7 | Lithuania | 1004 |
| 8 | Malta | 500 |
| 9 | Poland | 1000 |
| 10 | Romania | 1047 |
| 11 | Slovakia | 1061 |
| 12 | Slovenia | 1000 |
| 13 | Turkey | 1000 |
| 14 | Northern Cyprus | 0 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 14
WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 | 0.337 | 2.825 | 1 | 0.627 |
Valid range from 0.337387876261209 to 2.8252562345
WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 | 0.0196 | 10.995 | 1 | 1.596 |
Valid range from 0.0196063859209027 to 10.9949388603355
Q0 RESPONDENT'S STATUS
| Value 8427 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | INAP - not 4 6 in COUNTRY | 10115 |
| 1 | citizen | 1598 |
| 2 | permanent resident | 413 |
| 9 | NA | 0 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 0 to 9
Q1A In your opinion, in five years’ time, will the European Union play a more important, a less important or the same role in your daily life?
| Value 9426 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | more important | 6058 |
| 2 | less important | 1177 |
| 3 | same role | 3521 |
| 8 | DK / no opinion | 1341 |
| 9 | refusal/NA | 29 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q2B And in five years’ time, would you like the European Union to play a more important, a less important or the same role in your daily life?
| Value 10425 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | more important | 7455 |
| 2 | less important | 1084 |
| 3 | same role | 2443 |
| 8 | DK / no opinion | 1096 |
| 9 | refusal/NA | 48 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.1 Decision making: defence
| Value 11424 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4032 |
| 2 | Jointly with the EU | 7415 |
| 8 | DK / no opinion | 662 |
| 9 | refusal/NA | 17 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.2 Decision making: protection of the environment
| Value 12423 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 3762 |
| 2 | Jointly with the EU | 7780 |
| 8 | DK / no opinion | 563 |
| 9 | refusal/NA | 21 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.3 Decision making: currency
| Value 13422 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 3518 |
| 2 | Jointly with the EU | 7813 |
| 8 | DK / no opinion | 767 |
| 9 | refusal/NA | 28 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.4 Decision making: humanitarian aid
| Value 14421 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2622 |
| 2 | Jointly with the EU | 8747 |
| 8 | DK / no opinion | 716 |
| 9 | refusal/NA | 41 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.5 Decision making: health and social welfare
| Value 15420 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4750 |
| 2 | Jointly with the EU | 6841 |
| 8 | DK / no opinion | 515 |
| 9 | refusal/NA | 20 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.6 Decision making: basic rules for broadcasting and press
| Value 16419 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 6117 |
| 2 | Jointly with the EU | 4974 |
| 8 | DK / no opinion | 998 |
| 9 | refusal/NA | 37 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.7 Decision making: the fight against poverty, social exclusion
| Value 17418 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 3161 |
| 2 | Jointly with the EU | 8429 |
| 8 | DK / no opinion | 508 |
| 9 | refusal/NA | 28 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.8 Decision making: the fight against unemployment
| Value 18417 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 3430 |
| 2 | Jointly with the EU | 8256 |
| 8 | DK / no opinion | 411 |
| 9 | refusal/NA | 29 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.9 Decision making: agriculture and fishing policy
| Value 19416 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4757 |
| 2 | Jointly with the EU | 6515 |
| 8 | DK / no opinion | 819 |
| 9 | refusal/NA | 35 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.10 Decision making: supporting regions which are experiencing economic difficulties
| Value 20415 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2672 |
| 2 | Jointly with the EU | 8690 |
| 8 | DK / no opinion | 725 |
| 9 | refusal/NA | 39 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.11 Decision making: education
| Value 21414 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 5056 |
| 2 | Jointly with the EU | 6521 |
| 8 | DK / no opinion | 519 |
| 9 | refusal/NA | 30 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.12 Decision making: scientific and technological research
| Value 22413 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2082 |
| 2 | Jointly with the EU | 9263 |
| 8 | DK / no opinion | 752 |
| 9 | refusal/NA | 29 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.13 Decision making: information about the European Union, its policies and institutions
| Value 23412 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 1860 |
| 2 | Jointly with the EU | 9366 |
| 8 | DK / no opinion | 865 |
| 9 | refusal/NA | 35 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.14 Decision making: foreign policy towards countries outside the European Union
| Value 24411 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2963 |
| 2 | Jointly with the EU | 8166 |
| 8 | DK / no opinion | 959 |
| 9 | refusal/NA | 38 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q3.15 Decision making: cultural policy
| Value 25410 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 6908 |
| 2 | Jointly with the EU | 4503 |
| 8 | DK / no opinion | 685 |
| 9 | refusal/NA | 30 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.1 Decision making: immigration policy
| Value 26409 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4638 |
| 2 | Jointly with the EU | 6568 |
| 8 | DK / no opinion | 884 |
| 9 | refusal/NA | 36 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.2 Decision making: rules for political asylum
| Value 27408 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4652 |
| 2 | Jointly with the EU | 6552 |
| 8 | DK / no opinion | 890 |
| 9 | refusal/NA | 32 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.3 Decision making: the fight against organised crime
| Value 28407 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2159 |
| 2 | Jointly with the EU | 9517 |
| 8 | DK / no opinion | 424 |
| 9 | refusal/NA | 26 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.4 Decision making: police
| Value 29406 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 6080 |
| 2 | Jointly with the EU | 5502 |
| 8 | DK / no opinion | 525 |
| 9 | refusal/NA | 19 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.5 Decision making: justice
| Value 30405 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 5486 |
| 2 | Jointly with the EU | 6050 |
| 8 | DK / no opinion | 564 |
| 9 | refusal/NA | 26 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.6 Decision making: accepting refugees
| Value 31404 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 5384 |
| 2 | Jointly with the EU | 5991 |
| 8 | DK / no opinion | 712 |
| 9 | refusal/NA | 39 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.7 Decision making: juvenile crime prevention
| Value 32403 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 4893 |
| 2 | Jointly with the EU | 6699 |
| 8 | DK / no opinion | 505 |
| 9 | refusal/NA | 29 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.8 Decision making: urban crime prevention
| Value 33402 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 5472 |
| 2 | Jointly with the EU | 6107 |
| 8 | DK / no opinion | 518 |
| 9 | refusal/NA | 29 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.9 Decision making: the fight against drugs
| Value 34401 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 2068 |
| 2 | Jointly with the EU | 9635 |
| 8 | DK / no opinion | 396 |
| 9 | refusal/NA | 27 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.10 Decision making: the fight against trade in, and exploitation of human beings
| Value 35400 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 1550 |
| 2 | Jointly with the EU | 10040 |
| 8 | DK / no opinion | 502 |
| 9 | refusal/NA | 34 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q4.11 Decision making: the fight against international terrorism
| Value 36399 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Solely by COUNTRY | 1056 |
| 2 | Jointly with the EU | 10600 |
| 8 | DK / no opinion | 437 |
| 9 | refusal/NA | 33 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.A For or against - European Monetary Union with one single currency
| Value 37398 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 8433 |
| 2 | Against | 2587 |
| 8 | DK / no opinion | 1081 |
| 9 | refusal/NA | 25 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.B For or against - one common foreign policy
| Value 38397 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 8862 |
| 2 | Against | 1801 |
| 8 | DK / no opinion | 1423 |
| 9 | refusal/NA | 40 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.C For or against - common defence and security policy
| Value 39396 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 9938 |
| 2 | Against | 1133 |
| 8 | DK / no opinion | 1020 |
| 9 | refusal/NA | 35 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.D For or against - enlargement of the EU
| Value 40395 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 9447 |
| 2 | Against | 1236 |
| 8 | DK / no opinion | 1406 |
| 9 | refusal/NA | 37 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.E For or against - the EU being responsible for unhandled regional matters
| Value 41394 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 8268 |
| 2 | Against | 1999 |
| 8 | DK / no opinion | 1819 |
| 9 | refusal/NA | 40 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.F For or against - the resignation of the President of the European Commission
| Value 42393 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 8499 |
| 2 | Against | 999 |
| 8 | DK / no opinion | 2562 |
| 9 | refusal/NA | 66 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q5.G For or against - taaching school children about the way EU institutions work
| Value 43392 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | For | 10093 |
| 2 | Against | 941 |
| 8 | DK / no opinion | 1054 |
| 9 | refusal/NA | 38 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.A Agree ot not - The EU should have a rapid military reaction force
| Value 44391 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 9284 |
| 2 | Tend to disagree | 1633 |
| 8 | DK / no opinion | 1152 |
| 9 | refusal/NA | 57 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.B Agree ot not - When an international crisis occurs, EU member states should agree a common position
| Value 45390 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 10187 |
| 2 | Tend to disagree | 958 |
| 8 | DK / no opinion | 927 |
| 9 | refusal/NA | 54 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.C Agree ot not - The EU should have its own Foreign Minister, who can be the spokesperson for a common EU position
| Value 46389 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8242 |
| 2 | Tend to disagree | 1818 |
| 8 | DK / no opinion | 2001 |
| 9 | refusal/NA | 65 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.D Agree ot not - The EU should have its own seat on the United Nations Security Council
| Value 47388 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8839 |
| 2 | Tend to disagree | 1264 |
| 8 | DK / no opinion | 1958 |
| 9 | refusal/NA | 65 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.E Agree ot not - Member states which have opted for neutrality should have a say in EU foreign policy
| Value 48387 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 6675 |
| 2 | Tend to disagree | 3174 |
| 8 | DK / no opinion | 2195 |
| 9 | refusal/NA | 82 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.F Agree ot not - Applicant countries of 2004 EU enlargement should already have a say in EU foreign policy
| Value 49386 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8605 |
| 2 | Tend to disagree | 1863 |
| 8 | DK / no opinion | 1605 |
| 9 | refusal/NA | 53 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.G Agree ot not - EU foreign policy should be independent of United States foreign policy
| Value 50385 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 9678 |
| 2 | Tend to disagree | 1053 |
| 8 | DK / no opinion | 1325 |
| 9 | refusal/NA | 70 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.H Agree ot not - The EU should guarantee Human Rights in each member state
| Value 51384 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 9694 |
| 2 | Tend to disagree | 1098 |
| 8 | DK / no opinion | 1271 |
| 9 | refusal/NA | 63 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.I Agree ot not - The EU should work to guarantee Human Rights around the world
| Value 52383 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8703 |
| 2 | Tend to disagree | 1850 |
| 8 | DK / no opinion | 1500 |
| 9 | refusal/NA | 73 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.J Agree ot not - The EU should have a common immigration policy towards people from outside the EU
| Value 53382 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8532 |
| 2 | Tend to disagree | 1873 |
| 8 | DK / no opinion | 1648 |
| 9 | refusal/NA | 73 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 0 |
Valid range from 1 to 9
Q6.K Agree ot not - The EU should have a common asylum policy towards asylum seekers
| Value 54381 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | Tend to agree | 8751 |
| 2 | Tend to disagree | 1771 |
| 8 | DK / no opinion | 1524 |
| 9 | refusal/NA | 80 |
