Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.
ni podatka
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)
Ključne besede ADP: nacionalna zavest, nacionalna identiteta, nacionalni ponos, nacionalni dosežki, demokracija, enakopravnost, mednarodni odnosi, nacionalni interesi, odnos do manjšin, odnos do priseljencev, reševanje mednarodnih problemov, državljanstvo, država prednikov
Ključne besede ELSST:
NARODNA IDENTITETA, DEMOKRACIJA, MEDNARODNI ODNOSI, DRŽAVLJANSTVO, MANJŠINA
Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
NACIONALNA IDENTITETA
RASNE IN ETNIČNE SKUPINE
DRŽAVLJANSKE PRAVICE
KULTURA
MEDNARODNI ODNOSI
Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na stališča do narodne zavesti in identitete. Respondente sprašuje o značilnostih narodne identitete, identifikaciji z državo in narodom ter o nacionalnem ponosu. Sprašuje tudi o osebnem ponosu na delovanje demokracije v državi, o njenem političnem vplivu, o gospodarskih, socialnih, znanstvenih, športnih, umetnostnih in vojaških dosežkih države, o njeni zgodovini in enakopravnosti družbenih skupin v njej. Respondenti odgovarjajo o stališčih glede odnosov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami (konflikti, nacionalni interes, spoštovanje mednarodnega prava) ter o svojem odnosu do manjšin in priseljencev. Vprašani so tudi po njihovem državljanstvu in državljanstvu njihovih staršev v času rojstva respondenta. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, izobrazbi, o zaposlitvi, poklicu, zakonskemu statusu, članstvu v sindikatu, verskem prepričanju, o udeležbi na zadnjih volitvah, voljeni stranki (levo-desno), pripadnosti etnični skupini, velikosti gospodinjstva, o dohodku, državi rojstva staršev in regiji bivanja.
Čas zbiranja podatkov: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Belgija: 13. november 2013 - 24. februar 2014, Češka: 01. november 2013 - 10. januar 2014, Danska: 31. oktober 2013 - 06. januar 2014, Estonija: maj 2013 - julij 2013, Filipini: 19. februar 2014 - 23. februar 2014, Finska: 05. september 2013 - 11. december 2013, Francija: 21. marec 2013 - september 2013, Gruzija: 01. september 2013 - 24. oktober 2013, Hrvaška: 18. junij 2014 - 01. julij 2014, Indija: 22. januar 2015 - 13. februar 2015, Irska: 21. december 2012 - 20. maj 2013, Islandija: 30. junij 2013 - 21. marec 2014, Izrael: 03. februar 2014 - 03. junij 2014, Japonska: 16. november 2013 - 24. november 2013, Južna Afrika: 01. november 2013 - 15. januar 2014, Južna Koreja: 22. junij 2013 - 30. november 2013, Latvija: 16. april 2013 - 12. maj 2013, Litva: 05. oktober 2013 - 14. november 2013, Madžarska: 15. november 2013 - 20. november 2013, Mehika: 31. januar 2015 - 20. marec 2015, Nemčija: 24. marec 2014 - 13. september 2014, Norveška: 14. januar 2014 - 10. maj 2014, Portugalska: 29. junij 2014 - 31. januar 2015, Ruska federacija: 03. oktober 2012 - 22. oktober 2012, Slovaška: 17. september 2014 - 28. oktober 2014, Slovenija: 02. oktober 2013 - 17. december 2013, Španija: 20. januar 2014 - 03. februar 2014, Švedska: 11. marec 2013 - 17. maj 2013, Švica: 12. februar 2013 - 30. julij 2013, Tajvan: 22. september 2013 - 09. december 2013, Turčija: 27. januar 2014 - 20. marec 2014, Velika Britanija: 29. junij 2013 - 13. november 2013, Združene države Amerike: 31. marec 2014 - 13. oktober 2014 |
---|---|
Čas izdelave: | 2015 |
Država: | Belgija, Češka, Danska, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Irska, Islandija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Latvija, Litva, Madžarska, Mehika, Nemčija, Norveška, Portugalska, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Velika Britanija, Združene države Amerike |
Geografsko pokritje: |
Teritorij naštetih držav. |
Enota za analizo: |
Posameznik |
Populacija: |
Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 74 let, Japonska: 16 let ali več, ter Južna Afrika: 16 let ali več. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12312. |
Izključeni: | ni podatka |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Belize: Research Center of the Flemish Government, Brussels, and IWEPS, Namur, - mailing by the National Register Češka: ppm Factum, Praha Danska: Rambøll Denmark A/S, Copenhagen Estonija: Turu-uuringute AS Filipini: Social Weather Stations, Quezon City Finska: Statistics Finland, Social Survey Unit, Helsinki Francija: Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), Laboratoire de Sociologie Quantitative, Malakoff Gruzija: Center for Social Sciences, Tbilisi Hrvaška: GFK market research Indija: CVoter News Services Pvt. Ltd., Noida Irska: Social Science Research Centre, University College Dublin Islandija: Social Science Research Institute, University of Iceland Izrael: B.I. and Lucille Cohen, Institute for public opionion research, Tel Aviv Japonska: Central Research Services, Inc., Tokyo Južna Afrika: Human Sciences Research Council, Pretoria Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul Latvija: Institute of Sociological Research Litva: BALTIC SURVEYS Ltd., Vilnius Madžarska: TÁRKI Social Research Institute, Budapest Mehika: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), Zapopan, Jalisco Nemčija: TNS Infratest, Munich Norveška: TNS Gallup (kontakt in administracija papirnatih vprašalnikov) and NSD (administracija spletnih vprašalnikov), Bergen Portugalska: TNS Portugal, Lisbon Ruska federacija: Levada Center, Moscow Slovaška: FOCUS agency, Bratislava Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani Španija: GfK Švedska: TNS SIFO, Stockholm Švica: M.I.S. Trend SA, Economic and social research institute, Lausanne Tajvan: Center for Survey Research, RCHSS, Academia Sinica Turčija: Infakto Research Workshop Inc., Istanbul Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC), Chicago |
Tip vzorca: |
Verjetnostno: enostavno slučajno Verjetnostno: večstopenjsko Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12312. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati Vprašalnik za samoizpolnjevanje: računalniško podprti (CASI) Telefonski intervju: CATI Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12312. |
Uteževanje: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12312. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12312.
Kontakt: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12312.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12312.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: ZA5950: International Social Survey Programme: National Identity III - ISSP 2013 [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Format: OSTALO
Verzija: 2.0.0, doi:10.4232/1.12312
V1 GESIS Data Archive Study Number
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
5950 | GESIS Data Archive Study Number ZA5950 | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 | 5950 | 5950 |
Vrednosti spremenljivk od 5950 do 5950
V2 GESIS Archive Version
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
2.0.0 (2015-08-14) | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 |
DOI Digital Object Identifier
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
doi.10.4232/1.12312 | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 |
V1 GESIS Data Archive Study Number
Vrednost 1386 | Frekvenca | |
---|---|---|
5950 | GESIS Data Archive Study Number ZA5950 | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 | 5950 | 5950 |
Vrednosti spremenljivk od 5950 do 5950
V2 GESIS Archive Version
Vrednost 2385 | Frekvenca | |
---|---|---|
2.0.0 (2015-08-14) | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 |
DOI Digital Object Identifier
Vrednost 3384 | Frekvenca | |
---|---|---|
doi.10.4232/1.12312 | 45297 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 |
V3 Country/Sample (see V4 for codes for whole nation states)
Vrednost 4383 | Frekvenca | |
---|---|---|
158 | TW-Taiwan | 1952 |
191 | HR-Croatia | 1000 |
203 | CZ-Czech Republic | 1909 |
208 | DK-Denmark | 1325 |
233 | EE-Estonia | 1009 |
246 | FI-Finland | 1243 |
250 | FR-France | 2017 |
268 | GE-Georgia | 1498 |
348 | HU-Hungary | 1007 |
352 | IS-Iceland | 1082 |
356 | IN-India | 1530 |
372 | IE-Ireland | 1215 |
392 | JP-Japan | 1234 |
410 | KR-Korea (South) | 1294 |
428 | LV-Latvia | 1000 |
440 | LT-Lithuania | 1194 |
484 | MX-Mexico | 1062 |
578 | NO-Norway | 1585 |
608 | PH-Philippines | 1200 |
643 | RU-Russia | 1516 |
703 | SK-Slovak Republic | 1156 |
705 | SI-Slovenia | 1010 |
710 | ZA-South Africa | 2739 |
724 | ES-Spain | 1225 |
752 | SE-Sweden | 1090 |
756 | CH-Switzerland | 1237 |
792 | TR-Turkey | 1666 |
840 | US-United States | 1274 |
5601 | 5601 BE-FLA-Belgium-Flanders | 1090 |
5602 | 5602 BE-WAL-Belgium-Wallonia | 549 |
5603 | 5603 BE-BRU-Belgium-Brussels | 563 |
27601 | 27601 DE-W-Germany-West | 1184 |
27602 | 27602 DE-E-Germany-East | 533 |
37601 | 37601 IL-J-Israel-Jews | 1029 |
37602 | 37602 IL-A-Israel-Arabs | 175 |
62001 | 62001 PT-Portugal:2013:first fieldwork round (main sample) | 898 |
62002 | 62002 PT-Portugal:2013:second fieldwork round (complementary | 103 |
82601 | 82601 GB-GBN-Great Britain | 904 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 | 158 | 82601 |
Vrednosti spremenljivk od 158 do 82601
V4 Country (see V3 for codes for the sample)
Vrednost 5382 | Frekvenca | |
---|---|---|
56 | BE-Belgium | 2202 |
158 | TW-Taiwan | 1952 |
191 | HR-Croatia | 1000 |
203 | CZ-Czech Republic | 1909 |
208 | DK-Denmark | 1325 |
233 | EE-Estonia | 1009 |
246 | FI-Finland | 1243 |
250 | FR-France | 2017 |
268 | GE-Georgia | 1498 |
276 | DE-Germany | 1717 |
348 | HU-Hungary | 1007 |
352 | IS-Iceland | 1082 |
356 | IN-India | 1530 |
372 | IE-Ireland | 1215 |
376 | IL-Israel | 1204 |
392 | JP-Japan | 1234 |
410 | KR-Korea (South) | 1294 |
428 | LV-Latvia | 1000 |
440 | LT-Lithuania | 1194 |
484 | MX-Mexico | 1062 |
578 | NO-Norway | 1585 |
608 | PH-Philippines | 1200 |
620 | PT-Portugal | 1001 |
643 | RU-Russia | 1516 |
703 | SK-Slovak Republic | 1156 |
705 | SI-Slovenia | 1010 |
710 | ZA-South Africa | 2739 |
724 | ES-Spain | 1225 |
752 | SE-Sweden | 1090 |
756 | CH-Switzerland | 1237 |
792 | TR-Turkey | 1666 |
826 | GB-Great Britain and/or United Kingdom | 904 |
840 | US-United States | 1274 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 | 56 | 840 |
Vrednosti spremenljivk od 56 do 840
C_ALPHAN Country/ Sample Prefix ISO 3166 code - alphanumeric
Vrednost 6381 | Frekvenca | |
---|---|---|
BE-BRU | 563 | |
BE-FLA | 1090 | |
BE-WAL | 549 | |
CH | 1237 | |
CZ | 1909 | |
DE-E | 533 | |
DE-W | 1184 | |
DK | 1325 | |
EE | 1009 | |
ES | 1225 | |
FI | 1243 | |
FR | 2017 | |
GB-GBN | 904 | |
GE | 1498 | |
HR | 1000 | |
HU | 1007 | |
IE | 1215 | |
IL-A | 175 | |
IL-J | 1029 | |
IN | 1530 | |
IS | 1082 | |
JP | 1234 | |
KR | 1294 | |
LT | 1194 | |
LV | 1000 | |
MX | 1062 | |
NO | 1585 | |
PH | 1200 | |
PT | 1001 | |
RU | 1516 | |
SE | 1090 | |
SI | 1010 | |
SK | 1156 | |
TR | 1666 | |
TW | 1952 | |
US | 1274 | |
ZA | 2739 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45297 | 0 |
V5 Q1a How close do you feel to: town - city?
Vrednost 7380 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very close | 16897 |
2 | Close | 19630 |
3 | Not very close | 6469 |
4 | Not close at all | 1483 |
8 | Can't choose | 494 |
9 | No answer | 324 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
44479 | 818 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V6 Q1b How close do you feel to: [County]?
Vrednost 8379 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very close | 13597 |
2 | Close | 19967 |
3 | Not very close | 8316 |
4 | Not close at all | 2137 |
8 | Can't choose | 693 |
9 | No answer | 587 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
44017 | 1280 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V7 Q1c How close do you feel to: [Country]?
Vrednost 9378 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very close | 19403 |
2 | Close | 19037 |
3 | Not very close | 4619 |
4 | Not close at all | 1261 |
8 | Can't choose | 528 |
9 | No answer | 449 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
44320 | 977 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V8 Q1d How close do you feel to: [Continent]?
Vrednost 10377 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very close | 6652 |
2 | Close | 15334 |
3 | Not very close | 13231 |
4 | Not close at all | 7313 |
8 | Can't choose | 1966 |
9 | No answer | 801 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
42530 | 2767 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V9 Q2a How important: born in [Country]?
Vrednost 11376 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 16378 |
2 | Fairly important | 12927 |
3 | Not very important | 8626 |
4 | Not important at all | 3745 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 576 |
9 | No answer | 306 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41676 | 3621 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V9 Q2a How important: born in [Country]?
Vrednost 12375 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1911 |
2 | Fairly important | 572 |
3 | Neither nor | 83 |
4 | Not very important | 99 |
5 | Not important at all | 32 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 13 |
9 | No answer | 29 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2697 | 42600 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V10 Q2b How important: have [Country Nationality] citizenship?
Vrednost 13374 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 21748 |
2 | Fairly important | 13920 |
3 | Not very important | 4574 |
4 | Not important at all | 1516 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 487 |
9 | No answer | 313 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41758 | 3539 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V10 Q2b How important: have [Country Nationality] citizenship?
Vrednost 14373 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1867 |
2 | Fairly important | 697 |
3 | Neither nor | 54 |
4 | Not very important | 57 |
5 | Not important at all | 23 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 7 |
9 | No answer | 34 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2698 | 42599 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V11 Q2c How important: living most of life in [Country]?
Vrednost 15372 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 16031 |
2 | Fairly important | 15033 |
3 | Not very important | 8260 |
4 | Not important at all | 2237 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 612 |
9 | No answer | 385 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41561 | 3736 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V11 Q2c How important: living most of life in [Country]?
Vrednost 16371 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1451 |
2 | Fairly important | 938 |
3 | Neither nor | 155 |
4 | Not very important | 126 |
5 | Not important at all | 25 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 12 |
9 | No answer | 32 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2695 | 42602 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V12 Q2d How important: able to speak [Country Language]?
Vrednost 17370 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 24658 |
2 | Fairly important | 12000 |
3 | Not very important | 3597 |
4 | Not important at all | 1559 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Cant choose | 406 |
9 | No answer | 338 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41814 | 3483 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V12 Q2d How important: able to speak [Country Language]?
Vrednost 18369 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1413 |
2 | Fairly important | 951 |
3 | Neither nor | 151 |
4 | Not very important | 142 |
5 | Not important at all | 43 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 9 |
9 | No answer | 30 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2700 | 42597 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V13 Q2e How important: to be a [Religion]?
Vrednost 19368 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 9017 |
2 | Fairly important | 7217 |
3 | Not very important | 10172 |
4 | Not important at all | 14512 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 1192 |
9 | No answer | 448 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
40918 | 4379 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V13 Q2e How important: to be a [Religion]?
Vrednost 20367 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1572 |
2 | Fairly important | 496 |
3 | Neither nor | 248 |
4 | Not very important | 178 |
5 | Not important at all | 165 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 44 |
9 | No answer | 36 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2659 | 42638 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V14 Q2f How important: to respect [Country Nationality] political institutions a laws
Vrednost 21366 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 21341 |
2 | Fairly important | 14673 |
3 | Not very important | 3887 |
4 | Not important at all | 1510 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 788 |
9 | No answer | 359 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41411 | 3886 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V14 Q2f How important: to respect [Country Nationality] political institutions a laws
Vrednost 22365 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1100 |
2 | Fairly important | 1089 |
3 | Neither nor | 281 |
4 | Not very important | 156 |
5 | Not important at all | 65 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 15 |
9 | No answer | 33 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2691 | 42606 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V15 Q2g How important: to feel [Country Nationality]
Vrednost 23364 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 22570 |
2 | Fairly important | 13765 |
3 | Not very important | 3840 |
4 | Not important at all | 1361 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 708 |
9 | No answer | 314 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41536 | 3761 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V15 Q2g How important: to feel [Country Nationality]
Vrednost 24363 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1565 |
2 | Fairly important | 910 |
3 | Neither nor | 141 |
4 | Not very important | 55 |
5 | Not important at all | 24 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 9 |
9 | No answer | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2695 | 42602 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V16 Q2h How important: to have [Country Nationality] ancestry
Vrednost 25362 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 13185 |
2 | Fairly important | 11564 |
3 | Not very important | 10452 |
4 | Not important at all | 6135 |
0 | NAV;ZA: answer categories differ from ISSP standard | 2739 |
8 | Can't choose | 842 |
9 | No answer | 380 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
41336 | 3961 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
ZA_V16 Q2h How important: to have [Country Nationality] ancestry
Vrednost 26361 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very important | 1255 |
2 | Fairly important | 938 |
3 | Neither nor | 264 |
4 | Not very important | 156 |
5 | Not important at all | 61 |
0 | NAP, other countries | 42558 |
8 | Can't choose | 29 |
9 | No answer | 36 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2674 | 42623 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V17 Q3a Rather be a citizen of [Country]
Vrednost 27360 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 16681 |
2 | Agree | 14958 |
3 | Neither agree nor disagree | 8161 |
4 | Disagree | 2956 |
5 | Disagree strongly | 1348 |
8 | Can't choose | 935 |
9 | No answer | 258 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
44104 | 1193 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V18 Q3b Things about [Country] feel ashamed
Vrednost 28359 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 8507 |
2 | Agree | 17730 |
3 | Neither agree nor disagree | 8452 |
4 | Disagree | 6324 |
5 | Disagree strongly | 2810 |
8 | Can't choose | 1116 |
9 | No answer | 358 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
43823 | 1474 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V19 Q3c World better place if people were more like the [Country Nationality]
Vrednost 29358 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 4486 |
2 | Agree | 10291 |
3 | Neither agree nor disagree | 14157 |
4 | Disagree | 9953 |
5 | Disagree strongly | 3887 |
8 | Can't choose | 2137 |
9 | No answer | 386 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
42774 | 2523 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V20 Q3d [Country] is a better country than most other countries
Vrednost 30357 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 7705 |
2 | Agree | 15542 |
3 | Neither agree nor disagree | 11622 |
4 | Disagree | 6510 |
5 | Disagree strongly | 2239 |
8 | Can't choose | 1357 |
9 | No answer | 322 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
43618 | 1679 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V21 Q3e People should support country even if wrong
Vrednost 31356 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 5181 |
2 | Agree | 11888 |
3 | Neither agree nor disagree | 9121 |
4 | Disagree | 11976 |
5 | Disagree strongly | 5470 |
8 | Can't choose | 1265 |
9 | No answer | 396 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
43636 | 1661 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V22 Q3f Well in international sports makes proud to be [Country Nationality]
Vrednost 32355 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 18461 |
2 | Agree | 16900 |
3 | Neither agree nor disagree | 5957 |
4 | Disagree | 1735 |
5 | Disagree strongly | 1013 |
8 | Can't choose | 881 |
9 | No answer | 350 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
44066 | 1231 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V23 Q3g Often less proud of [Country] than like to be
Vrednost 33354 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 5650 |
2 | Agree | 15648 |
3 | Neither agree nor disagree | 11536 |
4 | Disagree | 8030 |
5 | Disagree strongly | 2420 |
8 | Can't choose | 1582 |
9 | No answer | 431 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
43284 | 2013 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V24 Q3h World better place if [Country Nationality] acknowledged [Country's] shortcomings
Vrednost 34353 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Agree strongly | 8385 |
2 | Agree | 16719 |
3 | Neither agree nor disagree | 11335 |
4 | Disagree | 4210 |
5 | Disagree strongly | 1524 |
8 | Can't choose | 2648 |
