Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Ni podatka. (CJMMK)
Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.
zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, materialni položaj gospodinjstva, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, mnenje o vstopu v EU, mnenje o vstopu v NATO, levo-desna politična orientacija, udeležba na volitvah, predsedniške volitve, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, zaupanje v predsedniške kandidate, financiranje zasebnih šol, financiranje zasebnega zdravstva, gledanje televizijskih informativnih oddaj, najprimernejši kandidat za predsednika države, objektivna televizijska poročila, ocena problemskega stanja, ocena uspešnosti dela guvernerja banke Slovenije, ocena uspešnosti menjave tolarja za evro, ocena uspešnosti dela varuha človekovih pravic, odnos države do t.im. izbrisanih, peticija slovenskih novinarjev, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, podpora kandidatu za predsednika republike, politična stranka Zares, predsednik Slovenske ljudske stranke, prodaja nekaterih ključnih nacionalnih gospodarskih sistemov, splošna stavka sindikatov
Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: novinarski peticiji, o odločbi Ustavnega sodišča o izbrisanih ter oceno objektivnosti informativnih TV programov, o opredeljevanju do EU in NATO in o mnenju ob izteku mandatov, o bližajočih se predsedniških volitvah ter o izbiri med predsedniškimi kandidati
Čas zbiranja podatkov: | Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 19.3 - do 13.12. 2007., Datumi vseh zbiranj: 19.3 - 21.3,, 20.6 - 22.6,, 10.9 - 12.9,, 10.12 - 13.12.2007 |
---|---|
Čas izdelave: | 2007 |
Država: | Ljubljana, Slovenija |
Geografsko pokritje: |
ozemlje Republike Slovenije |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Izključeni: |
Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede |
Tip vzorca: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). |
Način zbiranja podatkov: |
Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). |
Uteževanje: |
Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov. |
Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: PBSI07 - Poltibarometer PB07 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2007
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ANKETA Anketa
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
2007-01-14 | 845 | |
2007-06-14 | 881 | |
2007-09-14 | 851 | |
2007-12-14 | 833 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3410 | 2007-01-14 | 2007-12-14 |
Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadovoljen | 1313 |
2 | ni zadovoljen | 1869 |
3 | ne vem, b.o. | 228 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3182 | 228 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadovoljen | 2103 |
2 | ni zadovoljen | 1198 |
3 | ne vem, b.o. | 107 |
Sysmiss | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3301 | 109 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
ANKETA Anketa
Vrednost 1127 | Frekvenca | |
---|---|---|
2007-01-14 | 845 | |
2007-06-14 | 881 | |
2007-09-14 | 851 | |
2007-12-14 | 833 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3410 | 2007-01-14 | 2007-12-14 |
Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?
Vrednost 2126 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadovoljen | 1313 |
2 | ni zadovoljen | 1869 |
3 | ne vem, b.o. | 228 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3182 | 228 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?
Vrednost 3125 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadovoljen | 2103 |
2 | ni zadovoljen | 1198 |
3 | ne vem, b.o. | 107 |
Sysmiss | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3301 | 109 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?
Vrednost 4124 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | da, podpiram | 1246 |
2 | ne, ne podpiram | 1843 |
3 | ne vem, b.o. | 313 |
Sysmiss | 8 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3089 | 321 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE
Vrednost 5123 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 100 |
2 | . | 207 |
3 | nekje vmes | 348 |
4 | . | 114 |
5 | zelo uspešno | 41 |
6 | ne vem,b.o. | 22 |
Sysmiss | 2578 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
810 | 2600 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?
Vrednost 6122 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 173 |
2 | . | 192 |
3 | nekje vmes | 236 |
4 | . | 116 |
5 | zelo uspešno | 79 |
6 | ne vem,b.o. | 35 |
Sysmiss | 2579 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
796 | 2614 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR
Vrednost 7121 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 78 |
2 | . | 167 |
3 | nekje vmes | 403 |
4 | . | 120 |
5 | zelo uspešno | 12 |
6 | ne vem,b.o. | 51 |
Sysmiss | 2579 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
780 | 2630 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA
Vrednost 8120 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 92 |
2 | . | 136 |
3 | nekje vmes | 276 |
4 | . | 169 |
5 | zelo uspešno | 84 |
6 | ne vem,b.o. | 74 |
Sysmiss | 2579 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
757 | 2653 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?
Vrednost 9119 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 61 |
2 | . | 120 |
3 | nekje vmes | 318 |
4 | . | 118 |
5 | zelo uspešno | 18 |
6 | ne vem,b.o. | 196 |
Sysmiss | 2579 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
635 | 2775 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?
Vrednost 10118 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 70 |
2 | . | 134 |
3 | nekje vmes | 322 |
4 | . | 188 |
5 | zelo uspešno | 37 |
6 | ne vem,b.o. | 80 |
Sysmiss | 2579 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
751 | 2659 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE
Vrednost 11117 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 79 |
2 | . | 189 |
3 | nekje vmes | 324 |
4 | . | 139 |
5 | zelo uspešno | 21 |
6 | ne vem,b.o. | 78 |
Sysmiss | 2580 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
752 | 2658 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?
Vrednost 12116 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 100 |
2 | . | 182 |
3 | nekje vmes | 247 |
4 | . | 164 |
5 | zelo uspešno | 32 |
6 | ne vem,b.o. | 105 |
Sysmiss | 2580 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
725 | 2685 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?
Vrednost 13115 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 95 |
2 | . | 131 |
3 | nekje vmes | 251 |
4 | . | 226 |
5 | zelo uspešno | 94 |
6 | ne vem,b.o. | 33 |
Sysmiss | 2580 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
797 | 2613 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?
Vrednost 14114 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 514 |
2 | . | 805 |
3 | nekaj vmes | 1253 |
4 | . | 534 |
5 | najbolj zaupa | 217 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 65 |
Sysmiss | 22 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3323 | 87 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I2 PREDSEDNIKU VLADE?
Vrednost 15113 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 698 |
2 | . | 734 |
3 | nekaj vmes | 861 |
4 | . | 651 |
5 | najbolj zaupa | 376 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 67 |
Sysmiss | 23 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3320 | 90 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I3 DRŽAVNEMU ZBORU?
Vrednost 16112 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 344 |
2 | . | 709 |
3 | nekaj vmes | 1489 |
4 | . | 590 |
5 | najbolj zaupa | 134 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 118 |
Sysmiss | 26 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3266 | 144 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?
Vrednost 17111 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 290 |
2 | . | 383 |
3 | nekaj vmes | 681 |
4 | . | 753 |
5 | najbolj zaupa | 391 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 54 |
Sysmiss | 858 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2498 | 912 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I4_1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?
Vrednost 18110 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 79 |
2 | . | 117 |
3 | nekaj vmes | 245 |
4 | . | 267 |
5 | najbolj zaupa | 97 |
6 | ne vem, b.o. | 24 |
Sysmiss | 2581 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
805 | 2605 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I5 POLITIČNIM STRANKAM?
Vrednost 19109 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 555 |
2 | . | 934 |
3 | nekaj vmes | 1450 |
4 | . | 214 |
5 | najbolj zaupa | 44 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 183 |
Sysmiss | 30 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3197 | 213 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I6 SODIŠČEM?
Vrednost 20108 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 611 |
2 | . | 811 |
3 | nekaj vmes | 1061 |
4 | . | 598 |
5 | najbolj zaupa | 131 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 166 |
Sysmiss | 32 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3212 | 198 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I7 POLICIJI?
Vrednost 21107 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 341 |
2 | . | 522 |
3 | nekaj vmes | 1197 |
4 | . | 979 |
5 | najbolj zaupa | 260 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 78 |
Sysmiss | 33 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3299 | 111 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I8 VOJSKI?
Vrednost 22106 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 280 |
2 | . | 375 |
3 | nekaj vmes | 1046 |
4 | . | 1007 |
5 | najbolj zaupa | 385 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 283 |
Sysmiss | 34 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3093 | 317 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?
Vrednost 23105 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 1140 |
2 | . | 684 |
3 | nekaj vmes | 751 |
4 | . | 466 |
5 | najbolj zaupa | 233 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 101 |
Sysmiss | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3274 | 136 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I10 BANKI SLOVENIJE?
Vrednost 24104 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 116 |
2 | . | 291 |
3 | nekaj vmes | 969 |
4 | . | 1408 |
5 | najbolj zaupa | 466 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 125 |
Sysmiss | 35 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3250 | 160 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?
Vrednost 25103 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 152 |
2 | . | 360 |
3 | nekaj vmes | 1232 |
4 | . | 1195 |
5 | najbolj zaupa | 307 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 127 |
Sysmiss | 37 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3246 | 164 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?
Vrednost 26102 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 258 |
2 | . | 660 |
3 | nekaj vmes | 1238 |
4 | . | 873 |
5 | najbolj zaupa | 314 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 29 |
Sysmiss | 38 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3343 | 67 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I23 EVROPSKI UNIJI?
Vrednost 27101 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 187 |
2 | . | 319 |
3 | nekaj vmes | 1227 |
4 | . | 1147 |
5 | najbolj zaupa | 291 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 199 |
Sysmiss | 40 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3171 | 239 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I21 NATU?
Vrednost 28100 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 270 |
2 | . | 330 |
3 | nekaj vmes | 545 |
4 | . | 297 |
5 | najbolj zaupa | 95 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 156 |
Sysmiss | 1717 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1537 | 1873 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?
Vrednost 2999 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 124 |
2 | . | 250 |
3 | nekaj vmes | 587 |
4 | . | 443 |
5 | najbolj zaupa | 109 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 180 |
Sysmiss | 1717 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1513 | 1897 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I12 USTAVNEMU SODIŠČU?
Vrednost 3098 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 253 |
2 | . | 482 |
3 | nekaj vmes | 1195 |
4 | . | 913 |
5 | najbolj zaupa | 256 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 270 |
Sysmiss | 41 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3099 | 311 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?
Vrednost 3197 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 219 |
2 | . | 569 |
3 | nekaj vmes | 1416 |
4 | . | 841 |
5 | najbolj zaupa | 268 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 55 |
Sysmiss | 42 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3313 | 97 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I24 DRŽAVNI UPRAVI?
Vrednost 3296 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 191 |
2 | . | 506 |
3 | nekaj vmes | 1553 |
4 | . | 773 |
5 | najbolj zaupa | 135 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 209 |
Sysmiss | 43 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3158 | 252 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?
Vrednost 3395 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 152 |
2 | . | 271 |
3 | nekaj vmes | 775 |
4 | . | 1399 |
5 | najbolj zaupa | 712 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 57 |
Sysmiss | 44 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3309 | 101 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?
Vrednost 3494 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 62 |
2 | . | 134 |
3 | nekaj vmes | 485 |
4 | . | 563 |
5 | najbolj zaupa | 219 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 227 |
Sysmiss | 1720 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1463 | 1947 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?
Vrednost 3593 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 341 |
2 | . | 597 |
3 | nekaj vmes | 974 |
4 | . | 848 |
5 | najbolj zaupa | 389 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 217 |
Sysmiss | 44 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3149 | 261 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I28 SINDIKATOM?
Vrednost 3692 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 341 |
2 | . | 585 |
3 | nekaj vmes | 1110 |
4 | . | 869 |
5 | najbolj zaupa | 310 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 151 |
Sysmiss | 44 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3215 | 195 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I20 RDEČEMU KRIŽU?
Vrednost 3791 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 425 |
2 | . | 554 |
3 | nekaj vmes | 806 |
4 | . | 484 |
5 | najbolj zaupa | 191 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 57 |
Sysmiss | 893 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2460 | 950 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
I20A KARITAS-U?
Vrednost 3890 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najmanj zaupa | 75 |
2 | . | 124 |
3 | nekaj vmes | 251 |
4 | . | 241 |
5 | najbolj zaupa | 101 |
6 | ne vem, b.o. | 32 |
Sysmiss | 2586 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
792 | 2618 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
Q862A JANUARJA SMO TOLAR ZAMENJALI ZA EVRO, FEBRUARJA SE JE IZTEKEL MANDAT VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽU HANŽKU, Z MARCEM PA IZTEČE MANDAT GUVERNERJU BANKE SLOVENIJE MITJI GASPARIJU. OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST V TEH VLOGAH NAJPREJ POVEJTE ZA SLOVENSKI TOLAR
Vrednost 3989 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 5 |
2 | . | 16 |
3 | nekje vmes | 101 |
4 | . | 366 |
5 | zelo uspešno | 328 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 11 |
Sysmiss | 2583 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
816 | 2594 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
Q862B VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽ HANŽEK
Vrednost 4088 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 122 |
2 | . | 98 |
3 | nekje vmes | 250 |
4 | . | 216 |
5 | zelo uspešno | 99 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 42 |
Sysmiss | 2583 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
785 | 2625 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
Q862C GUVERNER MITJA GASPARI
Vrednost 4187 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zelo neuspešno | 19 |
2 | . | 38 |
3 | nekje vmes | 157 |
4 | . | 311 |
5 | zelo uspešno | 226 |
6 | ne vem/ ne pozna/b.o. | 76 |
Sysmiss | 2583 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
751 | 2659 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
Q863A ŠTIRI LETA JE OD TEGA, KO SMO V SLOVENIJI IMELI REFERENDUM O ČLANSTVU V EU IN NATO. ČE BI IMELI DANES PONOVNO PRILOŽNOST ODLOČATI O ČLANSTVU, KAKO BI SE ODLOČILI? NAJPREJ GLEDE ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI
Vrednost 4286 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ZA ČLANSTVO | 615 |
