Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
P5-0151; P5-0193 (ARRS)
Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)
Ključne besede ADP: javno mnenje, zadovoljstvo, zaupanje, zaposlitev, delo, družina, družba, neenakost, delo in družina, demografija
Ključne besede ELSST:
JAVNO MNENJE, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, ZAPOSLITEV, DEMOGRAFIJA
Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Enakost, neenakost in družbena izključenost
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
OCENA ZADOVOLJSTVA
STALIŠČA O DRUŽBENI NEENAKOSTI
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
NACIONALNA RAZISKAVA DELO - DRUŽINA
KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DELA
DEMOGRAFIJA
Slovensko javno mnenje 2019/2 zajema 6 tematskih blokov, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: (1) Ocena zadovoljstva, (2) Stališča o neenakosti (ISSP), (3) Ogledalo javnega mnenja, (4) Delo - družina, (5) Kakovost življenja in dela, in (6) Demografija. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1164) prebivalcev Republike Slovenije. Izvedena je bila med oktobrom 2019 in januarjem 2020 na celotnem območju Slovenije.
Čas zbiranja podatkov: | 2. oktober 2019 - 22. januar 2020; |
---|---|
Čas izdelave: | 2019 |
Država: | Slovenija |
Geografsko pokritje: |
Slovenija |
Enota za analizo: |
Posameznik |
Populacija: |
V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Tip vzorca: |
Verjetnostno Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. V vzorec so bile vključene polnoletne osebe. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI |
Uteževanje: |
Brez uteževanja. |
Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje 2019/2: Mednarodna raziskava Stališča o neenakosti (ISSP) [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Avtor podatkovne datoteke: Hafner Fink, Mitja
Format: *.txt - TEKST
Licenca: ccbync
Verzija: 23. julij 2021
IDNO IDNO
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1164 | 0 | 1 | 1164 | 582.5 | 336.162 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1164
T_START URA
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
0 |
D_START DATUM
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
2019-10-02 | 7 | |
2019-10-03 | 9 | |
2019-10-04 | 5 | |
2019-10-05 | 3 | |
2019-10-06 | 1 | |
2019-10-07 | 13 | |
2019-10-08 | 13 | |
2019-10-09 | 15 | |
2019-10-10 | 19 | |
2019-10-11 | 10 | |
2019-10-12 | 19 | |
2019-10-13 | 2 | |
2019-10-14 | 19 | |
2019-10-15 | 22 | |
2019-10-16 | 25 | |
2019-10-17 | 11 | |
2019-10-18 | 23 | |
2019-10-19 | 15 | |
2019-10-20 | 10 | |
2019-10-21 | 21 | |
2019-10-22 | 22 | |
2019-10-23 | 18 | |
2019-10-24 | 17 | |
2019-10-25 | 12 | |
2019-10-26 | 14 | |
2019-10-27 | 2 | |
2019-10-28 | 19 | |
2019-10-29 | 20 | |
2019-10-30 | 12 | |
2019-10-31 | 6 | |
2019-11-02 | 14 | |
2019-11-03 | 10 | |
2019-11-04 | 26 | |
2019-11-05 | 20 | |
2019-11-06 | 20 | |
2019-11-07 | 12 | |
2019-11-08 | 18 | |
2019-11-09 | 12 | |
2019-11-10 | 3 | |
2019-11-11 | 19 | |
2019-11-12 | 16 | |
2019-11-13 | 17 | |
2019-11-14 | 9 | |
2019-11-15 | 13 | |
2019-11-16 | 13 | |
2019-11-17 | 4 | |
2019-11-18 | 20 | |
2019-11-19 | 17 | |
2019-11-20 | 16 | |
2019-11-21 | 18 | |
2019-11-22 | 11 | |
2019-11-23 | 9 | |
2019-11-24 | 4 | |
2019-11-25 | 17 | |
2019-11-26 | 19 | |
2019-11-27 | 24 | |
2019-11-28 | 19 | |
2019-11-29 | 6 | |
2019-11-30 | 9 | |
2019-12-01 | 4 | |
2019-12-02 | 16 | |
2019-12-03 | 14 | |
2019-12-04 | 14 | |
2019-12-05 | 23 | |
2019-12-06 | 10 | |
2019-12-07 | 11 | |
2019-12-08 | 4 | |
2019-12-09 | 30 | |
2019-12-10 | 15 | |
2019-12-11 | 22 | |
2019-12-12 | 15 | |
2019-12-13 | 15 | |
2019-12-14 | 5 | |
2019-12-15 | 8 | |
2019-12-16 | 18 | |
2019-12-17 | 15 | |
2019-12-18 | 15 | |
2019-12-19 | 11 | |
2019-12-20 | 9 | |
2019-12-21 | 2 | |
2019-12-23 | 2 | |
2019-12-27 | 4 | |
2019-12-28 | 1 | |
2019-12-30 | 2 | |
2019-12-31 | 1 | |
2020-01-02 | 1 | |
2020-01-03 | 1 | |
2020-01-04 | 2 | |
2020-01-05 | 5 | |
2020-01-06 | 4 | |
2020-01-07 | 2 | |
2020-01-08 | 2 | |
2020-01-09 | 2 | |
2020-01-10 | 2 | |
2020-01-11 | 8 | |
2020-01-12 | 1 | |
2020-01-13 | 4 | |
2020-01-14 | 6 | |
2020-01-15 | 4 | |
2020-01-16 | 4 | |
2020-01-17 | 3 | |
2020-01-18 | 2 | |
2020-01-20 | 1 | |
2020-01-21 | 3 | |
2020-01-22 | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1164 | 2019-10-02 | 2020-01-22 |
IDNO IDNO
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1164 | 0 | 1 | 1164 | 582.5 | 336.162 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1164
T_START URA
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
0 |
D_START DATUM
Vrednost 3373 | Frekvenca | |
---|---|---|
2019-10-02 | 7 | |
2019-10-03 | 9 | |
2019-10-04 | 5 | |
2019-10-05 | 3 | |
2019-10-06 | 1 | |
2019-10-07 | 13 | |
2019-10-08 | 13 | |
2019-10-09 | 15 | |
2019-10-10 | 19 | |
2019-10-11 | 10 | |
2019-10-12 | 19 | |
2019-10-13 | 2 | |
2019-10-14 | 19 | |
2019-10-15 | 22 | |
2019-10-16 | 25 | |
2019-10-17 | 11 | |
2019-10-18 | 23 | |
2019-10-19 | 15 | |
2019-10-20 | 10 | |
2019-10-21 | 21 | |
2019-10-22 | 22 | |
2019-10-23 | 18 | |
2019-10-24 | 17 | |
2019-10-25 | 12 | |
2019-10-26 | 14 | |
2019-10-27 | 2 | |
2019-10-28 | 19 | |
2019-10-29 | 20 | |
2019-10-30 | 12 | |
2019-10-31 | 6 | |
2019-11-02 | 14 | |
2019-11-03 | 10 | |
2019-11-04 | 26 | |
2019-11-05 | 20 | |
2019-11-06 | 20 | |
2019-11-07 | 12 | |
2019-11-08 | 18 | |
2019-11-09 | 12 | |
2019-11-10 | 3 | |
2019-11-11 | 19 | |
2019-11-12 | 16 | |
2019-11-13 | 17 | |
2019-11-14 | 9 | |
2019-11-15 | 13 | |
2019-11-16 | 13 | |
2019-11-17 | 4 | |
2019-11-18 | 20 | |
2019-11-19 | 17 | |
2019-11-20 | 16 | |
2019-11-21 | 18 | |
2019-11-22 | 11 | |
2019-11-23 | 9 | |
2019-11-24 | 4 | |
2019-11-25 | 17 | |
2019-11-26 | 19 | |
2019-11-27 | 24 | |
2019-11-28 | 19 | |
2019-11-29 | 6 | |
2019-11-30 | 9 | |
2019-12-01 | 4 | |
2019-12-02 | 16 | |
2019-12-03 | 14 | |
2019-12-04 | 14 | |
2019-12-05 | 23 | |
2019-12-06 | 10 | |
2019-12-07 | 11 | |
2019-12-08 | 4 | |
2019-12-09 | 30 | |
2019-12-10 | 15 | |
2019-12-11 | 22 | |
2019-12-12 | 15 | |
2019-12-13 | 15 | |
2019-12-14 | 5 | |
2019-12-15 | 8 | |
2019-12-16 | 18 | |
2019-12-17 | 15 | |
2019-12-18 | 15 | |
2019-12-19 | 11 | |
2019-12-20 | 9 | |
2019-12-21 | 2 | |
2019-12-23 | 2 | |
2019-12-27 | 4 | |
2019-12-28 | 1 | |
2019-12-30 | 2 | |
2019-12-31 | 1 | |
2020-01-02 | 1 | |
2020-01-03 | 1 | |
2020-01-04 | 2 | |
2020-01-05 | 5 | |
2020-01-06 | 4 | |
2020-01-07 | 2 | |
2020-01-08 | 2 | |
2020-01-09 | 2 | |
2020-01-10 | 2 | |
2020-01-11 | 8 | |
2020-01-12 | 1 | |
2020-01-13 | 4 | |
2020-01-14 | 6 | |
2020-01-15 | 4 | |
2020-01-16 | 4 | |
2020-01-17 | 3 | |
2020-01-18 | 2 | |
2020-01-20 | 1 | |
2020-01-21 | 3 | |
2020-01-22 | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1164 | 2019-10-02 | 2020-01-22 |
T_END URA
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
0 |
D_END DATUM
Vrednost 5371 | Frekvenca | |
---|---|---|
2019-10-02 | 7 | |
2019-10-03 | 9 | |
2019-10-04 | 5 | |
2019-10-05 | 3 | |
2019-10-06 | 1 | |
2019-10-07 | 13 | |
2019-10-08 | 13 | |
2019-10-09 | 14 | |
2019-10-10 | 18 | |
2019-10-11 | 10 | |
2019-10-12 | 19 | |
2019-10-13 | 2 | |
2019-10-14 | 18 | |
2019-10-15 | 21 | |
2019-10-16 | 23 | |
2019-10-17 | 10 | |
2019-10-18 | 22 | |
2019-10-19 | 15 | |
2019-10-20 | 10 | |
2019-10-21 | 20 | |
2019-10-22 | 19 | |
2019-10-23 | 16 | |
2019-10-24 | 12 | |
2019-10-25 | 10 | |
2019-10-26 | 14 | |
2019-10-27 | 2 | |
2019-10-28 | 17 | |
2019-10-29 | 19 | |
2019-10-30 | 12 | |
2019-10-31 | 6 | |
2019-11-02 | 14 | |
2019-11-03 | 7 | |
2019-11-04 | 25 | |
2019-11-05 | 18 | |
2019-11-06 | 20 | |
2019-11-07 | 11 | |
2019-11-08 | 18 | |
2019-11-09 | 11 | |
2019-11-10 | 3 | |
2019-11-11 | 19 | |
2019-11-12 | 16 | |
2019-11-13 | 16 | |
2019-11-14 | 9 | |
2019-11-15 | 13 | |
2019-11-16 | 12 | |
2019-11-17 | 4 | |
2019-11-18 | 18 | |
2019-11-19 | 17 | |
2019-11-20 | 14 | |
2019-11-21 | 19 | |
2019-11-22 | 9 | |
2019-11-23 | 9 | |
2019-11-24 | 4 | |
2019-11-25 | 18 | |
2019-11-26 | 19 | |
2019-11-27 | 23 | |
2019-11-28 | 19 | |
2019-11-29 | 6 | |
2019-11-30 | 9 | |
2019-12-01 | 4 | |
2019-12-02 | 16 | |
2019-12-03 | 14 | |
2019-12-04 | 14 | |
2019-12-05 | 19 | |
2019-12-06 | 10 | |
2019-12-07 | 10 | |
2019-12-08 | 3 | |
2019-12-09 | 29 | |
2019-12-10 | 15 | |
2019-12-11 | 19 | |
2019-12-12 | 12 | |
2019-12-13 | 15 | |
2019-12-14 | 5 | |
2019-12-15 | 8 | |
2019-12-16 | 18 | |
2019-12-17 | 15 | |
2019-12-18 | 13 | |
2019-12-19 | 11 | |
2019-12-20 | 8 | |
2019-12-21 | 2 | |
2019-12-23 | 2 | |
2019-12-27 | 4 | |
2019-12-28 | 1 | |
2019-12-30 | 2 | |
2019-12-31 | 1 | |
2020-01-02 | 1 | |
2020-01-03 | 1 | |
2020-01-04 | 2 | |
2020-01-05 | 5 | |
2020-01-06 | 4 | |
2020-01-07 | 2 | |
2020-01-08 | 2 | |
2020-01-09 | 2 | |
2020-01-10 | 2 | |
2020-01-11 | 7 | |
2020-01-12 | 1 | |
2020-01-13 | 4 | |
2020-01-14 | 6 | |
2020-01-15 | 4 | |
2020-01-16 | 4 | |
2020-01-17 | 3 | |
2020-01-18 | 2 | |
2020-01-20 | 1 | |
2020-01-21 | 3 | |
2020-01-22 | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1108 | 2019-10-02 | 2020-01-22 |
Z1 S pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh: OCENA ZADOVOLJSTVA
Prosimo vas, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša obcutja glede osebne srece nasploh, pri cemer 0 pomeni, da sploh niste srecni, in 10, da ste zelo srecni.
Vrednost 6370 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | sploh nisem srečen | 6 |
1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 10 |
3 | 3 | 12 |
4 | 4 | 17 |
5 | 5 | 130 |
6 | 6 | 94 |
7 | 7 | 174 |
8 | 8 | 371 |
9 | 9 | 182 |
10 | zelo sem srečen | 162 |
88 | ne vem | 2 |
99 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1161 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?
Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?
Vrednost 7369 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | zelo nezadovoljen | 3 |
1 | 1 | 8 |
2 | 2 | 11 |
3 | 3 | 38 |
4 | 4 | 42 |
5 | 5 | 159 |
6 | 6 | 101 |
7 | 7 | 231 |
8 | 8 | 326 |
9 | 9 | 133 |
10 | zelo zadovoljen | 111 |
88 | ne vem | 0 |
99 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1163 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z3 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?
Ce se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v financnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?
Vrednost 8368 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | veliko slabše | 5 |
1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 17 |
3 | 3 | 52 |
4 | 4 | 68 |
5 | 5 | 506 |
6 | 6 | 146 |
7 | 7 | 153 |
8 | 8 | 117 |
9 | 9 | 52 |
10 | veliko boljše | 19 |
88 | ne vem | 24 |
99 | (b.o.) | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1138 | 26 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z4 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?
Ce govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.
Vrednost 9367 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | treba je biti zelo previden | 134 |
1 | 1 | 52 |
2 | 2 | 98 |
3 | 3 | 156 |
4 | 4 | 104 |
5 | 5 | 234 |
6 | 6 | 98 |
7 | 7 | 133 |
8 | 8 | 99 |
9 | 9 | 27 |
10 | večini ljudi lahko zaupamo | 27 |
88 | ne vem | 0 |
99 | (b.o.) | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1162 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z5 S pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, ali ste pesimist ali optimist?
Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj crnogledi, pravimo, da so pesimisticni, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimisticni. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?
Vrednost 10366 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | pesimist | 8 |
1 | 1 | 7 |
2 | 2 | 13 |
3 | 3 | 49 |
4 | 4 | 46 |
5 | 5 | 201 |
6 | 6 | 94 |
7 | 7 | 196 |
8 | 8 | 268 |
9 | 9 | 134 |
10 | optimist | 145 |
88 | ne vem | 2 |
99 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1161 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z6 Ali imate občutek, da lahko docela svobodno odločate o svojem življenju?
Nekateri ljudje imajo obcutek, da lahko docela svobodno odlocajo o svojem življenju, drugi pa imajo obcutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite, v kolikšni meri lahko vi odlocate o svojem življenju? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer pomeni 0 nikoli in 10 vedno.
Vrednost 11365 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | nikoli | 6 |
1 | 1 | 4 |
2 | 2 | 14 |
3 | 3 | 22 |
4 | 4 | 28 |
5 | 5 | 153 |
6 | 6 | 98 |
7 | 7 | 211 |
8 | 8 | 285 |
9 | 9 | 141 |
10 | vedno | 192 |
88 | ne vem | 8 |
99 | (b.o.) | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1154 | 10 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z7 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?
Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.
Vrednost 12364 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | izjemno nezadovoljen | 65 |
1 | 1 | 40 |
2 | 2 | 88 |
3 | 3 | 121 |
4 | 4 | 118 |
5 | 5 | 238 |
6 | 6 | 154 |
7 | 7 | 167 |
8 | 8 | 109 |
9 | 9 | 26 |
10 | izjemno zadovoljen | 11 |
88 | ne vem | 26 |
99 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1137 | 27 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
Z8 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?
Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?
Vrednost 13363 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | izjemno nezadovoljen | 95 |
1 | 1 | 57 |
2 | 2 | 86 |
3 | 3 | 152 |
4 | 4 | 138 |
5 | 5 | 236 |
6 | 6 | 125 |
7 | 7 | 107 |
8 | 8 | 77 |
9 | 9 | 25 |
10 | izjemno zadovoljen | 15 |
88 | ne vem | 43 |
99 | (b.o.) | 8 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1113 | 51 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10
N1a Pomembno za napredovanje v družbi: da izhajaš iz bogate družine Sledi nekaj vprašanj o možnostih napredovanja v družbi. Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da izhajaš iz bogate družine?
Vrednost 14362 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 108 |
2 | to je zelo pomembno | 296 |
3 | to je precej pomembno | 372 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 250 |
5 | to sploh ni pomembno | 125 |
8 | ne vem | 11 |
9 | (b.o.) | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1151 | 13 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1b Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš dobro izobražene starše? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da imaš dobro izobražene starše?
Vrednost 15361 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 83 |
2 | to je zelo pomembno | 323 |
3 | to je precej pomembno | 390 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 264 |
5 | to sploh ni pomembno | 97 |
8 | ne vem | 6 |
9 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 7 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1c Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš sam dobro izobrazbo? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da imaš sam dobro izobrazbo?
Vrednost 16360 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 203 |
2 | to je zelo pomembno | 467 |
3 | to je precej pomembno | 336 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 115 |
5 | to sploh ni pomembno | 37 |
8 | ne vem | 5 |
9 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1158 | 6 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1d Pomembno za napredovanje v družbi: da trdo delaš? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da trdo delaš?
Vrednost 17359 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 248 |
2 | to je zelo pomembno | 410 |
3 | to je precej pomembno | 306 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 152 |
5 | to sploh ni pomembno | 42 |
8 | ne vem | 6 |
9 | (b.o.) | 0 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1158 | 6 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1e Pomembno za napredovanje v družbi: da poznaš prave ljudi? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da poznaš prave ljudi?
Vrednost 18358 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 287 |
2 | to je zelo pomembno | 497 |
3 | to je precej pomembno | 284 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 67 |
5 | to sploh ni pomembno | 22 |
8 | ne vem | 6 |
9 | (b.o.) | 1 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1157 | 7 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1f Pomembno za napredovanje v družbi: da imaš politične zveze? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da imaš politicne zveze?
Vrednost 19357 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 189 |
2 | to je zelo pomembno | 306 |
3 | to je precej pomembno | 242 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 239 |
5 | to sploh ni pomembno | 140 |
8 | ne vem | 46 |
9 | (b.o.) | 2 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1116 | 48 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1g Pomembno za napredovanje v družbi: da daješ podkupnine? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
Kako pomembno je torej... da daješ podkupnine?
Vrednost 20356 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je odločilno | 67 |
2 | to je zelo pomembno | 147 |
3 | to je precej pomembno | 218 |
4 | to ni kaj dosti pomembno | 288 |
5 | to sploh ni pomembno | 333 |
8 | ne vem | 105 |
9 | (b.o.) | 6 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1053 | 111 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
N1h Pomembno za napredovanje v družbi: da pripadaš določeni rasi ali etnični skupnosti? Prosimo povejte, kako pomembna je po vaši oceni vsaka od naštetih stvari za napredovanje v življenju.
