Vlada Socialistične republike Slovenije
ni podatka
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
družbeni in zasebni sektor, (ne)učinkovitost socialističnega gospodarstva, socialna politika, pokojnine, zdravstvo, odnosi med republikami, odnos do zamejskih Slovencev, odhajanje na delo v tujino, družbenopolitične organizacije, zveza komunistov, ugledni politiki, struktura odločanja v družbi, volilno obnašanje, ugled Jugoslavije v svetu, zunanja politika, socialna diferenciacija, ugled poklicev, množični mediji, religija in vloga cerkve, krvodajalstvo, vrednote, Češkoslovaška, nezadovoljstvo, gospodarska reforma, družbene dejavnosti, nerazvite republike, pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, nezaposlenost, vzroki migracij, vernost, obramba, primerjave političnih sistemov
Ključne besede ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, ZASEBNI SEKTOR, JAVNI SEKTOR , SOCIALNA REFORMA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, VOLITVE , NOTRANJA POLITIKA, MIR, MEDNARODNA POLITIKA, DOHODEK
Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
zasebni sektor, davki
razvoj gospodarstva, družbene dejavnosti
položaj Slovenije v Jugoslaviji, delo v tujini
družbenopolitične organizacije, volitve
zunanja politika Jugoslavije, ugled, obramba
razlike med ljudmi
mediji
vernost, krvodajalstvo
Raziskava SJM 68 je prva iz serije raziskav Slovensko javno mnenje. Vprašalnik je bil razdeljen po tematskih področjih. Precej vprašanj je namenjenih oceni učinkovitosti socialističnega gospodarstva, njegovih pomanjkljivosti, ljudje ocenjujejo perspektive gospodarstva, primerjajo družbeni in zasebni sektor. Ocenjene so aktualne reforme, socialna politika, pokojnine, zdravstvo. Poseben sklop je namenjen odnosu med jugoslovanskimi republikami in problemu migracij: mnenja o vzrokih za odhajanje v tujino in morebitni škodi ugledu Jugoslavije zaradi migriranja državljanov. V sklopu, ki je namenjen oceni notranje politike, respondenti navajajo politika, ki ima med ljudmi največji ugled, naklonjenost politiki Zveze komunistov in mnenjih glede meril za sprejem vanjo, ocenjujejo vpliv in delovanje družbenih skupin in organov v prid splošnih interesov, ter izražajo stališča glede volitev. V sklopu, ki se nanaša na jugoslovansko zunanjo politiko, najdemo navedbo politika, ki je najbolj zaslužen za svetovni mir, mnenje o najprimernejši zunanjepolitični usmeritvi Jugoslavije in nabor držav, s katerimi naj bi imela Jugoslavija najboljše odnose. Respondenti primerjajo 10 držav (vključno z Jugoslavijo) oziroma skupin držav, glede na možnosti napredovanja, šolanja, njihovega gospodarstva, odnosov med ljudmi, ipd. Štiri vprašanja so namenjena tudi vojaški obrambi nasploh, med njimi mnenje o služenju vojske slovenskih vojakov doma. V naslednjem sklopu respondenti navajajo razloge za za socialne razlike, ocenjujejo ugled posameznih poklicev ter ocenjujejo primernost višine dohodka za posamezen poklic. Predzadnji sklop je namenjen medijem. Vprašanja se nanašajo na pogostost spremljanja medijev (TV, radia in tiskanih medijev - z nekaterimi posamičnimi navedbami) in jezike, v katerih respondenti te medije spremljajo ter najpogostejši vir informacij o pomembnih dogodkih. V zadnjem sklopu so bili respondenti vprašani o vernosti in o funkciji, ki naj bi jo imela Cerkev v družbi. Anketiranci so odgovorili na vprašanje, ali bi (so že) darovali kri in ali bi v primeru smrti darovali srce ali kakšen drug organ. Demografska vprašanja vsebujejo članstvo/aktivnost v političnih organizacijah, društvih in drugih organih, spol, starost, zakonski stan, kvalifikacijo in položaj na delovnem mestu, kvalifikacijo očeta, narodnost, samooceno gmotnega položaja, osnovni vir prihodkov gospodinjstva in izobrazbo.
Čas zbiranja podatkov: | maj 1968 |
---|---|
Čas izdelave: | 1968 |
Država: | Jugoslavija, Slovenija |
Geografsko pokritje: |
ozemlje Republike Slovenije |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Tip vzorca: |
Vzorec raziskave je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je dvostopenjski, najprej je izbranih 100 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih je izbranih po prvih 200 oseb s seznama; izmed teh oseb je s sistematičnim izborom izbrana končna skupinica anketirancev, ki šteje 25 oseb. Vzorec je s reprezentativen; standardiziran vzorec po Blejčevem modelu: po 25 respondentov v 100 okoliših v SR Sloveniji, N=2500; realiziran vzorec N=2475. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Uteževanje: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM68.POR
Format: SPSS; *.por
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | 25 | |
1 | 25 | |
2 | 25 | |
96 | 25 | |
97 | 25 | |
98 | 25 | |
99 | 25 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 99
VZOREC
VZOREC
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 99 | |
2 | 100 | |
3 | 100 | |
4 | 99 | |
5 | 98 | |
6 | 100 | |
7 | 100 | |
8 | 100 | |
9 | 100 | |
10 | 99 | |
11 | 99 | |
12 | 100 | |
13 | 100 | |
14 | 97 | |
15 | 100 | |
16 | 98 | |
17 | 100 | |
18 | 99 | |
19 | 98 | |
20 | 99 | |
21 | 98 | |
22 | 97 | |
23 | 98 | |
24 | 98 | |
25 | 98 | |
26 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 26
OBCINA
OBČINA
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 25 | |
3 | 25 | |
57 | 50 | |
58 | 50 | |
60 | 25 | |
88 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 88
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 1195 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | 25 | |
1 | 25 | |
2 | 25 | |
96 | 25 | |
97 | 25 | |
98 | 25 | |
99 | 25 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 99
VZOREC
VZOREC
Vrednost 2194 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 99 | |
2 | 100 | |
3 | 100 | |
4 | 99 | |
5 | 98 | |
6 | 100 | |
7 | 100 | |
8 | 100 | |
9 | 100 | |
10 | 99 | |
11 | 99 | |
12 | 100 | |
13 | 100 | |
14 | 97 | |
15 | 100 | |
16 | 98 | |
17 | 100 | |
18 | 99 | |
19 | 98 | |
20 | 99 | |
21 | 98 | |
22 | 97 | |
23 | 98 | |
24 | 98 | |
25 | 98 | |
26 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 26
OBCINA
OBČINA
Vrednost 3193 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 25 | |
3 | 25 | |
57 | 50 | |
58 | 50 | |
60 | 25 | |
88 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 88
VELNAS
REGIJA IN VELIKOST NASELJA
Vrednost 4192 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 20 | |
11 | 289 | |
12 | 173 | |
13 | 50 | |
14 | 25 | |
15 | 50 | |
17 | 131 | |
21 | 149 | |
22 | 42 | |
23 | 50 | |
24 | 100 | |
25 | 25 | |
26 | 100 | |
31 | 122 | |
32 | 249 | |
33 | 75 | |
34 | 25 | |
35 | 125 | |
36 | 75 | |
41 | 49 | |
42 | 77 | |
43 | 50 | |
44 | 50 | |
45 | 50 | |
46 | 50 | |
52 | 1 | |
57 | 273 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 57
V801
V8.01 ALI BI NAM LAHKO POVEDALI, ČE STE VERNI IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE?
Vrednost 5191 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede | 538 |
2 | sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede | 255 |
3 | sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede | 575 |
4 | sem veren in ne obiskujem verskih obredov | 311 |
5 | ne verujem a vendar včasih obiskujem verske obrede | 91 |
6 | ne verujem in ne obiskujem verskih obredov | 640 |
0 | ne morem odgovoriti na vprašanje | 65 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6
V806A1 V8.06 ALI STE VKLJUČENI V ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI IZVOLJENI V SAMOUPRAVNI ORGAN? IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
a) SZDL
Vrednost 6190 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 659 |
2 | sem vključen | 1755 |
3 | delam dosti | 61 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V806A2 V8.06 ALI STE VKLJUČENI V ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI IZVOLJENI V SAMOUPRAVNI ORGAN? IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
b) ZKJ
Vrednost 7189 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 2252 |
2 | sem vključen | 168 |
3 | delam dosti | 55 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V806A3 V8.06 ALI STE VKLJUČENI V ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI IZVOLJENI V SAMOUPRAVNI ORGAN? IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
c) Druge družbenopolitične organizacije (ZMS, ZSJ itd.)
Vrednost 8188 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1268 |
2 | sem vključen | 1092 |
3 | delam dosti | 115 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V806A4 V8.06 ALI STE VKLJUČENI V ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI IZVOLJENI V SAMOUPRAVNI ORGAN? IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
d) Društva (kulturno-prosvetna,športna, gasilska itd.)
Vrednost 9187 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1816 |
2 | sem vključen | 506 |
3 | delam dosti | 153 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V806A5 V8.06 ALI STE VKLJUČENI V ORGANIZACIJE, DRUŠTVA ALI IZVOLJENI V SAMOUPRAVNI ORGAN? IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
e) izvoljeni v samoupravne organe v delovni organizaciji, kraju, občini
Vrednost 10186 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 2087 |
2 | sem vključen | 233 |
3 | delam dosti | 155 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
D1
DEMOGRAFSKA OBELEŽJA D-1 SPOL
Vrednost 11185 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | moški | 1194 |
2 | ženski | 1281 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
D2
D-2 KATEREGA LETA STE ROJENI
Vrednost 12184 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1907 ali prej (61 in več) | 411 |
2 | 1908 - 1917 (51 - 60) | 403 |
3 | 1918 - 1927 (41 - 50) | 516 |
4 | 1928 - 1937 (31 - 40) | 614 |
5 | 1938 - 1943 (25 - 30) | 335 |
6 | po letu 1944 (do 24) | 196 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
D3
D-3 ALI STE
Vrednost 13183 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | poročeni ali | 1847 |
2 | neporočeni (samski, razvezan, vdovec) | 605 |
0 | b. o. | 23 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
D4
D-4 KAKŠNA KVALIFIKACIJA VAM JE V SLUŽBI PRIZNANA OZIROMA KAKŠEN POKLIC IMATE?
Vrednost 14182 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | visoka, višja in srednja izobrazba | 428 |
2 | nižja izobrazba, pomožni uslužbenec | 102 |
3 | visoko kvalificiran delavec | 156 |
4 | kvalificiran delavec | 362 |
5 | polkvalificiran, priučen ali nekvalificiran | 366 |
6 | kmet, kmečka gospodinja in pomočnik pri delu | 534 |
7 | obrtnik | 34 |
8 | gospodinja | 278 |
9 | upokojenec | 171 |
10 | drugo | 44 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 10
D5
D-5 IN KAM BI GLEDE NA KVALIFIKACIJO UVRSTILI SVOJEGA OČETA (MATER)
Vrednost 15181 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | visoka, višja izobrazba | 53 |
2 | srednja izobrazba | 133 |
3 | nižja izobrazba, pomožni uslužbenec | 59 |
4 | visokokvalificiran delavec | 209 |
5 | kvalificiran delavec | 489 |
6 | polkvalificiran, priučen ali nekvalificiran | 242 |
7 | kmet, kmečka gospodinja | 1080 |
8 | obrtnik | 142 |
9 | drugo | 68 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
D6
D-6 ALI SE ČLANI VAŠEGA GOSPODINJSTVA UKVARJAJO:
Vrednost 16180 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | izključno s kmetijstvom | 460 |
2 | s kmatijstvom in nekmetijskimi dejavnostmi | 440 |
3 | izključno z nekmetijskimi dejavnostmi | 1540 |
0 | b. o. | 35 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
D7
D-7 KAKŠEN JE, PO VAŠI OSEBNI SODBI, GMOTNI POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE IN VAS SAMIH?
Vrednost 17179 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | sem v izjemno dobrem položaju | 17 |
2 | godi se mi bolje, kot je pri nas povprečje | 134 |
3 | živim približno tako kot drugi | 1911 |
4 | živim slabše kot drugi | 291 |
5 | sem v izredno težkem položaju | 118 |
0 | b. o. | 4 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
D8
D-8 KAKŠNE NARODNOSTI STE?
Vrednost 18178 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | slovenske | 2334 |
2 | druge jugoslovanske narodnosti | 88 |
3 | druge narodnosti | 29 |
4 | narodnostno neopredeljen | 7 |
0 | b. o. | 17 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
D9
D-9 KOLIKO IMATE FUNKCIJ?
Vrednost 19177 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | eno | 237 |
2 | dve | 110 |
3 | tri | 61 |
4 | štiri | 22 |
5 | pet in več | 23 |
6 | nima funkcij | 1991 |
0 | b. o. | 31 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
D10
D-10 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?
Vrednost 20176 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem zaposlen | 1157 |
2 | imam vodilni položaj na ravni delovne organizacije | 64 |
3 | imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru delovne organizacije | 212 |
4 | nimam vodilnega ali vodstvenega položaja | 1042 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
D11
D-11 KATERO ŠOLO STE KONČALI REDNO ALI IZREDNO?
Vrednost 21175 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 4 razrede osnovne šole ali manj | 401 |
2 | nad 4 do 8 razredov osnovne šole ali 3 ali 4 razrede nižje gimnazije | 1183 |
3 | nižja strokovna šola (vajenska, industrijska) | 454 |
4 | srednja šola, gimnazija, TSŽ, gradbena, ekonomska, učiteljišče ipd.) | 290 |
5 | višja in visoka šola (fakulteta) | 119 |
0 | b. o. | 28 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V101
V1.01 VSI VEMO, DA SI LJUDJE ŽELIJO SREČO, ZDRAVJE TER MIR. KAJ PA SI VI ŠE POLEG TEGA ŽELITE?
Vrednost 22174 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | več možnosti za šolanje in izobraževanje | 164 |
2 | uspeh pri delu in napredovanje v službi | 252 |
3 | boljše življenjske pogoje (standard) | 1288 |
4 | več možnosti za nakup knjig, obisk gledališča in sploh za kulturne potrebe | 71 |
5 | boljše odnose in razumevanje v delovnem kolektivu | 141 |
6 | več možnosti, da bi vplival na odločitve v delovnem kolektivu, občini itd. | 64 |
7 | boljše odnose med jugoslovanskimi narodi | 228 |
8 | drugo | 161 |
0 | ne vem | 106 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 8
V102A1 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
a) trgovina na drobno
Vrednost 23173 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 590 |
2 | hitreje zasebni sektor | 518 |
3 | hitreje oba sektorja | 718 |
4 | tako kot doslej | 365 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 27 |
0 | ne vem, premalo poznam | 257 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A2 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
b) gostilne in manjši penzioni
Vrednost 24172 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 320 |
2 | hitreje zasebni sektor | 696 |
3 | hitreje oba sektorja | 607 |
4 | tako kot doslej | 445 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 84 |
0 | ne vem, premalo poznam | 323 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A3 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
c) hoteli
Vrednost 25171 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 1041 |
2 | hitreje zasebni sektor | 202 |
3 | hitreje oba sektorja | 335 |
4 | tako kot doslej | 342 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 18 |
0 | ne vem, premalo poznam | 537 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A4 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
d) prevozništvo
Vrednost 26170 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 711 |
2 | hitreje zasebni sektor | 404 |
3 | hitreje oba sektorja | 637 |
4 | tako kot doslej | 353 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 61 |
0 | ne vem, premalo poznam | 309 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A5 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
e) kmetijstvo
Vrednost 27169 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 243 |
2 | hitreje zasebni sektor | 1186 |
3 | hitreje oba sektorja | 756 |
4 | tako kot doslej | 119 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 9 |
0 | ne vem, premalo poznam | 162 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A6 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
f) uslužnostna obrt, servisi
Vrednost 28168 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 447 |
2 | hitreje zasebni sektor | 790 |
3 | hitreje oba sektorja | 706 |
4 | tako kot doslej | 213 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 17 |
0 | ne vem, premalo poznam | 302 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A7 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
g) proizvodna obrt
Vrednost 29167 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 789 |
2 | hitreje zasebni sektor | 434 |
3 | hitreje oba sektorja | 572 |
4 | tako kot doslej | 223 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 21 |
0 | ne vem, premalo poznam | 436 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V102A8 V1.02 NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. PROSIMO, POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI, HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR ZATO, DA BI SE ČIM HITREJE GOSPODARSKO RAZVILI? (Odgovor vpišite za vsako podrožje posebej, tako da obkrožite ustrezno številko v vsaki vrsti)
h) manjša industrijska podjetja
Vrednost 30166 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | hitreje družbeni sektor | 1163 |
2 | hitreje zasebni sektor | 210 |
3 | hitreje oba sektorja | 384 |
4 | tako kot doslej | 238 |
5 | bistveno omejiti zasebni sektor | 21 |
0 | ne vem, premalo poznam | 459 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V103
V1.03 IN KAJ MENITE O DAVKIH,KI JIH PLAčUJEJO PRIVATNI OBRTNIKI? (možen je le en odgovor)
Vrednost 31165 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | najbolj donosne dejavnosti in obrti so premalo obdavčene | 374 |
2 | večina teh dejavnosti je premalo obdavčenih | 144 |
3 | davki so večinoma pravilno odmerjeni | 350 |
4 | najmanj donosne dejavnosti in obrti so preveč obdavčene | 412 |
5 | večina teh dejavnosti je preveč obdavčenih | 522 |
0 | ne vem, premalo poznam | 673 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V104
V1.04 VERJETNO STE KAJ SLIŠALI O DOGODKIH NA ČEŠKOSLOVAŠKEM V ZADNJIH MESECIH. KAJ SODITE O NJIH? (možen je en odgovor)
Vrednost 32164 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | prispevali so k večjemu ugledu socializma | 503 |
2 | povzročili so škodo socializmu | 188 |
3 | še ne morem oceniti | 848 |
0 | nič nisem slišal o tem | 936 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3
V201A1 V2.01 ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERI OD NAŠTETIH POJAVOV TAKO POGOST, DA VZBUJA VELIKO NEZADOVOLJSTVO MED LJUDMI (obkrožite največ tri odgovore)
1. odgovor
Vrednost 33163 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | neurejena vprašanja v gospodarsstvu in gospodarskem sistemu, ki bi jih morali rešiti državni organi (neustrezno urejen položaj posameznih podjetij ali panog, krediti, devize, zunanja trgovina itd.) | 434 |
2 | slabo gospodarjenje, slaba organizacija dela in poslovna politika v podjetjih | 621 |
3 | primeri samovolje in različne oblike kršenja demokratičnih in samoupravnih pravic, zatiranja svobodne kritike, maščevalni ukrepi proti posameznikom, ki so po pravici povedali svoje stališče | 219 |
4 | neustrezna in nepravilna merila pri nagrajevanju (posamezniki dobijo več kot zaslužijo; sistem ne vzpodbuja dovolj osebne odgovornosti in pridnosti itd.) | 344 |
5 | na vodilnih mestih ni dovolj ljudi z ustreznimi kvalifikacijami; sposobnejši ne dobijo ustreznih delovnih mest itd. | 299 |
6 | naraščanje cen in inflacijske tendence | 211 |
7 | čedalje večje razlike v življenjskem standardu med ljudmi | 114 |
8 | razlike v nagrajevanju za enako delo med posameznimi podjetji in ustanovami | 25 |
9 | premajhna družbena kontrola; posamezniki se lahko okoriščajo z družbenim premoženjem | 17 |
10 | premalo denarja za šolstvo, zdravstvo in druge družbene službe | 21 |
11 | manjše možnosti zaposlitve | 21 |
12 | ni takih pojavov, ne vem, drugo, opiši | 149 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 11
V201A2 V2.01 ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERI OD NAŠTETIH POJAVOV TAKO POGOST, DA VZBUJA VELIKO NEZADOVOLJSTVO MED LJUDMI (obkrožite največ tri odgovore)
2. odgovor
Vrednost 34162 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | neurejena vprašanja v gospodarsstvu in gospodarskem sistemu, ki bi jih morali rešiti državni organi (neustrezno urejen položaj posameznih podjetij ali panog, krediti, devize, zunanja trgovina itd.) | 540 |
2 | slabo gospodarjenje, slaba organizacija dela in poslovna politika v podjetjih | 0 |
3 | primeri samovolje in različne oblike kršenja demokratičnih in samoupravnih pravic, zatiranja svobodne kritike, maščevalni ukrepi proti posameznikom, ki so po pravici povedali svoje stališče | 0 |
4 | neustrezna in nepravilna merila pri nagrajevanju (posamezniki dobijo več kot zaslužijo; sistem ne vzpodbuja dovolj osebne odgovornosti in pridnosti itd.) | 0 |
5 | na vodilnih mestih ni dovolj ljudi z ustreznimi kvalifikacijami; sposobnejši ne dobijo ustreznih delovnih mest itd. | 0 |
6 | naraščanje cen in inflacijske tendence | 0 |
7 | čedalje večje razlike v življenjskem standardu med ljudmi | 0 |
8 | razlike v nagrajevanju za enako delo med posameznimi podjetji in ustanovami | 0 |
9 | premajhna družbena kontrola; posamezniki se lahko okoriščajo z družbenim premoženjem | 0 |
