Raziskovalna skupnost Slovenije
ni podatka
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
gibanje življenjskega standarda, gospodarska kriza (stanje, krivci), zmanjševanje državnih izdatkov, financiranje sociale, zaželeni družbeni cilji, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, depozit, nagrajevanje, socialne razlike, delo, delo kot vrednota, ugled poklicev, delo na črno, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, ocena zakona o pokojninskem zavarovanju, delovni čas, spremembe v življenju ljudi (delo, prosti čas, politika), odnos do osebne prihodnosti, ocena sistema odločanja, odnos do politike, socialistična zveza (ocena njene vloge, aktivnost), delegatskegi sistem (delovanje sistema, aktivnost), možnost izražanja mnenj v družbi, odnosi med narodi v Jugoslaviji in Sloveniji, ogroženost slovenstva (priseljevanje), pojavi nacionalizma, razmere na Kosovu, neuvrščenost, zunanja politika in varnost Jugoslavije, mirovna in ekološka gibanja, vseljudska obramba, prisotnost različnih oblik kriminala, ocena javnega reda in miru, reforma usmerjenega izobraževanja, ukinitev gimnazije, obiskovanje kulturnih prireditev, bralne navade, vernost, položaj vernikov, ukvarjanjue s športom, branje časopisov
Ključne besede ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZADOVOLJSTVO, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ORGANIZACIJA, MEDNARODNI ODNOSI, REFORMA ŠOLSTVA, RELIGIJA, KULTURA, PROSTI ČAS, ŠPORT
Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družbenogospodarske razmere, premagovanje krize
delo, pokojnine, delovni čas
razvojne spremembe
družbenopolitične organizacije, delegatski sistem
medrepubliški, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi
obramba, varnost in samozaščita
reforma izobraževanja
kultura, knjiga
religija in Cerkev
telesna kultura, šport
časopisi
Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na primerjavo življenja pred petimi leti. Naslednji sklop se nanaša na delo in zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. Izrazijo strinjanje z ukrepi glede zaposlovanja mladih in sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sledi sklop vprašanj o družbenopolitičnih organizacijah. Naslednji sklop vprašanj je namenjen medrepubliškim in mednacionalnim odnosom. Sklopu vprašanj o obrambi in zaščiti je naslednji. Poseben sklop je namenjen aktualni, pred kratkim uvedeni reformi izobraževanja. Naslednji sklop se navezuje na kulturo. Anketirani so povedali tudi, ali se sami kakorkoli ukvarjajo s kako kulturnoumetniško dejavnostjo. Sledi poglavje o religiji in cerkvi. V nadaljevanju najdemo vprašanja glede športen aktivnosti (organizirano ali neorganizirano) respondentov in kako pogosto ti berejo posamezne časopise in revije. Demografska vprašanja pa tudi tokrat zaključujejo vprašalnik.
Čas zbiranja podatkov: | maj 1983 - junij 1983 |
---|---|
Čas izdelave: | 1983 |
Država: | Jugoslavija, Slovenija |
Geografsko pokritje: |
ozemlje Republike Slovenije |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Tip vzorca: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Uteževanje: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM83.POR
Format: prenosljiva datoteka
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
2072 | 1 | |
2073 | 1 | |
2074 | 1 | |
2075 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2075
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 | |
187 | 1 | |
803 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 803
ANK
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 123 | |
2 | 113 | |
3 | 114 | |
4 | 112 | |
5 | 118 | |
6 | 71 | |
7 | 43 | |
8 | 115 | |
9 | 118 | |
10 | 121 | |
11 | 123 | |
12 | 121 | |
13 | 54 | |
14 | 42 | |
15 | 123 | |
16 | 111 | |
17 | 124 | |
18 | 124 | |
19 | 113 | |
20 | 52 | |
21 | 32 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
Vrednost 1467 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
2072 | 1 | |
2073 | 1 | |
2074 | 1 | |
2075 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2075
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 2466 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 | |
187 | 1 | |
803 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 803
ANK
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Vrednost 3465 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 123 | |
2 | 113 | |
3 | 114 | |
4 | 112 | |
5 | 118 | |
6 | 71 | |
7 | 43 | |
8 | 115 | |
9 | 118 | |
10 | 121 | |
11 | 123 | |
12 | 121 | |
13 | 54 | |
14 | 42 | |
15 | 123 | |
16 | 111 | |
17 | 124 | |
18 | 124 | |
19 | 113 | |
20 | 52 | |
21 | 32 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
OBCINA
OBČINA
Vrednost 4464 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 30 | |
2 | 30 | |
3 | 75 | |
62 | 46 | |
63 | 15 | |
64 | 30 | |
65 | 30 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 65
KRAJ
KRAJ
Vrednost 5463 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 4 | |
2 | 5 | |
419 | 5 | |
420 | 5 | |
588 | 1 | |
905 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 905
A1A A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
a) koliko je treba delati
Vrednost 6462 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 132 |
2 | danes je bolje | 328 |
3 | približno enako | 703 |
4 | danes je slabše | 718 |
5 | danes je dosti slabše | 120 |
6 | ne vem, neodločen | 66 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1B A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
b) kako živijo ljudje
Vrednost 7461 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 65 |
2 | danes je bolje | 371 |
3 | približno enako | 505 |
4 | danes je slabše | 939 |
5 | danes je dosti slabše | 132 |
6 | ne vem, neodločen | 55 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1C A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
c) demokratičnost odločanja
Vrednost 8460 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 66 |
2 | danes je bolje | 373 |
3 | približno enako | 827 |
4 | danes je slabše | 390 |
5 | danes je dosti slabše | 62 |
6 | ne vem, neodločen | 349 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1D A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
d) samoupravljanje
Vrednost 9459 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 61 |
2 | danes je bolje | 385 |
3 | približno enako | 784 |
4 | danes je slabše | 447 |
5 | danes je dosti slabše | 67 |
6 | ne vem, neodločen | 323 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1E A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
e) spoštovanje dela in delavca
Vrednost 10458 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 48 |
2 | danes je bolje | 481 |
3 | približno enako | 720 |
4 | danes je slabše | 575 |
5 | danes je dosti slabše | 93 |
6 | ne vem, neodločen | 150 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1F A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
f) možnost dobiti stanovanje
Vrednost 11457 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 35 |
2 | danes je bolje | 236 |
3 | približno enako | 212 |
4 | danes je slabše | 888 |
5 | danes je dosti slabše | 428 |
6 | ne vem, neodločen | 268 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1G A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
g) možnost dobiti zaposlitev
Vrednost 12456 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 5 |
2 | danes je bolje | 58 |
3 | približno enako | 154 |
4 | danes je slabše | 1088 |
5 | danes je dosti slabše | 657 |
6 | ne vem, neodločen | 105 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1H A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
h) zakonitost
Vrednost 13455 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 24 |
2 | danes je bolje | 251 |
3 | približno enako | 896 |
4 | danes je slabše | 361 |
5 | danes je dosti slabše | 81 |
6 | ne vem, neodločen | 454 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1I A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije
Vrednost 14454 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 169 |
2 | danes je bolje | 628 |
3 | približno enako | 645 |
4 | danes je slabše | 427 |
5 | danes je dosti slabše | 33 |
6 | ne vem, neodločen | 165 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1J A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
j) kulturno življenje
Vrednost 15453 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 114 |
2 | danes je bolje | 636 |
3 | približno enako | 802 |
4 | danes je slabše | 275 |
5 | danes je dosti slabše | 31 |
6 | ne vem, neodločen | 209 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A1K A. OCENA DRUŽBENO GOSPODARSKIH RAZMER IN PRIPRAVLJENOST ZA PREMAGOVANJE KRIZE A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?
k) možnost imeti, preživljati otroke
Vrednost 16452 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | danes je dosti bolje | 55 |
2 | danes je bolje | 257 |
3 | približno enako | 456 |
4 | danes je slabše | 998 |
5 | danes je dosti slabše | 200 |
6 | ne vem, neodločen | 101 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A2
A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?
Vrednost 17451 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | boljši kot pred letom dni | 279 |
2 | približno enak | 871 |
3 | slabši kot pred letom dni | 891 |
4 | ne vem, neodločen | 26 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
A3
A3. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?
Vrednost 18450 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | boljši kot pred petimi leti | 582 |
2 | približno enak | 446 |
3 | slabši kt pred petimi leti | 981 |
4 | ne vem, neodločen | 58 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
A4
A4. KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?
Vrednost 19449 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 174 |
2 | približno enak | 634 |
3 | slabši kot sedaj | 876 |
4 | ne vem, neodločen | 383 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
A5
A5. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?
Vrednost 20448 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 325 |
2 | približno enak | 332 |
3 | slabši kot sedaj | 689 |
4 | ne vem, neodločen | 721 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
A6
A6. ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULIH 12 MESECIH V SLOVENIJI GLEDE NA LETO PRED TEM (1981/82)...
Vrednost 21447 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | mnogo boljše | 76 |
2 | nekaj boljše | 536 |
3 | enake | 366 |
4 | nekaj slabše | 684 |
5 | mnogo slabše | 205 |
6 | ne vem, neodločen | 200 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
A7
A7. NEKATERI GOVORIJO O KRIZI V JUGOSLAVIJI, DRUGI PA SEDANJE RAZMERE OZNAČUJEJO KOT ZAČASNE RAZVOJNE TEŽAVE. S KATERIMI BI SE VI STRINJALI?
Vrednost 22446 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | s tistimi, ki menijo, da smo v krizi | 829 |
2 | z onimi, ki menijo, da smo le v začasnih težavah | 958 |
3 | drugo | 27 |
4 | sploh ne vidi težav | 74 |
5 | ne vem, neodločen | 179 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
A8A1 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?
1. odgovor
Vrednost 23445 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost | 360 |
2 | inflacija, visoke cene, devalvacija | 246 |
3 | padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere | 123 |
4 | dolgovi v tujini, zadolževanje | 109 |
5 | neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz | 34 |
6 | slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri | 55 |
7 | prenizki osebni dohodki, premalo denarja | 29 |
8 | delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu | 5 |
9 | energetska kriza, pomanjkanje energije | 19 |
10 | zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta | 17 |
11 | vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje | 86 |
12 | pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov | 135 |
13 | pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin | 318 |
14 | pomanjkanje zdravil | 1 |
15 | nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov | 12 |
17 | samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev | 13 |
18 | nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi | 2 |
19 | nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi | 4 |
20 | notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot | 11 |
21 | drugo | 141 |
22 | ne vidi krize, težav | 215 |
23 | ne ve, neodločen | 132 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
A8A2 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?
2. odgovor
Vrednost 24444 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost | 34 |
2 | inflacija, visoke cene, devalvacija | 84 |
3 | padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere | 64 |
4 | dolgovi v tujini, zadolževanje | 30 |
5 | neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz | 31 |
6 | slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri | 34 |
7 | prenizki osebni dohodki, premalo denarja | 41 |
8 | delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu | 5 |
9 | energetska kriza, pomanjkanje energije | 26 |
10 | zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta | 12 |
11 | vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje | 81 |
12 | pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov | 90 |
13 | pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin | 178 |
14 | pomanjkanje zdravil | 10 |
15 | nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov | 11 |
16 | lokalistični interesi občin, delovnih organizacij | 5 |
17 | samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev | 15 |
18 | nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi | 7 |
19 | nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi | 9 |
20 | notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot | 17 |
21 | drugo | 145 |
22 | ne vidi krize, težav | 0 |
24 | ne ve, neodločen | 1138 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
A8A3 A8. (Če kje odgovoril: kriza, težave) IN V ČEM PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU KRIZA KAŽE?
3. odgovor
Vrednost 25443 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | gospodarske težave, slabo gospodarjenje, nekonkurenčnost | 10 |
2 | inflacija, visoke cene, devalvacija | 32 |
3 | padanje standarda, rast življenjskih stroškov, slabše življenjske razmere | 13 |
4 | dolgovi v tujini, zadolževanje | 11 |
5 | neusklajenost uvoza in izvoza, pomanjkanje deviz | 11 |
6 | slabo delo, nedisciplina, slaba organizacija dela, slabi kadri | 4 |
7 | prenizki osebni dohodki, premalo denarja | 26 |
8 | delo ni pravilno ovrednoteno, ni delitve po delu | 2 |
9 | energetska kriza, pomanjkanje energije | 7 |
10 | zapostavljanje kmetijstva, razdrobljenost kmetijskih površin, slab položaj kmeta | 5 |
11 | vedno več brezposelnih, zaposlovanje mladih je vedno težje | 35 |
12 | pomanjkanje surovin, repromaterialov, rezervnih delov | 23 |
13 | pomanjkanje potrošnega blaga, življenjskih potrebščin | 61 |
14 | pomanjkanje zdravil | 7 |
15 | nespoštovanje dogovorov, samoupravnih aktov, zakonov | 3 |
16 | lokalistični interesi občin, delovnih organizacij | 2 |
17 | samovoljno usmerjanje sredstev, administrativni ukrepi, neodgovornost voditeljev | 10 |
18 | nezadovoljstvo, slabo razpoloženje ljudi | 5 |
19 | nacionalizem, slabši mednacionalni odnosi, Kosovo, šovinistični pojavi | 4 |
20 | notranjepolitične težave, politična kriza, kriza moralnih vrednot | 7 |
21 | drugo | 74 |
22 | ne vidi krize, težav | 1 |
24 | ne ve, neodločen | 1714 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
A9A1 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)
1. odgovor
Vrednost 26442 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti | 306 |
2 | splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija | 78 |
3 | prevelika potrošnja, zgrešene naložbe | 115 |
4 | slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina | 338 |
5 | slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj | 251 |
6 | pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala | 23 |
7 | slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov | 16 |
8 | zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane | 21 |
9 | inflacija, rast cen, devalvacija | 44 |
10 | premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela | 9 |
11 | vmešavanje politike v gospodarstvo | 68 |
12 | neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji | 6 |
13 | kršitve samoupravljanja, nezakonitost | 11 |
14 | razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji | 33 |
15 | ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji | 5 |
16 | preveč uvoza, premalo izvoza | 19 |
17 | prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma | 19 |
18 | pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami | 25 |
19 | premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost | 2 |
21 | drugo | 214 |
22 | ne vidi krize, težav | 202 |
23 | ne ve, neodločen | 262 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
A9A2 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)
2. odgovor
Vrednost 27441 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti | 31 |
2 | splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija | 28 |
3 | prevelika potrošnja, zgrešene naložbe | 41 |
4 | slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina | 103 |
5 | slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj | 69 |
6 | pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala | 16 |
7 | slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov | 15 |
8 | zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane | 12 |
9 | inflacija, rast cen, devalvacija | 18 |
10 | premalo zavesti do družbe, družbenega premoženja, dela | 18 |
11 | vmešavanje politike v gospodarstvo | 28 |
12 | neusklajenost odnosov med republikami, razmere v federaciji | 5 |
13 | kršitve samoupravljanja, nezakonitost | 11 |
14 | razmah administracije, birokracije, prevelike plače v administraciji | 32 |
15 | ni nagrajevanja po delu, slabe plače delavcev v proizvodnji | 7 |
16 | preveč uvoza, premalo izvoza | 14 |
17 | prevelik izvoz, premalo blaga ostaja doma | 4 |
18 | pomanjkanje deviz, vse je potrebno plačati z devizami | 12 |
19 | premalo vlaganja v znanost, ni stimulacije za inovativno dejavnost | 5 |
20 | depozit | 2 |
21 | drugo | 137 |
22 | ne vidi krize, težav | 0 |
24 | ne ve, neodločen | 1459 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 21
A9A3 A9. KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI ZA KRIZO PRI NAS? (zajeli smo tri odgovore)
3. odgovor
Vrednost 28440 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | zadolženost, gospodarska odvisnost od drugih, slabo izkoriščeni krediti | 4 |
2 | splošna gospodarska kriza, mednarodne razmere, inflacija | 1 |
3 | prevelika potrošnja, zgrešene naložbe | 11 |
4 | slaba organizacija dela, slabo izkoriščen delovni čas, nedisciplina | 19 |
5 | slabo gospodarjenje, neenotna gospodarska politika nekonkurenčnost, nepravilno usmerjen razvoj | 11 |
6 | pomanjkanje surovin, energije, omejen uvoz repromateriala | 2 |
7 | slaba kadrovska politika, premalo mladih strokovnjakov | 6 |
8 | zapostavljanje kmetijstva, neobdelana zemlja, premalo hrane | 2 |
9 | inflacija, rast cen, devalvacija | 3 |
