Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Evropska unija
P5-0181 (ARIS)
Ključne besede ADP: vojna v Ukrajini, ukrajinski begunci, družbena integracija, začasna zaščita, mednarodna zaščita, bivalni pogoji, prihodnost
Ključne besede ELSST:
VOJNA, POLITIČNA KRIZA, BEGUNEC, ZAPOSLITEV, IZOBRAŽEVANJE, JEZIK, INTEGRACIJA
Vsebinska področja CESSDA
Selitve
DRUžBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
ODHOD IZ UKRAJINE IN POT V SLOVENIJO
VKLJUČEVANJE V SLOVENSKO DRUŽBO
JEZIK
IZOBRAZBA
ZAPOSLITEV
BIVANJE
OCENA POTREB UKRAJINSKIH BEGUNCEV V SLOVENIJI
ŽELJE ZA PRIHODNOST
DEMOGRAFSKI PODATKI
Od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. 2. 2022 je v Slovenijo prispelo več kot 8500 beguncev. Vojna na pragu Evropske unije je sprožila enoten odziv zunanje evropske politike, humanitarnih organizacij in širše javnosti: ukrajinskim beguncem je potrebno zagotoviti zatočišče pred vojno, kar je v pravnem smislu pomenilo aktivacijo instituta začasne zaščite kot instrumenta, ki omogoča hiter humanitarni odziv za skupine preganjanih ljudi. Ukrajinski begunci so postali del razprav tudi v izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih institucijah, pri čemer gre tako za raziskovanje položaja in vsakdanjega življenja beguncev kot tudi za ukrepe vključevanja in delovanja v novi družbi. Začetki raziskave o integraciji ukrajinskih beguncev v slovensko družbo segajo v čas neposredno po invaziji in takojšnjem begunskem valu iz Ukrajine. V okviru predmeta Migracije: lokalno-globalne dimenzije (FDV, nosilka izr. prof. Simona Zavratnik, študijsko leto 2021/2022) je bil pripravljen osnutek spletne ankete, ki je nastala kot sociološka refleksija in želja po razumevanju odziva nacionalnih politik in osebnih motivacij posameznikov in posameznic za integracijo oziroma vrnitev v Ukrajino. Anketa je bila nadgrajena v raziskovalnem timu na Centru za prostorsko sociologijo ter v razširjeni ekipi strokovnjakov (ZRC SAZU, Rektorat UL) ter ob sodelovanju zlasti Rdečega križa Slovenije in Urada Vlade Republike Slovenije za podporo in integracijo migrantov. Raziskava je financirana v okviru programske skupine "Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi" in projekta “UL za trajnostno družbo – ULTRA” Sodobna družbena tveganja: begunstvo, demokracija in trajnostni družbeni razvoj, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si). Spletna anketa je bila namenjena polnoletnim osebam, ki so iz Ukrajine prišle v Slovenijo od 10. 3. 2022 naprej in na katero je odgovorilo n=262 oseb. Zajema 121 vprašanj, ki so navedena tako v ukrajinskem kot v slovenskem jeziku. Razdeljena je v 4 sklope: pot v Slovenijo, vključevanje v slovensko družbo, potrebe in želje za prihodnost ter demografski podatki. V okviru vključevanja v slovensko družbo je največ pozornosti namenjeno jeziku, izobraževanju, zaposlovanju in bivanju v novi družbi. K raziskavi je bila naknadno dodana podatkovna datoteka z odprtimi odgovori, ki je dostopna le na zahtevo.
| Čas zbiranja podatkov: | 26. januar 2023 - 26. april 2023 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2023 |
| Država: | Slovenija |
| Geografsko pokritje: |
Slovenija |
| Enota za analizo: |
Posameznik |
| Populacija: |
V raziskavo so bili vključeni polnoletni državljani Ukrajine, ki so prišli iz Ukrajine v Slovenijo po 10. 3. 2022. Gre za osebe, ki imajo pravico do začasne ali mednarodne zaščite (ukrajinski begunci). |
| Izključeni: |
/ |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo |
| Tip vzorca: |
Neverjetnostno: priložnostno Anketa je bila preko različnih spletnih kanalov posredovana osebam, ki so ustrezale kriterijem za izbor, ki so jih določili avtorji. |
| Način zbiranja podatkov: |
Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni |
| Uteževanje: |
Brez uteževanja. |
Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Kontakt: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: Družbena integracija ukrajinskih beguncev v Sloveniji, 2023 [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Avtor podatkovne datoteke: Zavratnik, Simona; Falle Zorman, Rebeka
Format: *.txt - TEKST
Licenca: ccbync
Verzija: 19. junij 2024
Dodatna pojasnila:
1) Vsi odprti odgovori v podatkovni datoteki so zakriti. Zaradi potreb anonimizacije je dodatno zakritih nekaj spremenljivk. = All open ended questions have hidden responses. Values of some variables are additionally hidden due to anonymization needs.
Naslov podatkovne datoteke: Družbena integracija ukrajinskih beguncev v Sloveniji, 2023. Odprti odgovori. SCUF [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F2
Avtor podatkovne datoteke: Zavratnik, Simona; Falle Zorman, Rebeka
Format: *.xlsx - TABELE
Licenca: ccbync
Verzija: 6. november 2024
Dodatna pojasnila:
2) Odprti odgovori, v excel datoteki (ScUF) so dostopni le na zahtevo za uporabo v znanstvene namene. Odgovori so prevedeni v angleški jezik. = Open ended questions, in an excel (ScUF) file are available only upon request for use for scientific purposes. The answers are translated into English.
zap_st zaporedna številka
Zaporedna številka
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 | 1001 | 1299 | 1149.622 | 86.627 |
Vrednosti spremenljivk od 1001 do 1299
Q1 Ali ste vojno pričakovali?
Ali ste vojno pričakovali?
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 54 |
| 2 | ne | 208 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q2 Ali ste v Ukrajini živeli na območju neposrednih vojaških spopadov?
Ali ste v Ukrajini živeli na območju neposrednih vojaških spopadov?
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 186 |
| 2 | ne | 74 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
zap_st zaporedna številka
Zaporedna številka
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 | 1001 | 1299 | 1149.622 | 86.627 |
Vrednosti spremenljivk od 1001 do 1299
Q1 Ali ste vojno pričakovali?
Ali ste vojno pričakovali?
| Vrednost 2309 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 54 |
| 2 | ne | 208 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q2 Ali ste v Ukrajini živeli na območju neposrednih vojaških spopadov?
Ali ste v Ukrajini živeli na območju neposrednih vojaških spopadov?
| Vrednost 3308 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 186 |
| 2 | ne | 74 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q3 V katerem mestu ste živeli?
V katerem mestu ste živeli?
| Vrednost 4307 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q4 Ali ste se pred odhodom iz Ukrajine najprej preselili v varni predel države?
Ali ste se pred odhodom iz Ukrajine najprej preselili v varni predel države?
| Vrednost 5306 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 123 |
| 2 | ne | 135 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 4 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 4 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q5 Če ste obkrožili da, kam ste se preselili?
Če ste obkrožili da, kam ste se preselili?
| Vrednost 6305 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q6 Kdaj ste zapustili Ukrajino?
Kdaj ste zapustili Ukrajino?
| Vrednost 7304 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | pred neposrednim začetkom vojne | 3 |
| 2 | takoj, ko se je pričela vojna | 78 |
| 3 | pred neposrednim obleganjem mojega mesta | 43 |
| 4 | odločil/a sem se kasneje | 84 |
| 5 | drugo | 50 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 4 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 4 | 1 | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
Q6_5_tx Kdaj ste zapustili Ukrajino - drugo
Kdaj ste zapustili Ukrajino? - drugo
| Vrednost 8303 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q8a Kako ste se pripravili na odhod - nismo se pripravili Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
nismo se pripravili
| Vrednost 9302 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 157 |
| 1 | izbral | 103 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8b Kako ste se pripravili na odhod - naredili smo zaloge hrane Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
naredili smo zaloge hrane
| Vrednost 10301 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 239 |
| 1 | izbral | 21 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8c Kako ste se pripravili na odhod - spakirali smo najnujnejše stvari Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
spakirali smo najnujnejše stvari
| Vrednost 11300 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 103 |
| 1 | izbral | 157 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8d Kako ste se pripravili na odhod - naredili smo načrt poti Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
naredili smo načrt poti
| Vrednost 12299 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 191 |
| 1 | izbral | 69 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8e Kako ste se pripravili na odhod - poslovili smo se od sorodnikov, prijateljev Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
poslovili smo se od sorodnikov, prijateljev
| Vrednost 13298 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 200 |
| 1 | izbral | 60 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8f Kako ste se pripravili na odhod - drugo Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
drugo
| Vrednost 14297 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 242 |
| 1 | izbral | 18 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q8f_text Kako ste se pripravili na odhod - drugo opisno Kako ste se pripravili na odhod iz Ukrajine?
drugo_opisno
| Vrednost 15296 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q9a Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - organizacija v lastni režiji Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
organizacija v lastni režiji
| Vrednost 16295 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 106 |
| 1 | izbral | 153 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9b Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - sorodniki/prijatelji/znanci v Ukrajini Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
sorodniki/prijatelji/znanci v Ukrajini
| Vrednost 17294 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 219 |
| 1 | izbral | 40 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9c Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - sorodniki/prijatelji/znanci, ki so že migrirali iz Ukrajine Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
sorodniki/prijatelji/znanci, ki so že migrirali iz Ukrajine
| Vrednost 18293 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 213 |
| 1 | izbral | 46 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9d Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - povsem naključno, odšli smo proti ukrajinski meji Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
povsem naključno, odšli smo proti ukrajinski meji
| Vrednost 19292 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 230 |
| 1 | izbral | 29 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9e Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - Karitas, Rdeči križ Slovenije, Slovenska filantropija, ADRA Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
Karitas, Rdeči križ Slovenije, Slovenska filantropija, ADRA
| Vrednost 20291 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 232 |
| 1 | izbral | 27 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9f Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - drugo Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
drugo
| Vrednost 21290 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 230 |
| 1 | izbral | 29 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 3 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 3 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q9f_text Kdo vam je pomagal pri organizaciji poti - drugo opisno Kdo vam je najbolj pomagal pri organizaciji poti?
drugo_opisno
| Vrednost 22289 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q10 Na pot ste odšli
Na pot ste odšli:
| Vrednost 23288 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | z evakuacijskim prevozom | 66 |
| 2 | v lastni režiji | 169 |
| 3 | drugo | 25 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 1 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
Q10_3_tx Na pot ste odšli - drugo
Na pot ste odšli: drugo
| Vrednost 24287 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q24a Kako je potekala vaša pot - z osebnim avtomobilom Kako je potekala vaša pot?
z osebnim avtomobilom
| Vrednost 25286 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 112 |
| 1 | izbral | 149 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24b Kako je potekala vaša pot - z avtobusom Kako je potekala vaša pot?
z avtobusom
| Vrednost 26285 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 182 |
| 1 | izbral | 79 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24c Kako je potekala vaša pot - z vlakom Kako je potekala vaša pot?
z vlakom
| Vrednost 27284 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 179 |
| 1 | izbral | 82 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24d Kako je potekala vaša pot - z letalom Kako je potekala vaša pot?
z letalom
| Vrednost 28283 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 254 |
| 1 | izbral | 7 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24e Kako je potekala vaša pot - peš Kako je potekala vaša pot?
peš
| Vrednost 29282 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 246 |
| 1 | izbral | 15 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24f Kako je potekala vaša pot - drugo Kako je potekala vaša pot?
drugo
| Vrednost 30281 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 255 |
| 1 | izbral | 6 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q24f_tx Kako je potekala vaša pot - drugo opisno Kako je potekala vaša pot?
drugo_opisno
| Vrednost 31280 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| zakrita vrednost | 262 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 0 |
Q12_2 Ali ste si sami financirali odhod?'
Ali ste si sami financirali odhod?
| Vrednost 32279 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da | 203 |
| 2 | ne | 14 |
| 3 | delno | 43 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 2 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | 1 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
Q11a S kom ste potovali - s partnerjem/ko S kom ste potovali?
s partnerjem/ko
| Vrednost 33278 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 194 |
| 1 | izbral | 67 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11b S kom ste potovali - z otrokom/ci S kom ste potovali?
z otrokom/ci
| Vrednost 34277 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 82 |
| 1 | izbral | 179 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11c S kom ste potovali - s sorodniki S kom ste potovali?
s sorodniki
| Vrednost 35276 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 199 |
| 1 | izbral | 62 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11d S kom ste potovali - s prijatelji/znanci S kom ste potovali?
s prijatelji/znanci
| Vrednost 36275 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 234 |
| 1 | izbral | 27 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11e S kom ste potovali - z ljudmi iz istega kraja S kom ste potovali?
z ljudmi iz istega kraja
| Vrednost 37274 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 251 |
| 1 | izbral | 10 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11f S kom ste potovali - z neznanci S kom ste potovali?
z neznanci
| Vrednost 38273 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 248 |
| 1 | izbral | 13 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11g S kom ste potovali - z domačimi živalmi S kom ste potovali?
z domačimi živalmi
| Vrednost 39272 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 204 |
| 1 | izbral | 57 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q11h S kom ste potovali - sam/a S kom ste potovali?
sam/a
| Vrednost 40271 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | ni izbral | 245 |
| 1 | izbral | 16 |
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 1 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1 | 0 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q13 Koliko družinskih članov je odšlo z vami na pot? (Odgovor napišite s številko)
Koliko družinskih članov je odšlo z vami na pot? Odgovor napišite s številko.
| Vrednost 41270 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| -3 | prekinil | 0 |
| -2 | preskok | 0 |
| -1 | b.o | 16 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 16 | 0 | 9 | 2.435 | 1.78 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q36 Ali imate mladoletne otroke, ki so odšli z vami na pot? (Odgovor napišite s številko)
Ali imate mladoletne otroke, ki so odšli z vami na pot? Odgovor napišite s številko.
| Vrednost 42269 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | da, koliko | 174 |
| 2 | da, vendar niso šli z mano, koliko | 3 |
| 3 | ne | 80 |
