Evropska komisija
ni podatka
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
pričakovanja in zadovoljstvo z življenjem, politična participacija, zaupanje v institucije, nacionalna in evropska identiteta, mednarodne grožnje, zadovoljstvo z demokracijo, evropska valuta, evropske volitve, korupcija v EU, znanje jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje in stališča o procesu širitve, dostop medijev do informacij, informiranost in stališča do EU
Ključne besede ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, DEMOKRACIJA, EVROPSKA UNIJA, IDENTITETA, KORUPCIJA, DRUŽBENA STALIŠČA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNAŠANJE IN STALIŠČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat prebivalci držav kandidatk odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi, znanjem tujih jezikov, stiki z drugimi državami in kulturami, nacionalno in evropsko identiteto, politično participacijo in zaupanjem v institucije, informiranostjo ter stališči do EU, znanjem in stališči o procesu širitve ter dostopu medijev do informacij.
Čas zbiranja podatkov: | 1. oktober - 28. oktober 2001 |
---|---|
Čas izdelave: | 2001-10 |
Država: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY |
Tip vzorca: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Uteževanje: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: CCEB011 - Candidate Countries EB 2001.1; October 2001 [datoteka podatkov], 2001
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Verzija: april 2005
ZANR ZA Study Number
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
3978 | 12077 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3978 do 3978
EDITION ZA Edition ID
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
2 | 2nd edition as of March 20, 2005 | 0 |
3 | 2nd edition as of April 15, 2005 | 12077 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 2 do 3
UNIQID unique respondent id
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 | 10000011 | 130001000 | 71669405.083 | 37420865.549 |
Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000
ZANR ZA Study Number
Vrednost 1445 | Frekvenca | |
---|---|---|
3978 | 12077 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3978 do 3978
EDITION ZA Edition ID
Vrednost 2444 | Frekvenca | |
---|---|---|
2 | 2nd edition as of March 20, 2005 | 0 |
3 | 2nd edition as of April 15, 2005 | 12077 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 2 do 3
UNIQID unique respondent id
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 | 10000011 | 130001000 | 71669405.083 | 37420865.549 |
Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000
COUNTRY Country code
Vrednost 4442 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Bulgaria | 1000 |
2 | Cyprus | 500 |
3 | Czech Republic | 1000 |
4 | Estonia | 1008 |
5 | Hungary | 1024 |
6 | Latvia | 1000 |
7 | Lithuania | 1000 |
8 | Malta | 532 |
9 | Poland | 1000 |
10 | Romania | 1000 |
11 | Slovakia | 1010 |
12 | Slovenia | 1003 |
13 | Turkey | 1000 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 13
WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within country analyses and country comparisons)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 | 0.335 | 2.79 | 1 | 0.571 |
Vrednosti spremenljivk od 0.335402676459729 do 2.790303873
WEIGHT2 wrakin2 multiplied by the countries' weight in the population of the total region (to be applied in AC13 analyses)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 | 0.0177 | 11.704 | 1 | 1.698 |
Vrednosti spremenljivk od 0.0177350607453329 do 11.7036241825881
Q1 Life satisfaction
Vrednost 7439 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Very satisfied | 1124 |
2 | Fairly satisfied | 5724 |
3 | Not very satisfied | 3675 |
4 | Not at all satisfied | 1465 |
8 | DK / no opinion | 72 |
9 | NA /refusal | 17 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2.A Expectation: Your life in general
Vrednost 8438 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | the same | 5203 |
2 | worse | 2683 |
3 | better | 3504 |
8 | DK / no opinion | 677 |
9 | NA /refusal | 10 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2.B Expectation: Economic situation
Vrednost 9437 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | the same | 3909 |
2 | worse | 4651 |
3 | better | 2432 |
8 | DK / no opinion | 1065 |
9 | NA /refusal | 20 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2.C Expectation: Financial situation of household
Vrednost 10436 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | the same | 5563 |
2 | worse | 3270 |
3 | better | 2563 |
8 | DK / no opinion | 649 |
9 | NA /refusal | 32 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2.D Expectation: Employment situation
Vrednost 11435 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | the same | 3841 |
2 | worse | 4997 |
3 | better | 1867 |
8 | DK / no opinion | 1331 |
9 | NA /refusal | 41 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q2.E Expectation: Personal job situation
Vrednost 12434 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | the same | 5453 |
2 | worse | 1858 |
3 | better | 1934 |
8 | DK / no opinion | 2470 |
9 | NA /refusal | 362 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3 Change in personal situation - past five years
Vrednost 13433 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | improved | 3597 |
2 | stayed about the same | 3386 |
3 | got worse | 4940 |
8 | DK / no opinion | 143 |
9 | NA /refusal | 11 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4 Change in personal situation - next five years
Vrednost 14432 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | improve | 4547 |
2 | stay about the same | 3795 |
3 | get worse | 2368 |
8 | DK / no opinion | 1327 |
9 | NA /refusal | 40 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5 Mother tongue
Vrednost 15431 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Bulgarian | 858 |
2 | Greek | 500 |
3 | Czech | 955 |
4 | Estonian | 657 |
5 | Hungarian | 1208 |
6 | Latvian | 551 |
7 | Lithuanian | 903 |
8 | Maltese | 520 |
9 | Polish | 1053 |
10 | Romanian | 891 |
11 | Slovak | 895 |
12 | Slovenian | 943 |
13 | Turkish | 970 |
14 | Russian | 777 |
15 | Other | 371 |
98 | DK / no opinion | 8 |
99 | NA /refusal | 17 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
Q6.1 Spoken lang.- Bulgarian
Vrednost 16430 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 169 |
2 | no | 11789 |
9 | NA /refusal | 119 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.2 Spoken lang.- Greek
Vrednost 17429 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 43 |
2 | no | 11913 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.3 Spoken lang.- Czech
Vrednost 18428 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 544 |
2 | no | 11412 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.4 Spoken lang.- Estonian
Vrednost 19427 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 192 |
2 | no | 11764 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.5 Spoken lang.- Hungarian
Vrednost 20426 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 176 |
2 | no | 11778 |
9 | NA /refusal | 123 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.6 Spoken lang.- Latvian
Vrednost 21425 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 355 |
2 | no | 11601 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.7 Spoken lang.- Lithuanian
Vrednost 22424 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 139 |
2 | no | 11816 |
9 | NA /refusal | 122 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.8 Spoken lang.- Maltese
Vrednost 23423 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 6 |
2 | no | 11950 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.9 Spoken lang.- Polish
Vrednost 24422 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 371 |
2 | no | 11586 |
9 | NA /refusal | 120 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.10 Spoken lang.- Romanian
Vrednost 25421 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 142 |
2 | no | 11815 |
9 | NA /refusal | 120 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.11 Spoken lang.- Slovak
Vrednost 26420 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 391 |
2 | no | 11565 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.12 Spoken lang.- Slovenian
Vrednost 27419 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 108 |
2 | no | 11821 |
9 | NA /refusal | 148 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.13 Spoken lang.- Turkish
Vrednost 28418 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 183 |
2 | no | 11772 |
9 | NA /refusal | 122 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.14 Spoken lang.- Croatian
Vrednost 29417 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 589 |
2 | no | 11366 |
9 | NA /refusal | 122 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.15 Spoken lang.- English
Vrednost 30416 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 3196 |
2 | no | 8763 |
9 | NA /refusal | 118 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.16 Spoken lang.- French
Vrednost 31415 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 516 |
2 | no | 11441 |
9 | NA /refusal | 120 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.17 Spoken lang.- German
Vrednost 32414 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 1802 |
2 | no | 10158 |
9 | NA /refusal | 117 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.18 Spoken lang.- Italian
Vrednost 33413 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 498 |
2 | no | 11460 |
9 | NA /refusal | 119 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.19 Spoken lang.- Russian
Vrednost 34412 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 3195 |
2 | no | 8762 |
9 | NA /refusal | 120 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.20 Spoken lang.- Serbian
Vrednost 35411 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 269 |
2 | no | 11687 |
9 | NA /refusal | 121 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.21 Spoken lang.- Spanish
Vrednost 36410 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 73 |
2 | no | 11882 |
9 | NA /refusal | 122 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6.22 Spoken lang.- Other
Vrednost 37409 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 392 |
2 | no | 11526 |
9 | NA /refusal | 159 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.1 Useful lang.- Bulgarian
Vrednost 38408 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 94 |
2 | no | 11921 |
9 | NA /refusal | 62 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.2 Useful lang.- Greek
Vrednost 39407 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 46 |
2 | no | 11953 |
9 | NA /refusal | 78 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.3 Useful lang.- Czech
Vrednost 40406 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 43 |
2 | no | 11955 |
9 | NA /refusal | 79 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.4 Useful lang.- Estonian
Vrednost 41405 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 246 |
2 | no | 11755 |
9 | NA /refusal | 76 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.5 Useful lang.- Hungarian
Vrednost 42404 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 31 |
2 | no | 11980 |
9 | NA /refusal | 66 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.6 Useful lang.- Latvian
Vrednost 43403 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 239 |
2 | no | 11759 |
9 | NA /refusal | 79 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.7 Useful lang.- Lithuanian
Vrednost 44402 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 51 |
2 | no | 11959 |
9 | NA /refusal | 67 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.8 Useful lang.- Maltese
Vrednost 45401 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 5 |
2 | no | 11992 |
9 | NA /refusal | 80 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.9 Useful lang.- Polish
Vrednost 46400 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 23 |
2 | no | 11973 |
9 | NA /refusal | 81 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.10 Useful lang.- Romanian
Vrednost 47399 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 22 |
2 | no | 11972 |
9 | NA /refusal | 83 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.11 Useful lang.- Slovak
Vrednost 48398 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 54 |
2 | no | 11941 |
9 | NA /refusal | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.12 Useful lang.- Slovenian
Vrednost 49397 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 22 |
2 | no | 11951 |
9 | NA /refusal | 104 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.13 Useful lang.- Turkish
Vrednost 50396 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 67 |
2 | no | 11928 |
9 | NA /refusal | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.14 Useful lang.- Arabic
Vrednost 51395 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 141 |
2 | no | 11854 |
9 | NA /refusal | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.15 Useful lang.- Chinese
Vrednost 52394 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 42 |
2 | no | 11953 |
9 | NA /refusal | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.16 Useful lang.- Croatian
Vrednost 53393 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 51 |
2 | no | 11944 |
9 | NA /refusal | 82 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.17 Useful lang.- English
Vrednost 54392 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 10691 |
2 | no | 1325 |
9 | NA /refusal | 61 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.18 Useful lang.- Finnish
Vrednost 55391 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 129 |
2 | no | 11867 |
9 | NA /refusal | 81 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.19 Useful lang.- French
Vrednost 56390 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 1842 |
2 | no | 10158 |
9 | NA /refusal | 77 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12077 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.20 Useful lang.- German
Vrednost 57389 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | yes | 6241 |
2 | no | 5773 |
9 | NA /refusal | 63 |
