Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
ni podatka
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
stanovanjska problematika, aktivnosti, članstvo v organizacijah, družbena participacija, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje jezikov, stališča do tujcev, družbena in politična stališča, zaposlovanje in finančno stanje, informativna raba medijev, zavedanje in stališča do EU, evropski program "Mladina"
Ključne besede ELSST:
ZAPOSLOVANJE MLADIH, MLADINSKA KULTURA, STANOVANJSKE RAZMERE, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA UNIJA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
STANOVANJSKA POLITIKA
ZAPOSLOVANJE
MLADINA
MEDIJI
POLITIKA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s stanovanjsko problematiko, aktivnostmi in organiziranimi članstvi, družbeno participacijo, stiki z drugimi državami in kulturami, znanjem tujih jezikov, stališči do tujcev, družbenim in političnim obnašanjem, zaposlitvijo in finančno situacijo, informativno rabo medijev, poznavanjem in odnosom do EU in evropskim programom "Mladina".
| Čas zbiranja podatkov: | 21. marec - 4. maj 2003 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2003-05 |
| Država: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Poseben vzorec mladih v starosti med 15 in 24 let (leto rojstva 1978-1988). |
| Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS |
| Tip vzorca: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, v starosti med 15 in 24 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Uteževanje: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: CCEB031Y - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-May 2003: Youth in New Europe [datoteka podatkov], 2003
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ZANR ZA Study Number
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3982 | 9754 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3982 do 3982
EDITION ZA Edition Number
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 1st release as of July 7, 2004 | 0 |
| 2 | 2nd release as of March 20, 2005 | 9754 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
ID Respondent ID
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 | 1 | 20013 | 2320.646 | 3583.479 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 20013
ZANR ZA Study Number
| Vrednost 1420 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3982 | 9754 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 3982 do 3982
EDITION ZA Edition Number
| Vrednost 2419 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 1st release as of July 7, 2004 | 0 |
| 2 | 2nd release as of March 20, 2005 | 9754 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
ID Respondent ID
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 | 1 | 20013 | 2320.646 | 3583.479 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 20013
UNIQID Unique respondent id
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 | 10000102 | 130001359 | 70064859.091 | 38155808.029 |
Vrednosti spremenljivk od 10000102 do 130001359
COUNTRY Country code
| Vrednost 5416 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 1018 |
| 2 | Cyprus | 385 |
| 3 | Czech Rep. | 799 |
| 4 | Estonia | 804 |
| 5 | Hungary | 821 |
| 6 | Latvia | 795 |
| 7 | Lithuania | 817 |
| 8 | Malta | 407 |
| 9 | Poland | 798 |
| 10 | Romania | 703 |
| 11 | Slovakia | 808 |
| 12 | Slovenia | 799 |
| 13 | Turkey | 800 |
| 14 | Northern Cyprus | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 14
WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 | 0.333 | 2.503 | 1 | 0.372 |
Vrednosti spremenljivk od 0.333302986669698 do 2.5031243545
WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 | 0.0179 | 10.584 | 1 | 1.457 |
Vrednosti spremenljivk od 0.0178986841154981 do 10.5837647137858
Q0 RESPONDENT'S STATUS (BALTIC ONLY)
| Vrednost 8413 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | INAP - not 4 6 7 in COUNTRY | 7338 |
| 1 | citizen | 2173 |
| 2 | permanent resident | 243 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2
Q28.1 EU means: A way to create a better future for young people
| Vrednost 9412 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 6285 |
| 2 | did not mention | 3065 |
| 8 | DK / no opinion | 387 |
| 9 | refusal/NA | 17 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.2 EU means: A European government
| Vrednost 10411 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2799 |
| 2 | did not mention | 6421 |
| 8 | DK / no opinion | 514 |
| 9 | refusal/NA | 20 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.3 EU means: The ability to go wherever I want in the European Union
| Vrednost 11410 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 5923 |
| 2 | did not mention | 3444 |
| 8 | DK / no opinion | 373 |
| 9 | refusal/NA | 14 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.4 EU means: Guaranteed lasting peace in the European Union
| Vrednost 12409 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 3277 |
| 2 | did not mention | 5929 |
| 8 | DK / no opinion | 532 |
| 9 | refusal/NA | 16 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.5 EU means: A means of improving the economic situation in the European Union
| Vrednost 13408 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4355 |
| 2 | did not mention | 4900 |
| 8 | DK / no opinion | 483 |
| 9 | refusal/NA | 16 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.6 EU means: A way to create jobs
| Vrednost 14407 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 5417 |
| 2 | did not mention | 3898 |
| 8 | DK / no opinion | 426 |
| 9 | refusal/NA | 13 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.7 EU means: A way to protect the rights of citizens
| Vrednost 15406 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 3291 |
| 2 | did not mention | 5969 |
| 8 | DK / no opinion | 471 |
| 9 | refusal/NA | 23 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.8 EU means: A lot of bureaucracy, a waste of time and money
| Vrednost 16405 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 1139 |
| 2 | did not mention | 8071 |
| 8 | DK / no opinion | 522 |
| 9 | refusal/NA | 22 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.9 EU means: Just a dream, a utopian idea
| Vrednost 17404 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 851 |
| 2 | did not mention | 8377 |
| 8 | DK / no opinion | 498 |
| 9 | refusal/NA | 28 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.10 EU means: The risk of losing our cultural diversity
| Vrednost 18403 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 1753 |
| 2 | did not mention | 7501 |
| 8 | DK / no opinion | 479 |
| 9 | refusal/NA | 21 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q28.11 EU means: Other
| Vrednost 19402 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 583 |
| 2 | did not mention | 8761 |
| 8 | DK / no opinion | 371 |
| 9 | refusal/NA | 39 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.1 In 10 years' time EU will have brought: A better quality of life for most people
| Vrednost 20401 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 5733 |
| 2 | did not mention | 3528 |
| 8 | DK / no opinion | 481 |
| 9 | refusal/NA | 12 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.2 In 10 years' time EU will have brought: More opportunities for people like me to find work
| Vrednost 21400 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 5548 |
| 2 | did not mention | 3697 |
| 8 | DK / no opinion | 496 |
| 9 | refusal/NA | 13 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.3 In 10 years' time EU will have brought: More equality between men and women
| Vrednost 22399 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2751 |
| 2 | did not mention | 6407 |
| 8 | DK / no opinion | 580 |
| 9 | refusal/NA | 16 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.4 In 10 years' time EU will have brought: Less discrimination against foreigners and people from other cultures or ethnic groups
| Vrednost 23398 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 3010 |
| 2 | did not mention | 6106 |
| 8 | DK / no opinion | 620 |
| 9 | refusal/NA | 18 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.5 In 10 years' time EU will have brought: More difficulty in making decisions because more countries will have joined
| Vrednost 24397 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2269 |
| 2 | did not mention | 6819 |
| 8 | DK / no opinion | 647 |
| 9 | refusal/NA | 19 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.6 In 10 years' time EU will have brought: A higher level of unemployment
| Vrednost 25396 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 1639 |
| 2 | did not mention | 7541 |
| 8 | DK / no opinion | 554 |
| 9 | refusal/NA | 20 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.7 In 10 years' time EU will have brought: The use of Euro as the single currency in the European Union
| Vrednost 26395 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 5809 |
| 2 | did not mention | 3486 |
| 8 | DK / no opinion | 446 |
| 9 | refusal/NA | 13 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.8 In 10 years' time EU will have brought: It will be easier to travel, study, work and live anywhere in the European Union
| Vrednost 27394 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 6286 |
| 2 | did not mention | 2992 |
| 8 | DK / no opinion | 463 |
| 9 | refusal/NA | 13 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.9 In 10 years' time EU will have brought: More social problems (redundancies, strikes, disputes)
| Vrednost 28393 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 1345 |
| 2 | did not mention | 7785 |
| 8 | DK / no opinion | 603 |
| 9 | refusal/NA | 21 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.10 In 10 years' time EU will have brought: There won’t be a European Union anymore
| Vrednost 29392 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 152 |
| 2 | did not mention | 9099 |
| 8 | DK / no opinion | 473 |
| 9 | refusal/NA | 30 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q29.11 In 10 years' time EU will have brought: Other
| Vrednost 30391 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 82 |
| 2 | did not mention | 9237 |
| 8 | DK / no opinion | 401 |
| 9 | refusal/NA | 34 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.1 What is the main reason to live with parents - Young people can't afford to move out
| Vrednost 31390 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 7132 |
| 2 | did not mention | 2367 |
| 8 | DK / no opinion | 212 |
| 9 | refusal/NA | 43 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.2 What is the main reason to live with parents - Young people get married or move in with their partner later than they used to
| Vrednost 32389 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2744 |
| 2 | did not mention | 6728 |
| 8 | DK / no opinion | 239 |
| 9 | refusal/NA | 43 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.3 What is the main reason to live with parents - There's not enough suitable housing available for young people
| Vrednost 33388 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4133 |
| 2 | did not mention | 5351 |
| 8 | DK / no opinion | 226 |
| 9 | refusal/NA | 44 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.4 What is the main reason to live with parents - Young people want to save up so they can make a good start later
| Vrednost 34387 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4094 |
| 2 | did not mention | 5391 |
| 8 | DK / no opinion | 223 |
| 9 | refusal/NA | 46 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.5 What is the main reason to live with parents - Sharing accommodation with friends, etc., isn't as popular as it used to be
| Vrednost 35386 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 699 |
| 2 | did not mention | 8768 |
| 8 | DK / no opinion | 242 |
| 9 | refusal/NA | 45 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.6 What is the main reason to live with parents - They want all the home comforts without all the responsibilities
| Vrednost 36385 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2701 |
| 2 | did not mention | 6775 |
| 8 | DK / no opinion | 233 |
| 9 | refusal/NA | 45 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.7 What is the main reason to live with parents - These days, parents don't impose such strict rules on young people in the home, as they used to
| Vrednost 37384 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 2030 |
| 2 | did not mention | 7442 |
| 8 | DK / no opinion | 239 |
| 9 | refusal/NA | 43 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.8 What is the main reason to live with parents - Parents need their children to help them out financially
| Vrednost 38383 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 1157 |
| 2 | did not mention | 8327 |
| 8 | DK / no opinion | 227 |
| 9 | refusal/NA | 43 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.9 What is the main reason to live with parents - Young people move out just as soon as they used to do, if not sooner
| Vrednost 39382 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 382 |
| 2 | did not mention | 9101 |
| 8 | DK / no opinion | 220 |
| 9 | refusal/NA | 51 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q30.10 What is the main reason to live with parents - Other reasons
| Vrednost 40381 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 163 |
| 2 | did not mention | 9332 |
| 8 | DK / no opinion | 204 |
| 9 | refusal/NA | 55 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.1 Which activities do you do regularly - Reading
| Vrednost 41380 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4689 |
| 2 | did not mention | 5034 |
| 8 | DK / no opinion | 22 |
| 9 | refusal/NA | 9 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.2 Which activities do you do regularly - Sport
| Vrednost 42379 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4809 |
| 2 | did not mention | 4916 |
| 8 | DK / no opinion | 22 |
| 9 | refusal/NA | 7 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.3 Which activities do you do regularly - Going to the cinema, theatre or concerts
| Vrednost 43378 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 3496 |
| 2 | did not mention | 6222 |
| 8 | DK / no opinion | 27 |
| 9 | refusal/NA | 9 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.4 Which activities do you do regularly - Watching TV
| Vrednost 44377 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 7697 |
| 2 | did not mention | 2028 |
| 8 | DK / no opinion | 22 |
| 9 | refusal/NA | 7 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.5 Which activities do you do regularly - Shopping
| Vrednost 45376 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 3715 |
| 2 | did not mention | 6005 |
| 8 | DK / no opinion | 24 |
| 9 | refusal/NA | 10 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.6 Which activities do you do regularly - Using a computer, playing video games, using the Internet, etc.
| Vrednost 46375 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4290 |
| 2 | did not mention | 5432 |
| 8 | DK / no opinion | 23 |
| 9 | refusal/NA | 9 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.7 Which activities do you do regularly - Going for a walk, a drive, a bike ride
| Vrednost 47374 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 4509 |
| 2 | did not mention | 5213 |
| 8 | DK / no opinion | 22 |
| 9 | refusal/NA | 10 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.8 Which activities do you do regularly - Meeting friends
| Vrednost 48373 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 7682 |
| 2 | did not mention | 2042 |
| 8 | DK / no opinion | 21 |
| 9 | refusal/NA | 9 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q31.9 Which activities do you do regularly - Playing an instrument
| Vrednost 49372 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | mentioned | 901 |
