Evropska komisija
ni podatka
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
pričakovanja o življenju na splošno, pričakovanja o ekonomski situaciji v državi, pričakovanja o finančni situaciji respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o zaposlitveni situaciji, pričakovanja o situaciji v službi, zaupanje v tisk, zaupanje v radio, zaupanje v televizijo, zaupanje v pravni sistem države, zaupanje v policijo, zaupanje v vojsko, zaupanje v verske institucije, zaupanje v vlado, zaupanje v parlament, zaupanje v Evropsko Unijo, zaupanje v politične stranke, podpora članstvu v Evropski Uniji, koristi od članstva v EU, vedenje o EU, informacije o širitvi, podoba EU v medijih, zaupanje v evropski parlament, zaupanje v evropsko komisijo, kriminal v državi, brezposlenost, imigracije, okolje, podpora enotni valuti, podpora skupni zunanji politiki, podpora skupni obrambni politiki, podpora ustavi EU, mnenje o globalizaciji, evropska identiteta, zadovoljstvo z demokracijo, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, pomembnost volitev v evropski parlament
Ključne besede ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
ZDRAVSTVO
INTERNET
VARNOST NA INTERNETU
DEMOGRAFIJA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo odnos in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi kandidatki, politično participacijo in zaupanjem v institucije, nacionalno in evropsko identiteto, informiranostjo in stališčih do EU, pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi temami, skupno zunanjo in varnostno politiko, znanjem in stališčih do širitve EU, volitvami v Evropski Parlament, globalizacijo, javnim zdravstvom in do otrok primernejše vsebine na medmrežju.
| Čas zbiranja podatkov: | 20. februar - 17. marec 2004 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2004-03 |
| Država: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
| Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY |
| Tip vzorca: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Uteževanje: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: CCEB041 - Candidate Countries Eurobarometer, 2004.1; February - March 2004 [datoteka podatkov], 2004
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Verzija: september 2005
ZANR ZA STUDY ID
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4246 | 12124 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4246 do 4246
EDITION ZA edition
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 1st za edition - Sep 21, 2005 | 12124 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
ID Respondent ID
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 | 1 | 9374 | 555.343 | 449.153 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9374
ZANR ZA STUDY ID
| Vrednost 1474 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4246 | 12124 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4246 do 4246
EDITION ZA edition
| Vrednost 2473 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 1st za edition - Sep 21, 2005 | 12124 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
ID Respondent ID
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 | 1 | 9374 | 555.343 | 449.153 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9374
COUNTRY Country code
| Vrednost 4471 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 1000 |
| 2 | Cyprus | 500 |
| 3 | Czech Rep. | 1000 |
| 4 | Estonia | 1004 |
| 5 | Hungary | 1012 |
| 6 | Latvia | 1006 |
| 7 | Lithuania | 1016 |
| 8 | Malta | 500 |
| 9 | Poland | 1000 |
| 10 | Romania | 1019 |
| 11 | Slovakia | 1053 |
| 12 | Slovenia | 1014 |
| 13 | Turkey | 1000 |
| 14 | Northern Cyprus | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 14
WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 | 0.339 | 2.703 | 1 | 0.61 |
Vrednosti spremenljivk od 0.338535872813076 do 2.702806386
WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 | 0.0199 | 10.894 | 1 | 1.576 |
Vrednosti spremenljivk od 0.0199048230458294 do 10.8936692514565
W_2004 weight separating the groups of member / non member countries (laeken)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 | 0.033 | 11.925 | 1 | 1.579 |
Vrednosti spremenljivk od 0.0329597296480988 do 11.9250572031058
Q0 RESPONDENTS STATUS
| Vrednost 8467 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | INAP - COUNTRY NE 2 4 6 7 9 12 13 | 5584 |
| 1 | citizen | 6133 |
| 2 | permanent resident | 407 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2
Q2 Discuss political matters with others
| Vrednost 9466 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | frequently | 2278 |
| 2 | occasionally | 6732 |
| 3 | never | 3053 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 42 |
| 9 | NA | 19 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q3 Pesuading others to share view
| Vrednost 10465 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | often | 1768 |
| 2 | from time to time | 3890 |
| 3 | rarely | 3207 |
| 4 | never | 3158 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 78 |
| 9 | NA | 23 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.A Expectations next year: your life in general
| Vrednost 11464 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | the same | 5188 |
| 2 | worse | 2955 |
| 3 | better | 3242 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 712 |
| 9 | NA | 27 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.B Expectations next year: economic situation in [COUNTRY]
| Vrednost 12463 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | the same | 3633 |
| 2 | worse | 4664 |
| 3 | better | 2684 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1105 |
| 9 | NA | 38 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.C Expectations next year: financial situation of your household
| Vrednost 13462 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | the same | 5254 |
| 2 | worse | 3728 |
| 3 | better | 2428 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 665 |
| 9 | NA | 49 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.D Expectations next year: employment situation in [COUNTRY]
| Vrednost 14461 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | the same | 3787 |
| 2 | worse | 4348 |
| 3 | better | 2532 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1387 |
| 9 | NA | 70 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q4.E Expectations next year: your personal job situation
| Vrednost 15460 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | the same | 5633 |
| 2 | worse | 1773 |
| 3 | better | 1901 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2200 |
| 9 | NA | 617 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q5 Present personal situation comparing with five years ago
| Vrednost 16459 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | improved | 3497 |
| 2 | stayed about the same | 3934 |
| 3 | got worse | 4523 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 149 |
| 9 | NA | 21 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q6 Expected personal situation in 5 years
| Vrednost 17458 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | improved | 4541 |
| 2 | stayed about the same | 3600 |
| 3 | get worse | 2362 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1596 |
| 9 | NA | 25 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.1 Trust or NOT: The press
| Vrednost 18457 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 5874 |
| 2 | tend not to trust | 5186 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1014 |
| 9 | NA | 50 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.2 Trust or NOT: Radio
| Vrednost 19456 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 7428 |
| 2 | tend not to trust | 3610 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1028 |
| 9 | NA | 58 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.3 Trust or NOT: Television
| Vrednost 20455 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 7638 |
| 2 | tend not to trust | 3833 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 611 |
| 9 | NA | 42 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system
| Vrednost 21454 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 4124 |
| 2 | tend not to trust | 6747 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1186 |
| 9 | NA | 67 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.5 Trust or NOT: The police
| Vrednost 22453 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 5369 |
| 2 | tend not to trust | 5753 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 942 |
| 9 | NA | 60 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.6 Trust or NOT: The army
| Vrednost 23452 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 7390 |
| 2 | tend not to trust | 3049 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1608 |
| 9 | NA | 77 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.7 Trust or NOT: The religious institutions
| Vrednost 24451 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 5761 |
| 2 | tend not to trust | 4607 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1642 |
| 9 | NA | 114 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.8 Trust or NOT: Trade unions
| Vrednost 25450 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 3119 |
| 2 | tend not to trust | 5959 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2895 |
| 9 | NA | 151 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.9 Trust or NOT: Political parties
| Vrednost 26449 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 1594 |
| 2 | tend not to trust | 9160 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1268 |
| 9 | NA | 102 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.10 Trust or NOT: Big companies
| Vrednost 27448 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 3315 |
| 2 | tend not to trust | 6386 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2315 |
| 9 | NA | 108 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.11 Trust or NOT: The [COUNTRY] government
| Vrednost 28447 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 4097 |
| 2 | tend not to trust | 7009 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 936 |
| 9 | NA | 82 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament
| Vrednost 29446 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 3531 |
| 2 | tend not to trust | 7524 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 987 |
| 9 | NA | 82 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.13 Trust or NOT: The European Union
| Vrednost 30445 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 6072 |
| 2 | tend not to trust | 3651 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2340 |
| 9 | NA | 61 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.14 Trust or NOT: The United Nations
| Vrednost 31444 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 6148 |
| 2 | tend not to trust | 3281 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2607 |
| 9 | NA | 88 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q7.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations
| Vrednost 32443 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | tend to trust | 5932 |
| 2 | tend not to trust | 3796 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 2297 |
| 9 | NA | 99 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q8 EU membership - good/bad
| Vrednost 33442 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | a good thing | 5957 |
| 2 | a bad thing | 1613 |
| 3 | neither good nor bad | 3685 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 847 |
| 9 | NA | 22 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q9 EU membership - country advantages
| Vrednost 34441 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | yes, it will | 7185 |
| 2 | no, it will not | 2958 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 1938 |
| 9 | NA | 43 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q10 Image of the European Union
| Vrednost 35440 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | very negative | 450 |
| 2 | fairly negative | 1635 |
| 3 | neutral | 3796 |
| 4 | fairly positive | 4293 |
| 5 | very positive | 1475 |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 449 |
| 9 | NA | 26 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
Q11.1 EU means personally - PEACE
| Vrednost 36439 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 6368 |
| 1 | Mentioned | 5167 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 523 |
| 9 | NA | 66 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.2 EU means personally - ECONOMIC PROSPERITY
| Vrednost 37438 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 6840 |
| 1 | Mentioned | 4699 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 519 |
| 9 | NA | 66 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.3 EU means personally - DEMOCRACY
| Vrednost 38437 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 7032 |
| 1 | Mentioned | 4496 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 529 |
| 9 | NA | 67 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.4 EU means personally - SOCIAL PROTECTION
| Vrednost 39436 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 7632 |
| 1 | Mentioned | 3902 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 522 |
| 9 | NA | 68 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.5 EU means personally - FREEDOM TO TRAVEL, STUDY AND WORK ANYWHERE IN THE EU
| Vrednost 40435 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 4089 |
| 1 | Mentioned | 7446 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 528 |
| 9 | NA | 61 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.6 EU means personally - CULTURAL DIVERSITY
| Vrednost 41434 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 7205 |
| 1 | Mentioned | 4320 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 533 |
| 9 | NA | 66 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.7 EU means personally - STRONGER SAY IN THE WORLD
| Vrednost 42433 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 8064 |
| 1 | Mentioned | 3442 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 543 |
| 9 | NA | 75 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.8 EU means personally - EURO
| Vrednost 43432 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 6024 |
| 1 | Mentioned | 5495 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 538 |
| 9 | NA | 67 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.9 EU means personally - UNEMPLOYMENT
| Vrednost 44431 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 8775 |
| 1 | Mentioned | 2745 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 533 |
| 9 | NA | 71 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.10 EU means personally - BUREAUCRACY
| Vrednost 45430 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 8822 |
| 1 | Mentioned | 2663 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 567 |
| 9 | NA | 72 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
Q11.11 EU means personally - WASTE OF MONEY
| Vrednost 46429 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | not mentioned | 9327 |
| 1 | Mentioned | 2167 |
| 2 | 0 | |
| 8 | DK / no opinion (spontaneous) | 558 |
| 9 | NA | 72 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9
