Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2004.
Uradni list RS, št. 7/2004 (None)
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).
sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek
Ključne besede ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO
Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
Anketa o delovni sili 2004 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje okoli 19.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.
Čas zbiranja podatkov: | 2004-01-03 - 2004-12-30 |
---|---|
Čas izdelave: | 2012 |
Država: | Slovenija |
Geografsko pokritje: |
Slovenija |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2004 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu. |
Izključeni: |
Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Statistični urad Republike Slovenije |
Tip vzorca: |
Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS). |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva. Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva. |
Uteževanje: |
Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži. |
Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.
Kontakt: Irena Svetin.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.
Naslov podatkovne datoteke: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]
ID datoteke: ADS04_P1_SL_V1_R1
Format: *.txt - TEKST
Verzija: maj 2012
Dodatna pojasnila:
Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.
Originalna ASCII delimited datoteka.
Naslov podatkovne datoteke: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]
ID datoteke: ADS04_P1_SL_V2_R1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: februar 2013
Dodatna pojasnila:
Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.
Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).
L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
SIFRA Šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
V0 Št. člana gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 16
L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
SIFRA Šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
V0 Št. člana gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 16
ANK Šifra anketarja
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 300
DATUM Datum anketiranja
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 03.01.2004 do 30.12.2004
REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 | 1 | 52 | 26.723 | 14.983 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 52
V1_3 Kje živi oseba?
Vrednost 7140 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | V tem gospodinjstvu | Zaščitena vrednost |
2 | V drugem gospodinjstvu na istem naslovu | Zaščitena vrednost |
3 | Na drugem naslovu v Sloveniji | Zaščitena vrednost |
4 | V drugi državi | Zaščitena vrednost |
5 | Je umrla | Zaščitena vrednost |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57139 | 18747 | 1 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:
Vrednost 8139 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Sam je nosilec gospodinjstva | 24743 |
2 | Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) | 18608 |
3 | Otrok (njegov ali partnerjev) | 26365 |
4 | Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne | 2395 |
5 | Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik | 2686 |
6 | Drugo, kaj? | 1089 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
V1_4B Zaporedna številka očeta
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
V1_4C Zaporedna številka mame
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
V1_5 Spol
Vrednost 12135 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Moški | 37555 |
2 | Ženski | 38331 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?
Vrednost 13134 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 75625 |
2 | Ne | 261 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V1_7A Državljanstvo katere države imate?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3 | 75883 |
V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?
Vrednost 15132 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 70756 |
2 | Ne | 5130 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V1_9A V kateri državi ste bili rojeni?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
12 | 75874 |
V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5130 | 70756 | 1912 | 2004 | 1972.551 | 13.609 |
Vrednosti spremenljivk od 1912 do 2004
V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?
Vrednost 18129 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Stalno prebivališče | 75232 |
2 | Začasno prebivališče | 346 |
3 | Ni prijavljen | 308 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V1_12A Datum rojstva: dan
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 | 1 | 31 | 15.561 | 8.861 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 31
V1_12B Datum rojstva:mesec
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 12
V1_12C Datum rojstva: leto
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 | 2004 | 1963.584 | 20.951 |
Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2004
STAROST Starost anketiranca
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
75886 | 0 | 0 | 39.919 | 20.949 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost
V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?
Vrednost 23124 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Samski | 20028 |
2 | Poročen | 36936 |
3 | Vdovec | 4108 |
4 | Razvezan | 1366 |
5 | Zunajzakonska skupnost | 3705 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V2_1 Imate doseženo:
Vrednost 24123 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo | 400 |
2 | nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) | 2990 |
3 | osnovno izobrazbo | 16321 |
4 | nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo | 16997 |
5 | srednjo strokovno izobrazbo | 16170 |
6 | srednjo splošno izobrazbo | 3986 |
7 | višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialist | 3286 |
8 | visoko strokovno izobrazbo | 1326 |
9 | visoko univerzitetno izobrazbo | 4085 |
10 | specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora | 582 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 10 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 10
V2_2A Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 |
Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost
V2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1901 | 2012 | 1977.084 | 18.522 |
Vrednosti spremenljivk od 1901 do 2012
V2_4 Ali ste bili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH vpisani še v kakšno šolo?
Vrednost 27120 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 11579 |
2 | Ne | 54564 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?
Vrednost 28119 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Osnovno izobrazbo | 134 |
2 | Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo | 850 |
3 | Srednjo strokovno izobrazbo | 2609 |
4 | Srednjo splošno izobrazbo | 1729 |
5 | Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i | 861 |
6 | Visoko strokovno izobrazbo | 1720 |
7 | Visoko univerzitetno izobrazbo | 3135 |
8 | Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora | 541 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
11579 | 64307 | 1 | 8 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 8
V2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšne tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, vozniški izpit, verouk…?
Vrednost 29118 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 5761 |
2 | Ne | 60382 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V2_7 Koliko ur ste za to aktivnost porabili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5761 | 70125 | 1 | 200 | 16.612 | 17.083 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 200
V2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi
Vrednost 31116 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Potreb dela | 2956 |
2 | Osebnega razvoja, interesa | 2754 |
3 | Kot program zavoda za zaposlovanje za brezposelne | 51 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5761 | 70125 | 1 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V2_9 To izobraževanje je potekalo:
Vrednost 32115 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Samo med delovnim časom | Zaščitena vrednost |
2 | Pretežno med delovnim časom | Zaščitena vrednost |
3 | Samo izven delovnega časa | Zaščitena vrednost |
4 | Pretežno izven delovnega časa | Zaščitena vrednost |
5 | V tem času nisem bil zaposlen | Zaščitena vrednost |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5761 | 70125 | 5 | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?
Vrednost 33114 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Vi sami oz. družina | 2305 |
2 | Delodajalec | 2500 |
3 | Država (npr.zavod za zaposlovanje) | 147 |
4 | Sindikat ali strokovna organizacija | 82 |
5 | Učna aktivnost je bila brezplačna | 680 |
6 | Drugo | 47 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5761 | 70125 | 1 | 6 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
V2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne aktivnosti?
Vrednost 34113 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Pomanjkanje časa | 12445 |
2 | Prevelika zaposlenost na delovnem mestu | 2718 |
3 | V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe, drug kraj je predaleč | 1339 |
4 | Družinske obveznosti | 1633 |
5 | Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja | 1465 |
6 | Pomanjkljiva predizobrazba | Zaščitena vrednost |
7 | Ni bilo podpore delodajalca | 802 |
8 | Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času | 242 |
9 | Jezikovni razlogi | Zaščitena vrednost |
10 | Zdravstveni razlogi | 3861 |
11 | Ni interesa (tudi starost) | 24650 |
12 | Drugo, kaj | 1107 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
50346 | 25540 | 1 | 12 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 12
V3_1 Ali ste:
Vrednost 35112 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p | 32514 |
2 | Brezposelni | 5181 |
3 | Učenec, dijak, študent | 8515 |
4 | Skrbite za gospodinjstvo | 1702 |
5 | Upokojeni | 17708 |
6 | Nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) | 418 |
7 | Drugo, kaj? | 105 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 7 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 7
V3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?
Vrednost 36111 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 30416 |
2 | Ne | 35727 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
66143 | 9743 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?
Vrednost 37110 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 2921 |
2 | Ne | 32806 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
35727 | 40159 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?
Vrednost 38109 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 3837 |
2 | Ne | 28969 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
32806 | 43080 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?
Vrednost 39108 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Zaradi slabega vremena | Zaščitena vrednost |
2 | Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov | Zaščitena vrednost |
3 | Zaradi stavke | Zaščitena vrednost |
4 | Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ | Zaščitena vrednost |
5 | Zaradi bolezni, poškodbe | 1127 |
6 | Zaradi dopusta | 2119 |
7 | Zaradi praznika | 37 |
8 | Ni delal, ker je na čakanju | 47 |
9 | Zaradi porodniškega dopusta | 439 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3837 | 72049 | 1 | 9 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?
Vrednost 40107 | Frekvenca | |
---|---|---|
99 | manj kot 1 mesec | 2521 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
3837 | 72049 | 1 | 99 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
V4_1 V prejšnjem tednu ste bili:
Vrednost 41106 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Zaposleni v podjetju,organizaciji | 26020 |
2 | Zaposleni pri obrtniku (s.p) | 2988 |
3 | Zaposleni pri kmetu | Zaščitena vrednost |
4 | Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu | Zaščitena vrednost |
5 | Delali ste v lastnem podjetju, ne zaposlujete delavcev | 244 |
6 | Delali ste v lastnem podjetju, zaposlujete delavce | 418 |
7 | Obrtnik (s.p.), ne zaposlujete delavcev | 982 |
8 | Obrtnik (s.p.), zaposlujete delavce | 729 |
9 | Kmet, ne zaposlujete delavcev | 1282 |
10 | Kmet, zaposlujete delavce | 47 |
11 | V svobodnem poklicu, ne zaposlujete delavcev | 70 |
12 | V svobodnem poklicu, zaposlujete delavce | Zaščitena vrednost |
13 | Pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr | 2574 |
14 | Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu | 166 |
15 | Delali ste po avtorski pogodbi | 102 |
16 | Delali ste za neposredno plačilo | 136 |
17 | Delali ste preko študentskega servisa | 1256 |
18 | Delali ste preko javnih del | 112 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
37174 | 38712 | 1 | 18 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 18
V4_2 Je to delo za nedoločen ali določen čas?
Vrednost 42105 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Za nedoločen čas | 25348 |
2 | Za določen čas | 3698 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
29046 | 46840 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
V4_3 Koliko mesecev traja to delo?
Vrednost 43104 | Frekvenca | |
---|---|---|
99 | manj kot 1 mesec | 389 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5470 | 70416 | 1 | 99 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99
V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?
Vrednost 44103 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Pripravništvo, usposabljanje | 270 |
2 | Ne more najti stalne zaposlitve | 2341 |
3 | Ne želi stalne zaposlitve | 225 |
4 | Je na poskusni dobi | Zaščitena vrednost |
5 | Individualna pogodba o zaposlitvi | 864 |
6 | Trajni presežni delavec (s končno odločbo) | Zaščitena vrednost |
7 | Izobraževanje, šolanje | 1278 |
8 | Drugo, kaj? | 317 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
5470 | 70416 | 1 | 8 |
