(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2008.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)
(1):Uradni list RS, št. 117/2007 (None)
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).
sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek
Ključne besede ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO
Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
Anketa o delovni sili 2008 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije.Skozi celotno leto je sodelovalo okrog 22.800 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2008 zajetih 27 držav Evropske unije, 3 države kandidatke ter 3 EFTA države – Norveška, Švica in Islandija. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.
Čas zbiranja podatkov: | 2008-01-07 - 2009-01-09 |
---|---|
Čas izdelave: | 2012 |
Država: | Slovenija |
Geografsko pokritje: |
Slovenija |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2008 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu. |
Izključeni: |
Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Statistični urad Republike Slovenije |
Tip vzorca: |
Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS). |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva. Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva. |
Uteževanje: |
Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži. |
Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.
Kontakt: Irena Svetin.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.
Naslov podatkovne datoteke: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]
ID datoteke: ADS08_P1_SL_V1_R1
Format: *.txt - TEKST
Verzija: maj 2012
Dodatna pojasnila:
Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.
http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf
Originalna ASCII delimited datoteka.
Naslov podatkovne datoteke: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]
ID datoteke: ADS08_P1_SL_V2_R1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: februar 2013
Dodatna pojasnila:
Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.
http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf
Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).
l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
sifra Šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
v0 Št. člana gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 88
l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
sifra Šifra gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
v0 Št. člana gospodinjstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 88
val Val anketiranja
Vrednost 4205 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | 1. val | 17490 |
2 | 2.val | 14430 |
3 | 3. val | 12404 |
4 | 4. val | 11025 |
5 | 5. val | 10251 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
tip Tip anketiranja
Vrednost 5204 | Frekvenca | |
---|---|---|
2 | terensko anketiranje | 19031 |
3 | telefonsko anketiranje | 46569 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 2 do 3
datum Datum anketiranja
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 07.01.2008 do 09.01.2009
starost Starost anketiranca
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 0 | 41.729 | 21.47 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost
Ank Šifra anketarja
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 1 | 999 | 428.38 | 262.706 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 999
RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 2 | 53 | 27.032 | 15.032 |
Vrednosti spremenljivk od 2 do 53
v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?
Vrednost 10199 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 25178 |
2 | Ne | 40422 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:
Vrednost 11198 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) | 15581 |
2 | otrok (njegov ali partnerjev) | 20365 |
3 | starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) | 3124 |
4 | drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) | 2779 |
5 | drugo (snaha, zet) | 1183 |
6 | sam je nosilec gospodinjstva | 22568 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:
Vrednost 12197 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu | 30864 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 0 | 87 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 87
v1_6 Njegov/njen oče je:
Vrednost 13196 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | otrok ali mama ni član tega gospodinjstva | 45191 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 0 | 87 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 87
v1_7 Njegova/njena mama je:
Vrednost 14195 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | otrok ali mama ni član tega gospodinjstva | 41192 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 0 | 86 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 86
v1_8 Spol:
Vrednost 15194 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | moški | 32289 |
2 | ženski | 33311 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v1_9a Dan rojstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 1 | 31 | 15.61 | 8.82 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 31
v1_9b Mesec rojstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 12
v1_9c Leto rojstva
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 | 2008 | 1965.784 | 21.468 |
Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2008
v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?
Vrednost 19190 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 65061 |
2 | Ne | 539 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v1_11a Državljanstvo katere države imate?
Vrednost 20189 | Frekvenca | |
---|---|---|
BA | 219 | |
HR | 56 | |
MK | 53 | |
XK | 50 | |
XS | 43 | |
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi | 118 | |
-2 | Se ne nanaša/manjkajoča vrednost | 65061 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
539 | 65061 |
v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?
Vrednost 21188 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 60848 |
2 | Ne | 4752 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?
Vrednost 22187 | Frekvenca | |
---|---|---|
AT | 52 | |
BA | 1940 | |
DE | 159 | |
HR | 1297 | |
IT | 86 | |
MK | 173 | |
XK | 128 | |
XM | 68 | |
XS | 376 | |
YU | 256 | |
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi | 217 | |
-2 | Se ne nanaša/manjkajoča vrednost | 60848 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4752 | 60848 |
v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4752 | 60848 | 1915 | 2008 | 1975.154 | 15.94 |
Vrednosti spremenljivk od 1915 do 2008
v1_15a Iz katere države ste se preselili?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
0 | 65600 |
v1_16 Ali imate na tem naslovu:
Vrednost 25184 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | stalno prebivališče | 64963 |
2 | začasno prebivališče | 383 |
3 | na tem naslovu niste prijavljeni | 254 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
65600 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?
Vrednost 26183 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Samski | 17296 |
2 | Poročen | 31439 |
3 | Vdovec | 3788 |
4 | Razvezan | 1272 |
5 | Zunajzakonska skupnost | 3958 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1 | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:
Vrednost 27182 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra | 549 |
2 | nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) | 1964 |
3 | osnovna izobrazba | 13055 |
4 | nižja ali srednja poklicna izobrazba | 14329 |
5 | srednja strokovna izobrazba | 14280 |
6 | srednja splošna izobrazba | 3833 |
7 | višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba | 3129 |
8 | visoka strokovna izobrazba | 1695 |
9 | visoka univerzitetna izobrazba | 4275 |
10 | specializacija | 89 |
11 | magisterij | 350 |
12 | doktorat | 205 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1 | 12 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 12
v2_2 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1918 | 2009 | 1981.374 | 19.084 |
Vrednosti spremenljivk od 1918 do 2009
v2_3 Ali je bil študij, ki ste ga končali, prilagojen Bolonjski deklaraciji?
Vrednost 29180 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 285 |
2 | Ne | 1155 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
1440 | 64160 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v2_3a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 |
Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost
v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?
Vrednost 31178 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 8383 |
2 | Ne | 48633 |
3 | Ne, ker so bile počitnice | 737 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1 | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?
Vrednost 32177 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Osnovno izobrazbo | 95 |
2 | Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo | 330 |
3 | Srednjo strokovno izobrazbo | 1658 |
4 | Srednjo splošno izobrazbo | 1230 |
5 | Višjo strokovno izobrazbo | 699 |
6 | Visoko strokovno izobrazbo | 1325 |
7 | Visoko univerzitetno izobrazbo | 2531 |
8 | Specializacijo | 76 |
9 | Magisterij | 378 |
10 | Doktorat | 61 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
8383 | 57217 | 1 | 10 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 10
v2_5a Ali je vaš študijski program prilagojen Bolonjski deklaraciji?
Vrednost 33176 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 1685 |
2 | Ne | 2549 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4234 | 61366 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v2_5b Ali v času šolanja prebivate v svojem gospodinjstvu?
Vrednost 34175 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 1911 |
2 | Ne | 415 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2326 | 63274 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v2_5c Kako običajno potujete v kraj šolanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)
Vrednost 35174 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Peš | Zaščitena vrednost |
2 | S kolesom ali motornim kolesom | Zaščitena vrednost |
3 | Z osebnim avtomobilom kot voznik | 115 |
4 | Z osebnim avtomobilom kot sopotnik | Zaščitena vrednost |
5 | Z avtobusom | 137 |
6 | Z vlakom | 77 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
415 | 65185 | 1 | 6 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
v2_5d Koliko časa porabite za pot v eno smer? ( v minutah; upošteva se celotna pot)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
415 | 65185 | 0 | 240 | 66.219 | 48.976 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 240
v2_5e Kako običajno hodite v šolo, na predavanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)
Vrednost 37172 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Peš | 331 |
2 | S kolesom ali motornim kolesom | 63 |
3 | Z osebnim avtomobilom kot voznik | 826 |
4 | Z osebnim avtomobilom kot sopotnik | 203 |
5 | Z avtobusom | 738 |
6 | Z vlakom | 165 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2326 | 63274 | 1 | 6 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
v2_5f Koliko časa porabite za pot v eno smer? (v minutah; upošteva se celotna pot)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
2326 | 63274 | 0 | 240 | 35.6 | 27.663 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 240
v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?
Vrednost 39170 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 4223 |
2 | Ne | 53530 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4223 | 61377 | 1 | 168 | 16.016 | 17.318 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 168
v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:
Vrednost 41168 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | potreb dela | 2279 |
2 | osebnega razvoja, interesa | 1944 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4223 | 61377 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v2_9 To izobraževanje je potekalo:
Vrednost 42167 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | samo med delovnim časom | 958 |
2 | večinoma med delovnim časom | 333 |
3 | samo zunaj delovnega časa | 1228 |
4 | večinoma zunaj delovnega časa | 287 |
5 | v tem času nisem bil zaposlen | 1417 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4223 | 61377 | 1 | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?
Vrednost 43166 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Vi sami oz. družina | 1581 |
2 | Delodajalec | 1912 |
3 | Učna aktivnost je bila brezplačna | 580 |
4 | Drugo | 150 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
4223 | 61377 | 1 | 4 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?
Vrednost 44165 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Pomanjkanje časa | 10098 |
2 | Prevelika zaposlenost na delovnem mestu | 3033 |
3 | V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale | 1738 |
4 | Družinske obveznosti | 1419 |
5 | Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja | 806 |
6 | Zdravstveni razlogi | 2606 |
7 | Ni interesa (tudi starost) | 23527 |
8 | Drugo | 2147 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
45374 | 20226 | 1 | 8 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 8
v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?
Vrednost 45164 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 26769 |
2 | Ne | 30984 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
57753 | 7847 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?
Vrednost 46163 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 1860 |
2 | Ne | 29124 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30984 | 34616 | 1 | 2 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?
Vrednost 47162 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Da | 3325 |
2 | Ne | 25799 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
29124 | 36476 | 1 | 2 |
