Place; date:
Köln, Nemčija; 2008
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
zadovoljstvo, družbene spremembe, mnenje kdo ima največ / najmanj koristi od odnosov z EU, mnenje o globalizaciji, članstvo v EU, Evropski proračun, Evropski parlament, odnos do Evropske unije, konflikt med Rusijo in Gruzijo, zaposlitvene razmere, selitev v drugo državo, selitev, zaposlitvene možnosti, evropske volitve, javne oblasti, migracije
Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, PRORAČUN, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNI KONFLIKT, GLOBALIZACIJA , DELOVNA MIGRACIJA
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GLOBALIZACIJA
EVROPSKI PARLAMENT IN VOLITVE
IZGRADNJA EVROPSKE UNIJE
GRUZIJSKI KONFLIKT
MOBILNOST/SELITVE
PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
JAVNE OBLASTI
Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, katere vire informacij o EU uporabljajo, ali menijo, da ima njihova država od članstva v EU kakšne koristi ter obseg njihovega osebnega interesa do EU zadev. Nadaljnja vprašanja so se nanašala na vključenost EU v različne politične sfere, nadaljnjo evropsko integracijo, širitev EU, evropski proračun ter mnenje glede Evropskega parlamenta. Raziskava je poizvedovala še o mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in Evropsko unijo. Vprašani so bili, če so že slišali za konflikt med Rusijo in Gruzijo ter o tem, kdo je po njihovem mnenju odigral najpomembnejšo vlogo pri končanju konflikta. V nadaljevanju se je fokus prestavil na zaposlitvene možnosti. Respondenti so bili vprašani o trenutnih zaposlitvenih možnostih, selitvi v tujino, o razlogih in času bivanja v tujini, pripravah pred selitvijo ter dejavnikih, ki bi sprožili selitev, ki sicer ne bi bila načrtovana. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin.
| Collection date: | 6. oktober 2008 - 24. november 2008, Avstrija: 06. oktober 2008 - 05. november 2008,, Belgija: 10. oktober 2008 - 06. november 2008,, Bolgarija: 09. oktober 2008 - 20. oktober 2008,, Ciper (Republika): 08. oktober 2008 - 02. november 2008,, Hrvaška: 08. oktober 2008 - 29. oktober 2008,, Češka: 06. oktober 2008 - 22. oktober 2008,, Danska: 06. oktober 2008 - 02. november 2008,, Estonija: 10. oktober 2008 - 03. november 2008,, Finska: 15. oktober 2008 - 06. november 2008,, Francija: 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Nemčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Velika Britanija: 07. oktober 2008 - 02. november 2008,, Grčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Madžarska: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Irska (Republika): 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Italija: 08. oktober 2008 - 24. november 2008,, Latvija: 10. oktober 2008 - 04. november 2008,, Litva: 09. oktober 2008 - 28. oktober 2008,, Luksemburg: 06. oktober 2008 - 03. november 2008,, Makedonija (NJRM): 07. oktober 2008 - 16. oktober 2008,, Malta: 09. oktober 2008 - 03. november 2008,, Nizozemska: 09. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severna Irska: 10. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Poljska: 11. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Portugalska: 11. oktober 2008 - 03. november 2008,, Romunija: 07. oktober 2008 - 03. november 2008,, Slovaška: 09. oktober 2008 - 26. oktober 2008,, Slovenija: 07. oktober 2008 - 04. november 2008,, Španija: 09. oktober 2008 - 06. november 2008,, Švedska: 13. oktober 2008 - 03. november 2008,, Turčija: 08. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 07. oktober 2008 - 27. oktober 2008. |
|---|---|
| Date of production: | 2008 |
| Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija |
| Geographic coverage: |
Ozemlje držav. |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989. |
| Excluded: | no information |
| Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Hrvaška: PULS Ciper (Republika): Synovate Ciper (TCC): KADEM Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Makedonija (NJRM): TNS Brima Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Turčija: TNS PIAR |
| Sampling procedure: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989. |
| Mode of data collection: |
Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989. |
| Weighting: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: EB701 - Eurobarometer 70.1 oktober - november 2008 [datoteka podatkov]
File ID: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4819 | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 4819 to 4819
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4819 | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 4819 to 4819
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3.0.2 (2012-07-02) | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 1793 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4819 | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 4819 to 4819
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 2792 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4819 | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 4819 to 4819
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 3791 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3.0.2 (2012-07-02) | 30130 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Value 4790 | Frequency | |
|---|---|---|
| 701 | Eurobarometer 70.1 | 30130 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 701 to 701
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 1000001 | 63001009 | 24932679.198 | 16663247.572 |
Valid range from 1000001 to 63001009
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Value 6788 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1027 |
| 2 | Belgium | 1002 |
| 3 | The Netherlands | 1041 |
| 4 | Germany West | 1016 |
| 5 | Italy | 1061 |
| 6 | Luxembourg | 500 |
| 7 | Denmark | 1029 |
| 8 | Ireland | 1000 |
| 9 | Great Britain | 1007 |
| 10 | Northern Ireland | 301 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1000 |
| 13 | Portugal | 1000 |
| 14 | Germany East | 510 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 1004 |
| 17 | Sweden | 1002 |
| 18 | Austria | 1003 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 503 |
| 20 | Czech Republic | 1026 |
| 21 | Estonia | 1000 |
| 22 | Hungary | 1002 |
| 23 | Latvia | 1002 |
| 24 | Lithuania | 1011 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1006 |
| 28 | Slovenia | 1006 |
| 29 | Bulgaria | 1006 |
| 30 | Romania | 1053 |
| 31 | Turkey | 1003 |
| 32 | Croatia | 1000 |
| 33 | Cyprus (CY-TCC) | 500 |
| 34 | Macedonia (FYROM) | 1009 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 1 | 34 |
Valid range from 1 to 34
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Value 7787 | Frequency | |
|---|---|---|
| AT | 1003 | |
| BE | 1002 | |
| BG | 1006 | |
| CY | 503 | |
| CY-TCC | 500 | |
| CZ | 1026 | |
| DE-E | 510 | |
| DE-W | 1016 | |
| DK | 1029 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1000 | |
| FI | 1004 | |
| FR | 1027 | |
| GB-GBN | 1007 | |
| GB-NIR | 301 | |
| GR | 1000 | |
| HR | 1000 | |
| HU | 1002 | |
| IE | 1000 | |
| IT | 1061 | |
| LT | 1011 | |
| LU | 500 | |
| LV | 1002 | |
| MK | 1009 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1041 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1000 | |
| RO | 1053 | |
| SE | 1002 | |
| SI | 1006 | |
| SK | 1006 | |
| TR | 1003 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0.327 | 3.148 | 1 | 0.351 |
Valid range from 0.327 to 3.148
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Value 9785 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28822 |
| 1 | United Kingdom | 1308 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 2.199 | 0.0434 | 0.236 |
Valid range from 0 to 2.198649
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Value 11783 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28604 |
| 1 | Germany | 1526 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 3.588 | 0.0506 | 0.255 |
Valid range from 0 to 3.588032
v13 NATION GROUP EU6
| Value 13781 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24483 |
| 1 | EU6 | 5647 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 5.06 | 0.187 | 0.527 |
Valid range from 0 to 5.05959
v15 NATION GROUP EU9
| Value 15779 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21146 |
| 1 | EU9 | 8984 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 5.988 | 0.298 | 0.696 |
Valid range from 0 to 5.987612
v17 NATION GROUP EU10
| Value 17777 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20146 |
| 1 | EU10 | 9984 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 6.409 | 0.331 | 0.743 |
Valid range from 0 to 6.409454
v19 NATION GROUP EU12
| Value 19775 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 18146 |
| 1 | EU12 | 11984 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 6.426 | 0.398 | 0.777 |
Valid range from 0 to 6.426185
v21 NATION GROUP EU12+
| Value 21773 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17636 |
| 1 | EU12+ | 12494 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 6.413 | 0.415 | 0.781 |
Valid range from 0 to 6.412529
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Value 23771 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 27121 |
| 1 | EU NMS 3 | 3009 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 3.601 | 0.0999 | 0.331 |
Valid range from 0 to 3.600749
v25 NATION GROUP EU15
| Value 25769 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14627 |
| 1 | EU15 | 15503 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 7.478 | 0.515 | 0.901 |
Valid range from 0 to 7.478392
v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007
| Value 27767 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16960 |
| 1 | EURO ZONE 2007 | 13170 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 7.874 | 0.437 | 0.874 |
Valid range from 0 to 7.874374
v29 NATION GROUP EU NMS 10
| Value 29765 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21074 |
| 1 | EU NMS 10 | 9056 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 9.163 | 0.301 | 0.929 |
Valid range from 0 to 9.162529
v31 NATION GROUP EU25
| Value 31763 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 5571 |
| 1 | EU25 | 24559 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W14 WEIGHT EU25
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 9.916 | 0.815 | 1.189 |
Valid range from 0 to 9.916401
v33 NATION GROUP AC/CC
| Value 33761 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 26068 |
| 1 | AC/CC | 4062 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W15 WEIGHT AC/CC
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 4.629 | 0.135 | 0.498 |
Valid range from 0 to 4.628792
v35 NATION GROUP AC (BG RO)
| Value 35759 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28071 |
| 1 | AC (BG RO) | 2059 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 2.539 | 0.0683 | 0.286 |
Valid range from 0 to 2.538679
v37 NATION GROUP CC (TR HR)
| Value 37757 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28127 |
| 1 | CC (TR HR) | 2003 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 3.39 | 0.0665 | 0.345 |
Valid range from 0 to 3.389712
v39 NATION GROUP EU27
| Value 39755 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 3512 |
| 1 | EU27 | 26618 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W22 WEIGHT EU27
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 10.08 | 0.883 | 1.193 |
Valid range from 0 to 10.080151
v41 NATION GROUP EU NMS 12
| Value 41753 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19015 |
| 1 | EU NMS 12 | 11115 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v42 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 7.996 | 0.369 | 0.895 |
Valid range from 0 to 7.995812
v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC
| Value 43751 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 1009 |
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC | 29121 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 9.773 | 0.967 | 1.214 |
Valid range from 0 to 9.773062
v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK
| Value 45749 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 500 |
| 1 | EU27 + TR + HR + MK | 29630 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 9.911 | 0.983 | 1.228 |
Valid range from 0 to 9.910902
v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK
| Value 47747 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK | 30130 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 1 to 1
v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0.0107 | 10.075 | 1 | 1.248 |
Valid range from 0.010674 to 10.074965
v49 NATION GROUP EURO ZONE 2008
| Value 49745 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15957 |
| 1 | EURO ZONE 2008 | 14173 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v50 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 8.442 | 0.47 | 0.936 |
Valid range from 0 to 8.441667
v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008
| Value 51743 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17685 |
| 1 | NON EURO ZONE 2008 | 12445 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v52 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 0 | 7.241 | 0.413 | 0.94 |
Valid range from 0 to 7.240916
v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 | 160.786 | 151764.969 | 15063.571 | 18805.586 |
Valid range from 160.785538 to 151764.96875
v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM
| Value 54740 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 29135 |
| 1 | Mentioned | 995 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v55 Q1 NATIONALITY DENMARK
