Place; date:
Cologne; 2013
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Keywords ADP: e-sporočanje, kmetijstvo, mobilnost, mobilnost delovne sile, antibiotiki, uporaba stacionarnega telefona, uporaba mobilnega telefona, internetni dostop, družbena omrežja, zaupnost podatkov na internetu, kmetijska politika, evropska kmetijska politika, poznavanje Skupne kmetijske politike, selitev v drugo državo, študij v tujini, načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, upokojitev in pokojnine
Keywords ELSST:
KMETIJSKA POLITIKA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, UPOKOJITEV, INTERNET, TELEKOMUNIKACIJE
Topic Classification CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - Kmetijstvo in podeželska industrija
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
E-SPOROČANJE
KMETIJSTVO
GEOGRAFSKA MOBILNOST IN MOBILNOST DELOVNE SILE
POZNAVANJE UPORABE ANTIBIOTIKOV
Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: e-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov. Prvi sklop vprašanj sprašuje respondente o načinu in pogostosti e-sporočanja v gospodinjstvu, ali si lastijo stacionarni ali mobilni telefon, o tem na kakšne načine dostopajo do interneta v gospodinjstvu, uporabi družbenih omrežij ter o zaupnosti podatkov na internetu. Sklop o kmetijstvu sprašuje o pomenu in poznavanju kmetijstva, kmetijske politike, vlogi Evropske unije glede kmetijstva ter o povezavi kmetijstva s podnebnimi spremembami. Respondenti nato podajajo mnenje o selitvi v tujino, če so se sami preselili zaradi izobraževanja ali dela, v katerih državah bi najraje delali, kako dolgo in zakaj. Podajajo tudi mnenje o pokojninah in zdravstveni oskrbi po upokojitvi. V zadnjem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na prašanja: ali so v zadnjem letu uporabili antibiotike, navajajo razlog za uporabo ter njihovo poznavanje uporabe antibiotikov. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, poklicu, o zakonskem statusu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter o regiji bivanja.
| Collection date: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 13. november 2009 - 01. december 2009, Belgija: 19. november 2009 - 07. december 2009, Bolgarija: 13. november 2009 - 23. november 2009, Ciper: 13. november 2009 - 04. december 2009, Češka: 14. november 2009 - 27. november 2009, Danska: 14. november 2009 - 09. december 2009, Estonija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Finska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Francija: 13. november 2009 - 08. december 2009, Grčija: 14. november 2009 - 03. december 2009, Irska: 13. november 2009 - 29. november 2009, Italija: 13. november 2009 - 29. november 2009, Latvija: 13. november 2009 - 30. november 2009, Litva: 13. november 2009 - 29. november 2009, Luksemburg: 13. november 2009 - 05. december 2009, Madžarska: 13. november 2009 - 30. november 2009, Malta: 13. november 2009 - 04. december 2009, Nemčija: 13. november 2009 - 02. december 2009, Nizozemska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Poljska: 14. november 2009 - 02. december 2009, Portugalska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Romunija: 14. november 2009 - 27. november 2009, Severna Irska: 13. november 2009 - 03. december 2009, Slovaška: 14. november 2009 - 27. november 2009, Slovenija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Španija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Švedska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Velika Britanija: 13. november 2009 - 03. december 2009 |
|---|---|
| Date of production: | 2013 |
| Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Unit of analysis: |
Posameznik |
| Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642. |
| Excluded: | no information |
| Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: TNS MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milano Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Sampling procedure: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Mode of data collection: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642. |
| Weighting: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11642.
Contact: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11642.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11642.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ZA4999: Eurobarometer 72.5 (Nov-Dec 2009) [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Version: 5.1.0, doi:10.4232/1.11642
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4999 | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 4999 to 4999
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4999 | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 4999 to 4999
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5.1.0 (2013-06-14) | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 1731 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4999 | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 4999 to 4999
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 2730 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4999 | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 4999 to 4999
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 3729 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5.1.0 (2013-06-14) | 26761 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Value 4728 | Frequency | |
|---|---|---|
| 725 | Eurobarometer 72.5 (November-December 2009) | 26761 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 725 to 725
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 1000001 | 42001107 | 21505704.83 | 14096520.388 |
Valid range from 1000001 to 42001107
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Value 6726 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1005 |
| 2 | Belgium | 1003 |
| 3 | The Netherlands | 1004 |
| 4 | Germany West | 997 |
| 5 | Italy | 1039 |
| 6 | Luxembourg | 502 |
| 7 | Denmark | 1008 |
| 8 | Ireland | 1014 |
| 9 | Great Britain | 1015 |
| 10 | Northern Ireland | 307 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1023 |
| 13 | Portugal | 1038 |
| 14 | Germany East | 525 |
| 16 | Finland | 1041 |
| 17 | Sweden | 1014 |
| 18 | Austria | 1001 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 502 |
| 20 | Czech Republic | 1096 |
| 21 | Estonia | 1000 |
| 22 | Hungary | 1017 |
| 23 | Latvia | 1004 |
| 24 | Lithuania | 1027 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1047 |
| 28 | Slovenia | 1017 |
| 29 | Bulgaria | 1007 |
| 30 | Romania | 1008 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 1 | 30 |
Valid range from 1 to 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Value 7725 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | FR | 0 |
| 10 | GB-NIR | 0 |
| 11 | GR | 0 |
| 12 | ES | 0 |
| 13 | PT | 0 |
| 14 | DE-E | 0 |
| 16 | FI | 0 |
| 17 | SE | 0 |
| 18 | AT | 0 |
| 19 | CY | 0 |
| 2 | BE | 0 |
| 20 | CZ | 0 |
| 21 | EE | 0 |
| 22 | HU | 0 |
| 23 | LV | 0 |
| 24 | LT | 0 |
| 25 | MT | 0 |
| 26 | PL | 0 |
| 27 | SK | 0 |
| 28 | SI | 0 |
| 29 | BG | 0 |
| 3 | NL | 0 |
| 30 | RO | 0 |
| 4 | DE-W | 0 |
| 5 | IT | 0 |
| 6 | LU | 0 |
| 7 | DK | 0 |
| 8 | IE | 0 |
| 9 | GB-GBN | 0 |
| AT | 1001 | |
| BE | 1003 | |
| BG | 1007 | |
| CY | 502 | |
| CZ | 1096 | |
| DE-E | 525 | |
| DE-W | 997 | |
| DK | 1008 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1023 | |
| FI | 1041 | |
| FR | 1005 | |
| GB-GBN | 1015 | |
| GB-NIR | 307 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1017 | |
| IE | 1014 | |
| IT | 1039 | |
| LT | 1027 | |
| LU | 502 | |
| LV | 1004 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1004 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1038 | |
| RO | 1008 | |
| SE | 1014 | |
| SI | 1017 | |
| SK | 1047 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0.33 | 3.966 | 1 | 0.32 |
Valid range from 0.33 to 3.9658
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Value 9723 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25439 |
| 1 | United Kingdom | 1322 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 2.155 | 0.0494 | 0.249 |
Valid range from 0 to 2.155149
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Value 11721 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25239 |
| 1 | Germany | 1522 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 4.585 | 0.0569 | 0.272 |
Valid range from 0 to 4.584504
v13 NATION GROUP EU6
| Value 13719 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21211 |
| 1 | EU6 | 5550 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 6.276 | 0.207 | 0.54 |
Valid range from 0 to 6.276482
v15 NATION GROUP EU9
| Value 15717 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17867 |
| 1 | EU9 | 8894 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 7.49 | 0.332 | 0.715 |
Valid range from 0 to 7.489584
v17 NATION GROUP EU10
| Value 17715 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16867 |
| 1 | EU10 | 9894 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 8.029 | 0.37 | 0.763 |
Valid range from 0 to 8.02934
v19 NATION GROUP EU12
| Value 19713 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14806 |
| 1 | EU12 | 11955 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 8.107 | 0.447 | 0.799 |
Valid range from 0 to 8.106767
v21 NATION GROUP EU12+
| Value 21711 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14281 |
| 1 | EU12+ | 12480 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 8.067 | 0.466 | 0.802 |
Valid range from 0 to 8.067161
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Value 23709 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23705 |
| 1 | EU NMS 3 | 3056 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 4.831 | 0.114 | 0.364 |
Valid range from 0 to 4.830961
v25 NATION GROUP EU15
| Value 25707 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11225 |
| 1 | EU15 | 15536 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 9.443 | 0.581 | 0.925 |
Valid range from 0 to 9.442641
v27 NATION GROUP EU NMS 10
| Value 27705 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17551 |
| 1 | EU NMS 10 | 9210 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 7.82 | 0.344 | 0.98 |
Valid range from 0 to 7.81965
v29 NATION GROUP EU25
| Value 29703 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2015 |
| 1 | EU25 | 24746 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 12.595 | 0.925 | 1.213 |
Valid range from 0 to 12.594785
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
| Value 31701 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24746 |
| 1 | AC (BG RO) | 2015 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 2.825 | 0.0753 | 0.303 |
Valid range from 0 to 2.82529
v33 NATION GROUP EU27
| Value 33699 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 0 |
| 1 | EU27 | 26761 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W22 WEIGHT EU27
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0.0187 | 12.789 | 1 | 1.209 |
Valid range from 0.018671 to 12.788991
v35 NATION GROUP EU NMS 12
| Value 35697 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15536 |
| 1 | EU NMS 12 | 11225 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 6.809 | 0.419 | 0.943 |
Valid range from 0 to 6.808553
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Value 37695 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11503 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15258 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 11.243 | 0.57 | 1.017 |
Valid range from 0 to 11.242727
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
| Value 39693 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15258 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11503 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 6.7 | 0.43 | 0.931 |
Valid range from 0 to 6.700096
v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 283.838 | 194421.672 | 15202.259 | 18386.602 |
Valid range from 283.83786 to 194421.671875
v42 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0.106 | 6.456 | 1 | 0.489 |
Valid range from 0.10619 to 6.45618
v43 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 3.562 | 0.0494 | 0.257 |
Valid range from 0 to 3.562488
v44 W33 HH WEIGHT GERMANY
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 3.855 | 0.0569 | 0.267 |
Valid range from 0 to 3.854779
v45 W35 HH WEIGHT EU6
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 8.837 | 0.207 | 0.561 |
Valid range from 0 to 8.83736
v46 W36 HH WEIGHT EU9
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 10.846 | 0.332 | 0.746 |
Valid range from 0 to 10.846454
v47 W37 HH WEIGHT EU10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 11.662 | 0.37 | 0.799 |
Valid range from 0 to 11.661796
v48 W38 HH WEIGHT EU12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 12.117 | 0.447 | 0.853 |
Valid range from 0 to 12.117217
v49 W39 HH WEIGHT EURO12+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 12.071 | 0.466 | 0.854 |
Valid range from 0 to 12.070636
v50 W40 HH WEIGHT EU NMS 3
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 6.328 | 0.114 | 0.386 |
Valid range from 0 to 6.327501
v51 W41 HH WEIGHT EU15
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 14.118 | 0.581 | 0.987 |
Valid range from 0 to 14.117798
v52 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 14.716 | 0.494 | 0.969 |
Valid range from 0 to 14.71588
v53 W43 HH WEIGHT EU NMS 10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 18.721 | 0.344 | 0.995 |
Valid range from 0 to 18.720903
v54 W44 HH WEIGHT EU25
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 19.165 | 0.925 | 1.317 |
Valid range from 0 to 19.16535
v55 W48 HH WEIGHT AC (BG RO)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 6.065 | 0.0753 | 0.332 |
Valid range from 0 to 6.065244
v56 W52 HH WEIGHT EU27
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0.00393 | 19.675 | 1 | 1.335 |
Valid range from 0.003927 to 19.674643
v57 W54 HH WEIGHT EU NMS 12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 16.756 | 0.419 | 0.983 |
Valid range from 0 to 16.755714
v58 W61 HH WEIGHT EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 16.709 | 0.57 | 1.097 |
Valid range from 0 to 16.709085
v59 W62 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 0 | 11.429 | 0.43 | 0.974 |
Valid range from 0 to 11.429105
v60 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 | 29.645 | 148523.391 | 7548.972 | 10077.174 |
Valid range from 29.644701 to 148523.390625
v61 Q1 NATIONALITY BELGIUM
| Value 61671 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25771 |
| 1 | Mentioned | 990 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v62 Q1 NATIONALITY DENMARK
| Value 62670 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25761 |
| 1 | Mentioned | 1000 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v63 Q1 NATIONALITY GERMANY
| Value 63669 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25220 |
| 1 | Mentioned | 1541 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v64 Q1 NATIONALITY GREECE
| Value 64668 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25764 |
| 1 | Mentioned | 997 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 0 |
