Place; date:
Cologne; 2014
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Keywords ADP: gospodarska kriza, kmetijska politika, Evropski proračun, gospodarsko upravljanje v EU, strategija EU za rast, državljanstvo, poznavanje sredstev EU, kmetijstvo, Evropa 2020, evropska kmetijska politika
Keywords ELSST:
PRORAČUN, GOSPODARSKA POLITIKA, DRŽAVLJANSTVO, KMETIJSKA POLITIKA
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPA 2020
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
PRORAČUN EVROSKE UNIJE
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in sledeče glavne teme: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije (EU) ter skupna kmetijska politika (SKP). Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarskem upravljanju v EU, strategiji EU za rast ter državljanstvu EU. Vprašani so tudi o njihovem poznavanju sredstev EU ter po mnenju o kmetijskih praksah in SKP. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.
| Collection date: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Belgija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Bolgarija: 06. maj 2011 - 16. maj 2011, Ciper: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Češka: 07. maj 2011 - 20. maj 2011, Črna Gora: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Danska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Estonija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Finska: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Francija: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Grčija: 07. maj 2011 - 21. maj 2011, Hrvaška: 07. maj 2011 - 25. maj 2011, Irska: 09. maj 2011 - 22. maj 2011, Islandija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Italija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Latvija: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Litva: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Luksemburg: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Madžarska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Makedonija: 06. maj 2011 - 12. maj 2011, Malta: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Nemčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Nizozemska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Poljska: 07. maj 2011 - 23. maj 2011, Portugalska: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Romunija: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Severna Irska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Slovaška: 10. maj 2011 - 25. maj 2011, Slovenija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Švedska: 09. maj 2011 - 24. maj 2011, Španija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turško-ciprska skupnost: 07. maj 2011 - 19. maj 2011, Velika Britanija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011 |
|---|---|
| Date of production: | 2014 |
| Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija |
| Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen in Turško-ciprsko skupnost ločen. |
| Unit of analysis: |
Posameznik |
| Universe: |
Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852. |
| Excluded: | no information |
| Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Črna Gora: TNS Medium Gallup, Belgrade Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Hrvaška: Puls, Zagreb Irska: MRBI, Dublin Islandija: Capacent, Reykjavik Italija: TNS Infratest, Milan Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Makedonija: TNS Brima, Skopje Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Turčija: TNS PIAR, Istanbul Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Sampling procedure: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Mode of data collection: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852. |
| Weighting: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11852.
Contact: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11852.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11852.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ZA5481: Eurobarometer 75.3 (2011) [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.11852
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5481 | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 5481 to 5481
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5481 | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 5481 to 5481
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 2.0.1 (2014-02-25) | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 1753 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5481 | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 5481 to 5481
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 2752 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5481 | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 5481 to 5481
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 3751 | Frequency | |
|---|---|---|
| 2.0.1 (2014-02-25) | 31769 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Value 4750 | Frequency | |
|---|---|---|
| 753 | Eurobarometer 75.3 (May 2011) | 31769 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 753 to 753
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 1000001 to 64001140
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Value 6748 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1022 |
| 2 | Belgium | 1020 |
| 3 | The Netherlands | 1016 |
| 4 | Germany West | 1012 |
| 5 | Italy | 1039 |
| 6 | Luxembourg | 501 |
| 7 | Denmark | 1007 |
| 8 | Ireland | 1015 |
| 9 | Great Britain | 1009 |
| 10 | Northern Ireland | 300 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1010 |
| 13 | Portugal | 1048 |
| 14 | Germany East | 523 |
| 16 | Finland | 1003 |
| 17 | Sweden | 1044 |
| 18 | Austria | 1018 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 501 |
| 20 | Czech Republic | 1022 |
| 21 | Estonia | 1000 |
| 22 | Hungary | 1019 |
| 23 | Latvia | 1007 |
| 24 | Lithuania | 1026 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1010 |
| 28 | Slovenia | 1018 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1023 |
| 31 | Turkey | 1000 |
| 32 | Croatia | 1000 |
| 33 | Cyprus (CY-TCC) | 500 |
| 34 | Macedonia | 1056 |
| 35 | Montenegro | 1000 |
| 43 | Iceland | 500 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 1 to 43
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Value 7747 | Frequency | |
|---|---|---|
| AT | 1018 | |
| BE | 1020 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 501 | |
| CY-TCC | 500 | |
| CZ | 1022 | |
| DE-E | 523 | |
| DE-W | 1012 | |
| DK | 1007 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1010 | |
| FI | 1003 | |
| FR | 1022 | |
| GB-GBN | 1009 | |
| GB-NIR | 300 | |
| GR | 1000 | |
| HR | 1000 | |
| HU | 1019 | |
| IE | 1015 | |
| IS | 500 | |
| IT | 1039 | |
| LT | 1026 | |
| LU | 501 | |
| LV | 1007 | |
| ME | 1000 | |
| MK | 1056 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1016 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1048 | |
| RO | 1023 | |
| SE | 1044 | |
| SI | 1018 | |
| SK | 1010 | |
| TR | 1000 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0.326 | 4.023 | 1 | 0.328 |
Valid range from 0.3265 to 4.0229
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Value 9745 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 30460 |
| 1 | United Kingdom | 1309 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 2.527 | 0.0412 | 0.23 |
Valid range from 0 to 2.527176
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Value 11743 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 30234 |
| 1 | Germany | 1535 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 3.535 | 0.0483 | 0.254 |
Valid range from 0 to 3.535361
v13 NATION GROUP EU6
| Value 13741 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 26159 |
| 1 | EU6 | 5610 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 4.813 | 0.177 | 0.507 |
Valid range from 0 to 4.813025
v15 NATION GROUP EU9
| Value 15739 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 22828 |
| 1 | EU9 | 8941 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 5.696 | 0.281 | 0.673 |
Valid range from 0 to 5.696411
v17 NATION GROUP EU10
| Value 17737 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21828 |
| 1 | EU10 | 9941 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 6.106 | 0.313 | 0.719 |
Valid range from 0 to 6.105557
v19 NATION GROUP EU12
| Value 19735 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19770 |
| 1 | EU12 | 11999 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 6.167 | 0.378 | 0.756 |
Valid range from 0 to 6.166604
v21 NATION GROUP EU12+
| Value 21733 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19247 |
| 1 | EU12+ | 12522 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 6.141 | 0.394 | 0.761 |
Valid range from 0 to 6.141054
v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)
| Value 23731 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28704 |
| 1 | EU NMS 3 | 3065 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 4.755 | 0.0965 | 0.346 |
Valid range from 0 to 4.755047
v25 NATION GROUP EU15
| Value 25729 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16182 |
| 1 | EU15 | 15587 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 7.187 | 0.491 | 0.882 |
Valid range from 0 to 7.187026
v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)
| Value 27727 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 22666 |
| 1 | EU NMS 10 | 9103 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 8.001 | 0.287 | 0.901 |
Valid range from 0 to 8.001498
v29 NATION GROUP EU25
| Value 29725 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 7079 |
| 1 | EU25 | 24690 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.538 | 0.777 | 1.168 |
Valid range from 0 to 9.538073
v31 NATION GROUP AC/CC
| Value 31723 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 27746 |
| 1 | AC/CC | 4023 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W15 WEIGHT AC/CC
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 4.052 | 0.127 | 0.492 |
Valid range from 0 to 4.051678
v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR
| Value 33721 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 3056 |
| 1 | EU27 + TR + HR | 28713 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.113 | 0.904 | 1.182 |
Valid range from 0 to 9.11343
v35 NATION GROUP EFTA (ICELAND ONLY)
| Value 35719 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 31269 |
| 1 | Iceland | 500 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v36 W17 WEIGHT EFTA (ICELAND ONLY)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 1.432 | 0.0157 | 0.126 |
Valid range from 0 to 1.4318
v37 NATION GROUP AC (BG RO)
| Value 37717 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 29746 |
| 1 | AC (BG RO) | 2023 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 2.13 | 0.0637 | 0.274 |
Valid range from 0 to 2.130409
v39 NATION GROUP CC (TR HR)
| Value 39715 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 29769 |
| 1 | CC (TR HR) | 2000 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 2.866 | 0.063 | 0.334 |
Valid range from 0 to 2.866258
v41 NATION GROUP EU27
| Value 41713 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 5056 |
| 1 | EU27 | 26713 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v42 W22 WEIGHT EU 27
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.694 | 0.841 | 1.173 |
Valid range from 0 to 9.693924
v43 NATION GROUP EU27 + HR
| Value 43711 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 4056 |
| 1 | EU27 + HR | 27713 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v44 W23 WEIGHT EU27 + HR
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.965 | 0.872 | 1.201 |
Valid range from 0 to 9.965415
v45 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)
| Value 45709 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20643 |
| 1 | EU NMS 12 | 11126 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v46 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 6.996 | 0.35 | 0.869 |
Valid range from 0 to 6.995623
v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC
| Value 47707 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2556 |
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC | 29213 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v48 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.269 | 0.92 | 1.202 |
Valid range from 0 to 9.269288
v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK
| Value 49705 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2000 |
| 1 | EU27 + TR + HR + MK | 29769 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v50 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.415 | 0.937 | 1.219 |
Valid range from 0 to 9.414793
v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK
| Value 51703 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 1500 |
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK | 30269 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v52 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.57 | 0.953 | 1.239 |
Valid range from 0 to 9.570002
v53 NATION GROUP EURO ZONE 2008
| Value 53701 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17523 |
| 1 | EURO ZONE 2008 | 14246 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v54 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 8.119 | 0.448 | 0.913 |
Valid range from 0 to 8.119376
v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008 (EU27)
| Value 55699 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19302 |
| 1 | NON EURO ZONE 2008 | 12467 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v56 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008 (EU27)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 8.403 | 0.392 | 0.923 |
Valid range from 0 to 8.403258
v57 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Value 57697 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16513 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15256 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v58 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 8.546 | 0.48 | 0.958 |
Valid range from 0 to 8.545628
v59 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 (EU27)
| Value 59695 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20312 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11457 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v60 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 (EU27)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 7.967 | 0.361 | 0.877 |
Valid range from 0 to 7.966566
v61 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 NMS 12
| Value 61693 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23672 |
| 1 | NON EURO ZONE EU NMS 12 | 8097 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v62 W84 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 NMS 12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 5.557 | 0.255 | 0.693 |
Valid range from 0 to 5.557447
v63 NATION GROUP EU27 + IS
| Value 63691 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 4556 |
| 1 | EU27 + IS | 27213 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v64 W86 WEIGHT EU27 + IS
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 | 0 | 9.869 | 0.857 | 1.194 |
Valid range from 0 to 9.86928
v65 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS
| Value 65689 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 1000 |
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS | 30769 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31769 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v66 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS
