Place; date:
Cologne; 2014
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Keywords ADP: konkurenčnost, proizvodnja in kakovost hrane, spletna varnost, oskrba s hrano, uporaba interneta, kazniva dejanja na internetu, politična stališča in politično vedenje, kultura, železnice, družba
Keywords ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, ŽELEZNIŠKI PROMET, HRANA IN PREHRANJEVANJE, INTERNET
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH
ŽELEZNIŠKA KONKURENCA
PROIZVODNJA IN KAKOVOST HRANE
SPLETNA VARNOST
Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, konkurenca železniških storitev, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah, o uporabi in mnenju glede sedanjega železniškega sistema ter mnenju o vplivu dodatne konkurence železniških storitev. Vprašani so tudi po mnenju o oskrbi s hrano, proizvodnji in kakovosti hrane, uporabi interneta ter njihovi zaskrbljenosti glede kaznivih dejanj na internetu. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.
| Collection date: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Belgija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Bolgarija: 10. marec 2012 - 19. marec 2012, Ciper: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Češka: 10. marec 2012 - 23. marec 2012, Danska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Estonija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Finska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Francija: 10. marec 2012 - 24. marec 2012, Grčija: 10. marec 2012 - 23. marec 2012, Irska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Italija: 10. marec 2012 - 21. marec 2012, Latvija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Litva: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Luksemburg: 12. marec 2012 - 25. marec 2012, Madžarska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Malta: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Nemčija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Nizozemska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Poljska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Portugalska: 13. marec 2012 - 25. marec 2012, Romunija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Severna Irska: 12. marec 2012 - 25. marec 2012, Slovaška: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Slovenija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Španija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Švedska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Velika Britanija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012 |
|---|---|
| Date of production: | 2014 |
| Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Unit of analysis: |
Posameznik |
| Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032. |
| Excluded: | no information |
| Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: Ipsos MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milan Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hoffmann Kft, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Sampling procedure: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Mode of data collection: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032. |
| Weighting: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12032.
Contact: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12032.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12032.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ZA5598: Eurobarometer 77.2 (2012) [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.12032
studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5598 | GESIS STUDY ID ZA5598 | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 5598 to 5598
studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5598 | GESIS STUDY ID ZA5598 | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 5598 to 5598
doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| doi:10.4232/1.12032 | 26593 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Value 1521 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5598 | GESIS STUDY ID ZA5598 | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 5598 to 5598
studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Value 2520 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5598 | GESIS STUDY ID ZA5598 | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 5598 to 5598
doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
| Value 3519 | Frequency | |
|---|---|---|
| doi:10.4232/1.12032 | 26593 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE
| Value 4518 | Frequency | |
|---|---|---|
| 4.0.0 (2014-11-24) | 26593 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
edition DATASET EDITION
| Value 5517 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | ARCHIVE PRE-RELEASE | 0 |
| 2 | ARCHIVE EDITION | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 1 to 2
survey SURVEY IDENTIFICATION
| Value 6516 | Frequency | |
|---|---|---|
| 772 | Eurobarometer 77.2 (March 2012) | 26593 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 772 to 772
caseid TNS CASE ID
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 1 to 969515
uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNS COUNTRY CODE)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 1000001 to 42001090
tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID
| Value 9513 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | BELGIQUE | 1075 |
| 2 | DANMARK | 1008 |
| 4 | ELLADA | 1000 |
| 5 | ESPANA | 1003 |
| 6 | SUOMI | 1000 |
| 7 | FRANCE | 1024 |
| 8 | IRELAND | 1007 |
| 9 | ITALIA | 1037 |
| 10 | LUXEMBOURG | 506 |
| 11 | NEDERLAND | 1011 |
| 12 | ÖSTERREICH | 1001 |
| 13 | PORTUGAL | 1000 |
| 14 | SVERIGE | 1007 |
| 20 | DEUTSCHLAND WEST | 1001 |
| 21 | DEUTSCHLAND OST | 531 |
| 22 | GREAT BRITAIN | 1002 |
| 23 | NORTHERN IRELAND | 303 |
| 31 | BALGARIJA | 1000 |
| 32 | KYPROS | 503 |
| 33 | CESKA REPUBLIKA | 1002 |
| 34 | EESTI | 1001 |
| 35 | MAGYARORSZAG | 1010 |
| 36 | LATVIA | 1003 |
| 37 | LIETUVA | 1016 |
| 38 | MALTA | 499 |
| 39 | POLSKA | 1000 |
| 40 | ROMANIA | 1031 |
| 41 | SLOVENSKA REPUBLIC | 1000 |
| 42 | SLOVENIJA | 1012 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 1 to 42
country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)
| Value 10512 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | FR - France | 1024 |
| 2 | BE - Belgium | 1075 |
| 3 | NL - The Netherlands | 1011 |
| 4 | DE-W - Germany - West | 1001 |
| 5 | IT - Italy | 1037 |
| 6 | LU - Luxembourg | 506 |
| 7 | DK - Denmark | 1008 |
| 8 | IE - Ireland | 1007 |
| 9 | GB-GBN - Great Britain | 1002 |
| 10 | GB-NIR Northern Ireland | 303 |
| 11 | GR - Greece | 1000 |
| 12 | ES -Spain | 1003 |
| 13 | PT - Portugal | 1000 |
| 14 | DE-E Germany East | 531 |
| 15 | - | 0 |
| 16 | FI - Finland | 1000 |
| 17 | SE - Sweden | 1007 |
| 18 | AT - Austria | 1001 |
| 19 | CY - Cyprus (Republic) | 503 |
| 20 | CZ - Czech Republic | 1002 |
| 21 | EE - Estonia | 1001 |
| 22 | HU - Hungary | 1010 |
| 23 | LV - Latvia | 1003 |
| 24 | LT - Lithuania | 1016 |
| 25 | MT - Malta | 499 |
| 26 | PL - Poland | 1000 |
| 27 | SK - Slovakia | 1000 |
| 28 | SI - Slovenia | 1012 |
| 29 | BG - Bulgaria | 1000 |
| 30 | RO - Romania | 1031 |
| 31 | TR - Turkey (NOT INCLUDED) | 0 |
| 32 | HR - Croatia (NOT INCLUDED) | 0 |
| 33 | CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) | 0 |
| 34 | MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) | 0 |
| 35 | ME - Montenegro (NOT INCLUDED) | 0 |
| 41 | NO - Norway (NOT INCLUDED) | 0 |
| 42 | CH - Switzerland (NOT INCLUDED) | 0 |
| 43 | IS - Iceland (NOT INCLUDED) | 0 |
| 44 | LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) | 0 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 1 to 44
isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166
| Value 11511 | Frequency | |
|---|---|---|
| AT | 1001 | |
| BE | 1075 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 503 | |
| CZ | 1002 | |
| DE-E | 531 | |
| DE-W | 1001 | |
| DK | 1008 | |
| EE | 1001 | |
| ES | 1003 | |
| FI | 1000 | |
| FR | 1024 | |
| GB-GBN | 1002 | |
| GB-NIR | 303 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1010 | |
| IE | 1007 | |
| IT | 1037 | |
| LT | 1016 | |
| LU | 506 | |
| LV | 1003 | |
| MT | 499 | |
| NL | 1011 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1000 | |
| RO | 1031 | |
| SE | 1007 | |
| SI | 1012 | |
| SK | 1000 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 0.322 to 3.039
de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)
| Value 13509 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other countries | 25061 |
| 1 | DE - Germany (East+West) | 1532 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | 0 |
Valid range from 0 to 1
w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY
| Value 14508 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | 25061 | |
| 0.223801 | 12 | |
| 0.224232 | 1 | |
| 0.226327 | 1 | |
| 0.227621 | 2 | |
| 0.228607 | 1 | |
| 0.229655 | 1 | |
| 0.234954 | 9 | |
| 0.24395 | 3 | |
| 0.244073 | 4 | |
| 0.245244 | 1 | |
| 0.24586 | 1 | |
| 0.250174 | 1 | |
| 0.250605 | 1 | |
| 0.254487 | 1 | |
| 0.257568 | 1 | |
| 0.259109 | 1 | |
| 0.261943 | 3 | |
| 0.262929 | 1 | |
| 0.26564 | 2 | |
| 0.270693 | 2 | |
| 0.273343 | 1 | |
| 0.276917 | 2 | |
| 0.281908 | 10 | |
| 0.291643 | 2 | |
| 0.298298 | 1 | |
| 0.299408 | 1 | |
| 0.302612 | 1 | |
| 0.304584 | 4 | |
| 0.30939 | 1 | |
| 0.311793 | 1 | |
| 0.317647 | 1 | |
| 0.320296 | 2 | |
| 0.320851 | 1 | |
| 0.325411 | 1 | |
| 0.326643 | 1 | |
| 0.326766 | 1 | |
| 0.327074 | 5 | |
| 0.327814 | 2 | |
| 0.329108 | 1 | |
| 0.329231 | 1 | |
| 0.333421 | 2 | |
| 0.333606 | 3 | |
| 0.333853 | 1 | |
| 0.335147 | 2 | |
| 0.338782 | 1 | |
| 0.339152 | 3 | |
| 0.339213 | 1 | |
| 0.346608 | 6 | |
| 0.346669 | 1 | |
| 0.354618 | 2 | |
| 0.359733 | 1 | |
| 0.362506 | 2 | |
| 0.36343 | 3 | |
| 0.366634 | 1 | |
| 0.368544 | 3 | |
| 0.369838 | 2 | |
| 0.370454 | 1 | |
| 0.373042 | 1 | |
| 0.373597 | 3 | |
| 0.375692 | 1 | |
| 0.377972 | 1 | |
| 0.381115 | 1 | |
| 0.381546 | 1 | |
| 0.384072 | 1 | |
| 0.38438 | 1 | |
| 0.387559 | 11 | |
| 0.389845 | 1 | |
| 0.389988 | 1 | |
| 0.392268 | 5 | |
| 0.394539 | 1 | |
| 0.395595 | 4 | |
| 0.39615 | 2 | |
| 0.396334 | 2 | |
| 0.397012 | 5 | |
| 0.4014 | 1 | |
| 0.401634 | 2 | |
| 0.403236 | 3 | |
| 0.403729 | 4 | |
| 0.405331 | 4 | |
| 0.409459 | 1 | |
| 0.410307 | 1 | |
| 0.411308 | 2 | |
| 0.413436 | 1 | |
| 0.415005 | 2 | |
| 0.418148 | 10 | |
| 0.420674 | 3 | |
| 0.420859 | 1 | |
| 0.421741 | 1 | |
| 0.423546 | 1 | |
| 0.42394 | 2 | |
| 0.431249 | 1 | |
| 0.432135 | 1 | |
| 0.434258 | 1 | |
| 0.435956 | 1 | |
| 0.437558 | 2 | |
| 0.438667 | 1 | |
| 0.442683 | 2 | |
| 0.44485 | 2 | |
| 0.445075 | 2 | |
| 0.445568 | 1 | |
| 0.445692 | 3 | |
| 0.445815 | 1 | |
| 0.446739 | 2 | |
| 0.447618 | 1 | |
| 0.448649 | 1 | |
| 0.449062 | 1 | |
| 0.449142 | 1 | |
| 0.449265 | 2 | |
| 0.452962 | 1 | |
| 0.455242 | 1 | |
| 0.458262 | 1 | |
| 0.458932 | 1 | |
| 0.459864 | 2 | |
| 0.46011 | 1 | |
| 0.46158 | 1 | |
| 0.463987 | 1 | |
| 0.464468 | 3 | |
| 0.466765 | 1 | |
| 0.469846 | 4 | |
| 0.470848 | 1 | |
| 0.473977 | 2 | |
| 0.476008 | 1 | |
| 0.476264 | 2 | |
| 0.476986 | 1 | |
| 0.477487 | 9 | |
| 0.477918 | 2 | |
| 0.477949 | 1 | |
| 0.478551 | 2 | |
| 0.482232 | 1 | |
| 0.482763 | 1 | |
| 0.482884 | 2 | |
| 0.483485 | 3 | |
| 0.483967 | 1 | |
| 0.485929 | 2 | |
| 0.486545 | 3 | |
| 0.486615 | 1 | |
| 0.4879 | 2 | |
| 0.488085 | 7 | |
| 0.488147 | 1 | |
| 0.490827 | 1 | |
| 0.491659 | 1 | |
| 0.493385 | 1 | |
| 0.493836 | 1 | |
| 0.495281 | 1 | |
| 0.496123 | 1 | |
| 0.496725 | 2 | |
| 0.496774 | 1 | |
| 0.49829 | 3 | |
| 0.49893 | 1 | |
| 0.499012 | 2 | |
| 0.499485 | 1 | |
| 0.500348 | 2 | |
| 0.50121 | 2 | |
| 0.501539 | 2 | |
| 0.502502 | 1 | |
| 0.503224 | 2 | |
| 0.506835 | 1 | |
| 0.508728 | 2 | |
| 0.509483 | 2 | |
| 0.509899 | 1 | |
| 0.511168 | 1 | |
| 0.512011 | 2 | |
| 0.512973 | 1 | |
| 0.513214 | 1 | |
| 0.515814 | 2 | |
| 0.516825 | 2 | |
| 0.518279 | 2 | |
| 0.520127 | 2 | |
| 0.521399 | 1 | |
| 0.522241 | 2 | |
| 0.523948 | 2 | |
| 0.529944 | 1 | |
| 0.532328 | 1 | |
| 0.534518 | 1 | |
| 0.534759 | 2 | |
| 0.53621 | 2 | |
| 0.536805 | 2 | |
| 0.536925 | 1 | |
| 0.537286 | 1 | |
| 0.537407 | 1 | |
| 0.537442 | 1 | |
| 0.537527 | 1 | |
| 0.537935 | 2 | |
| 0.539934 | 1 | |
| 0.540416 | 1 | |
| 0.540897 | 1 | |
| 0.541386 | 2 | |
| 0.543786 | 2 | |
| 0.545206 | 1 | |
| 0.547757 | 1 | |
| 0.548411 | 1 | |
| 0.551676 | 3 | |
| 0.553278 | 2 | |
| 0.553414 | 1 | |
| 0.553895 | 3 | |
| 0.554449 | 1 | |
| 0.555682 | 1 | |
| 0.556062 | 4 | |
| 0.556113 | 1 | |
| 0.556784 | 2 | |
| 0.557868 | 2 | |
| 0.558108 | 1 | |
| 0.561042 | 1 | |
| 0.561478 | 2 | |
| 0.563815 | 6 | |
| 0.565417 | 2 | |
| 0.566157 | 2 | |
| 0.566588 | 2 | |
| 0.566895 | 3 | |
| 0.566896 | 1 | |
| 0.567015 | 1 | |
| 0.567135 | 1 | |
| 0.570867 | 2 | |
| 0.572319 | 1 | |
| 0.573755 | 1 | |
| 0.573996 | 1 | |
| 0.575153 | 1 | |
| 0.576139 | 1 | |
| 0.576885 | 2 | |
| 0.577125 | 2 | |
| 0.577486 | 1 | |
| 0.580977 | 1 | |
| 0.582116 | 3 | |
| 0.583287 | 3 | |
| 0.586614 | 1 | |
| 0.586634 | 1 | |
| 0.591809 | 4 | |
| 0.592291 | 1 | |
| 0.59635 | 1 | |
| 0.596383 | 2 | |
| 0.598188 | 1 | |
| 0.598815 | 2 | |
| 0.599123 | 1 | |
| 0.600956 | 1 | |
| 0.603003 | 4 | |
| 0.603484 | 1 | |
| 0.605285 | 1 | |
| 0.605771 | 1 | |
| 0.606825 | 1 | |
| 0.607456 | 1 | |
| 0.608058 | 1 | |
| 0.610338 | 1 | |
| 0.610946 | 1 | |
| 0.611262 | 1 | |
| 0.611509 | 1 | |
| 0.616931 | 1 | |
| 0.618163 | 1 | |
| 0.620197 | 2 | |
| 0.620695 | 2 | |
| 0.620816 | 4 | |
| 0.622621 | 1 | |
| 0.623524 | 2 | |
| 0.625434 | 1 | |
| 0.626174 | 1 | |
| 0.629361 | 1 | |
| 0.630364 | 1 | |
| 0.63061 | 2 | |
| 0.632028 | 1 | |
| 0.634184 | 1 | |
| 0.636342 | 2 | |
| 0.636526 | 1 | |
| 0.639592 | 1 | |
| 0.640435 | 1 | |
| 0.640654 | 1 | |
| 0.64164 | 2 | |
| 0.64212 | 1 | |
| 0.64392 | 2 | |
| 0.646934 | 2 | |
| 0.653286 | 2 | |
| 0.653903 | 1 | |
| 0.654149 | 3 | |
| 0.654878 | 2 | |
| 0.654998 | 3 | |
| 0.655628 | 2 | |
| 0.655689 | 1 | |
| 0.656442 | 1 | |
| 0.658216 | 2 | |
| 0.658524 | 1 | |
| 0.65885 | 2 | |
| 0.662942 | 2 | |
| 0.665108 | 1 | |
| 0.665229 | 1 | |
| 0.66583 | 3 | |
| 0.666781 | 1 | |
| 0.667212 | 2 | |
| 0.667767 | 1 | |
| 0.667828 | 2 | |
| 0.67017 | 1 | |
| 0.670232 | 1 | |
| 0.67171 | 4 | |
| 0.674256 | 1 | |
| 0.679413 | 1 | |
| 0.681838 | 2 | |
| 0.685569 | 3 | |
| 0.686191 | 1 | |
| 0.688286 | 1 | |
| 0.693216 | 1 | |
| 0.6934 | 1 | |
| 0.694235 | 1 | |
| 0.695559 | 1 | |
| 0.69568 | 3 | |
| 0.696161 | 2 | |
| 0.698929 | 1 | |
| 0.702299 | 1 | |
| 0.705549 | 1 | |
| 0.70579 | 2 | |
| 0.706632 | 2 | |
| 0.709762 | 1 | |
| 0.717344 | 3 | |
| 0.719029 | 3 | |
| 0.72649 | 1 | |
| 0.72686 | 2 | |
| 0.727353 | 2 | |
| 0.731912 | 1 | |
| 0.733112 | 1 | |
| 0.733593 | 1 | |
| 0.735671 | 1 | |
| 0.736657 | 1 | |
| 0.73678 | 2 | |
| 0.736963 | 1 | |
| 0.73715 | 2 | |
| 0.738506 | 1 | |
| 0.740574 | 2 | |
| 0.745962 | 3 | |
| 0.746146 | 2 | |
| 0.748426 | 1 | |
| 0.748919 | 1 | |
| 0.749597 | 1 | |
| 0.751446 | 1 | |
| 0.751877 | 1 | |
| 0.752008 | 2 | |
| 0.752851 | 1 | |
| 0.756943 | 1 | |
| 0.758869 | 2 | |
| 0.759831 | 1 | |
| 0.761428 | 1 | |
| 0.763092 | 1 | |
| 0.763924 | 1 | |
| 0.766419 | 2 | |
| 0.766692 | 1 | |
| 0.767898 | 3 | |
| 0.768497 | 1 | |
| 0.771903 | 1 | |
| 0.774997 | 1 | |
| 0.778496 | 1 | |
| 0.779811 | 2 | |
| 0.779914 | 2 | |
| 0.782255 | 2 | |
| 0.785107 | 1 | |
| 0.785468 | 1 | |
| 0.788477 | 3 | |
| 0.789079 | 1 | |
| 0.789199 | 1 | |
| 0.78956 | 1 | |
| 0.790282 | 1 | |
| 0.791128 | 8 | |
| 0.792669 | 1 | |
| 0.794024 | 2 | |
| 0.796782 | 1 | |
| 0.797745 | 2 | |
| 0.800754 | 3 | |
| 0.802439 | 1 | |
| 0.80292 | 2 | |
| 0.806651 | 1 | |
| 0.807457 | 1 | |
| 0.808259 | 1 | |
| 0.808698 | 1 | |
| 0.811225 | 1 | |
| 0.815197 | 1 | |
| 0.819409 | 1 | |
| 0.822616 | 1 | |
| 0.825428 | 1 | |
| 0.826872 | 1 | |
| 0.827484 | 1 | |
| 0.83001 | 1 | |
| 0.831807 | 1 | |
| 0.833371 | 2 | |
| 0.836357 | 4 | |
| 0.837223 | 2 | |
| 0.838452 | 1 | |
| 0.840485 | 1 | |
| 0.845648 | 3 | |
| 0.845723 | 1 | |
| 0.848681 | 2 | |
| 0.853953 | 1 | |
| 0.856601 | 1 | |
| 0.857862 | 1 | |
| 0.860813 | 1 | |
| 0.861295 | 2 | |
| 0.862137 | 2 | |
| 0.864906 | 1 | |
| 0.865267 | 1 | |
| 0.868396 | 4 | |
| 0.871405 | 2 | |
| 0.874294 | 1 | |
| 0.87493 | 1 | |
| 0.875738 | 2 | |
| 0.875979 | 1 | |
| 0.877395 | 1 | |
| 0.881034 | 3 | |
| 0.883561 | 3 | |
| 0.885221 | 1 | |
| 0.885367 | 3 | |
| 0.885848 | 1 | |
| 0.8897 | 2 | |
| 0.891198 | 2 | |
| 0.891385 | 8 | |
| 0.893539 | 2 | |
| 0.895236 | 1 | |
| 0.896921 | 1 | |
| 0.898531 | 2 | |
| 0.898592 | 1 | |
| 0.901488 | 1 | |
| 0.903782 | 5 | |
| 0.904022 | 1 | |
| 0.904263 | 5 | |
| 0.905587 | 1 | |
| 0.910177 | 1 | |
| 0.914552 | 1 | |
| 0.916585 | 2 | |
| 0.917864 | 3 | |
| 0.922197 | 3 | |
| 0.923761 | 1 | |
| 0.925567 | 3 | |
| 0.927854 | 3 | |
| 0.927974 | 4 | |
| 0.929057 | 4 | |
| 0.93002 | 8 | |
| 0.930326 | 1 | |
| 0.931705 | 2 | |
