Place; date:
Cologne; 2013
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Keywords ADP: Evropski parlament, energija, varstvo podatkov, elektronska identiteta, bolezni, poznavanje Evropskega parlamenta, vloga Evropskega parlamenta, energetske politike, osebni podatki, kemični proizvod
Keywords ELSST:
IDENTITETA, OSKRBA Z ENERGIJO, KEMIKALIJA, VREDNOTA, INTERNET
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE - Energija in naravni viri
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPSKI PARLAMENT
OSKRBA Z ENERGIJO
VARSTVO PODARKOV IN ELEKTRONSKA IDENTITETA
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ
REDKE BOLEZNI
Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: Evropski parlament (EP), oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni. Pri prvem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na vprašanja o njihovem poznavanju in podajajo mnenja o EP, ali bi morala biti vloga EP okrepljena ali oslabljena, na katere politike bi se morali osredotočiti ter katere vrednote bi moral zagovarjati EP. Pri naslednjem sklopu anketiranci odgovarjajo o tem, kateri cilji bi morali biti prednostni pri energetskih politikah, katere energetske politike bi morali sprejeti ter, ali bi morala obstajati skupna energetska politika Evropske Unije. Pri tretjem sklopu so anketiranci vprašani o aktivnostih na internetu, o podatkih, za katere menijo, da so osebni, katere vrste podatkov so razkrite na internetu ter o tveganjih in ukrepih za zaščito identitete. Pri naslednjem sklopu vprašanj anketiranci odgovarjajo o uporabi kemičnih izdelkov, kako ugotovijo, če so nevarni ter, ali pravilno identificirajo opozorilne nalepke za kemične izdelke ali ne. Pri zadnjem sklopu vprašanj so anketiranci vprašani, če poznajo koga z redko boleznijo, kaj lahko družba stori glede redkih bolezni ter, če so že slišali za nekatere redke bolezni ali ne. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, o državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, o tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.
| Collection date: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 26. november 2010 - 12. december 2010, Belgija: 25. november 2010 - 14. december 2010, Bolgarija: 26. november 2010 - 08. december 2010, Ciper: 26. november 2010 - 12. december 2010, Češka: 26. november 2010 - 12. december 2010, Danska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Estonija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Finska: 26. november 2010 - 16. december 2010, Francija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Grčija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Irska: 26. november 2010 - 17. december 2010, Italija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Latvija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Litva: 26. november 2010 - 13. december 2010, Luksemburg: 26. november 2010 - 15. december 2010, Madžarska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Malta: 26. november 2010 - 12. december 2010, Nemčija: 25. november 2010 - 12. december 2010, Nizozemska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Poljska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Portugalska: 26. november 2010 - 13. december 2010, Romunija: 26. november 2010 - 10. december 2010, Severna Irska: 26. november 2010 - 14. december 2010, Slovaška: 26. november 2010 - 13. december 2010, Slovenija: 26. november 2010 - 13. december 2010, Španija: 26. november 2010 - 14. december 2010, Švedska: 26. november 2010 - 15. december 2010, Velika Britanija: 26. november 2010 - 14. december 2010 |
|---|---|
| Date of production: | 2013 |
| Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Unit of analysis: |
Posameznik |
| Universe: |
Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627. |
| Excluded: | no information |
| Data collected by: |
Koordinator: The Gallup Organisation, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Paris Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: TNS MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Sampling procedure: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Mode of data collection: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627. |
| Weighting: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11627. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11627.
Contact: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11627.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11627.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ZA5450: Eurobarometer 74.3 (2010) [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Version: 5.2.0, doi:10.4232/1.11627
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
Valid range from 5450 to 5450
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
Valid range from 5450 to 5450
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5.2.0 (2013-04-30) | 26574 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
Valid range from 5450 to 5450
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
Valid range from 5450 to 5450
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Value 3608 | Frequency | |
|---|---|---|
| 5.2.0 (2013-04-30) | 26574 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Value 4607 | Frequency | |
|---|---|---|
| 743 | Eurobarometer 74.3 | 26574 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 743 | 743 |
Valid range from 743 to 743
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 1000001 | 42001062 | 21511791.067 | 14131359.37 |
Valid range from 1000001 to 42001062
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Value 6605 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1000 |
| 2 | Belgium | 1020 |
| 3 | The Netherlands | 1024 |
| 4 | Germany West | 989 |
| 5 | Italy | 1039 |
| 6 | Luxembourg | 501 |
| 7 | Denmark | 1007 |
| 8 | Ireland | 975 |
| 9 | Great Britain | 1000 |
| 10 | Northern Ireland | 291 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1006 |
| 13 | Portugal | 1046 |
| 14 | Germany East | 530 |
| 16 | Finland | 1003 |
| 17 | Sweden | 1010 |
| 18 | Austria | 1010 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 501 |
| 20 | Czech Republic | 1015 |
| 21 | Estonia | 1000 |
| 22 | Hungary | 1014 |
| 23 | Latvia | 1000 |
| 24 | Lithuania | 1026 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1034 |
| 28 | Slovenia | 1020 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1013 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 1 | 30 |
Valid range from 1 to 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Value 7604 | Frequency | |
|---|---|---|
| AT | 1010 | |
| BE | 1020 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 501 | |
| CZ | 1015 | |
| DE-E | 530 | |
| DE-W | 989 | |
| DK | 1007 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1006 | |
| FI | 1003 | |
| FR | 1000 | |
| GB-GBN | 1000 | |
| GB-NIR | 291 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1014 | |
| IE | 975 | |
| IT | 1039 | |
| LT | 1026 | |
| LU | 501 | |
| LV | 1000 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1024 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1046 | |
| RO | 1013 | |
| SE | 1010 | |
| SI | 1020 | |
| SK | 1034 | |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0.33 | 3.255 | 1 | 0.308 |
Valid range from 0.33 to 3.2551
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Value 9602 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25283 |
| 1 | United Kingdom | 1291 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 2.654 | 0.0486 | 0.251 |
Valid range from 0 to 2.654265
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Value 11600 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25055 |
| 1 | Germany | 1519 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 3.673 | 0.0572 | 0.276 |
Valid range from 0 to 3.67293
v13 NATION GROUP EU6
| Value 13598 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21001 |
| 1 | EU6 | 5573 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 5.059 | 0.21 | 0.548 |
Valid range from 0 to 5.059287
v15 NATION GROUP EU9
| Value 15596 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17728 |
| 1 | EU9 | 8846 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 5.979 | 0.333 | 0.723 |
Valid range from 0 to 5.978997
v17 NATION GROUP EU10
| Value 17594 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16728 |
| 1 | EU10 | 9846 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 6.413 | 0.371 | 0.772 |
Valid range from 0 to 6.413433
v19 NATION GROUP EU12
| Value 19592 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14676 |
| 1 | EU12 | 11898 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 6.476 | 0.448 | 0.808 |
Valid range from 0 to 6.476486
v21 NATION GROUP EU12+
| Value 21590 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14146 |
| 1 | EU12+ | 12428 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 6.449 | 0.468 | 0.811 |
Valid range from 0 to 6.448745
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Value 23588 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23551 |
| 1 | EU NMS 3 | 3023 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 3.629 | 0.114 | 0.358 |
Valid range from 0 to 3.629439
v25 NATION GROUP EU15
| Value 25586 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11123 |
| 1 | EU15 | 15451 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 7.538 | 0.581 | 0.934 |
Valid range from 0 to 7.5384
v27 NATION GROUP EU NMS 10
| Value 27584 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17464 |
| 1 | EU NMS 10 | 9110 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 9.77 | 0.343 | 0.992 |
Valid range from 0 to 9.769827
v29 NATION GROUP EU25
| Value 29582 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2013 |
| 1 | EU25 | 24561 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 10.035 | 0.924 | 1.225 |
Valid range from 0 to 10.034632
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
| Value 31580 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24561 |
| 1 | AC (BG RO) | 2013 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 2.502 | 0.0758 | 0.302 |
Valid range from 0 to 2.501763
v33 NATION GROUP EU27
| Value 33578 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 0 |
| 1 | EU27 | 26574 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W22 WEIGHT EU 27
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0.0213 | 10.194 | 1 | 1.222 |
Valid range from 0.021264 to 10.194387
v35 NATION GROUP EU NMS 12
| Value 35576 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15451 |
| 1 | EU NMS 12 | 11123 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 8.522 | 0.419 | 0.95 |
Valid range from 0 to 8.521805
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Value 37574 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11376 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15198 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 8.99 | 0.572 | 1.023 |
Valid range from 0 to 8.990342
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
| Value 39572 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15198 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11376 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 0 | 8.355 | 0.428 | 0.947 |
Valid range from 0 to 8.354868
v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 | 325.546 | 156070.766 | 15309.489 | 18713.146 |
Valid range from 325.545532 to 156070.765625
v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM
| Value 42569 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25560 |
| 1 | Mentioned | 1014 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v43 Q1 NATIONALITY DENMARK
| Value 43568 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25566 |
| 1 | Mentioned | 1008 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v44 Q1 NATIONALITY GERMANY
| Value 44567 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25054 |
| 1 | Mentioned | 1520 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v45 Q1 NATIONALITY GREECE
| Value 45566 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25576 |
| 1 | Mentioned | 998 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v46 Q1 NATIONALITY SPAIN
| Value 46565 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25595 |
| 1 | Mentioned | 979 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v47 Q1 NATIONALITY FRANCE
| Value 47564 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25523 |
| 1 | Mentioned | 1051 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v48 Q1 NATIONALITY IRELAND
| Value 48563 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25593 |
| 1 | Mentioned | 981 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v49 Q1 NATIONALITY ITALY
| Value 49562 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25479 |
| 1 | Mentioned | 1095 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG
| Value 50561 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 26266 |
| 1 | Mentioned | 308 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS
| Value 51560 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25537 |
| 1 | Mentioned | 1037 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL
| Value 52559 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25432 |
| 1 | Mentioned | 1142 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM
| Value 53558 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25330 |
| 1 | Mentioned | 1244 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA
| Value 54557 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25557 |
| 1 | Mentioned | 1017 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN
| Value 55556 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25566 |
| 1 | Mentioned | 1008 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v56 Q1 NATIONALITY FINLAND
| Value 56555 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25560 |
| 1 | Mentioned | 1014 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)
| Value 57554 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 26083 |
| 1 | Mentioned | 491 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC
| Value 58553 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25563 |
| 1 | Mentioned | 1011 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA
| Value 59552 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25571 |
| 1 | Mentioned | 1003 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY
| Value 60551 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25553 |
| 1 | Mentioned | 1021 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v61 Q1 NATIONALITY LATVIA
| Value 61550 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25570 |
| 1 | Mentioned | 1004 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA
| Value 62549 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25529 |
| 1 | Mentioned | 1045 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v63 Q1 NATIONALITY MALTA
| Value 63548 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 26080 |
| 1 | Mentioned | 494 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v64 Q1 NATIONALITY POLAND
| Value 64547 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25521 |
| 1 | Mentioned | 1053 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26574 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA
| Value 65546 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25530 |
