Evropska komisija
ni podatka
Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.
zanimanost za znanost in tehnologijo, obisk znanstvenega ali tehnološkega muzeja, informiranost o znanosti in tehnologiji, poznavanje znanstvenih pojavov, zdravje in zdravljenje, vloga znanosti in tehnologije pri izboljšanju okolja, vloga znanosti in tehnologije v vsakdanjem življenju, vloga novih izumov, ugled znanosti v družbi, financiranje raziskav s strani EU, družinske vrednote, ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, medgeneracijska primerjava kvalitete življenja, osebni vpliv na reševanje problemov, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, vpliv različnih ljudi in skupin, vključenih v znanost in tehnologijo, na družbo, mnenje o odnosu človeštva do narave, vloga znanosti in tehnologije v genetiki, kakovost storitev javnih služb, dostop do javnih služb (telefon, plin, voda, elektrika, pošta, transport), cenovna dostopnost javnih služb, ocena različnih vidikov kakovosti odskrbe z električno energijo, ocena različnih vidikov kakovosti dobave zemeljskega plina, ocena različnih vidikov kakovosti storitev stacionarne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev mobilne telefonije, ocena različnih vidikov kakovosti storitev poštnih storitev, ocena različnih vidikov kakovosti storitev javnega lokalnega prevoza, ocena različnih vidikov kakovosti storitev prevoza po železnici, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, vpliv konkurence na področju javnih služb na kakovost storitev, vpliv nedavne včlanitve države v EU na kakovost storitev javnih služb, politična usmerjenost, število oseb v gospodinjstvu, demografska vprašanja
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKO POVEZOVANJE, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, JAVNA UPRAVA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZNANOST IN TEHNIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA
DRUŽBENE VREDNOTE
JAVNE SLUŽBE (telefon, elektrika, plin, voda, pošta, transport)
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in ocene prebivalcev držav članic in držav kandidatk do Evropske Unije. Tokrat ankentirance sprašujejo o stališčih do znanosti in tehnolgije, in njunega vpliva na vsakdanje življenje. Sprašujejo tudi o zdravju in zdravstvu ter o odnosu človeka do narave. Vprašalnik se zaključi z vprašanji o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudijo javne službe. Ta, zadnji sklop vprašanj je bil postavljen samo v desetih novih članicah EU.
| Čas zbiranja podatkov: | 3. januar - 15. februar 20045 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2005-02 |
| Država: | Francija, Belgija, Nizozemska, Nemčija (zahodna in vzhodna), Italija, Luksemburg, Danska, Irska, Velika Britanija, Severna Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Južni Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Turčija, Hrvaška, Ciper (severni), Islandija, Švica in Norveška. |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
| Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut Belgija: TNS Dimarso Danska: TNS Gallup DK Francija: TNS Sofres Finska: TNS Gallup OY Nemčija: TNS Infratest Grčija: TNS ICAP Velika Britanija: TNS UK Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Luksemburg: TNS ILReS Nizozemska: TNS NIPO Portugalska: TNS EUROTESTE Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Južni Ciper: Synovate Češka: TNS Aisa Estonija: Emor Madžarska: TNS Hungary Latvija: TNS Baltic Data House Litva: TNS Gallup Lithuania Malta: MISCO Poljska: TNS OBOP Slovaška: TNS AISA SK Slovenija: RM PLUS Bolgarija: TNS BBSS Romunija: TNS CSOP Turčija: TNS PIAR Hrvaška: PULS Severni Ciper: KADEM Islandija: Gallup Island Švica: ISOPUBLIC Norveška: TNS Gallup Norway |
| Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, v Luksemburgu, Južnem Cipru in Islandiji, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. |
| Način zbiranja podatkov: |
Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). |
| Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v Tehničnem poročilu EB 63.1 |
Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB631 - Eurobatormeter 63.1 [datoteka podatkov]
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Verzija: avgust 2006
ZANR ARCHIVE STUDY ID
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4233 | 31390 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4233 do 4233
EDITION DATA SET EDITION
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 2nd ZA release as of August 30, 2006 | 31390 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
VC TNS SURVEY NUMBER
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 631 | 31390 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 631 do 631
ZANR ARCHIVE STUDY ID
| Vrednost 1823 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4233 | 31390 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4233 do 4233
EDITION DATA SET EDITION
| Vrednost 2822 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | 2nd ZA release as of August 30, 2006 | 31390 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
VC TNS SURVEY NUMBER
| Vrednost 3821 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 631 | 31390 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 631 do 631
VD INTERVIEW NUMBER
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 1 | 979710 | 68162.295 | 169532.003 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 979710
VP10 INTERVIEWER NUMBER
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30369 | 1021 | 1 | 99193584 | 2395644.712 | 9648467.739 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 99193584
COUNTRY NATION (SAMPLE)
| Vrednost 6818 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | BELGIUM | 1024 |
| 2 | DENMARK | 1013 |
| 3 | GERMANY WEST | 1003 |
| 4 | GERMANY EAST | 504 |
| 5 | GREECE | 1000 |
| 6 | SPAIN | 1036 |
| 7 | FINLAND | 1007 |
| 8 | FRANCE | 1021 |
| 9 | IRELAND | 1008 |
| 10 | ITALY | 1006 |
| 11 | LUXEMBOURG | 518 |
| 12 | NETHERLANDS | 1005 |
| 13 | AUSTRIA | 1034 |
| 14 | PORTUGAL | 1009 |
| 15 | SWEDEN | 1023 |
| 16 | GREAT BRITAIN | 1002 |
| 17 | NORTHERN IRELAND | 305 |
| 18 | REP OF CYPRUS | 504 |
| 19 | CZECH REPUBLIC | 1037 |
| 20 | ESTONIA | 1000 |
| 21 | HUNGARY | 1000 |
| 22 | LATVIA | 1034 |
| 23 | LITHUANIA | 1003 |
| 24 | MALTA | 500 |
| 25 | POLONIA | 999 |
| 26 | SLOVAKIA | 1241 |
| 27 | SLOVENIA | 1060 |
| 28 | BULGARIA | 1008 |
| 29 | ROMANIA | 1005 |
| 30 | TURKEY | 1005 |
| 31 | ICELAND | 500 |
| 32 | CROATIA | 1000 |
| 33 | SWITZERLAND | 1000 |
| 34 | NORWAY | 976 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 34
W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0.0243 | 13.862 | 1 | 0.432 |
Vrednosti spremenljivk od 0.02432 do 13.86162
W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.101259
W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM
| Vrednost 9815 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | 30083 | |
| 0.060818 | 15 | |
| 0.063647 | 25 | |
| ...... | 13 | |
| 2.025702 | 3 | |
| 2.030598 | 7 | |
| 2.032184 | 4 | |
| 2.040048 | 8 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.040048
W5 W5 WEIGHT EURO 6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 8.373 | 0.178 | 0.536 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.372529
W6 W6 WEIGHT EURO 9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 10.047 | 0.284 | 0.708 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.046617
W7 W7 WEIGHT EURO 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 10.755 | 0.316 | 0.756 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.754518
W8 W8 WEIGHT EURO 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 10.898 | 0.381 | 0.791 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.897563
W9 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 10.851 | 0.397 | 0.794 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.851261
W10 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)
| Vrednost 15809 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | 28326 | |
| 0.405636 | 6 | |
| 0.407838 | 1 | |
| 0.432138 | 11 | |
| ...... | 11 | |
| 4.069617 | 1 | |
| 4.223941 | 1 | |
| 4.324306 | 5 | |
| 4.330781 | 1 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.330781
W11 W11 WEIGHT EURO 15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 12.709 | 0.494 | 0.921 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.709422
W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2002)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 12.378 | 0.388 | 0.834 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.377939
W13 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.013134
W14 W14 WEIGHT EURO 25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 17.016 | 0.793 | 1.228 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 17.016068
W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.133964
W16 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + CC 4)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 | 0 | 16.363 | 0.921 | 1.226 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.363287
W17 W17 WEIGHT EFTA
| Vrednost 22802 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | 28914 | |
| 0.0227 | 1 | |
| 0.023326 | 1 | |
| ...... | 1 | |
| 9.003735 | 1 | |
| 9.841915 | 1 | |
| 10.364062 | 1 | |
| 12.938517 | 1 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.938517
SPLIT SPLIT BALLOT
| Vrednost 23801 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | A | 15657 |
| 2 | B | 15733 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM
| Vrednost 24800 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30387 |
| 1 | MENTIONED | 1003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK
| Vrednost 25799 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30356 |
| 1 | MENTIONED | 1034 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY
| Vrednost 26798 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 29838 |
| 1 | MENTIONED | 1552 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE
| Vrednost 27797 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30387 |
| 1 | MENTIONED | 1003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN
| Vrednost 28796 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30340 |
| 1 | MENTIONED | 1050 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE
| Vrednost 29795 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30327 |
| 1 | MENTIONED | 1063 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND
| Vrednost 30794 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30384 |
| 1 | MENTIONED | 1006 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY
| Vrednost 31793 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30293 |
| 1 | MENTIONED | 1097 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG
| Vrednost 32792 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30994 |
| 1 | MENTIONED | 396 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS
| Vrednost 33791 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30366 |
| 1 | MENTIONED | 1024 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL
| Vrednost 34790 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30293 |
| 1 | MENTIONED | 1097 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM
| Vrednost 35789 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30059 |
| 1 | MENTIONED | 1331 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA
| Vrednost 36788 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30372 |
| 1 | MENTIONED | 1018 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN
| Vrednost 37787 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30372 |
| 1 | MENTIONED | 1018 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND
| Vrednost 38786 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30373 |
| 1 | MENTIONED | 1017 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS (REPUBLIC)
| Vrednost 39785 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30889 |
| 1 | MENTIONED | 501 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC
| Vrednost 40784 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30335 |
| 1 | MENTIONED | 1055 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA
| Vrednost 41783 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30385 |
| 1 | MENTIONED | 1005 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY
| Vrednost 42782 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30376 |
| 1 | MENTIONED | 1014 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA
| Vrednost 43781 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30350 |
| 1 | MENTIONED | 1040 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA
| Vrednost 44780 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30381 |
| 1 | MENTIONED | 1009 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31390 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA
| Vrednost 45779 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | NOT MENTIONED | 30886 |
| 1 | MENTIONED | 504 |
