Kraj; datum:
Köln, Nemčija; 2007
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
zaposlitev, plačano delo, zdravstvene težave, vsakodnevne aktivnosti, zdravstvene storitve, pomoč ostarelim ljudem, skrb za starejše, dolgotrajna oskrba osebe, finančni stroški, odvisnost ostarelih ljudi od drugih, obiskovanje zdravnika, pričakovana življenjska doba, otroci, starši, delo na črno, kupovanje izdelkov neprijavljene dejavnosti, plačevanje za storitve neprijavljene dejavnosti, nezakonito prejemanje dohodka, zaslužek, oblike plačila, Evropska Unija, Evropska politika sosedstev, mejne države EU, evropska razvojna pomoč, evro kovanci, ponarejeni kovanci
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, DELO NA ČRNO, RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA)
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
SOCIALNA POLITIKA
MEDICINA
ZAPOSLITEV, POKLIC
TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DENARNE TRANSAKCIJE
Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnega Evrobarometrovega anketiranja v naslednjih posebnih temah: (1) zdravje, odvisnost starostnikov od dolgoročne nege, (2) neprijavljeno delo, (3) odnos Evropske unije do sosednjih držav in razvojna pomoč, (4) evrski kovanci. V sklopu prve posebne teme so respondente prosili, da ocenijo svoje zdravje, pričakovano življenjsko dobo, ali so značilno omejeni pri določenih vsakodnevnih obveznostih ter da predstavijo svoje izkušnje z zdravstvenimi storitvami, vključno z dostopom do njih in stroški. Poleg tega se je respondente prosilo, da navedejo osebe, ki potrebujejo dolgoročno nego, da delijo svoje mnenje in izkušnje z načrtovanjem in izvedbo dolgoročne nege za starostnike, vključno s stroški zdravstvene nege, da ocenijo tveganja zlorabe, ki so jim odvisni starostniki izpostavljeni, ter da ocenijo potrebo za nego njih samih v prihodnosti. V sklopu druge posebne teme, o neprijavljenem delu, so respondente prosili, da delijo svoje vedenje o primerih dela ljudi brez prijave dohodka davčnim oziroma institucijam socialne varnosti ter značilnosti in razloge za tovrstno aktivnost tistih, ki bi najverjetneje tako delali. Respondenti so tudi ocenili tveganje za razkritje neprijave dohodka, ki lahko rezultira v potencialnih finančnih kaznih, ter pričakovane sankcije organov pregona kot odgovor na določeno vrednost neprijavljenega dohodka. V anketi so respondente povprašali tudi o storitvah in izdelkih, ki so jih kupili od posameznikov oziroma skupin, ki so povezane z neprijavljenim delom. Vprašalnik je med drugim vključeval vprašanja o neprijavljenih plačilih in o deležu skupnega letnega dohodka, ki naj bi ga respondent prejel od svojega delodajalca. Respondente so vprašali tudi o njihovem mnenju o tovrstni praksi, poleg tega pa so identificirali tudi obliko in pogostost sodelovanja pri neprijavljenem delu, dohodek iz naslova tega dela, razloge za tovrstno delo, za koga so delali ter posledice neprijavljenega dela. Ocenili pa so tudi legitimnost tovrstnega ravnanja, ki se nanaša na javne in privatne ekonomske transakcije. Z naslednjo posebno temo je anketa ocenila znanje respondentov o tem, katere države se nameravajo pridružiti Evropski Uniji, katere države mejijo na Evropsko Unijo in kakšna je usmeritev Evrope glede sosednjih držav. Z anketo so poskušali pridobiti informacije o razvojni pomoči, o odnosu med Evropsko Unijo in sosednjimi državami ter o pomenu težav, ki bi vplivale na odnos, vključno z zagotavljanjem ekonomske pomoči. Respondenti so delili tudi njihovo mnenje o razvojni pomoči, ki jo Evropska Unija zagotavlja revnim, učinkovitosti zagotavljanja pomoči preko vsake posamezne članice oziroma Evropske Komisije, kateri donator zagotavlja največ pomoči državam v razvoju ter katere so prioritete Evropske Unije pri razdeljevanju razvojne pomoči. V sklopu zadnje posebne teme so respondenti odgovarjali na vprašanja o njihovem znanju o obeh straneh evrskih kovancev ter o pristnosti in vrednosti posameznih kovancev. Opisati so morali njihove izkušnje s sprejetjem ponaredka, neevrskega kovanca ali kovancu podobnega predmeta ter izraziti mnenje o nacionalnih straneh kovancev, ki se razlikujejo v vsaki državi Evropske Unije. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, o pričakovani življenjski dobi, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega in mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja ter jeziku anketiranja. Od respondentov se je pridobilo tudi informacije o velikosti njihove družine, vključno s številom rojenih otrok, starosti njihovih staršev, nastanitveni situaciji njihovega otroka ali staršev, vključno z razdaljo do respondentovega prebivališča. Anketa je zbirala informacije o sektorju zaposlitve, kjer respondent trenutno dela, število zaposlenih v respondentovem podjetju, neto dohodku in številu tedenskih ur, opravljenih s formalno zaposlitvijo.
| Čas zbiranja podatkov: | 25. maj 2007 - 13. junij 2007, Avstrija: 25. maj 2007 - junij 2007,, Belgija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Bolgarija: 1. junij 2007 - 14. junij 2007,, Hrvaška: 26. maj 2007 - 27. junij 2007,, Ciper (Republika): 27. maj 2007 - 21. junij 2007,, Češka: 26. maj 2007 - 21. junij 2007,, Danska: 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Estonija: 3. junij 2007 - 26. junij 2007,, Finska: 29. maj 2007 - 20. junij 2007,, Francija: 28. maj 2007 - 26. junij 2007,, Nemčija: 25. maj 2007 - 21. junij 2007,, Velika Britanija: 26. maj 2007 - 18. junij 2007,, Grčija: 26. maj 2007 - 20. junij 2007,, Madžarska: 31. maj 2007 - 24. junij 2007,, Irska (Repbulika): 28. maj 2007 - 27. junij 2007,, Italija: 30. maj 2007 - 27. junij 2007,, Latvija: 1. junij 2007 - 27. junij 2007,, Litva: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Luksemburg: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Malta: 25. maj 2007 - 22. junij 2007,, Nizozemska: 25. maj 2007 - 25. junij 2007,, Severna Irska: 25. maj 2007 - 18. junij 2007,, Poljska: 28. maj 2007 - 25. junij 2007,, Portugalska: 2. junij 2007 - 27. junij 2007,, Romunija: 25. maj 2007 - 20. junij 2007,, Slovaška: 27. maj 2007 - 13. junij 2007,, Slovenija: 27. maj 2007 - 25. junij 2007,, Španija: 29. maj 2007 - 26. junij 2007,, Švedska: 31. maj 2007 - 25. junij 2007,, Turčija: 25. maj 2007 - 22. junij 2007. |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2007 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004, prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter prebivalci držav kandidatk - Hrvaške in Turčije. Vsi anketiranci so rezidenti ene od naštetih držav, državljani EU. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Hrvaška: PULS Ciper (Republika): Synovate Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Turčija: TNS PIAR |
| Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561. |
| Način zbiranja podatkov: |
Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561. |
| Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561 |
Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.
Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4561.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB673 - Evrobarometer 67.3 maj - junij 2007 [datoteka podatkov]
ID datoteke: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: 2.1.0 (2012-07-02), doi:10.4232/1.10985
v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4561 | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561
v2 STUDY NUMBER PRODUCER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4561 | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 2.1.0 (2012-07-02) | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
v1 STUDY NUMBER DISTRIBUTOR
| Vrednost 1700 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4561 | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561
v2 STUDY NUMBER PRODUCER
| Vrednost 2699 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4561 | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4561 do 4561
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3698 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 2.1.0 (2012-07-02) | 28660 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4697 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 673 | Eurobarometer 67.3, 5-6 2007 | 28660 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 673 do 673
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 1000001 | 46001012 | 23055446.739 | 14879397.11 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 46001012
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6695 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1039 |
| 2 | Belgium | 1040 |
| 3 | The Netherlands | 1001 |
| 4 | Germany West | 1003 |
| 5 | Italy | 1017 |
| 6 | Luxembourg | 510 |
| 7 | Denmark | 1007 |
| 8 | Ireland | 1003 |
| 9 | Great Britain | 1000 |
| 10 | Northern Ireland | 313 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1007 |
| 13 | Portugal | 1002 |
| 14 | Germany East | 507 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 1026 |
| 17 | Sweden | 1001 |
| 18 | Austria | 1009 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 503 |
| 20 | Czech Republic | 1024 |
| 21 | Estonia | 1004 |
| 22 | Hungary | 1000 |
| 23 | Latvia | 1010 |
| 24 | Lithuania | 1017 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1075 |
| 28 | Slovenia | 1037 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1004 |
| 31 | Turkey | 1001 |
| 32 | Croatia | 1000 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 1 | 32 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 32
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7694 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1009 | |
| BE | 1040 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 503 | |
| CZ | 1024 | |
| DE-E | 507 | |
| DE-W | 1003 | |
| DK | 1007 | |
| EE | 1004 | |
| ES | 1007 | |
| FI | 1026 | |
| FR | 1039 | |
| GB-GBN | 1000 | |
| GB-NIR | 313 | |
| GR | 1000 | |
| HR | 1000 | |
| HU | 1000 | |
| IE | 1003 | |
| IT | 1017 | |
| LT | 1017 | |
| LU | 510 | |
| LV | 1010 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1001 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1002 | |
| RO | 1004 | |
| SE | 1001 | |
| SI | 1037 | |
| SK | 1075 | |
| TR | 1001 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0.327 | 3.126 | 1 | 0.364 |
Vrednosti spremenljivk od 0.3271 do 3.1264
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9692 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not United Kingdom | 27347 |
| 1 | United Kingdom | 1313 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 2.316 | 0.0458 | 0.245 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.315632
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11690 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not Germany | 27150 |
| 1 | Germany | 1510 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 3.587 | 0.0527 | 0.266 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.586849
v13 NATION GROUP EURO 6
| Vrednost 13688 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 6 | 23050 |
| 1 | EURO 6 | 5610 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EURO 6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 5.15 | 0.196 | 0.552 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.15032
v15 NATION GROUP EURO 9
| Vrednost 15686 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 9 | 19727 |
| 1 | EURO 9 | 8933 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EURO 9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 6.16 | 0.312 | 0.727 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.159737
v17 NATION GROUP EURO 10
| Vrednost 17684 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 10 | 18727 |
| 1 | EURO 10 | 9933 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EURO 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 6.591 | 0.347 | 0.776 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.590854
v19 NATION GROUP EURO 12
| Vrednost 19682 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 12 | 16718 |
| 1 | EURO 12 | 11942 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EURO 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 6.627 | 0.417 | 0.812 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.626635
v21 NATION GROUP EURO 12 + EAST GERMANY
| Vrednost 21680 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 12 + EAST GERMANY | 16211 |
| 1 | EURO 12 + EAST GERMANY | 12449 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EURO 12 + EAST GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 6.602 | 0.434 | 0.815 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.601514
v23 NATION GROUP EURO NEW 3 (1995)
| Vrednost 23678 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO NEW 3 (1995) | 25624 |
| 1 | EURO NEW 3 (1995) | 3036 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EURO NEW 3 (1995)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 2.85 | 0.106 | 0.334 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.850076
v25 NATION GROUP EURO 15
| Vrednost 25676 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 15 | 13175 |
| 1 | EURO 15 | 15485 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EURO 15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 7.712 | 0.54 | 0.941 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.711683
v27 NATION GROUP EURO ZONE (2007)
| Vrednost 27674 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO ZONE (2007) | 15459 |
| 1 | EURO ZONE (2007) | 13201 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE (2007)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 8.101 | 0.461 | 0.921 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.101208
v29 NATION GROUP EURO NEW 10 (2004)
| Vrednost 29672 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO NEW 10 (2004) | 19490 |
| 1 | EURO NEW 10 (2004) | 9170 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W13 WEIGHT EURO NEW 10 (2004)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 8.399 | 0.32 | 0.968 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.399038
v31 NATION GROUP EURO 25
| Vrednost 31670 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 25 | 4005 |
| 1 | EURO 25 | 24655 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W14 WEIGHT EURO 25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 10.24 | 0.86 | 1.242 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.240131
v33 NATION GROUP AC/CC (BG RO TR HR)
| Vrednost 33668 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not AC/CC | 24655 |
| 1 | AC/CC | 4005 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W15 WEIGHT SPECIAL AC/CC (BG RO TR HR)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0 | 6.357 | 0.14 | 0.511 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.356895
v35 NATION GROUP EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)
| Vrednost 35666 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) | 0 |
| 1 | EURO 29 (EURO 25 + AC/CC) | 28660 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W16 WEIGHT EURO 29 (EURO 25 + AC/CC)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 0 | 0.0137 | 9.863 | 1 | 1.241 |
Vrednosti spremenljivk od 0.013673 do 9.863091
