Kraj; datum:
Köln, Nemčija; 2007
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
stališča do politik EU, korupcija, korupcija v EU, uporaba mobilnega telefona, civilno pravosodje, uporaba stacionarnega telefona, dostopnost IKT v gospodinjstvu, dostop do televizije, plačevanje televizijskih storitev, upravljalci stacionarne telefonije, storitve stacionarne telefonije, uporaba javnih telefonskih govorilnic, koristi mobilnega telefona, ponudniki mobilne telefonije, ponudniki interneta, prejemanje neželene elektronske pošte, virusov, vohunskih okužb, internetni dostop, paket komunikacijskih storitev, poznavanje telefonske številke službe za nujne primere, poznavanje evropske oznake, pomembnost evropskega kmetijstva in podeželja, poznavanje Skupne kmetijske politike, odgovornost kmetov, subvencioniranje kmetov, financiranje kmetijstva in razvoja podeželja, zaupanje virom o kmetijstvu in kmetijski politiki, mnenje o zaščiti okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, osebna vključenost v zaščito okolja, odločanje, okolje
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, KORUPCIJA, KOMUNIKACIJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, KMETIJSKA POLITIKA, VARSTVO OKOLJA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
EVROPSKA POLITIKA IN ODLOČANJE
E-KOMUNICIRANJE
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
CIVILNO PRAVOSODJE
KMETIJSTVO
VAROVANJE OKOLJA
Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih Evrobarometrovih kazalcev in respondente sprašuje o naslednjih pomembnih temah: (1) Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, (2) korupcija, (3) civilno pravosodje, (4) e-komunikacije, (5) kmetijstvo, (6) varovanje okolja. Respondenti so v okviru evropskih politik in odločanj odgovarjali na vprašanja o tem, ali bi morali sprejemati več odločitev na ravni EU glede sledečih tem: azilna in migracijska politika, izmenjava policijskih in pravnih podatkov med državami članicami, boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi, boj proti zlorabi mamil, nadzor nad zunanjimi mejami EU, boj proti terorizmu ter spodbujanje in varstvo temeljnih pravic, vključno s pravicami otrok. Respondenti so odgovarjali na to, katere tri teme bi morale imeti prednost za/pri EU, za katere teme menijo, da so z njimi dobro seznanjeni in s katerimi bi se želeli seznaniti bolje. Pri tretjem tematskem sklopu so bili vprašani o tem, koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija v njihovi državi velik problem ter koliko se strinjajo ali ne strinjajo s trditvijo, da je korupcija glavni problem v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih institucijah. Prav tako so odgovarjali na vprašanja o podkupnini in sicer, koliko menijo, da je razširjena med institucijami/posamezniki. Odgovarjali so še na vprašanja o tem, koliko se strinjajo ali pa ne strinjajo s trditvijo, da v Sloveniji večino korupcije povzroča organizirani kriminal ter koga vidijo kot odgovornega za takšno stanje. Tretji sklop je spraševal, če so anketirani že bili kdaj vključeni v civilni sodni postopek v državi članici EU, ki ni Slovenija ter kakšno je njihovo mnenje o civilnem pravosodju v EU (razen Slovenije). Odgovarjali so, če menijo, da bi morali sprejeti dodatne ukrepe, ki bi državljanom pomagali pri dostopu do civilnega pravosodja v drugi državi članici EU, ki ni država stalnega prebivališča. Prav tako je raziskava poizvedovala, ali menijo naj bodo civilni in gospodarski sodni postopki v EU med seboj usklajeni, ali naj obsodbe v eni državi članici polnovredno veljajo v drugi državi članici, katere so po njihovem mnenju težave pri sprožitvi postopka v drugih državah članicah, ali se je EU dolžna vmešavati v spoštovanje civilnopravnih odločitev sodišča v postopkih med državama članicama in ali vidijo prednost v dostopu do civilnopravnih postopkov v drugi državi članici preko interneta. V četrtem tematskem sklopu, e-komunikacije, so odgovarjali v zvezi z zmožnostmi imeti televizijo, fiksni telefon, mobilni telefon in internet. Povedali so, zakaj določene storitve imajo ali ne, odgovarjali pa so še v zvezi z dostopom do le-teh. Vprašanja so se navezovala še na uporabo javnih telefonov in o njihovem poznavanju telefonskih številk za nujne primere. Odgovarjali so še o zadovoljstvu s temi storitvami in ocenjevali učinkovitost ponudnikov na podlagi lastnosti, kot so cena, tarife in fleksibilnost pri spremembi računa. V petem delu vprašalnika so respondenti odgovarjali na vprašanja v zvezi s kmetijstvom v EU, o poznavanju skupnih kmetijskih politik (Common Agricultural Policy – CAP), če želijo o tem biti še bolj informirani in iz katerih virov bi sami pridobili informacije, če bi jih potrebovali. Odgovarjali so o tem, katere bi morale biti prioritete EU na področju skupnih kmetijskih politik, kako CAP/SKP izpolnjuje svojo vlogo in kakšne bi morale biti glavne obveznosti kmetov. V nadaljevanju so odgovarjali na vprašanja v zvezi z zmanjševanjem subvencij za kmete v EU, o tem, kaj je njihovo mnenje glede tržnih omejitev ter če menijo, da je trenutni proračun za kmetijstvo zadosten. Zadnja del se je osredotočal na temo varovanja okolja, vprašanja pa so vključevala naslednje: kako pomembno je varovanje okolja, kaj so glavne okoljske težave, ki jih skrbijo, kako informirani se čutijo glede okolja, o katerih problemih bi želeli biti bolj informirani, kaj je njihov glavni vir informacij in komu glede le-teh najbolj zaupajo. Ocenjevali so še napredek glede varstva okolja, primerjali ekonomsko tekmovalnost v zvezi z zaščito okolja, povedali, kako sami skrbijo za okolje, kaj bi morale biti prioritete državljanov v vsakdanjem življenju in kako bi morali v zvezi z okoljem odločati vlada in organi oblasti. Vprašanja v nadaljevanju so zajemala mnenje o tem, kakšen bi bil najbolj učinkovit način za spopad z okoljskimi težavami. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu trajnih dobrin, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.
| Čas zbiranja podatkov: | 9. november 2007 - 16. januar 2008, Avstrija: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Belgija: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Bolgarija: 09. november 2007 - 02. december 2007,, Ciper (Republika): 12. november 2007 - 04. december 2007,, Češka: 15. november 2007 - 07. december 2007,, Danska: 25. november 2007 - 16. januar 2008,, Estonija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Finska: 16. november 2007 - 12. december 2007,, Francija: 10. november 2007 - 10. december 2007,, Nemčija: 11. november 2007 - 13. december 2007,, Velika Britanija: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Grčija: 09. november 2007 - 03. december 2007,, Madžarska: 19. november 2007 - 07.1 december 2007,, Irska (Republika): 09. november 2007 - 10. december 2007,, Italija: 12. november 2007 - 30. november 2007,, Latvija: 14. november 2007 - 11. december 2007,, Litva: 12. november 2007 - 05. december 2007,, Luksemburg: 13. november 2007 - 12. december 2007,, Malta: 09. november 2007 - 05. december 2007,, Nizozemska: 09. november2007 - 07. december 2007,, Severna Irska: 09. november 2007 - 04. december 2007,, Poljska: 10. november 2007 - 07. december 2007,, Portugalska: 16. november 2007 - 07. december 2007,, Romunija: 10. november 2007 - 05. december 2007,, Slovaška: 14. november 2007 - 30. november 2007,, Slovenija: 11. november 2007 - 11. december 2007,, Španija: 09. november 2007 - 07. december 2007,, Švedska: 18. november 2007 - 09. december 2007. |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2007 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Ciper (Republika): Synovate Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP |
| Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986. |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).. Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986. |
| Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10986. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB682 - Evrobarometer 68.2 november - december 2007 [datoteka podatkov]
ID datoteke: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4742 | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4742 | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.1 (2012-07-02) | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1735 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4742 | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2734 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4742 | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4742 do 4742
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3733 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.1 (2012-07-02) | 26730 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4732 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 682 | Eurobarometer 68.2 | 26730 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 682 do 682
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 1000001 | 42001062 | 21463139.276 | 14056222.633 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001062
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6730 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1024 |
| 2 | Belgium | 1004 |
| 3 | The Netherlands | 1000 |
| 4 | Germany West | 1013 |
| 5 | Italy | 1039 |
| 6 | Luxembourg | 500 |
| 7 | Denmark | 1000 |
| 8 | Ireland | 1000 |
| 9 | Great Britain | 1001 |
| 10 | Northern Ireland | 304 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1000 |
| 13 | Portugal | 1000 |
| 14 | Germany East | 506 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 1038 |
| 17 | Sweden | 1015 |
| 18 | Austria | 1012 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 505 |
| 20 | Czech Republic | 1169 |
| 21 | Estonia | 1002 |
| 22 | Hungary | 1000 |
| 23 | Latvia | 1009 |
| 24 | Lithuania | 1018 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1055 |
| 28 | Slovenia | 1016 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1000 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 1 | 30 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7729 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1012 | |
| BE | 1004 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 505 | |
| CZ | 1169 | |
| DE-E | 506 | |
| DE-W | 1013 | |
| DK | 1000 | |
| EE | 1002 | |
| ES | 1000 | |
| FI | 1038 | |
| FR | 1024 | |
| GB-GBN | 1001 | |
| GB-NIR | 304 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1000 | |
| IE | 1000 | |
| IT | 1039 | |
| LT | 1018 | |
| LU | 500 | |
| LV | 1009 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1000 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1000 | |
| RO | 1000 | |
| SE | 1015 | |
| SI | 1016 | |
| SK | 1055 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0.33 | 3.198 | 1 | 0.375 |
Vrednosti spremenljivk od 0.3295 do 3.1978
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9727 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25425 |
| 1 | United Kingdom | 1305 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 2.78 | 0.0488 | 0.25 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.780342
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11725 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25211 |
| 1 | Germany | 1519 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 3.599 | 0.0568 | 0.27 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.5994
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13723 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21150 |
| 1 | EU6 | 5580 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 5.11 | 0.209 | 0.552 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.110242
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15721 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17845 |
| 1 | EU9 | 8885 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 6.112 | 0.332 | 0.727 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.111647
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17719 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16845 |
| 1 | EU10 | 9885 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 6.543 | 0.37 | 0.776 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.54296
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19717 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14845 |
| 1 | EU12 | 11885 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 6.579 | 0.445 | 0.811 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.578873
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21715 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14339 |
| 1 | EU12+ | 12391 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 6.555 | 0.464 | 0.814 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.554684
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Vrednost 23713 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23665 |
| 1 | EU NMS 3 | 3065 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 3.63 | 0.115 | 0.356 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.63006
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25711 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11274 |
| 1 | EU15 | 15456 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 7.678 | 0.578 | 0.939 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.678409
v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007
| Vrednost 27709 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 13578 |
| 1 | EURO ZONE 2007 | 13152 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 8.051 | 0.492 | 0.92 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.051394
v29 NATION GROUP EU NMS 10
| Vrednost 29707 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17456 |
| 1 | EU NMS 10 | 9274 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W13 WEIGHT EU NMS10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 7.606 | 0.347 | 0.995 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.606444
v31 NATION GROUP EU25
| Vrednost 31705 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2000 |
| 1 | EU25 | 24730 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 10.246 | 0.925 | 1.236 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.246145
v33 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 33703 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24730 |
| 1 | AC (BG RO) | 2000 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W15 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 3.45 | 0.0748 | 0.306 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.449591
v35 NATION GROUP EU27
| Vrednost 35701 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | EU27 | 26730 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
v36 W22 WEIGHT EU27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0.017 | 10.375 | 1 | 1.23 |
Vrednosti spremenljivk od 0.016953 do 10.374554
v37 NATION GROUP EU NMS 12
| Vrednost 37699 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15456 |
| 1 | EU NMS 12 | 11274 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26730 | 0 | 0 | 6.574 | 0.422 | 0.956 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.573973
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2007
| Vrednost 39697 | Frekvenca | |
|---|---|---|
