Kraj; datum:
Köln, Nemčija; 2008
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
zadovoljstvo, politika, družbene spremembe, članstvo v EU, zaupanje, zaupanje evropskim institucijam, globalizacija, klimatske spremembe, selitev, stališča do proračuna EU, EU in učinki globalizacije, evropske volitve, ugled Evropskega parlamenta, evropske odločitve, Evropski proračun, javna uprava, politične stranke, politične vrednote, človekove vrednote, evropska identiteta, nacionalna identiteta
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, IDENTITETA, ZAUPANJE, NARODNA IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, EVROPSKI PARLAMENT, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, PODNEBNA SPREMEMBA
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
DRUŽBENO STANJE IN INDIKATORJI
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
EVROPSKE VOLITVE
EVROPSKE VREDNOTE
PODNEBNE SPREMEMBE
Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o politiki, o tem, kakšne cilje bi morala imeti njihova država za naslednjih 10 do 15 let in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja so se nanašala na poznavanje in mnenje respondentov o globalizaciji ter Evropski uniji (EU), denimo na poznavanje struktur EU, katere vire uporabljajo pri informiranju o EU, če menijo, da ima njihova država kakšne koristi od članstva v EU (oziroma bi imela koristi, če bi postala članica) ter na obseg njihovega interesa do zadev, povezanih z Evropsko unijo. V nadaljevanju so se vprašanja navezovala na mnenje o javni upravi v njihovi državi, o transparentnosti vladnih in evropskih institucij ter kakšen pomen so pripisovali transparentnosti. Vprašani so bili, za katero državo bi si najbolj želeli, da se priključi EU – Turčija, Hrvaška in Makedonija. V naslednjem tematskem sklopu je poudarek bil na nacionalni in evropski identiteti. Respondenti so odgovarjali na vprašanja o tem, koliko se čutijo prebivalce EU, svoje države, regije in do katere mere se čutijo državljane sveta ter o zadovoljstvu z lastno identiteto in o pripisovanju pomena skupni evropski identiteti. V drugem delu se je raziskava osredotočila na zanimanje intervjuvancev za evropske volitve, ali volijo, razloge za njihovo odločitev in na katere točke bi se volilne kampanje po njihovem mnenju morale osredotočiti. Dodatno so bili vprašani še o strankah, ki so jih volili na volitvah v Evropski parlament (EP) junija 2004, maja 2007, novembra 2007 in na zadnjih državnozborskih volitvah v svoji državi. Tretji del se je osredotočil na evropske vrednote in vrednostni sistem, intervjuvanci so izkazali svoje osebne vrednote, se opredelili do tega, ali evropske države povezujejo skupne vrednote in kako so si te blizu. Prav tako so izbrali zanje najpomembnejše vrednote, ki jih povezujejo z osebnim zadovoljstvom. V zadnjem sklopu vprašanj se je raziskava osredotočala na klimatske spremembe, kjer so intervjuvanci podali svoje poznavanje in poglede na klimatske spremembe, ali menijo, da je to resen problem, ali se za boj proti klimatskim spremembam ukrepi izvajajo v zadostni meri in njihovo mnenje o osebnem sodelovanju v boju proti klimatskim spremembam. Prav tako so odgovarjali na to, v kakšni meri so se sami udejstvovali v boju proti klimatskim spremembam in ocenili ukrepe, ki jih je EU predlagala za omejitev učinkov klimatskih sprememb. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji in jeziku anketiranja.
| Čas zbiranja podatkov: | 25. marec 2008 - 04. maj 2008, Avstrija: 27. marec 2008 - 20. april 2008,, Belgija: 01. april 2008 - 04. maj 2008,, Bolgarija: 27. marec 2008 - 07. april 2008,, Ciper (Republika): 31. marec 2008 - 24. april 2008,, Hrvaška: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Češka: 02. april 2008 - 17. april 2008,, Danska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Estonija: 27. marec 2008 - 21. april 2008,, Finska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Francija: 27. marec 2008 - 27. april 2008,, Nemčija: 29. marec 2008 - 28. april 2008,, Velika Britanija: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Grčija: 28. marec 2008 - 17. april 2008,, Madžarska: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Irska (Republika): 28. marec 2008 - 30. april 2008,, Italija: 25. marec 2008 - 26. april 2008,, Latvija: 02. marec 2008 - 29. april 2008,, Litva: 01. april 2008 - 22. april 2008,, Luksemburg: 26. marec 2008 - 29. april 2008,, Makedonija (NJRM): 29. marec 2008 - 06. april 2008,, Malta: 26. marec 2008 - 17. april 2008,, Nizozemska: 01. april 2008 - 26. april 2008,, Severna Irska: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Poljska: 30. marec 2008 - 23. april 2008,, Portugalska: 26. marec 2008 - 24. april 2008,, Romunija: 25. marec 2008 - 23. april 2008,, Slovaška: 01. april 2008 - 20. april 2008,, Slovenija: 01. april 2008 - 27. april 2008,, Španija: 27. marec 2008 - 26. april 2008,, Švedska: 28. marec 2008 - 27. april 2008,, Turčija: 29. marec 2008 - 27. april 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 28. marec 2008 - 30. april 2008. |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2008 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaške, Turčije, severnega dela Cipra s turško zasedbo in Makedonije. Vsi respondenti so bili državljani starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Hrvaška: PULS Ciper (Republika): Synovate Ciper (TCC): KADEM Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Makedonija (NJRM): TNS Brima Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Turčija: TNS PIAR |
| Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755. |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755. |
| Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB692 - Evrobarometer 69.2 marec–maj 2008 [datoteka podatkov]
ID datoteke: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4744 | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4744 | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.0 (2011-10-17) | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1981 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4744 | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2980 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4744 | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3979 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.0 (2011-10-17) | 30170 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4978 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 692 | Eurobarometer 69.2 | 30170 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 692 do 692
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 1000001 | 63001009 | 24942564.07 | 16651871.319 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6976 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1040 |
| 2 | Belgium | 1003 |
| 3 | The Netherlands | 1041 |
| 4 | Germany West | 1027 |
| 5 | Italy | 1022 |
| 6 | Luxembourg | 501 |
| 7 | Denmark | 1005 |
| 8 | Ireland | 1004 |
| 9 | Great Britain | 1006 |
| 10 | Northern Ireland | 300 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1033 |
| 13 | Portugal | 1001 |
| 14 | Germany East | 507 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 1004 |
| 17 | Sweden | 1007 |
| 18 | Austria | 1000 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 504 |
| 20 | Czech Republic | 1014 |
| 21 | Estonia | 1006 |
| 22 | Hungary | 1000 |
| 23 | Latvia | 1008 |
| 24 | Lithuania | 1021 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1085 |
| 28 | Slovenia | 1003 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1019 |
| 31 | Turkey | 1003 |
| 32 | Croatia | 1000 |
| 33 | Cyprus (CY-TCC) | 500 |
| 34 | Macedonia (FYROM) | 1006 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 1 | 34 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 34
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7975 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1000 | |
| BE | 1003 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 504 | |
| CY-TCC | 500 | |
| CZ | 1014 | |
| DE-E | 507 | |
| DE-W | 1027 | |
| DK | 1005 | |
| EE | 1006 | |
| ES | 1033 | |
| FI | 1004 | |
| FR | 1040 | |
| GB-GBN | 1006 | |
| GB-NIR | 300 | |
| GR | 1000 | |
| HR | 1000 | |
| HU | 1000 | |
| IE | 1004 | |
| IT | 1022 | |
| LT | 1021 | |
| LU | 501 | |
| LV | 1008 | |
| MK | 1006 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1041 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1001 | |
| RO | 1019 | |
| SE | 1007 | |
| SI | 1003 | |
| SK | 1085 | |
| TR | 1003 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0.328 | 3.216 | 1 | 0.351 |
Vrednosti spremenljivk od 0.3278 do 3.2155
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9973 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28864 |
| 1 | United Kingdom | 1306 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 2.681 | 0.0433 | 0.242 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.681454
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11971 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28636 |
| 1 | Germany | 1534 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 3.577 | 0.0508 | 0.257 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.57709
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13969 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24536 |
| 1 | EU6 | 5634 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 5.006 | 0.187 | 0.526 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.006302
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15967 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21221 |
| 1 | EU9 | 8949 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 5.915 | 0.297 | 0.699 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.915093
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17965 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20221 |
| 1 | EU10 | 9949 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 6.334 | 0.33 | 0.747 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.334303
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19963 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 18187 |
| 1 | EU12 | 11983 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 6.373 | 0.397 | 0.782 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.372646
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21961 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17680 |
| 1 | EU12+ | 12490 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 6.358 | 0.414 | 0.787 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.357597
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Vrednost 23959 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 27159 |
| 1 | EU NMS 3 | 3011 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 3.133 | 0.0998 | 0.33 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.132918
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25957 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14669 |
| 1 | EU15 | 15501 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 7.416 | 0.514 | 0.907 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.41575
v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007
| Vrednost 27955 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16984 |
| 1 | EURO ZONE 2007 | 13186 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 7.819 | 0.437 | 0.875 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.818913
v29 NATION GROUP EU NMS 10
| Vrednost 29953 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21029 |
| 1 | EU NMS 10 | 9141 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 9.23 | 0.303 | 0.943 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.230302
v31 NATION GROUP EU25
| Vrednost 31951 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 5528 |
| 1 | EU25 | 24642 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 9.868 | 0.817 | 1.203 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.867842
v33 NATION GROUP AC/CC
| Vrednost 33949 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 26148 |
| 1 | AC/CC | 4022 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W15 WEIGHT AC/CC
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 5.754 | 0.133 | 0.493 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.754425
v35 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 35947 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28151 |
| 1 | AC (BG RO) | 2019 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 2.497 | 0.0669 | 0.284 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.497201
v37 NATION GROUP CC (TR HR)
| Vrednost 37945 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28167 |
| 1 | CC (TR HR) | 2003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 4.256 | 0.0664 | 0.344 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.255922
v39 NATION GROUP EU27
| Vrednost 39943 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 3509 |
| 1 | EU27 | 26661 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W22 WEIGHT EU27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 10.013 | 0.884 | 1.206 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.013154
v41 NATION GROUP EU NMS 12
| Vrednost 41941 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19010 |
| 1 | EU NMS 12 | 11160 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v42 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 | 0 | 8.012 | 0.37 | 0.906 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.012365
v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC
| Vrednost 43939 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 1006 |
| 1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC | 29164 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30170 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC
