Kraj; datum:
Köln, Nemčija; 2009
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, pričakovanja o finančnem stanju respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o življenju na splošno, zaposlenost, Evropska Unija, diskriminacija, diskriminirane socialne skupine, etnične manjšine, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, države v razvoju, Evropski socialni sklad, socialna politika
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA), DISKRIMINACIJA, SOCIALNA POLITIKA, DOHODKOVNA POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZRAČNI PREVOZ, LETALSKI PROMET, VARNOST V ZRAČNEM PROMETU
Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Socialna ekonomika
Vsebinska področja ADP
EVROPSKA ZAPOSLITVENA IN SOCIALNA POLITIKA
DISKRIMINACIJA
RAZVOJNA POMOČ
STORITVE V ZRAČNEM PROMETU
Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem. Dodatna vprašanja se osredotočajo na respondentove trenutne življenjske razmere v primerjavi s tistimi izpred 5 let, na pričakovanja za prihodnost, kar vključuje službo, brezposelnost, finančno situacijo, neenakost, cenovno dostopnost energije in stanovanja ter ekonomsko situacijo v državi. Nadaljnja vprašanja so se osredotočala na 4 glavna področja: (1) evropske zaposlitvene in socialne politike, (2) diskriminacijo, (3) razvojno pomoč in (4) storitve v zračnem prometu. Prvi tematski sklop je poizvedoval o respondentovi seznanjenosti z Evropskim Socialnim Skladom (ESF), vprašani so bili o preteklih in sedanjih delodajalcih, o svojih najboljših lastnostih pri iskanju zaposlitve, o usposabljanju, o tem, kakšna je verjetnost, da bi našli novo službo, če bi bili odpuščeni ter o tem, ali menijo, da ima Evropska Unija pozitiven ali negativen vpliv na zaposlitev in socialne politike. Pri drugi temi so bili vprašani o diskriminaciji, osnovani na etničnem izvoru, spolu, spolni orientaciji, starosti, religiji in invalidnosti. Vprašani so bili o obsegu diskriminacije v njihovi državi ter o tem, ali je diskriminacije v primerjavi s petimi leti nazaj manj ali več. Prav tako so odgovarjali o osebnih izkušnjah z diskriminacijo v zadnjem letu, raznolikosti v medijih in na delovnem mestu, o tem, kako lahko ekonomska kriza vpliva na diskriminacijo ter o njihovi identifikaciji z manjšinami. V tretjem tematskem sklopu so bili respondenti vprašani o pomembnosti pomagati ljudem v državah v razvoju, razvojnih ciljih tisočletja, motivih bogatih držav, ki bi pomagale tistim v razvoju, državah, ki so v najboljšem položaju, da pomagajo državam v razvoju, velikih izzivih, s katerimi se soočajo države v razvoju in o prispevku EU k razvoju. Zadnja tema se je zaključila z vprašanji o uporabi zračnega prometa, poznavanju pravic potnikov in zadovoljstvu ter izkušnjami s storitvami zračnega prometa. Demografski sklop je vključeval vprašanja o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, verski opredelitvi, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, uporabi interneta, finančni situaciji, družbenem položaju, o pripadnosti manjšini, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.
| Čas zbiranja podatkov: | 25. maj 2009 - 17. junij 2009, Avstrija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Belgija: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Bolgarija: 29. maj 2009 - 08. junij 2009,, Ciper (Republika): 27. maj 2009 - 14. junij 2009,, Češka: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Danska: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Estonija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Finska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Francija: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Nemčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Velika Britanija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Grčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Madžarska: 30. maj 2009 - 13. junij 2009,, Irska (Republika): 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Italija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Latvija: 29. maj 2009 - 12. junij 2009,, Litva: 29. maj 2009 - 10. junij 2009,, Luksemburg: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Malta: 29. maj 2009 - 13. junij 2009,, Nizozemska: 28. maj 2009 - 16. junij 2009,, Severna Irska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Poljska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Portugalska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Romunija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Slovaška: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Slovenija: 28. maj 2009 - 12. junij 2009,, Španija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Švedska: 01. junij 2009 - 13. junij 2009. |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2009 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija |
| Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
| Enota za analizo: |
posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Hrvaška: PULS Ciper (Republika): Synovate Ciper (TCC): KADEM Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Makedonija (NJRM): TNS Brima Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Turčija: TNS PIAR |
| Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990. |
| Način zbiranja podatkov: |
Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990. |
| Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB712 - Evrobarometer 71.2 maj - junij 2009 [datoteka podatkov]
ID datoteke: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4972 | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4972 | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.2 (2012-07-02) | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1549 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4972 | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2548 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4972 | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3547 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.2 (2012-07-02) | 29768 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4546 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 712 | Eurobarometer 71.2 | 29768 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 712 do 712
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 1000001 | 63001009 | 24379203.43 | 16249962.277 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6544 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1078 |
| 2 | Belgium | 1000 |
| 3 | The Netherlands | 1079 |
| 4 | Germany West | 1092 |
| 5 | Italy | 1048 |
| 6 | Luxembourg | 504 |
| 7 | Denmark | 1001 |
| 8 | Ireland | 1007 |
| 9 | Great Britain | 1015 |
| 10 | Northern Ireland | 302 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1007 |
| 13 | Portugal | 1020 |
| 14 | Germany East | 431 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 999 |
| 17 | Sweden | 1006 |
| 18 | Austria | 1001 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 501 |
| 20 | Czech Republic | 1033 |
| 21 | Estonia | 1007 |
| 22 | Hungary | 1000 |
| 23 | Latvia | 1012 |
| 24 | Lithuania | 1022 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1037 |
| 28 | Slovenia | 1022 |
| 29 | Bulgaria | 1009 |
| 30 | Romania | 1023 |
| 31 | Turkey | 1003 |
| 32 | Croatia | 1000 |
| 33 | Cyprus (CY-TCC) (not included) | 0 |
| 34 | Macedonia (FYROM) | 1009 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 1 | 34 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 34
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7543 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1001 | |
| BE | 1000 | |
| BG | 1009 | |
| CY | 501 | |
| CZ | 1033 | |
| DE-E | 431 | |
| DE-W | 1092 | |
| DK | 1001 | |
| EE | 1007 | |
| ES | 1007 | |
| FI | 999 | |
| FR | 1078 | |
| GB-GBN | 1015 | |
| GB-NIR | 302 | |
| GR | 1000 | |
| HR | 1000 | |
| HU | 1000 | |
| IE | 1007 | |
| IT | 1048 | |
| LT | 1022 | |
| LU | 504 | |
| LV | 1012 | |
| MK | 1009 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1079 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1020 | |
| RO | 1023 | |
| SE | 1006 | |
| SI | 1022 | |
| SK | 1037 | |
| TR | 1003 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0.33 | 3.049 | 1 | 0.334 |
Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0494
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9541 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28451 |
| 1 | United Kingdom | 1317 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 2.112 | 0.0442 | 0.239 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.111714
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11539 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 28245 |
| 1 | Germany | 1523 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 3.41 | 0.0512 | 0.251 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.409867
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13537 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23967 |
| 1 | EU6 | 5801 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 4.949 | 0.195 | 0.527 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.949206
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15535 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20642 |
| 1 | EU9 | 9126 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 5.792 | 0.307 | 0.693 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.791614
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17533 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 19642 |
| 1 | EU10 | 10126 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 6.19 | 0.34 | 0.739 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.189985
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19531 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17615 |
| 1 | EU12 | 12153 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 6.205 | 0.408 | 0.772 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.205405
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21529 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17184 |
| 1 | EU12+ | 12584 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 6.15 | 0.423 | 0.774 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.150092
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Vrednost 23527 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 26762 |
| 1 | EU NMS 3 | 3006 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 3.583 | 0.101 | 0.332 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.582855
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25525 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14178 |
| 1 | EU15 | 15590 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 7.161 | 0.524 | 0.89 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.161
v27 NATION GROUP EU NMS 10
| Vrednost 27523 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 20634 |
| 1 | EU NMS 10 | 9134 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 12.551 | 0.307 | 0.963 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.550828
v29 NATION GROUP EU25
| Vrednost 29521 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 5044 |
| 1 | EU25 | 24724 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 9.506 | 0.831 | 1.178 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.505995
v31 NATION GROUP AC/CC
| Vrednost 31519 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25733 |
| 1 | AC/CC | 4035 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W15 WEIGHT AC/CC
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 5.319 | 0.136 | 0.497 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.318635
v33 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 33517 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 27736 |
| 1 | AC (BG RO) | 2032 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 2.614 | 0.0683 | 0.291 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.614243
v35 NATION GROUP CC (TR HR)
| Vrednost 35515 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 27765 |
| 1 | CC (TR HR) | 2003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 3.921 | 0.0673 | 0.345 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.920961
v37 NATION GROUP EU27
| Vrednost 37513 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 3012 |
| 1 | EU27 | 26756 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W22 WEIGHT EU27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 9.648 | 0.899 | 1.18 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.648242
v39 NATION GROUP EU NMS 12
| Vrednost 39511 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 18602 |
| 1 | EU NMS 12 | 11166 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 10.909 | 0.375 | 0.926 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.908952
v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR
| Vrednost 41509 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 1009 |
| 1 | EU27 + TR + HR | 28759 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0 | 9.193 | 0.966 | 1.18 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.193295
v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK
| Vrednost 43507 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | EU27 + TR + HR + MK | 29768 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 | 0.015 | 9.481 | 1 | 1.214 |
Vrednosti spremenljivk od 0.014962 do 9.481276
v45 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Vrednost 45505 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14442 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15326 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 29768 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v46 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
