Kraj; datum:
Köln, Nemčija; 2009
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
zadovoljstvo z življenjem, družbene spremembe, informiranost o EU, politika, zaupanje v evropske institucije, globalizacija, osebne in družbene vrednote, evropska identiteta, prihodnost EU, družbena blaginja, evropske volitve, mnenje o globalizaciji, nacionalna identiteta, pokojnina, možnosti za zaposlitev in kariero, zaposlovanje, Evropski parlament, volitve, politika, volilna kampanja, človekove pravice, javne oblasti, manjšine, priseljenci, imigranti, skrb za starejše, kvaliteta življenja, mnenje o Evropski uniji, socialni problemi, gospodarska rast
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, IDENTITETA, VREDNOTA, GLOBALIZACIJA , VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, SOCIALNA POLITIKA, SOCIALNA VARNOST, SOCIALNA PRIKRAJŠANOST, BLAGINJA
Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GLOBALIZACIJA
OSEBNE VREDNOTE IN PRIORITETE
EVROPSKA IDENTITETA
PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE
SOCIALNI PROBLEMI IN BLAGINJA
EVROPSKE VOLITVE
ČLOVEKOVE PRAVICE
JAVNE OBLASTI
MANJŠINE IN PRISELJENCI
SKRB ZA STAREJŠE
Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočala na anketirančevo znanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, ali menijo, da je njihova država s članstvom v EU kaj pridobila ter kakšno je njihovo osebno zanimanje za zadeve EU. Nadaljnja vprašanja so spraševala po vpletenosti EU v različna področja politik in o pomembnosti le-teh, sledila pa so še vprašanja o evropski integraciji, ekonomski rasti ter o zaupanju v organizacije EU. Vprašalnik sestavlja 6 velikih vsebinskih sklopov: (1) globalizacija, (2) osebne vrednote in prioritete, (3) evropska identiteta, (4) prihodnost Evropske unije, (5) socialni problemi in blaginja ter (6) evropske volitve. V prvem sklopu so respondenti bili vprašani po mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in EU. Pri drugem sklopu so bili vprašani o osebnih vrednotah in prioritetah, pri tretjem pa o njihovi nacionalni in evropski identiteti, o tem, kaj so pomembne lastnosti in elementi njihovih identitet ter kaj jim le-te pomenijo. Pri četrtem tematskem sklopu so izrazili svoje napovedi za leto 2030 v zvezi z ekonomijo, širitvijo, družbenimi normami in kulturo. V petem sklopu so bili vprašani o socialni blaginji in pokojninah ter o kakovosti nacionalnih načrtov in možnih prihodnjih spremembah v programih. Prav tako so odgovarjali na vprašanja v zvezi z možnostmi zaposlitve v njihovi državi, vključujoč, ali menijo, da imajo visoko izobraženi ljudje težave z iskanjem služb. Šesti sklop se je osredotočal na volitve Evropskega parlamenta, respondenti pa so povedali, kaj so bili razlogi za njihovo udeležbo oziroma neudeležbo na volitvah. Prav tako so povedali, katera politična vprašanja so po njihovem mnenju pomembna, izrazili so svoj odnos do volitev, svojo izpostavljenost v volilnih kampanjah in naklonjenost političnim strankam. Raziskava je zajemala še štiri manjša tematska področja: (1) človekove pravice, (2) javne oblasti, (3) manjšine in imigranti ter (4) skrb za starejše. Demografske sklop je zajemal vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, politični samoopredelitvi levo-desno, statusu v družbi, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrinah, o finančni situaciji, uporabi interneta in kakovosti življenja, nanašajoč se na zdravje, regiji bivanja, tipu in velikosti naselja in jeziku anketiranja.
Čas zbiranja podatkov: | 12. junij 2009 - 07. julij 2009, Avstrija: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Belgija: 16. junij 2009 - 07. julij 2009,, Bolgarija: 12. junij 2009 - 22. junij 2009,, Ciper (Republika): 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Hrvaška: 15. junij 2009 - 30. junij 2009,, Češka: 13. junij 2009 - 26. junij 2009,, Danska: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Estonija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Finska: 16. junij 2009 - 06. julij 2009,, Francija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Nemčija: 17. junij 2009 - 03. julij 2009,, Velika Britanija: 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Grčija: 12. junij 2009 - 02. julij 2009,, Madžarska: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Irska (Republika): 17. junij 2009 - 02. julij 2009,, Italija: 13. junij 2009 - 01. julij 2009,, Latvija: 12. junij 2009 - 30. junij 2009,, Litva: 12. junij 2009 - 25. junij 2009,, Luksemburg: 17. junij 2009 - 06. julij 2009,, Makedonija (NJRM): 12. junij 2009 - 21. junij 2009,, Malta: 12. junij 2009 - 29. junij 2009,, Nizozemska: 12. junij 2009 - 03. julij 2009,, Neverna Irska: 15. junij 2009 - 28. junij 2009,, Poljska: 18. junij 2009 - 02. julij 2009,, Portugalska: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Romunija: 12. junij 2009 - 23. junij 2009,, Slovaška: 13. junij 2009 - 30. junij 2009,, Slovenija 12. junij 2009 - 28. junij 2009,, Španija: 16. junij 2009 - 03. julij 2009,, Švedska: 14. junij 2009 - 03. julij 2009,, Turčija: 12. junij 2009 - 26. junij 2009,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 16. junij 2009 - 06. julij 2009. |
---|---|
Čas izdelave: | 2009 |
Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija |
Geografsko pokritje: |
Ozemlje držav. |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Turško ciprska skupnost in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135. |
Izključeni: | ni podatka |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Hrvaška: PULS Ciper (Republika): Synovate Ciper (TCC): KADEM Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Makedonija (NJRM): TNS Brima Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP Turčija: TNS PIAR |
Tip vzorca: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135. |
Uteževanje: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11135. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: EB713 - Evrobarometer 71.3 June-July 2009 [datoteka podatkov]
ID datoteke: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
4973 | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
4973 | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
3.0.0 (2012-02-03) | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Vrednost 1798 | Frekvenca | |
---|---|---|
4973 | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
Vrednost 2797 | Frekvenca | |
---|---|---|
4973 | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4973 do 4973
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Vrednost 3796 | Frekvenca | |
---|---|---|
3.0.0 (2012-02-03) | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
Vrednost 4795 | Frekvenca | |
---|---|---|
713 | Eurobarometer 71.3 | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 713 do 713
v5 SERIAL CASE ID (APPOINTED BY THE ARCHIVE)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 1 | 30343 | 15172 | 8759.414 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 30343
v6 NATION - ALL SAMPLES
Vrednost 6793 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | France | 1038 |
2 | Belgium | 983 |
3 | The Netherlands | 1000 |
4 | Germany West | 1007 |
5 | Italy | 1036 |
6 | Luxembourg | 530 |
7 | Denmark | 1012 |
8 | Ireland | 1006 |
9 | Great Britain | 1045 |
10 | Northern Ireland | 307 |
11 | Greece | 1000 |
12 | Spain | 1002 |
13 | Portugal | 1010 |
14 | Germany East | 514 |
15 | Norway (not included) | 0 |
16 | Finland | 1012 |
17 | Sweden | 1068 |
18 | Austria | 1015 |
19 | Cyprus (Republic) | 505 |
20 | Czech Republic | 1094 |
21 | Estonia | 1006 |
22 | Hungary | 1004 |
23 | Latvia | 1008 |
24 | Lithuania | 1016 |
25 | Malta | 500 |
26 | Poland | 1000 |
27 | Slovakia | 1065 |
28 | Slovenia | 1012 |
29 | Bulgaria | 1023 |
30 | Romania | 1012 |
31 | Turkey | 1005 |
32 | Croatia | 1000 |
33 | Cyprus (CY-TCC) | 500 |
34 | Macedonia (FYROM) | 1008 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 1 | 34 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 34
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
Vrednost 7792 | Frekvenca | |
---|---|---|
AT | 1015 | |
BE | 983 | |
BG | 1023 | |
CY | 505 | |
CY-TCC | 500 | |
CZ | 1094 | |
DE-E | 514 | |
DE-W | 1007 | |
DK | 1012 | |
EE | 1006 | |
ES | 1002 | |
FI | 1012 | |
FR | 1038 | |
GB-GBN | 1045 | |
GB-NIR | 307 | |
GR | 1000 | |
HR | 1000 | |
HU | 1004 | |
IE | 1006 | |
IT | 1036 | |
LT | 1016 | |
LU | 530 | |
LV | 1008 | |
MK | 1008 | |
MT | 500 | |
NL | 1000 | |
PL | 1000 | |
PT | 1010 | |
RO | 1012 | |
SE | 1068 | |
SI | 1012 | |
SK | 1065 | |
TR | 1005 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0.33 | 4.646 | 1 | 0.339 |
Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.6464
v9 NATION - UNITED KINGDOM
Vrednost 9790 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 28991 |
1 | United Kingdom | 1352 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 3.007 | 0.0446 | 0.242 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.006629
v11 NATION - UNITED GERMANY
Vrednost 11788 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 28822 |
1 | Germany | 1521 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 3.546 | 0.0501 | 0.256 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.546216
v13 NATION GROUP EU6
Vrednost 13786 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 24749 |
1 | EU6 | 5594 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 5.011 | 0.184 | 0.518 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.010991
v15 NATION GROUP EU9
Vrednost 15784 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 21379 |
1 | EU9 | 8964 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 5.96 | 0.295 | 0.689 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.960349
v17 NATION GROUP EU10
Vrednost 17782 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 20379 |
1 | EU10 | 9964 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 6.38 | 0.328 | 0.735 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.38026
v19 NATION GROUP EU12
Vrednost 19780 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 18367 |
1 | EU12 | 11976 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 6.399 | 0.395 | 0.769 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.399251
v21 NATION GROUP EU12+
Vrednost 21778 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 17853 |
1 | EU12+ | 12490 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 6.357 | 0.412 | 0.773 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.356556
v23 NATION GROUP EU NMS 3
Vrednost 23776 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 27248 |
1 | EU NMS 3 | 3095 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 5.078 | 0.102 | 0.34 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.077516
v25 NATION GROUP EU15
Vrednost 25774 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 14758 |
1 | EU15 | 15585 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 7.455 | 0.514 | 0.896 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.454706
v27 NATION GROUP EU NMS 10
Vrednost 27772 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 21133 |
1 | EU NMS 10 | 9210 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 8.186 | 0.304 | 0.948 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.186369
v29 NATION GROUP EU25
Vrednost 29770 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 5548 |
1 | EU25 | 24795 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W14 WEIGHT EU25
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 9.927 | 0.817 | 1.19 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.927478
v31 NATION GROUP AC/CC
Vrednost 31768 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 26303 |
1 | AC/CC | 4040 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W15 WEIGHT AC/CC
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 5.303 | 0.133 | 0.491 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.30259
v33 NATION GROUP AC (BG RO)
Vrednost 33766 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 28308 |
1 | AC (BG RO) | 2035 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 2.341 | 0.0671 | 0.284 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.341164
v35 NATION GROUP CC (TR HR)
Vrednost 35764 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 28338 |
1 | CC (TR HR) | 2005 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 3.908 | 0.0661 | 0.342 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.908185
v37 NATION GROUP EU27
Vrednost 37762 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 3513 |
1 | EU27 | 26830 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W22 WEIGHT EU27
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 10.075 | 0.884 | 1.192 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.074967
v39 NATION GROUP EU NMS 12
Vrednost 39760 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 19098 |
1 | EU NMS 12 | 11245 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W24 WEIGHT EU NMS 12
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 7.107 | 0.371 | 0.91 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.106655
v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC
Vrednost 41758 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 1008 |
1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC | 29335 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 9.762 | 0.967 | 1.211 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.762067
v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK
Vrednost 43756 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | Other | 500 |
1 | EU27 + TR + HR + MK | 29843 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 | 0 | 9.898 | 0.984 | 1.226 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.898181
v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK
Vrednost 45754 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK | 30343 |
Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
---|---|---|---|---|---|
30343 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
