Kraj; datum:
Cologne; 2012
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Ključne besede ADP: jedrska energija, jedrska varnost, jedrske elektrarne, zaupanje v vlado, korupcija, enakost med spoloma, zaposlenost žensk, pravično plačilo za delo, seksizem, nasilje, revščina, zdravstveno varstvo, ocena sistema zdravstvenega varstva, civilna zaščita, naravne in tehnološke nesreče, prostovoljne organizacije
Ključne besede ELSST:
JEDRSKA ENERGIJA, JEDRSKA VARNOST, KORUPCIJA, VLADA, ENAKOST SPOLOV
Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
ZDRAVSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
JEDRSKA ENERGIJA
KORUPCIJA
ENAKOST SPOLOV
ZDRAVSTVO
CIVILNA ZAŠČITA
Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita. Pri prvem tematskem področju odgovarjajo na vprašanja o tem, kako dobro poznajo področje jedrske energije, o mnenju glede jedrske varnosti, o podaljševanju življenjske dobe jedrskih elektrarn in odločevalcih o jedrski energiji. V naslednjem tematskem sklopu odgovarjajo na vprašanja o njihovem zaupanju v vlado, razširjenosti in razlogih za korupcijo ter specifičnih interesnih skupinah, ki sodelujejo v koruptivnih dejanjih. V sklopu o enakosti spolov respondenti odgovarjajo o zaposlovanju žensk, neenakosti plač, družinskih težavah, seksizmu, nasilju nad ženskami in revščini žensk. Prav tako pa tudi odgovarjajo na vprašanja o ukrepih, potrebnih za odpravo neenakosti med spoloma v Evropski uniji (EU). Naslednji sklop vprašanj se navezuje na zdravstvo, kvaliteto zdravstva ter odgovornost za varnost pacientov. Pri sklopu o civilni zaščiti respondenti podajajo svoje mnenje o pripravljenosti na nesreče in načrtih za preprečevanje nesreč njihove države ter EU. Vprašani so o obsegu in prispevku prostovoljnih organizacij ter sodelovanju EU z drugimi državami članicami pri preprečevanju in okrevanju po nesrečah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državi rojstva (respondenta in staršev), zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju in kakovosti življenja (nanašajoč se na zdravje).
| Čas zbiranja podatkov: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Belgija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Bolgarija: 11. september 2009 - 24. september 2009, Ciper: 11. september 2009 - 27. september 2009, Češka: 12. september 2009 - 25. september 2009, Danska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Estonija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Finska: 14. september 2009 - 01. oktober 2009, Francija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Grčija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Italija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Latvija: 11. september 2009 - 29. september 2009, Litva: 12. september 2009 - 27. september 2009, Luksemburg: 15. september 2009 - 05. oktober 2009, Madžarska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Malta: 11. september 2009 - 26. september 2009, Nemčija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Nizozemska: 11. september 2009 - 29. september 2009, Poljska: 12. september 2009 - 28. september 2009, Portugalska: 17. september 2009 - 27. september 2009, Romunija: 11. september 2009 - 21. september 2009, Severna Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Slovaška: 12. september 2009 - 27. september 2009, Slovenija: 11. september 2009 - 30. september 2009, Španija: 13. september 2009 - 27. september 2009, Švedska: 13. september 2009 - 30. september 2009, Velika Britanija: 11. september 2009 - 27. september 2009 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2012 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geografsko pokritje: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Enota za analizo: |
Posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: TNS MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milano Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Aisa SK, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Tip vzorca: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137. |
| Uteževanje: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11137.
Kontakt: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11137.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11137.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: ZA4976: Eurobarometer 72.2 (Sep-Oct 2009) [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11137
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4976 | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4976 | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.0 (2012-02-03) | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1587 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4976 | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2586 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4976 | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3585 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.0 (2012-02-03) | 26663 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4584 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 722 | Eurobarometer 72.2 | 26663 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 722 do 722
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 1000001 | 29009067 | 15198962.848 | 8535377.671 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 29009067
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6582 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1017 |
| 2 | Belgium | 1015 |
| 3 | The Netherlands | 1006 |
| 4 | Germany West | 1022 |
| 5 | Italy | 1040 |
| 6 | Luxembourg | 500 |
| 7 | Denmark | 1007 |
| 8 | Ireland | 976 |
| 9 | Great Britain | 1039 |
| 10 | Northern Ireland | 306 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1004 |
| 13 | Portugal | 1009 |
| 14 | Germany East | 515 |
| 15 | Norway (not included) | 0 |
| 16 | Finland | 1026 |
| 17 | Sweden | 1005 |
| 18 | Austria | 1001 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 505 |
| 20 | Czech Republic | 1073 |
| 21 | Estonia | 1003 |
| 22 | Hungary | 1000 |
| 23 | Latvia | 1006 |
| 24 | Lithuania | 1026 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1029 |
| 28 | Slovenia | 1026 |
| 29 | Bulgaria | 1000 |
| 30 | Romania | 1007 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 1 | 30 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7581 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1001 | |
| BE | 1015 | |
| BG | 1000 | |
| CY | 505 | |
| CZ | 1073 | |
| DE-E | 515 | |
| DE-W | 1022 | |
| DK | 1007 | |
| EE | 1003 | |
| ES | 1004 | |
| FI | 1026 | |
| FR | 1017 | |
| GB-GBN | 1039 | |
| GB-NIR | 306 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1000 | |
| IE | 976 | |
| IT | 1040 | |
| LT | 1026 | |
| LU | 500 | |
| LV | 1006 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1006 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1009 | |
| RO | 1007 | |
| SE | 1005 | |
| SI | 1026 | |
| SK | 1029 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0.33 | 4.979 | 1 | 0.331 |
Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.9785
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9579 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25318 |
| 1 | United Kingdom | 1345 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 2.608 | 0.0504 | 0.257 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.607629
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11577 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25126 |
| 1 | Germany | 1537 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 5.856 | 0.0576 | 0.281 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.856245
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13575 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21063 |
| 1 | EU6 | 5600 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 8.023 | 0.21 | 0.549 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.023477
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15573 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17735 |
| 1 | EU9 | 8928 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 9.521 | 0.335 | 0.724 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.521207
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17571 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16735 |
| 1 | EU10 | 9928 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 10.203 | 0.372 | 0.773 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.20301
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19569 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14722 |
| 1 | EU12 | 11941 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 10.252 | 0.448 | 0.805 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.252179
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21567 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14207 |
| 1 | EU12+ | 12456 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 10.194 | 0.467 | 0.808 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.193958
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Vrednost 23565 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23631 |
| 1 | EU NMS 3 | 3032 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 4.435 | 0.114 | 0.362 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.4349
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25563 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11175 |
| 1 | EU15 | 15488 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 11.917 | 0.581 | 0.931 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.917488
v27 NATION GROUP EU NMS 10
| Vrednost 27561 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17495 |
| 1 | EU NMS 10 | 9168 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 9.962 | 0.344 | 0.996 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.96172
v29 NATION GROUP EU25
| Vrednost 29559 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2007 |
| 1 | EU25 | 24656 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 15.885 | 0.925 | 1.223 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.884874
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 31557 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24656 |
| 1 | AC (BG RO) | 2007 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 2.58 | 0.0753 | 0.305 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.580052
v33 NATION GROUP EU27
| Vrednost 33555 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | EU27 | 26663 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 1
v34 W22 WEIGHT EU27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0.0243 | 16.129 | 1 | 1.22 |
Vrednosti spremenljivk od 0.024333 do 16.128714
v35 NATION GROUP EU NMS 12
| Vrednost 35553 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15488 |
| 1 | EU NMS 12 | 11175 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 8.675 | 0.419 | 0.956 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.674578
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Vrednost 37551 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11472 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15191 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 14.173 | 0.57 | 1.021 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.17338
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
| Vrednost 39549 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15191 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11472 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 0 | 7.947 | 0.43 | 0.945 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.946704
v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 | 371.032 | 245930.656 | 15247.989 | 18609.776 |
Vrednosti spremenljivk od 371.032135 do 245930.65625
v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM
| Vrednost 42546 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25660 |
| 1 | Mentioned | 1003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v43 Q1 NATIONALITY DENMARK
| Vrednost 43545 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25647 |
| 1 | Mentioned | 1016 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v44 Q1 NATIONALITY GERMANY
| Vrednost 44544 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25116 |
| 1 | Mentioned | 1547 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v45 Q1 NATIONALITY GREECE
| Vrednost 45543 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25652 |
| 1 | Mentioned | 1011 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v46 Q1 NATIONALITY SPAIN
| Vrednost 46542 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25663 |
| 1 | Mentioned | 1000 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v47 Q1 NATIONALITY FRANCE
| Vrednost 47541 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25600 |
| 1 | Mentioned | 1063 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v48 Q1 NATIONALITY IRELAND
| Vrednost 48540 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25718 |
| 1 | Mentioned | 945 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v49 Q1 NATIONALITY ITALY
| Vrednost 49539 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25561 |
| 1 | Mentioned | 1102 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG
| Vrednost 50538 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 26314 |
| 1 | Mentioned | 349 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS
| Vrednost 51537 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25645 |
| 1 | Mentioned | 1018 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL
| Vrednost 52536 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25581 |
| 1 | Mentioned | 1082 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM
| Vrednost 53535 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25342 |
| 1 | Mentioned | 1321 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26663 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA
| Vrednost 54534 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25653 |
| 1 | Mentioned | 1010 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
