Kraj; datum:
Cologne; 2012
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Ključne besede ADP: nacionalna identiteta, evropska identiteta, elektromagnetna polja, zdravje, država rojstva, tujina, manjšine, družbene skupine, delo v tujini, vpliv elektromagnetnih polj na zdravje
Ključne besede ELSST:
IDENTITETA, DRUŽINA, MATERNI JEZIK, ZDRAVJE
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
ELEKTROMAGNETNA POLJA IN ZDRAVJE
Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj dveh glavnih tem: nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje. Prvi prvem sklopu respondenti odgovarjajo o tem, kako se identificirajo z njihovo trenutno državo bivanja in državo rojstva, kaj za njih pomeni biti Evropejec ter kako pomembna je za njih ta identiteta. Odgovarjajo na vprašanja o svojih povezavah z drugimi državami, vključujoč njihove družinske člane in prijatelje v tujini ter življenje, počitnice in delo v tujini. Vprašani so po maternem jeziku in znanju drugih jezikov, ali bi se preselili v tujino v naslednjih desetih letih, ali čutijo pripadnost do druge države in zakaj, ter če se identificirajo s katero večinsko ali manjšinsko družbeno skupino. Drugi sklop vprašanj sprašuje anketirance o ozaveščenosti glede elektromagnetnih polj in njihovem vplivu na zdravje, zaskrbljenosti glede teh polj, o tem ali jih javne organizacije učinkovito ščitijo pred elektromagnetnimi polji ter kako bi lahko EU posredovala za zmanjšanje zdravstvenih tveganj. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja.
| Čas zbiranja podatkov: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Belgija: 14. marec 2010 - 01. april 2010, Bolgarija: 12. marec 2010 - 21. marec 2010, Ciper: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Češka: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Danska: 15. marec 2010 - 30. marec 2010, Estonija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Finska: 15. marec 2010 - 31. marec 2010, Francija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Grčija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Italija: 12. marec 2010 - 27. marec 2010, Latvija: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Litva: 12. marec 2010 - 25. marec 2010, Luksemburg: 12. marec 2010 - 26. marec 2010, Madžarska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Malta: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Nemčija: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Nizozemska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Poljska: 13. marec 2010 - 29. marec 2010, Portugalska: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Romunija: 12. marec 2010 - 23. marec 2010, Severna Irska: 12. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovaška: 13. marec 2010 - 28. marec 2010, Slovenija: 12. marec 2010 - 29. marec 2010, Španija: 16. marec 2010 - 29. marec 2010, Švedska: 12. marec 2010 - 30. marec 2010, Velika Britanija: 12. marec 2010 - 28. marec 2010 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2012 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geografsko pokritje: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Enota za analizo: |
Posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: TNS MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Tip vzorca: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430. |
| Uteževanje: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11430. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11430.
Kontakt: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11430.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11430.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: ZA5233: Eurobarometer 73.3 (Mar-Apr 2010) [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11430
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5233 | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5233 | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.0 (2012-08-31) | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1613 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5233 | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2612 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5233 | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5233 do 5233
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3611 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 3.0.0 (2012-08-31) | 26602 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4610 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 733 | Eurobarometer 73.3 | 26602 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 733 do 733
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 1000001 | 42001093 | 21495516.285 | 14108546.37 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001093
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6608 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1008 |
| 2 | Belgium | 1030 |
| 3 | The Netherlands | 1000 |
| 4 | Germany West | 990 |
| 5 | Italy | 1038 |
| 6 | Luxembourg | 520 |
| 7 | Denmark | 1026 |
| 8 | Ireland | 1000 |
| 9 | Great Britain | 1026 |
| 10 | Northern Ireland | 303 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1004 |
| 13 | Portugal | 1024 |
| 14 | Germany East | 491 |
| 16 | Finland | 1001 |
| 17 | Sweden | 1015 |
| 18 | Austria | 1000 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 507 |
| 20 | Czech Republic | 1000 |
| 21 | Estonia | 1000 |
| 22 | Hungary | 1030 |
| 23 | Latvia | 1005 |
| 24 | Lithuania | 1016 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1030 |
| 28 | Slovenia | 1015 |
| 29 | Bulgaria | 1001 |
| 30 | Romania | 1022 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 1 | 30 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7607 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1000 | |
| BE | 1030 | |
| BG | 1001 | |
| CY | 507 | |
| CZ | 1000 | |
| DE-E | 491 | |
| DE-W | 990 | |
| DK | 1026 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1004 | |
| FI | 1001 | |
| FR | 1008 | |
| GB-GBN | 1026 | |
| GB-NIR | 303 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1030 | |
| IE | 1000 | |
| IT | 1038 | |
| LT | 1016 | |
| LU | 520 | |
| LV | 1005 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1000 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1024 | |
| RO | 1022 | |
| SE | 1015 | |
| SI | 1015 | |
| SK | 1030 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0.326 | 3.234 | 1 | 0.311 |
Vrednosti spremenljivk od 0.3264 do 3.234
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9605 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25273 |
| 1 | United Kingdom | 1329 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 2.508 | 0.05 | 0.256 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.508297
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11603 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25121 |
| 1 | Germany | 1481 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 3.472 | 0.0557 | 0.269 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.471882
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13601 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21016 |
| 1 | EU6 | 5586 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 4.917 | 0.21 | 0.543 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.916513
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15599 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17661 |
| 1 | EU9 | 8941 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 5.859 | 0.336 | 0.722 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.858996
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17597 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16661 |
| 1 | EU10 | 9941 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 6.278 | 0.374 | 0.771 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.277933
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19595 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14633 |
| 1 | EU12 | 11969 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 6.317 | 0.45 | 0.804 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.316535
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21593 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14142 |
| 1 | EU12+ | 12460 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 6.268 | 0.468 | 0.806 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.268267
v23 NATION GROUP EU NMS 3
| Vrednost 23591 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23586 |
| 1 | EU NMS 3 | 3016 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 3.611 | 0.113 | 0.357 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.610765
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25589 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11126 |
| 1 | EU15 | 15476 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 7.32 | 0.582 | 0.928 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.320434
v27 NATION GROUP EU NMS 10
| Vrednost 27587 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17499 |
| 1 | EU NMS 10 | 9103 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 8.872 | 0.342 | 0.982 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.871723
v29 NATION GROUP EU25
| Vrednost 29585 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2023 |
| 1 | EU25 | 24579 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 9.736 | 0.924 | 1.215 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.735869
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 31583 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24579 |
| 1 | AC (BG RO) | 2023 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 2.089 | 0.076 | 0.299 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.088852
v33 NATION GROUP EU27
| Vrednost 33581 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 0 |
| 1 | EU27 | 26602 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W22 WEIGHT EU27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0.0169 | 9.894 | 1 | 1.211 |
Vrednosti spremenljivk od 0.01693 do 9.89404
v35 NATION GROUP EU NMS 12
| Vrednost 35579 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15476 |
| 1 | EU NMS 12 | 11126 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 7.746 | 0.418 | 0.94 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.746468
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Vrednost 37577 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11444 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15158 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 8.693 | 0.57 | 1.013 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.693342
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
| Vrednost 39575 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15158 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11444 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 0 | 7.715 | 0.43 | 0.944 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.715499
v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 | 258.922 | 151313.172 | 15293.375 | 18520.228 |
Vrednosti spremenljivk od 258.922028 do 151313.171875
v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM
| Vrednost 42572 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25592 |
| 1 | Mentioned | 1010 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v43 Q1 NATIONALITY DENMARK
| Vrednost 43571 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25577 |
| 1 | Mentioned | 1025 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v44 Q1 NATIONALITY GERMANY
| Vrednost 44570 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25135 |
| 1 | Mentioned | 1467 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v45 Q1 NATIONALITY GREECE
| Vrednost 45569 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25600 |
| 1 | Mentioned | 1002 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v46 Q1 NATIONALITY SPAIN
| Vrednost 46568 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25617 |
| 1 | Mentioned | 985 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v47 Q1 NATIONALITY FRANCE
| Vrednost 47567 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25527 |
| 1 | Mentioned | 1075 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v48 Q1 NATIONALITY IRELAND
| Vrednost 48566 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25627 |
| 1 | Mentioned | 975 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v49 Q1 NATIONALITY ITALY
| Vrednost 49565 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25507 |
| 1 | Mentioned | 1095 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG
| Vrednost 50564 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 26244 |
| 1 | Mentioned | 358 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS
| Vrednost 51563 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25579 |
| 1 | Mentioned | 1023 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL
| Vrednost 52562 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25499 |
| 1 | Mentioned | 1103 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM
| Vrednost 53561 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25279 |
| 1 | Mentioned | 1323 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA
| Vrednost 54560 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25591 |
| 1 | Mentioned | 1011 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN
| Vrednost 55559 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25599 |
| 1 | Mentioned | 1003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v56 Q1 NATIONALITY FINLAND
| Vrednost 56558 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Not mentioned | 25592 |
| 1 | Mentioned | 1010 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26602 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)
| Vrednost 57557 | Frekvenca | |
|---|---|---|
