Kraj; datum:
Cologne; 2014
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Ključne besede ADP: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, prostovoljne dejavnosti, varovanje okolja, avdiovizualne dejavnosti, Evro, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Evropski parlament, prostovoljne družbene aktivnosti
Ključne besede ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, PROSTOVOLJNA POMOČ, GOSPODARSKE RAZMERE, HRANA IN PREHRANJEVANJE
Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GOSPODARSKA KRIZA
PROSTOVOLJNO DELO
OKOLJE
AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH
Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o učinku eura na gospodarsko krizo, o ustreznem odzivu držav in Evropske unije na težave gospodarstva, pomankanju in naraščajoči ceni hrane ter o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta. Anketiranci so vprašani o prostovoljstvu, kako pogosto sodelujejo v prostovoljnih akcijah, o pomenu varovanja okolja, okoljskih vprašanjih, o najboljšem načinu reševanja le-teh in o osebnih prizadevanjih za varovanje okolja. Respondenti so vprašani tudi o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.
| Čas zbiranja podatkov: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 15. april 2011 - 04. maj 2011, Belgija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Bolgarija: 15. april 2011 - 26. april 2011, Ciper: 13. april 2011 - 02. maj 2011, Češka: 16. april 2011 - 29. april 2011, Danska: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Estonija: 16. april 2011 - 02. maj 2011, Finska: 13. april 2011 - 08. maj 2011, Francija: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Grčija: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Irska: 14. april 2011 - 28. april 2011, Italija: 18. april 2011 - 02. maj 2011, Latvija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Litva: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Luksemburg: 14. april 2011 - 29. april 2011, Madžarska: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Malta: 15. april 2011 - 29. april 2011, Nemčija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Nizozemska: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Poljska: 14. april 2011 - 04. maj 2011, Portugalska: 16. april 2011 - 03. maj 2011, Romunija: 15. april 2011 - 27. april 2011, Severna Irska: 15. april 2011 - 30. april 2011, Slovaška: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Slovenija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Španija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Švedska: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Velika Britanija: 15. april 2011 - 01. maj 2011 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2014 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geografsko pokritje: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Enota za analizo: |
Posameznik |
| Populacija: |
Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: Ipsos MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milan Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Tip vzorca: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
| Uteževanje: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11853.
Kontakt: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11853.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11853.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: ZA5480: Eurobarometer 75.2 (2011) [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: 4.0.1, doi:10.4232/1.11853
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5480 | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5480 | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.1 (2014-02-25) | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1714 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5480 | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2713 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5480 | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5480 do 5480
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
| Vrednost 3712 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.1 (2014-02-25) | 26825 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
| Vrednost 4711 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 752 | Eurobarometer 75.2 (April-May 2011) | 26825 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 752 do 752
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001104
v6 NATION - ALL SAMPLES
| Vrednost 6709 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | France | 1033 |
| 2 | Belgium | 1058 |
| 3 | The Netherlands | 1034 |
| 4 | Germany West | 1026 |
| 5 | Italy | 1034 |
| 6 | Luxembourg | 503 |
| 7 | Denmark | 1027 |
| 8 | Ireland | 1016 |
| 9 | Great Britain | 1012 |
| 10 | Northern Ireland | 305 |
| 11 | Greece | 1000 |
| 12 | Spain | 1006 |
| 13 | Portugal | 1026 |
| 14 | Germany East | 562 |
| 16 | Finland | 990 |
| 17 | Sweden | 1005 |
| 18 | Austria | 1008 |
| 19 | Cyprus (Republic) | 502 |
| 20 | Czech Republic | 1000 |
| 21 | Estonia | 1001 |
| 22 | Hungary | 1022 |
| 23 | Latvia | 1007 |
| 24 | Lithuania | 1029 |
| 25 | Malta | 500 |
| 26 | Poland | 1000 |
| 27 | Slovakia | 1047 |
| 28 | Slovenia | 1017 |
| 29 | Bulgaria | 1003 |
| 30 | Romania | 1052 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
| Vrednost 7708 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1008 | |
| BE | 1058 | |
| BG | 1003 | |
| CY | 502 | |
| CZ | 1000 | |
| DE-E | 562 | |
| DE-W | 1026 | |
| DK | 1027 | |
| EE | 1001 | |
| ES | 1006 | |
| FI | 990 | |
| FR | 1033 | |
| GB-GBN | 1012 | |
| GB-NIR | 305 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1022 | |
| IE | 1016 | |
| IT | 1034 | |
| LT | 1029 | |
| LU | 503 | |
| LV | 1007 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1034 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1026 | |
| RO | 1052 | |
| SE | 1005 | |
| SI | 1017 | |
| SK | 1047 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0.33 | 3.014 | 1 | 0.323 |
Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.014
v9 NATION - UNITED KINGDOM
| Vrednost 9706 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25508 |
| 1 | United Kingdom | 1317 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 2.454 | 0.0491 | 0.251 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.453883
v11 NATION - UNITED GERMANY
| Vrednost 11704 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 25237 |
| 1 | Germany | 1588 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 3.663 | 0.0592 | 0.282 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.662945
v13 NATION GROUP EU6
| Vrednost 13702 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 21137 |
| 1 | EU6 | 5688 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v14 W5 WEIGHT EU6
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 4.887 | 0.212 | 0.552 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.887295
v15 NATION GROUP EU9
| Vrednost 15700 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17777 |
| 1 | EU9 | 9048 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v16 W6 WEIGHT EU9
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 5.773 | 0.337 | 0.728 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.773272
v17 NATION GROUP EU10
| Vrednost 17698 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16777 |
| 1 | EU10 | 10048 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v18 W7 WEIGHT EU10
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 6.181 | 0.375 | 0.776 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.18058
v19 NATION GROUP EU12
| Vrednost 19696 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14745 |
| 1 | EU12 | 12080 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v20 W8 WEIGHT EU12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 6.218 | 0.45 | 0.808 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.21759
v21 NATION GROUP EU12+
| Vrednost 21694 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14183 |
| 1 | EU12+ | 12642 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 6.209 | 0.471 | 0.813 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.20925
v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)
| Vrednost 23692 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 23822 |
| 1 | EU NMS 3 | 3003 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 3.647 | 0.112 | 0.36 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.646667
v25 NATION GROUP EU15
| Vrednost 25690 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11180 |
| 1 | EU15 | 15645 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v26 W11 WEIGHT EU15
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 7.225 | 0.583 | 0.932 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.224643
v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)
| Vrednost 27688 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 17700 |
| 1 | EU NMS 10 | 9125 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 9.045 | 0.34 | 0.993 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.044875
v29 NATION GROUP EU25
| Vrednost 29686 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 2055 |
| 1 | EU25 | 24770 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v30 W14 WEIGHT EU25
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 9.583 | 0.923 | 1.22 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.583406
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
| Vrednost 31684 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24770 |
| 1 | AC (BG RO) | 2055 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 2.063 | 0.0766 | 0.3 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.063036
v33 NATION GROUP EU27
| Vrednost 33682 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 0 |
| 1 | EU27 | 26825 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v34 W22 WEIGHT EU 27
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0.0244 | 9.749 | 1 | 1.218 |
Vrednosti spremenljivk od 0.024374 do 9.749242
v35 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)
| Vrednost 35680 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15645 |
| 1 | EU NMS 12 | 11180 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 7.927 | 0.417 | 0.95 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.92705
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008
| Vrednost 37678 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 12510 |
| 1 | EURO ZONE 2008 | 14315 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 8.171 | 0.534 | 0.971 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.171006
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008
| Vrednost 39676 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 14315 |
| 1 | NON EURO ZONE 2008 | 12510 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 8.138 | 0.466 | 0.996 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.137964
v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009
| Vrednost 41674 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11463 |
| 1 | EURO ZONE 2009 | 15362 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 8.618 | 0.573 | 1.02 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.617983
v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
| Vrednost 43672 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 15362 |
| 1 | NON EURO ZONE 2009 | 11463 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 7.693 | 0.427 | 0.945 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.692562
v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12
| Vrednost 45670 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 18711 |
| 1 | NON EURO ZONE EU NMS 12 | 8114 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 6.28 | 0.302 | 0.757 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.280122
v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011
| Vrednost 47668 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 10462 |
| 1 | EURO ZONE 2011 | 16363 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 9.147 | 0.61 | 1.082 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.146873
v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011
| Vrednost 49666 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 16363 |
| 1 | NON EURO ZONE 2011 | 10462 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 7.067 | 0.39 | 0.869 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.067242
v51 COUNTRY GROUP QD1A
| Vrednost 51664 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 11668 |
| 1 | COUNTRY GROUP QD1A | 15157 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v52 W91 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1A
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 6.285 | 0.565 | 0.884 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.284516
v53 COUNTRY GROUP QD1B
| Vrednost 53662 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 24221 |
| 1 | COUNTRY GROUP QD1B | 2604 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v54 W92 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1B
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 5.695 | 0.0971 | 0.439 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.695093
v55 COUNTRY GROUP QD1C
| Vrednost 55660 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 8695 |
| 1 | COUNTRY GROUP QD1C | 18130 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v56 W93 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1C
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 11.334 | 0.676 | 1.171 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.334101
v57 COUNTRY GROUP QD1D
| Vrednost 57658 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | Other | 18366 |
| 1 | COUNTRY GROUP QD1D | 8459 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
v58 W94 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1D
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26825 | 0 | 0 | 7.423 | 0.315 | 0.787 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.423218
v59 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
