Kraj; datum:
Cologne; 2014
Evropska komisija
ni podatka
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Ključne besede ADP: gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, enakost med spoloma, enakopravnost, nakup finančnih produktov in storitev, ženske na vodilnih položajih, države v razvoju, energetske politike, Evropski parlament
Ključne besede ELSST:
ENERGETSKA POLITIKA, POMOČ DRŽAVAM, NAKUP, FINANČNE STORITVE
Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
FINANČNE STORITVE
KORUPCIJA
RAZVOJNA POMOČ
ENAKOST MED SPOLOMA
Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: finančna in gospodarska kriza, energetska politika Evropskega parlamenta, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o izkušnjah in mnenju o nakupu finančnih produktov in storitev v tujini in znotraj Evropske unije (EU) ter o ozaveščanju, izkušnjah in odnosih do kršitev v EU. Drugi sklop vprašanj obravnava odnos do držav v razvoju, mnenje o enakih priložnostih za ženske in zastopanju žensk na vodilnih položajih v EU. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.
| Čas zbiranja podatkov: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Belgija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Bolgarija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Ciper: 03. september 2011 - 18. september 2011, Češka: 03. september 2011 - 14. september 2011, Danska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Estonija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Finska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Francija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Grčija: 03. september 2011 - 16. september 2011, Irska: 03. september 2011 - 16. september 2011, Italija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Latvija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Litva: 03. september 2011 - 18. september 2011, Luksemburg: 03. september 2011 - 17. september 2011, Madžarska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Malta: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nemčija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nizozemska: 03. september 2011 - 17. september 2011, Poljska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Portugalska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Romunija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Severna Irska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovaška: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovenija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Španija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Švedska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Velika Britanija: 03. september 2011 - 18. september 2011 |
|---|---|
| Čas izdelave: | 2014 |
| Država: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
| Geografsko pokritje: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
| Enota za analizo: |
Posameznik |
| Populacija: |
Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847. |
| Izključeni: | ni podatka |
| Zbiranje podatkov je opravil: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: Ipsos MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milan Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
| Tip vzorca: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
| Način zbiranja podatkov: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847. |
| Uteževanje: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11847.
Kontakt: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11847.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11847.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: ZA5565: Eurobarometer 76.1 (2011) [Podatkovna datoteka]
ID datoteke: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Verzija: 4.0.0, doi:10.4232/1.11847
studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 13 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5565 | GESIS STUDY ID ZA5565 | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565
studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 22 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5565 | GESIS STUDY ID ZA5565 | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565
doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
| Vrednost 31 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| doi:10.4232/1.11847 | 26856 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
| Vrednost 1636 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5565 | GESIS STUDY ID ZA5565 | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565
studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
| Vrednost 2635 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 5565 | GESIS STUDY ID ZA5565 | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565
doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER
| Vrednost 3634 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| doi:10.4232/1.11847 | 26856 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE
| Vrednost 4633 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 4.0.0 (2014-07-15) | 26856 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
edition DATASET EDITION
| Vrednost 5632 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | ARCHIVE PRE-RELEASE | 0 |
| 2 | ARCHIVE EDITION | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 2
survey SURVEY IDENTIFICATION
| Vrednost 6631 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 761 | Eurobarometer 76.1 (September 2011) | 26856 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 761 do 761
caseid TNS CASE ID
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 999449
uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001076
tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID
| Vrednost 9628 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | BELGIQUE | 1028 |
| 2 | DANMARK | 1002 |
| 4 | ELLADA | 1000 |
| 5 | ESPANA | 1004 |
| 6 | SUOMI | 1003 |
| 7 | FRANCE | 1046 |
| 8 | IRELAND | 1015 |
| 9 | ITALIA | 1043 |
| 10 | LUXEMBOURG | 502 |
| 11 | NEDERLAND | 1002 |
| 12 | ÖSTERREICH | 1018 |
| 13 | PORTUGAL | 1035 |
| 14 | SVERIGE | 1020 |
| 20 | DEUTSCHLAND WEST | 1000 |
| 21 | DEUTSCHLAND OST | 582 |
| 22 | GREAT BRITAIN | 1021 |
| 23 | NORTHERN IRELAND | 307 |
| 31 | BALGARIJA | 1006 |
| 32 | KYPROS | 506 |
| 33 | CESKA REPUBLIKA | 1069 |
| 34 | EESTI | 1000 |
| 35 | MAGYARORSZAG | 1015 |
| 36 | LATVIA | 1014 |
| 37 | LIETUVA | 1031 |
| 38 | MALTA | 500 |
| 39 | POLSKA | 1000 |
| 40 | ROMANIA | 1050 |
| 41 | SLOVENSKA REPUBLIC | 1013 |
| 42 | SLOVENIJA | 1024 |
| 43 | TURKIYE (NOT SURVEYED) | 0 |
| 45 | ISLAND (NOT SURVEYED) | 0 |
| 46 | HRVATSKA (NOT SURVEYED) | 0 |
| 57 | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (NOT SURVEYED) | 0 |
| 63 | REPUBLIKA MAKEDONIJA (NOT SURVEYED) | 0 |
| 64 | CRNA GORA (NOT SURVEYED) | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 64
country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)
| Vrednost 10627 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 1 | FR - France | 1046 |
| 2 | BE - Belgium | 1028 |
| 3 | NL - The Netherlands | 1002 |
| 4 | DE-W - Germany West | 1000 |
| 5 | IT - Italy | 1043 |
| 6 | LU - Luxembourg | 502 |
| 7 | DK - Denmark | 1002 |
| 8 | IE - Ireland | 1015 |
| 9 | GB-GBN - Great Britain | 1021 |
| 10 | GB-NIR - Northern Ireland | 307 |
| 11 | GR - Greece | 1000 |
| 12 | ES -Spain | 1004 |
| 13 | PT - Portugal | 1035 |
| 14 | DE-E - Germany East | 582 |
| 15 | - | 0 |
| 16 | FI - Finland | 1003 |
| 17 | SE - Sweden | 1020 |
| 18 | AT - Austria | 1018 |
| 19 | CY - Cyprus (Republic) | 506 |
| 20 | CZ - Czech Republic | 1069 |
| 21 | EE - Estonia | 1000 |
| 22 | HU - Hungary | 1015 |
| 23 | LV - Latvia | 1014 |
| 24 | LT - Lithuania | 1031 |
| 25 | MT - Malta | 500 |
| 26 | PL - Poland | 1000 |
| 27 | SK - Slovakia | 1013 |
| 28 | SI - Slovenia | 1024 |
| 29 | BG - Bulgaria | 1006 |
| 30 | RO - Romania | 1050 |
| 31 | TR - Turkey (NOT INCLUDED) | 0 |
| 32 | HR - Croatia (NOT INCLUDED) | 0 |
| 33 | CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) | 0 |
| 34 | MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) | 0 |
| 35 | ME - Montenegro (NOT INCLUDED) | 0 |
| 41 | NO - Norway (NOT INCLUDED) | 0 |
| 42 | CH - Switzerland (NOT INCLUDED) | 0 |
| 43 | IS - Iceland (NOT INCLUDED) | 0 |
| 44 | LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) | 0 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 44
isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166
| Vrednost 11626 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| AT | 1018 | |
| BE | 1028 | |
| BG | 1006 | |
| CY | 506 | |
| CZ | 1069 | |
| DE-E | 582 | |
| DE-W | 1000 | |
| DK | 1002 | |
| EE | 1000 | |
| ES | 1004 | |
| FI | 1003 | |
| FR | 1046 | |
| GB-GBN | 1021 | |
| GB-NIR | 307 | |
| GR | 1000 | |
| HU | 1015 | |
| IE | 1015 | |
| IT | 1043 | |
| LT | 1031 | |
| LU | 502 | |
| LV | 1014 | |
| MT | 500 | |
| NL | 1002 | |
| PL | 1000 | |
| PT | 1035 | |
| RO | 1050 | |
| SE | 1020 | |
| SI | 1024 | |
| SK | 1013 | |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0.3246 do 3.023
de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)
| Vrednost 13624 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | OTHER COUNTRIES | 25274 |
| 1 | DE - Germany (East+West) | 1582 |
| Veljavni odgovori | Neveljavni odgovori | Minimum | Maksimum | Aritmetična sredina | Standardni odklon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26856 | 0 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 1
w3 WEIGHT UNITED GERMANY (ONLY)
| Vrednost 14623 | Frekvenca | |
|---|---|---|
| 0 | 25274 | |
| 0.215676 | 11 | |
| 0.217486 | 1 | |
| 0.217778 | 1 | |
| 0.219938 | 1 | |
| 0.222799 | 1 | |
| 0.22385 | 7 | |
| 0.226068 | 5 | |
| 0.230214 | 5 | |
| 0.231615 | 1 | |
| 0.232316 | 2 | |
| 0.232724 | 1 | |
| 0.235936 | 1 | |
| 0.237804 | 1 | |
| 0.242591 | 2 | |
| 0.243993 | 1 | |
| 0.244868 | 4 | |
| 0.246445 | 1 | |
| 0.248313 | 1 | |
| 0.248722 | 2 | |
| 0.253101 | 2 | |
| 0.254969 | 1 | |
| 0.256078 | 1 | |
| 0.261275 | 2 | |
| 0.262151 | 1 | |
| 0.267814 | 6 | |
| 0.269624 | 1 | |
| 0.27301 | 4 | |
| 0.274528 | 1 | |
| 0.279316 | 1 | |
| 0.2806 | 2 | |
| 0.282644 | 1 | |
| 0.284863 | 1 | |
| 0.286556 | 3 | |
| 0.287081 | 1 | |
| 0.290292 | 2 | |
| 0.291343 | 1 | |
| 0.291518 | 1 | |
| 0.291927 | 1 | |
| 0.295664 | 1 | |
| 0.298933 | 1 | |
| 0.299926 | 1 | |
| 0.302145 | 1 | |
| 0.30302 | 5 | |
| 0.304188 | 1 | |
| 0.304246 | 3 | |
| 0.309851 | 1 | |
| 0.310377 | 2 | |
| 0.310552 | 1 | |
| 0.31388 | 2 | |
| 0.313997 | 3 | |
| 0.316215 | 4 | |
| 0.322346 | 2 | |
| 0.325907 | 1 | |
| 0.329352 | 2 | |
| 0.329586 | 1 | |
| 0.330929 | 1 | |
| 0.331454 | 3 | |
| 0.338052 | 2 | |
| 0.340737 | 3 | |
| 0.342431 | 1 | |
| 0.349028 | 1 | |
| 0.349612 | 1 | |
| 0.350196 | 2 | |
| 0.350254 | 8 | |
| 0.351889 | 4 | |
| 0.35475 | 1 | |
| 0.355626 | 2 | |
| 0.356501 | 1 | |
| 0.357027 | 2 | |
| 0.357786 | 3 | |
| 0.358311 | 1 | |
| 0.359246 | 1 | |
| 0.359713 | 2 | |
| 0.360355 | 1 | |
| 0.364909 | 1 | |
| 0.369405 | 2 | |
| 0.369755 | 1 | |
| 0.370339 | 1 | |
| 0.371273 | 1 | |
| 0.371798 | 1 | |
| 0.372966 | 1 | |
| 0.373959 | 1 | |
| 0.374134 | 1 | |
| 0.374484 | 2 | |
| 0.374659 | 1 | |
| 0.375477 | 2 | |
| 0.376703 | 3 | |
| 0.381432 | 4 | |
| 0.383592 | 1 | |
| 0.385052 | 1 | |
| 0.385519 | 1 | |
| 0.385986 | 2 | |
| 0.392233 | 1 | |
| 0.39235 | 2 | |
| 0.394686 | 2 | |
| 0.396495 | 1 | |
| 0.401575 | 1 | |
| 0.403217 | 14 | |
| 0.403341 | 1 | |
| 0.405577 | 2 | |
| 0.41067 | 1 | |
| 0.413602 | 1 | |
| 0.416113 | 1 | |
| 0.418448 | 1 | |
| 0.419987 | 2 | |
| 0.420083 | 7 | |
| 0.420959 | 1 | |
| 0.421251 | 2 | |
| 0.421353 | 3 | |
| 0.422596 | 4 | |
| 0.423465 | 1 | |
| 0.425805 | 1 | |
| 0.426797 | 17 | |
| 0.42831 | 1 | |
| 0.43141 | 1 | |
| 0.432906 | 1 | |
| 0.434796 | 1 | |
| 0.436757 | 1 | |
| 0.437248 | 2 | |
| 0.439614 | 1 | |
| 0.439876 | 2 | |
| 0.440856 | 1 | |
| 0.445539 | 1 | |
| 0.447758 | 5 | |
| 0.449217 | 1 | |
| 0.449551 | 4 | |
| 0.452137 | 5 | |
| 0.452195 | 1 | |
| 0.452954 | 1 | |
| 0.453246 | 1 | |
| 0.453526 | 1 | |
| 0.454355 | 2 | |
| 0.454768 | 2 | |
| 0.455523 | 4 | |
| 0.456259 | 1 | |
| 0.456507 | 1 | |
| 0.457275 | 1 | |
| 0.460369 | 1 | |
| 0.461104 | 2 | |
| 0.462354 | 2 | |
| 0.462594 | 2 | |
| 0.46323 | 2 | |
| 0.463588 | 1 | |
| 0.464573 | 3 | |
| 0.465799 | 2 | |
| 0.465974 | 2 | |
| 0.473029 | 1 | |
| 0.474892 | 2 | |
| 0.477359 | 2 | |
| 0.480045 | 4 | |
| 0.481103 | 1 | |
| 0.481621 | 1 | |
| 0.481738 | 2 | |
| 0.482718 | 1 | |
| 0.483723 | 1 | |
| 0.484954 | 2 | |
| 0.485183 | 4 | |
| 0.485942 | 1 | |
| 0.486409 | 1 | |
| 0.487935 | 1 | |
| 0.488102 | 4 | |
| 0.489798 | 1 | |
| 0.490146 | 1 | |
| 0.490262 | 1 | |
| 0.490668 | 1 | |
| 0.491165 | 1 | |
| 0.491662 | 1 | |
| 0.491786 | 1 | |
| 0.492655 | 1 | |
| 0.492948 | 3 | |
| 0.49514 | 1 | |
| 0.495512 | 1 | |
| 0.496568 | 1 | |
| 0.499115 | 1 | |
| 0.49986 | 1 | |
| 0.499896 | 1 | |
| 0.501181 | 3 | |
| 0.505326 | 2 | |
| 0.508556 | 2 | |
| 0.509997 | 2 | |
| 0.512099 | 1 | |
| 0.512406 | 2 | |
| 0.512624 | 1 | |
| 0.513558 | 1 | |
| 0.514145 | 1 | |
| 0.514784 | 1 | |
| 0.514901 | 3 | |
| 0.515388 | 1 | |
| 0.515835 | 2 | |
| 0.518369 | 1 | |
| 0.518866 | 1 | |
| 0.521723 | 1 | |
| 0.522433 | 1 | |
| 0.522608 | 2 | |
| 0.524456 | 1 | |
| 0.52458 | 1 | |
| 0.524953 | 1 | |
| 0.527279 | 2 | |
| 0.528038 | 2 | |
| 0.528058 | 2 | |
| 0.529497 | 1 | |
| 0.530915 | 1 | |
| 0.532157 | 2 | |
| 0.532654 | 3 | |
| 0.533399 | 1 | |
| 0.535511 | 1 | |
| 0.53557 | 4 | |
| 0.537374 | 2 | |
| 0.540649 | 1 | |
| 0.541846 | 1 | |
| 0.542634 | 2 | |
| 0.542868 | 1 | |
| 0.54316 | 4 | |
| 0.543276 | 1 | |
| 0.545946 | 1 | |
| 0.546021 | 2 | |
| 0.547422 | 1 | |
| 0.548182 | 1 | |
| 0.549115 | 1 | |
| 0.551287 | 2 | |
| 0.552093 | 1 | |
| 0.552735 | 1 | |
| 0.560231 | 1 | |
| 0.560852 | 2 | |
| 0.561259 | 1 | |
| 0.562715 | 1 | |
| 0.563945 | 2 | |
| 0.564821 | 2 | |
| 0.565229 | 3 | |
| 0.568926 | 1 | |
| 0.56955 | 1 | |
| 0.569667 | 1 | |
| 0.571301 | 1 | |
| 0.57228 | 2 | |
| 0.573053 | 1 | |
| 0.573111 | 1 | |
| 0.575758 | 2 | |
| 0.578243 | 1 | |
| 0.579858 | 2 | |
| 0.580355 | 2 | |
| 0.580585 | 2 | |
| 0.582628 | 1 | |
| 0.583329 | 1 | |
| 0.583336 | 1 | |
| 0.58346 | 1 | |
| 0.583913 | 1 | |
| 0.584263 | 5 | |
| 0.584905 | 1 | |
| 0.585572 | 1 | |
| 0.587932 | 3 | |
| 0.591269 | 1 | |
| 0.591328 | 1 | |
| 0.59162 | 1 | |
| 0.59197 | 1 | |
| 0.593488 | 2 | |
| 0.595385 | 1 | |
| 0.597867 | 3 | |
| 0.599443 | 1 | |
| 0.600727 | 3 | |
| 0.602421 | 2 | |
| 0.604231 | 2 | |
| 0.604523 | 1 | |
| 0.605982 | 2 | |
| 0.606441 | 1 | |
| 0.607325 | 1 | |
| 0.608428 | 1 | |
| 0.608493 | 2 | |
| 0.610291 | 1 | |
| 0.611161 | 1 | |
| 0.61377 | 3 | |
| 0.614507 | 1 | |
| 0.615136 | 1 | |
| 0.615966 | 1 | |
| 0.617372 | 3 | |
| 0.618987 | 1 | |
| 0.619761 | 1 | |
| 0.620754 | 5 | |
| 0.621596 | 1 | |
| 0.621844 | 2 | |
| 0.624328 | 1 | |
| 0.62776 | 4 | |
| 0.628179 | 2 | |
| 0.629049 | 1 | |
| 0.629546 | 1 | |
| 0.630154 | 1 | |
| 0.632431 | 3 | |
| 0.633015 | 1 | |
| 0.636502 | 1 | |
| 0.644634 | 8 | |
| 0.646677 | 1 | |
| 0.651408 | 1 | |
| 0.652899 | 1 | |
| 0.658646 | 2 | |
| 0.660104 | 1 | |
| 0.660352 | 2 | |
| 0.660456 | 1 | |
| 0.661916 | 1 | |
| 0.663901 | 1 | |
| 0.665944 | 2 | |
| 0.669172 | 2 | |
| 0.67029 | 2 | |
| 0.67114 | 2 | |
| 0.671432 | 2 | |
| 0.671608 | 1 | |
| 0.673022 | 1 | |
| 0.67441 | 2 | |
| 0.675507 | 2 | |
| 0.676004 | 3 | |
| 0.676512 | 1 | |
| 0.677867 | 1 | |
| 0.678205 | 1 | |
| 0.678861 | 2 | |
| 0.681533 | 1 | |
| 0.682215 | 1 | |
| 0.685912 | 3 | |
| 0.686065 | 1 | |
| 0.687059 | 1 | |
| 0.689123 | 1 | |
| 0.690583 | 1 | |
| 0.694962 | 1 | |
| 0.696376 | 1 | |
| 0.696713 | 2 | |
| 0.698757 | 1 | |
| 0.70045 | 1 | |
| 0.700567 | 8 | |
| 0.702711 | 1 | |
| 0.703019 | 1 | |
| 0.703778 | 3 | |
| 0.70445 | 3 | |
| 0.707928 | 1 | |
| 0.713995 | 1 | |
| 0.715257 | 4 | |
| 0.715506 | 1 | |
| 0.715513 | 3 | |
| 0.716681 | 3 | |
| 0.716872 | 3 | |
| 0.718491 | 1 | |
| 0.718735 | 1 | |
| 0.718859 | 1 | |
| 0.72122 | 4 | |
| 0.723828 | 1 | |
| 0.724325 | 1 | |
| 0.725816 | 3 | |
| 0.731278 | 1 | |
| 0.731861 | 1 | |
| 0.742546 | 1 | |
| 0.742958 | 1 | |
| 0.743455 | 2 | |
| 0.743579 | 3 | |
| 0.745815 | 1 | |
| 0.74979 | 2 | |
| 0.750953 | 1 | |
| 0.752896 | 3 | |
| 0.757434 | 2 | |
| 0.761591 | 1 | |
| 0.764908 | 1 | |
| 0.765318 | 1 | |
| 0.765939 | 1 | |
| 0.76656 | 1 | |
| 0.768119 | 1 | |
| 0.768177 | 2 | |
| 0.768423 | 2 | |
| 0.770411 | 1 | |
| 0.771038 | 1 | |
| 0.771972 | 3 | |
| 0.77451 | 2 | |
| 0.778982 | 1 | |
| 0.782212 | 4 | |
| 0.783883 | 1 | |
| 0.786559 | 2 | |
| 0.788612 | 2 | |
| 0.789313 | 1 | |
| 0.790831 | 1 | |
| 0.791901 | 1 | |
