Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
dežela v kateri bi živeli, ocena osebne sreče, primerjava sedanjega življenja v Sloveniji s stanjem pred petimi leti, pogled na prihodnost, ocena finančnega stanja družine in primerjava finančnega položaja družine z družino staršev, skrb pred izgubo zaposlitve, respondentov odnos do pojmov, ki izražajo vrednoste: narod, socializem, globalizacija itd., zaupanje družini, sosedom, šolam, ocena o razširjenosti korupcije v Sloveniji, ogroženost življenjskega in delovnega okolja, pomembnost pojmov svoboda, enakost, varnost, ugled naštetih poklicev, ocena sedanjega zdravstvenega stanja, zdravstvene težave respondenta, naloge vlade v zvezi z gospodarstvom, odgovornost države, pomen pojma demokracija, zanimanje za politiko, zadovoljstvo s stanjem demokracije v Sloveniji, glasovanje za predsednika republike, ali je pomembno kdo je na oblasti, politične stranke in mišljenja običajnih ljudi, nujnost strank za delovanje političnega sistema, naklonjenost določeni stranki in politikom, volitve in politična participacija, program strank, ugled politikov, članstvo v NATO, zaupanje osebnostim iz svetovne in slovenske politike, odnos respondenta do mirovnih gibanj, zunanjepolitična usmeritev Slovenije, podobnost drugih narodov s Slovenci, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini, življenje Slovencev v posameznih obdobjih preteklega stoletja, mnenja o okupaciji, o Osvobodilni fronti, Kumunistični partiji, partizanih in domobrancih, vloga Gregorja Rožmana in ljubljanske škofije v času okupacije, kolaboranti oz. sodelavci okupatorja, odnos do povojnih pobojev, zgodovinska vloga Tita in Kardelja, respondentove izkušnje z bivšo Jugoslavijo, vplivi na osamosvojitev Slovenije, pomen sprave, žrtve nasilja med vojno, članstvo v Zvezi komunistov
Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, POLITIKA, ZAUPANJE, EKOLOGIJA, STRANKARSKA PRIPADNOST
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Ogledalo javnega mnenja, ocena socialnih razmer
Vrednote, izražanje zaupanja, ekologija
Vrednotenje poklicev in odnos do zdravja
Razumevanje vloge države
Razumevanje demokracije, stranke, volitve
Vključevanje Slovenije v mednarodne povezave, pogledi na odnose med državami
Razumevanje preteklosti
Demografija
Vprašalnik je sestavjen iz osmih sklopov. Prvi sklop vsebuje vprašanja o socialnih razmerah v Sloveniji, o osebni sreči, kvaliteti življenja in življenjskem standardu intervjuvanca in njegove družine. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja o vrednotah, zaupanju v institucije, družini in sosedom ter o ekologiji. Tretji sklop zajema vrednotenje poklicev in odnos do zdravja. V četrtem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vlogo države in oceno stanja gospodarstva na Slovenskem. Peti sklop je posvečen vprašanjem o politiki, oceni zadovoljstva z demokracijo, naklonjenosti posameznim političnim strankam in politikom ter zadeva odnos do politikov in politike ter način vodenja države in političnih strank. Šesti sklop pokriva vprašanja o vključevanju Slovenije v mednarodne povezave. V sedmem sklopu anketirane sprašujemo o razumevanju preteklosti, v osmem pa so demografska vprašanja.
| Collection date: | 7 februar 2003 - 30 marec 2003 |
|---|---|
| Date of production: | 2003 |
| Country: | Slovenija |
| Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
| Sampling procedure: |
Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1610) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1073. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1 [datoteka podatkov], 2003
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Additional information:
Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).
URA1 zacetek - ura
Začetek intervjuja ob uri
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 6 | 1 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 50 | |
| 10 | 69 | |
| 11 | 86 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 66 | |
| 14 | 94 | |
| 15 | 123 | |
| 16 | 156 | |
| 17 | 154 | |
| 18 | 99 | |
| 19 | 54 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 2 | |
| " " | 19 | |
Valid range from 999 to -999
MIN1 zacetek - minuta
minut
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | 196 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 56 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| " " | 19 | |
Valid range from 1 to 2
V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO...
v1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER v1.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zanesljivo bi izbral Slovenijo | 699 |
| 2 | verjetno bi izbral Slovenijo | 272 |
| 3 | verjetno ne bi izbral Slovenije | 57 |
| 4 | zanesljivo ne bi izbral Slovenije | 36 |
| 9 | ne vem, b.o. | 9 |
Valid range from 1 to 4
URA1 zacetek - ura
Začetek intervjuja ob uri
| Value 1386 | Frequency | |
|---|---|---|
| 6 | 1 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 50 | |
| 10 | 69 | |
| 11 | 86 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 66 | |
| 14 | 94 | |
| 15 | 123 | |
| 16 | 156 | |
| 17 | 154 | |
| 18 | 99 | |
| 19 | 54 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 2 | |
| " " | 19 | |
Valid range from 999 to -999
MIN1 zacetek - minuta
minut
| Value 2385 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | 196 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 56 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| " " | 19 | |
Valid range from 1 to 2
V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO...
v1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER v1.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?
| Value 3384 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zanesljivo bi izbral Slovenijo | 699 |
| 2 | verjetno bi izbral Slovenijo | 272 |
| 3 | verjetno ne bi izbral Slovenije | 57 |
| 4 | zanesljivo ne bi izbral Slovenije | 36 |
| 9 | ne vem, b.o. | 9 |
Valid range from 1 to 4
V102 KAKO SRECNI STE?
v1.02 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni.
| Value 4383 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh nisem srečen | 11 |
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 14 |
| 3 | 3 | 27 |
| 4 | 4 | 40 |
| 5 | 5 | 247 |
| 6 | 6 | 99 |
| 7 | 7 | 166 |
| 8 | 8 | 229 |
| 9 | 9 | 123 |
| 10 | zelo sem srečen | 100 |
| 99 | ne vem | 7 |
| " " | 2 | |
Valid range from 0 to 10
V103A kako zivijo ljudje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
a) kako živijo ljudje
| Value 5382 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 83 |
| 2 | danes slabše | 412 |
| 3 | približno enake | 359 |
| 4 | danes blojše | 184 |
| 5 | danes doti boljše? | 22 |
| 9 | ne vem, b.o. | 11 |
| " " | 2 | |
Valid range from 1 to 5
V103B demokraticnost odlocanja v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
b) demokratičnost odločanja
| Value 6381 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 39 |
| 2 | danes slabše | 187 |
| 3 | približno enake | 474 |
| 4 | danes blojše | 268 |
| 5 | danes doti boljše? | 28 |
| 9 | ne vem, b.o. | 69 |
| " " | 8 | |
Valid range from 1 to 5
V103C spostovanje clovekovih pravic v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
| Value 7380 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 47 |
| 2 | danes slabše | 220 |
| 3 | približno enake | 479 |
| 4 | danes blojše | 241 |
| 5 | danes doti boljše? | 24 |
| 9 | ne vem, b.o. | 51 |
| " " | 11 | |
Valid range from 1 to 5
V103D spostovanje dela v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
d) spoštovanje dela
| Value 8379 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 100 |
| 2 | danes slabše | 437 |
| 3 | približno enake | 320 |
| 4 | danes blojše | 149 |
| 5 | danes doti boljše? | 23 |
| 9 | ne vem, b.o. | 41 |
| " " | 3 | |
Valid range from 1 to 5
V103E moznost dobiti stanovanje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
e) možnost dobiti stanovanje
| Value 9378 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 196 |
| 2 | danes slabše | 517 |
| 3 | približno enake | 190 |
| 4 | danes blojše | 61 |
| 5 | danes doti boljše? | 9 |
| 9 | ne vem, b.o. | 93 |
| " " | 7 | |
Valid range from 1 to 5
V103F moznost dobiti zaposlitev v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
f) možnost dobiti zaposlitev
| Value 10377 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 279 |
| 2 | danes slabše | 538 |
| 3 | približno enake | 159 |
| 4 | danes blojše | 52 |
| 5 | danes doti boljše? | 4 |
| 9 | ne vem, b.o. | 36 |
| " " | 5 | |
Valid range from 1 to 5
V103G zakonitost v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
g) zakonitost
| Value 11376 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 77 |
| 2 | danes slabše | 252 |
| 3 | približno enake | 499 |
| 4 | danes blojše | 123 |
| 5 | danes doti boljše? | 6 |
| 9 | ne vem, b.o. | 105 |
| " " | 11 | |
Valid range from 1 to 5
V103H moznost izobrazevanja v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
h) možnost izobraževanja
| Value 12375 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 18 |
| 2 | danes slabše | 139 |
| 3 | približno enake | 298 |
| 4 | danes blojše | 485 |
| 5 | danes doti boljše? | 93 |
| 9 | ne vem, b.o. | 32 |
| " " | 8 | |
Valid range from 1 to 5
V103I kulturno zivljenje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
i) kulturno življenje
| Value 13374 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 16 |
| 2 | danes slabše | 104 |
| 3 | približno enake | 413 |
| 4 | danes blojše | 417 |
| 5 | danes doti boljše? | 51 |
| 9 | ne vem, b.o. | 62 |
| " " | 10 | |
Valid range from 1 to 5
V103J moznost imeti otroke v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
j) možnost imeti, preživljati otroke
| Value 14373 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 105 |
| 2 | danes slabše | 472 |
| 3 | približno enake | 323 |
| 4 | danes blojše | 116 |
| 5 | danes doti boljše? | 12 |
| 9 | ne vem, b.o. | 38 |
| " " | 7 | |
Valid range from 1 to 5
V103K zdravstveno varstvo v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
k) zdravstveno varstvo
| Value 15372 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 95 |
| 2 | danes slabše | 350 |
| 3 | približno enake | 391 |
| 4 | danes blojše | 184 |
| 5 | danes doti boljše? | 23 |
| 9 | ne vem, b.o. | 27 |
| " " | 3 | |
Valid range from 1 to 5
V103L vpliv stroke na vladne odlocitve v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?
l) vpliv stroke na vladne odločitve
| Value 16371 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes dosti slabše | 71 |
| 2 | danes slabše | 288 |
| 3 | približno enake | 410 |
| 4 | danes blojše | 107 |
| 5 | danes doti boljše? | 18 |
| 9 | ne vem, b.o. | 173 |
| " " | 6 | |
Valid range from 1 to 5
V104 LESTVICA OPTIMIST-PESIMIST?
v1.04 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?
| Value 17370 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | pesimist | 21 |
| 1 | 1 | 13 |
| 2 | 2 | 41 |
| 3 | 3 | 49 |
| 4 | 4 | 54 |
| 5 | 5 | 254 |
| 6 | 6 | 116 |
| 7 | 7 | 157 |
| 8 | 8 | 190 |
| 9 | 9 | 67 |
| 10 | optimist | 92 |
| 99 | ne vem, b.o. | 17 |
| " " | 2 | |
Valid range from 0 to 10
V105 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI
v1.05 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?
| Value 18369 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | zelo nezadovoljen | 12 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 2 | 30 |
| 3 | 3 | 54 |
| 4 | 4 | 47 |
| 5 | 5 | 281 |
| 6 | 6 | 140 |
| 7 | 7 | 185 |
| 8 | 8 | 182 |
| 9 | 9 | 73 |
| 10 | zelo zadovoljen | 52 |
| 99 | ne vem, b.o. | 2 |
Valid range from 0 to 10
V106 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE
v1.06 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:
| Value 19368 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete | 189 |
| 2 | da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. | 522 |
| 3 | da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. | 315 |
| 4 | da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane | 28 |
| 5 | da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin | 6 |
| 6 | da živite v revščini | 4 |
| 9 | ne vem, b.o. | 5 |
| " " | 4 | |
Valid range from 1 to 6
V107 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO
v1.07 Ali je vaša družina v zadnjem letu lahko...
| Value 20367 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | prihranila kaj denarja | 294 |
| 2 | denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili | 562 |
| 3 | morali smo porabiti prihranjeni denar | 142 |
| 4 | morali smo si izposoditi denar | 42 |
| 5 | prihranke smo porabili in si denar še izposodili | 16 |
| 9 | ne vem, b.o. | 17 |
Valid range from 1 to 5
V108 IMATE KOGA, DA BI SI LAHKO SPOSODILI 1/4
v1.08 Če bi bilo vaše gospodinjstvo zelo na tesnem z denarjem, ali imate kakšnega prijatelja ali sorodnika, od katerega bi si lahko sposodili toliko, kolikor znaša približno 1/4 mesečne plače ali pokojnine...?
| Value 21366 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zagotovo da | 445 |
| 2 | verjetno da | 307 |
| 3 | verjetno ne | 150 |
| 4 | zagotovo ne | 135 |
| 9 | ne vem, b.o. | 36 |
Valid range from 1 to 4
V109 VAS FINANCNI POLOZAJ V PRIMERJAVI S STAR
v1.09 Če primerjate vaš finančni položaj s položajem vaših staršev, ko so bili vaših let, kaj bi rekli, ali vam gre bolje ali slabše kot njim?
| Value 22365 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolje kot njim | 702 |
| 2 | enako kot njim | 167 |
| 3 | slabše kot njim | 176 |
| 9 | ne vem, b.o. | 27 |
| " " | 1 | |
Valid range from 1 to 3
V110 VAS FINANCNI POLOZAJ V PRIMERJAVI Z LJUD
v1.10 Če se primerjate z ljudmi v vaši soseščini, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?
| Value 23364 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolje kot njim | 93 |
| 3 | slabše kot njim | 141 |
| 9 | ne vem, b.o. | 72 |
| 2 | enako | 765 |
| " " | 2 | |
Valid range from 1 to 1
V111 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ
(Samo za zaposlene!) v1.11Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?
| Value 24363 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | da, zelo me skrbi | 72 |
| 2 | da, do neke mere me skrbi | 192 |
| 3 | ne, to me ne skrbi | 238 |
| 9 | ne vem, b.o. | 6 |
| 0 | nisem zaposlen/a | 374 |
| " " | 191 | |
Valid range from 0 to 3
V201A narod v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
a) narod
| Value 25362 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 9 |
| 2 | negativen | 56 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 270 |
| 4 | pozitiven | 614 |
| 5 | zelo pozitiven | 106 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 18 | |
Valid range from 1 to 5
V201B socializem v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
b) socializem
| Value 26361 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 33 |
| 2 | negativen | 225 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 401 |
| 4 | pozitiven | 304 |
| 5 | zelo pozitiven | 39 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 71 | |
Valid range from 1 to 5
V201C ukinitev smrtne kazni v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
c) ukinitev smrtne kazni
| Value 27360 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 50 |
| 2 | negativen | 193 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 188 |
| 4 | pozitiven | 416 |
| 5 | zelo pozitiven | 168 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 58 | |
Valid range from 1 to 5
V201D globalizacija v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
d) globalizacija
| Value 28359 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 50 |
| 2 | negativen | 189 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 370 |
| 4 | pozitiven | 232 |
| 5 | zelo pozitiven | 21 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 211 | |
Valid range from 1 to 5
V201E pravica do splava v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
e) pravica do splava
| Value 29358 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 49 |
| 2 | negativen | 126 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 158 |
| 4 | pozitiven | 466 |
| 5 | zelo pozitiven | 233 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 41 | |
Valid range from 1 to 5
V201F internet v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
f) internet
| Value 30357 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 5 |
| 2 | negativen | 33 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 95 |
| 4 | pozitiven | 506 |
| 5 | zelo pozitiven | 312 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 122 | |
Valid range from 1 to 5
V201G slovensko domobranstvo v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
g) slovensko domobranstvo
| Value 31356 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 128 |
| 2 | negativen | 238 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 360 |
| 4 | pozitiven | 185 |
| 5 | zelo pozitiven | 22 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 140 | |
Valid range from 1 to 5
V201H verouk v solah v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
h) verouk v šolah
| Value 32355 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 200 |
| 2 | negativen | 338 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 238 |
| 4 | pozitiven | 209 |
| 5 | zelo pozitiven | 51 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 37 | |
Valid range from 1 to 5
V201I sindikalne pravice delavcev v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
i) sindikalne pravice delavcev
| Value 33354 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 30 |
| 2 | negativen | 114 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 211 |
| 4 | pozitiven | 502 |
| 5 | zelo pozitiven | 165 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 51 | |
Valid range from 1 to 5
V201J slovenski partizani v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
j) slovenski partizani
| Value 34353 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 23 |
| 2 | negativen | 72 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 347 |
| 4 | pozitiven | 443 |
| 5 | zelo pozitiven | 111 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 77 | |
Valid range from 1 to 5
V201K enakost med spoloma v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.
k) enakost med spoloma
| Value 35352 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo negativen | 20 |
| 2 | negativen | 36 |
| 3 | niti pozitiven, niti negativen | 124 |
| 4 | pozitiven | 545 |
| 5 | zelo pozitiven | 325 |
| 9 | ne vem, b.o. | 0 |
| " " | 23 | |
Valid range from 1 to 5
