Raziskovalna skupnost Slovenije
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
gibanje življenjskega standarda, stanje gospodarstva, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, zaželeni družbeni cilji, odnosi razviti - nerazviti, nagrajevanje, položaj kmetov, varčevalne navade, stanovanjske najemnine, odnos do samoprispevka, zveza komunistov (ocena, naloge, kongres), socialistična zveza (vloga, samostojnost), sodelovanje v samoupravnih organih, vpliv na odločanje v podjetju in kraju bivanja, ocena samoupravljanja, volitve delegatov, milica, zunanja politika in varnost Jugoslavije, splošna ljudska obramba, dogodki na Poljskem (Solidarnost, uvedba vojnega stanja), ocena vloge armade v družbi, delo (vrednotenje, zadovoljstvo, nadure), zimski in letni čas, upokojevanje, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, zaposlenost žensk, trditve o vlogi dela in delavca v družbi, družbene razlike, razlike v dohodkih, ocena nagrajevanja, vrste razlik v družbi, zdravstvo, ocena zdravstvenih služb (ambulante, zobozdravstvo), plačevanje zdravstvenih uslug, podkupovanje v zdravstvu, skrb za lastno zdravje, bolniške, presajevanje organov, pitje alkoholnih pijač, kajenje, odnos mladi - stari, krvodajalstvo, vrednote, odnos do zakonitosti, tradicionalizem, politična kultura, odprtost, samostojnost, varnost, mednacionalni odnosi, etnična distanca, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji in Sloveniji, priseljevanje v Slovenijo, dogodki na Kosovu, preskrbljenost trgovin, varčevanje z energijo, onesnaženost okolja, vernost, vloga cerkve, spremljanje medijev, ogledalo javnega mnenja
Keywords ELSST:
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ORGANIZACIJA, VREDNOTA, ZUNANJA POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, SOCIALNO VARSTVO, VSAKDANJE ŽIVLJENJE, RELIGIJA
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbeni razvoj, gospodarstvo
družbenopolitične organizacije, volitve, delegatski sistem
zunanja politika, ogroženost, obramba
delo, nagrajevanje, razlike
zdravstvo, socialno varstvo
vrednote
mednacionalni, medrepubli?ki odnosi
preskrba, okolje
religija, Cerkev
mediji
Vprašalnik se začne z vprašanji, ki se navezujejo na gospodarsko krizo. Naslednji sklop se ukvarja z družbenopolitičnimi organizacijami, volitvami in delegatskim sistemom. V sklopu o obrambi in zunanji politiki je najprej mnenje o tem, kaj anketirani pričakujejo od razorožitve v Evropi, kakšna zunanja politika najbolj ustreza interesom Jugoslavije itd. Sklop delo, nagrajevanje, razlike se začne z vprašanju o smislu in pomembnosti dela za respondente nato zaposleni povejo, ali so v zadnjih petih letih pri delu napredovali. Anketirani izrazijo strinjanje s trditvami v zvezi z delom in pripravljenostjo za dopolnilno izobraževanje. Iz odgovorov naslednjega sklopa izvemo, kakšno mnenje imajo Slovenci o zdravstvu in socialnem varstvu. V sklopu o vrenotah respondenti presojajo razne trditve v zvezi z vsakodnevnim življenjem. Serija vprašanj o religiji se začne s samooceno vernosti in obiskovanja verskih obredov. Medijem je tokrat posvečeno manj prostora. Demografska vprašanja vsebujejo so zopet na koncu vprašalnika.
| Collection date: | januar 1982 - februar 1982 |
|---|---|
| Date of production: | 1982 |
| Country: | Jugoslavija, Slovenija |
| Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
| Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM82.POR
Format: prenosljiva datoteka
IDENT
IDENT
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2085 | 1 | |
| 2086 | 1 | |
| 2087 | 1 | |
| 2088 | 1 | |
Valid range from 1 to 2088
OBCINA
OBČINA
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 60 | |
| 62 | 44 | |
| 63 | 15 | |
| 64 | 15 | |
| 65 | 45 | |
Valid range from 1 to 65
KRAJ
KRAJ
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| -1 | 1 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 418 | 5 | |
| 419 | 4 | |
| 420 | 6 | |
| 818 | 1 | |
Valid range from 1 to 818
IDENT
IDENT
| Value 1540 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2085 | 1 | |
| 2086 | 1 | |
| 2087 | 1 | |
| 2088 | 1 | |
Valid range from 1 to 2088
OBCINA
OBČINA
| Value 2539 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 60 | |
| 62 | 44 | |
| 63 | 15 | |
| 64 | 15 | |
| 65 | 45 | |
Valid range from 1 to 65
KRAJ
KRAJ
| Value 3538 | Frequency | |
|---|---|---|
| -1 | 1 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 418 | 5 | |
| 419 | 4 | |
| 420 | 6 | |
| 818 | 1 | |
Valid range from 1 to 818
V101A V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?
1. odgovor
| Value 4537 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | dogodki, položaj na Kosovem | 363 |
| 2 | gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje | 109 |
| 3 | podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. | 127 |
| 4 | drugo | 89 |
| 5 | nič takega, ne ve kaj | 1342 |
| 0 | b.o. | 19 |
Valid range from 1 to 4
V101B V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJEGA LETA V JUGOSLAVIJI ZGODILO, OZIROMA DOGAJALO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO? KAJ JE TO?
2. odgovor
| Value 5536 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | dogodki, položaj na Kosovem | 15 |
| 2 | gospodarske težave, kriza, slabo gospodarjenje | 31 |
| 3 | podražitve, draginja, inflacija, devalvacija, nestabilnost cen, nizke plače, dohodek, itd. | 31 |
| 4 | drugo | 43 |
| 5 | nič takega, ne ve kaj | 0 |
| 0 | b.o. | 0 |
| 6 | 1929 | |
Valid range from 1 to 4
V102A V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
a) koliko je treba delati
| Value 6535 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 123 |
| 2 | danes je bolje | 440 |
| 3 | približno enako | 795 |
| 4 | danes je slabše | 483 |
| 5 | danes je dosti slabše | 101 |
| 6 | ne vem, neodločen | 107 |
Valid range from 1 to 5
V102B V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
b) kako živijo ljudje
| Value 7534 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 121 |
| 2 | danes je bolje | 702 |
| 3 | približno enako | 575 |
| 4 | danes je slabše | 530 |
| 5 | danes je dosti slabše | 65 |
| 6 | ne vem, neodločen | 56 |
Valid range from 1 to 5
V102C V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
c) demokratičnost odločanja
| Value 8533 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 113 |
| 2 | danes je bolje | 641 |
| 3 | približno enako | 754 |
| 4 | danes je slabše | 165 |
| 5 | danes je dosti slabše | 24 |
| 6 | ne vem, neodločen | 352 |
Valid range from 1 to 5
V102D V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
d) samoupravljanje
| Value 9532 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 110 |
| 2 | danes je bolje | 671 |
| 3 | približno enako | 756 |
| 4 | danes je slabše | 160 |
| 5 | danes je dosti slabše | 31 |
| 6 | ne vem, neodločen | 321 |
Valid range from 1 to 5
V102E V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
e) spoštovanje dela in delavca
| Value 10531 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 95 |
| 2 | danes je bolje | 617 |
| 3 | približno enako | 701 |
| 4 | danes je slabše | 388 |
| 5 | danes je dosti slabše | 73 |
| 6 | ne vem, neodločen | 175 |
Valid range from 1 to 5
V102F V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
f) možnost dobiti stanovanje
| Value 11530 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 41 |
| 2 | danes je bolje | 320 |
| 3 | približno enako | 237 |
| 4 | danes je slabše | 781 |
| 5 | danes je dosti slabše | 388 |
| 6 | ne vem, neodločen | 282 |
Valid range from 1 to 5
V102G V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
g) možnost dobiti zaposlitev
| Value 12529 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 38 |
| 2 | danes je bolje | 203 |
| 3 | približno enako | 248 |
| 4 | danes je slabše | 959 |
| 5 | danes je dosti slabše | 442 |
| 6 | ne vem, neodločen | 159 |
Valid range from 1 to 5
V102H V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
h) zakonitost
| Value 13528 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 46 |
| 2 | danes je bolje | 372 |
| 3 | približno enako | 880 |
| 4 | danes je slabše | 224 |
| 5 | danes je dosti slabše | 63 |
| 6 | ne vem, neodločen | 464 |
Valid range from 1 to 5
V102I V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
i) možnosti izobraževanja, kvalifikacije
| Value 14527 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 263 |
| 2 | danes je bolje | 909 |
| 3 | približno enako | 482 |
| 4 | danes je slabše | 228 |
| 5 | danes je dosti slabše | 33 |
| 6 | ne vem, neodločen | 134 |
Valid range from 1 to 5
V102J V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
j) kulturno življenje
| Value 15526 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 145 |
| 2 | danes je bolje | 798 |
| 3 | približno enako | 673 |
| 4 | danes je slabše | 208 |
| 5 | danes je dosti slabše | 40 |
| 6 | ne vem, neodločen | 185 |
Valid range from 1 to 5
V102K V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI JE PO VAŠI SODBI SITUACIJA GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠA, PRIBLIŽNO ENAKA ALI SLABŠA?
k) možnost imeti otroke
| Value 16525 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | danes je dosti bolje | 124 |
| 2 | danes je bolje | 505 |
| 3 | približno enako | 639 |
| 4 | danes je slabše | 493 |
| 5 | danes je dosti slabše | 104 |
| 6 | ne vem, neodločen | 184 |
Valid range from 1 to 5
V103
V1.03 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?
| Value 17524 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | boljši kot pred letom dni | 416 |
| 2 | približno enak | 1021 |
| 3 | slabši kot pred letom dni | 575 |
| 4 | ne vem, neodločen | 37 |
Valid range from 1 to 3
V104
V1.04 ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?
| Value 18523 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | boljši kot pred petimi leti | 842 |
| 2 | približno enak | 531 |
| 3 | slabši kot pred petimi leti | 614 |
| 4 | ne vem, neodločen | 62 |
Valid range from 1 to 3
V105
V1.05 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?
| Value 19522 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | boljši kot sedaj | 239 |
| 2 | približno enak | 782 |
| 3 | slabši kot sedaj | 550 |
| 4 | ne vem, neodločen | 478 |
Valid range from 1 to 3
V106
V1.06 ALI SODITE, DA BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET BOLJŠI KOT JE SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?
| Value 20521 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | boljši kot sedaj | 399 |
| 2 | približno enak | 363 |
| 3 | slabši kot sedaj | 450 |
| 4 | ne vem, neodločen | 837 |
Valid range from 1 to 3
V107
V1.07 ALI SO BILE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULEM LETU V SLOVENIJI GLEDE NA LETO 1980:
| Value 21520 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo boljše | 46 |
| 2 | nekaj boljše | 500 |
| 3 | enake | 381 |
| 4 | nekaj slabše | 735 |
| 5 | mnogo slabše | 124 |
| 6 | ne vem, neodločen | 263 |
Valid range from 1 to 5
V108A V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?
1. odgovor
| Value 22519 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | več in bolje delati, večja disciplina | 781 |
| 2 | bolje gospodariti, večja produktivnost | 138 |
| 3 | manj uvažati, več izvažati | 54 |
| 4 | bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. | 190 |
| 5 | razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. | 83 |
| 6 | spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. | 79 |
| 7 | urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. | 55 |
| 8 | več vlagati v posamezna področja, panoge | 9 |
| 9 | drugo | 271 |
| 0 | ne vem kaj | 389 |
Valid range from 1 to 9
V108B V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?
2. odgovor
| Value 23518 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | več in bolje delati, večja disciplina | 46 |
| 2 | bolje gospodariti, večja produktivnost | 63 |
| 3 | manj uvažati, več izvažati | 35 |
| 4 | bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. | 99 |
| 5 | razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. | 27 |
| 6 | spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. | 45 |
| 7 | urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. | 31 |
| 8 | več vlagati v posamezna področja, panoge | 12 |
| 9 | drugo | 139 |
| 0 | ne vem kaj | 1552 |
Valid range from 1 to 9
V108C V1.08 KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SE IZVILI IZ GOSPODARSKIH TEŽAV, DA BI DOSEGLI STABILIZACIJO"?
3. odgovor
| Value 24517 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | več in bolje delati, večja disciplina | 16 |
| 2 | bolje gospodariti, večja produktivnost | 11 |
| 3 | manj uvažati, več izvažati | 7 |
| 4 | bolj varčevati na vseh področjih, manj trošiti, šte- diti z energijo, manj reprezentance, potovanj, itd. | 8 |
| 5 | razviti kmetijstvo, več vlagati v kmetijstvo, pridelati več hrane, obdelati več zemlje, itd. | 1 |
| 6 | spoštovati predpise, sporazume, več odgovornosti vodilnih, več odgovornosti vseh, itd. | 4 |
| 7 | urediti dohodkovne odnose, nagrajevanje po delu, stabilizirati cene, zmanjšati inflacijo, itd. | 3 |
| 8 | več vlagati v posamezna področja, panoge | 0 |
| 9 | drugo | 51 |
| 0 | ne vem kaj | 1948 |
Valid range from 1 to 9
V109
V1.09 ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA NAŠIH GOSPODARSKIH TEŽAV IN "STABILIZACIJE"?
| Value 25516 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | da | 1640 |
| 2 | ne | 86 |
| 3 | neodločen | 323 |
Valid range from 1 to 3
V110A V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?
1. odgovor
| Value 26515 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. | 529 |
| 2 | prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah | 58 |
| 3 | prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. | 42 |
| 4 | bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. | 186 |
| 5 | bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. | 35 |
| 6 | manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode | 3 |
| 7 | drugo | 143 |
| 8 | ne ve kaj, a je pripravljen prispevati | 757 |
| 9 | ni pripravljen prispevati, neodločen | 231 |
| 0 | b. o. | 65 |
Valid range from 1 to 7
V110B V1.10 (če je pripravljen) IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID "STABILIZACIJI"?
2. odgovor
| Value 27514 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolje delati, bolje izvrševati naloge, več delati, bolj se truditi, bolje organizirati delo, ipd. | 28 |
| 2 | prostovoljno delati, delo brez plačila, delo ob sobotah | 15 |
| 3 | prostovoljni prispevki, enodnevni zaslužek, solidarnostne akcije, ipd. | 9 |
| 4 | bolj varčevati, varčevati z materiali in energijo, manj luksuza, itd. | 46 |
| 5 | bolje delati na kmetiji, več pridelati, rediti več živine, itd. | 3 |
| 6 | manj odhodov v tujin, manj nakupov v tujini, manj uporabljati tuje proizvode | 4 |
| 7 | drugo | 31 |
| 8 | ne ve kaj, a je pripravljen prispevati | 0 |
| 9 | ni pripravljen prispevati, neodločen | 0 |
| 0 | b. o. | 1913 |
Valid range from 1 to 7
V111A1 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - preveč uradnikov, ki malo delajo
| Value 28513 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1225 |
| 1 | (ne izbere) | 632 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 15 |
Valid range from 1 to 3
V111A2 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - ljudje na delovnem mestu nasploh premalo delajo
| Value 29512 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 984 |
| 1 | (ne izbere) | 874 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 14 |
Valid range from 1 to 3
V111A3 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - sprejemamo slabe gospodarske odločitve
| Value 30511 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 678 |
| 1 | (ne izbere) | 1180 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 14 |
Valid range from 1 to 3
V111A4 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - vodilni ljudje za svoj enapake ne odgovarjajo
| Value 31510 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1207 |
| 1 | (ne izbere) | 651 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 14 |
Valid range from 1 to 3
V111A5 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - ustvarjalno delo ni nagrajeno
| Value 32509 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 687 |
| 1 | (ne izbere) | 1170 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 15 |
Valid range from 1 to 3
V111A6 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - preveč dohodka pobere državna birokracija
| Value 33508 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 753 |
| 1 | (ne izbere) | 1104 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 15 |
Valid range from 1 to 3
V111A7 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - slaba organizacija dela, zastarela tehnologija
| Value 34507 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 884 |
| 1 | (ne izbere) | 973 |
| 2 | ne vem kateri so vzroki; neodločen | 177 |
| 4 | ne vidim težav | 15 |
Valid range from 1 to 3
V111A8 V1.11 EKONOMISTI IN POLITIKI GOVORIJO O TEŽAVAH IN KRIZI V NAŠEM GOSPODARSTVU. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, KI SO PRIPELJALI DO TEŽAV?
O3 - gospodarstvo je nepovezano, zapiranje v lokalne in republiške meje
| Value 35506 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 610 |
| 1 | (ne izbere) | 1246 |
