Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Obramboslovno-raziskovalni center na FDV
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
nevarnosti sodobne civilizacije, ocena možnosti vojaških spopadov do l. 2000, dejavniki miru, vrednote, trditve o vojski in vojni, zaželjeni družbeni cilji, dejavniki ogrožanja varnosti Slovenije, trditve o jugoslovanski vojski, izdatki, strategija, narava slovenske vojske, dolžina vojaškega roka, civilno služenje, družbena vloga vojske, usposabljanje za naravne nesreče, mirovna vzgoja, vojaško izobraževanje, zanimanje za vojsko, demilitarizacija, vojaška tradicija, vključevanje žensk v vojsko, mirovna gibanja, ekologija v hierarhiji družbenih ciljev, svetovni ekološki problemi, vidiki ogroženosti življenjskega okolja, ekološke nesreče, ekološko obnašanje, zaupanje znanosti, vodenje, obveščanje javnosti, razvoj hidroelektrarn, poraba energije v prometu, odnos do jedrske elektrarne, trditve o jedrskih elektrarnah, odnos do JE Krško, možnost nesreče, zaupanje državnim institucijam glede nesreče, odlagališča nizkoradioaktivnih odpadkov, poplave
Keywords ELSST:
MIROVNE SILE, MIR, OBRAMBA, DRŽAVNA VARNOST, EKOLOGIJA, RADIOAKTIVNI ODPADKI, JEDRSKA ELEKTRARNA
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
MIR IN VARNOST V SVETU
MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI
NACIONALNO VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
IZOBRAŽEVANJE ZA MIR, VARNOST IN NENASILJE
VARNOSTNA KULTURA
EKOLOŠKA ZAVEST
ENERGETSKA POLITIKA
NUKLEARKA KRŠKO IN ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
Anketa je bila posvečena vprašanjem nacionalne varnosti. Tema je bila aktualna v konstekstu poteka osamosvajanja Slovenije in vloge jugoslovanske vojske v tem obdobju. Blok vprašanj s podobno tematiko se kasneje ponovi še nekajkrat v okrilju razsikav SJM s podnaslovom nacionalna varnost. Drugi sklop so vprašanja o ekologiji, ki so nastala kot samostojna avtorska konceptualizacija mnenj javnosti o ekoloških problemih in njihovem reševanju v Sloveniji. Ponovitve nekaterih vprašanj bi našli ob kasnejših izvebah mednarodne raziskave o ekologiji iz serije ISSP.
| Collection date: | december 1990 - januar 1991 |
|---|---|
| Date of production: | 1990 |
| Country: | Slovenija |
| Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
| Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM903.POR
Format: prenosljiva datoteka
ID
ID
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2081 | 1 | |
| 2167 | 1 | |
| 2200 | 1 | |
| 3344 | 1 | |
Valid range from 1 to 3344
A1A A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
a) uničevanje okolja
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 976 |
| 2 | verjetno | 782 |
| 3 | manj verjetno | 174 |
| 4 | ni verjetno | 45 |
| 5 | ne vem | 95 |
Valid range from 1 to 4
A1B A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
b) tehnološke nesreče
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 601 |
| 2 | verjetno | 900 |
| 3 | manj verjetno | 341 |
| 4 | ni verjetno | 76 |
| 5 | ne vem | 154 |
Valid range from 1 to 4
ID
ID
| Value 1329 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2081 | 1 | |
| 2167 | 1 | |
| 2200 | 1 | |
| 3344 | 1 | |
Valid range from 1 to 3344
A1A A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
a) uničevanje okolja
| Value 2328 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 976 |
| 2 | verjetno | 782 |
| 3 | manj verjetno | 174 |
| 4 | ni verjetno | 45 |
| 5 | ne vem | 95 |
Valid range from 1 to 4
A1B A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
b) tehnološke nesreče
| Value 3327 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 601 |
| 2 | verjetno | 900 |
| 3 | manj verjetno | 341 |
| 4 | ni verjetno | 76 |
| 5 | ne vem | 154 |
Valid range from 1 to 4
A1C A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
c) mamila, narkotiki
| Value 4326 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 564 |
| 2 | verjetno | 662 |
| 3 | manj verjetno | 442 |
| 4 | ni verjetno | 216 |
| 5 | ne vem | 188 |
Valid range from 1 to 4
A1D A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
d) politični in ekonomski begunci
| Value 5325 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 349 |
| 2 | verjetno | 673 |
| 3 | manj verjetno | 482 |
| 4 | ni verjetno | 279 |
| 5 | ne vem | 289 |
Valid range from 1 to 4
A1E A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
e) ekonomske krize
| Value 6324 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 904 |
| 2 | verjetno | 851 |
| 3 | manj verjetno | 144 |
| 4 | ni verjetno | 64 |
| 5 | ne vem | 109 |
Valid range from 1 to 4
A1F A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
f) družbeni nemiri
| Value 7323 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 734 |
| 2 | verjetno | 851 |
| 3 | manj verjetno | 263 |
| 4 | ni verjetno | 80 |
| 5 | ne vem | 144 |
Valid range from 1 to 4
A1G A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
g) terorizem
| Value 8322 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 458 |
| 2 | verjetno | 693 |
| 3 | manj verjetno | 489 |
| 4 | ni verjetno | 203 |
| 5 | ne vem | 229 |
Valid range from 1 to 4
A1H A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
h) staranje prebivalstva
| Value 9321 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 298 |
| 2 | verjetno | 543 |
| 3 | manj verjetno | 508 |
| 4 | ni verjetno | 521 |
| 5 | ne vem | 202 |
Valid range from 1 to 4
A1I A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
i) AIDS
| Value 10320 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 594 |
| 2 | verjetno | 723 |
| 3 | manj verjetno | 394 |
| 4 | ni verjetno | 215 |
| 5 | ne vem | 146 |
Valid range from 1 to 4
A1J A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?
j) prevelika rast prebivalstva v nerazvitih državah
| Value 11319 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 628 |
| 2 | verjetno | 741 |
| 3 | manj verjetno | 351 |
| 4 | ni verjetno | 162 |
| 5 | ne vem | 190 |
Valid range from 1 to 4
A2A A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
a) svetovne jedrske vojne
| Value 12318 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 74 |
| 2 | verjetno | 232 |
| 3 | manj verjetno | 578 |
| 4 | ni verjetno | 913 |
| 5 | ne vem | 275 |
Valid range from 1 to 4
A2B A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
b) jedrske vojne v Evropi
| Value 13317 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 46 |
| 2 | verjetno | 181 |
| 3 | manj verjetno | 479 |
| 4 | ni verjetno | 1116 |
| 5 | ne vem | 250 |
Valid range from 1 to 4
A2C A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
c) svetovne vojne brez jedrskega orožja
| Value 14316 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 111 |
| 2 | verjetno | 483 |
| 3 | manj verjetno | 573 |
| 4 | ni verjetno | 669 |
| 5 | ne vem | 236 |
Valid range from 1 to 4
A2D A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
d) lokalne nejedrske vojne v Evropi
| Value 15315 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 204 |
| 2 | verjetno | 666 |
| 3 | manj verjetno | 500 |
| 4 | ni verjetno | 443 |
| 5 | ne vem | 259 |
Valid range from 1 to 4
A2E A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
e) do novih brezjedrskih con
| Value 16314 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 334 |
| 2 | verjetno | 732 |
| 3 | manj verjetno | 369 |
| 4 | ni verjetno | 285 |
| 5 | ne vem | 352 |
Valid range from 1 to 4
A2F A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
f) jedrske razorožitve v svetu
| Value 17313 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 246 |
| 2 | verjetno | 647 |
| 3 | manj verjetno | 550 |
| 4 | ni verjetno | 410 |
| 5 | ne vem | 219 |
Valid range from 1 to 4
A2G A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:
g) splošne razorožitve v Evropi
| Value 18312 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | povsem verjetno | 160 |
| 2 | verjetno | 407 |
| 3 | manj verjetno | 570 |
| 4 | ni verjetno | 714 |
| 5 | ne vem | 221 |
Valid range from 1 to 4
A3
A3. KATERI DEJAVNIK SI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRIZADEVA ZA MIR V SVETU? (možen je en odgovor)
| Value 19311 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | oborožene sile posameznih držav | 50 |
| 2 | gibanje neuvrščenih | 132 |
| 3 | Organizacija združenih narodov | 599 |
| 4 | Konferenca o evropski varnosti in sodelovanju | 225 |
| 5 | NATO | 29 |
| 6 | Varšavski sporazum | 13 |
| 7 | Evropska gospodarska skupnost | 144 |
| 8 | mirovna gibanja | 590 |
| 9 | ne vem | 290 |
Valid range from 1 to 8
A4X1 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - enakost med spoloma
| Value 20310 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 717 |
| 1 | (ne izbere) | 1275 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 80 |
Valid range from 1 to 3
A4X2 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - zaščita okolja
| Value 21309 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1370 |
| 1 | (ne izbere) | 633 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 69 |
Valid range from 1 to 3
A4X3 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - svetovni mir
| Value 22308 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1574 |
| 1 | (ne izbere) | 431 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 67 |
Valid range from 1 to 3
A4X4 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - boj proti rasizmu
| Value 23307 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 722 |
| 1 | (ne izbere) | 1273 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 77 |
Valid range from 1 to 3
A4X5 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - obramba Slovenije
| Value 24306 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1246 |
| 1 | (ne izbere) | 755 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 71 |
Valid range from 1 to 3
A4X6 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - moje versko prepričanje
| Value 25305 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 478 |
| 1 | (ne izbere) | 1516 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 78 |
Valid range from 1 to 3
A4X7 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - združevanje Evrope
| Value 26304 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 979 |
| 1 | (ne izbere) | 1019 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 74 |
Valid range from 1 to 3
A4X8 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - boj proti revščini
| Value 27303 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1242 |
| 1 | (ne izbere) | 759 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 71 |
Valid range from 1 to 3
A4X9 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - svoboda posameznika
| Value 28302 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1060 |
| 1 | (ne izbere) | 940 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 72 |
Valid range from 1 to 3
A4X10 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - človekove pravice
| Value 29301 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 1520 |
| 1 | (ne izbere) | 483 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 69 |
Valid range from 1 to 3
A4X11 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)
O3 - revolucija
| Value 30300 | Frequency | |
|---|---|---|
| 3 | (izbere) | 160 |
| 1 | (ne izbere) | 1824 |
| 4 | nič od tega, neodločen | 88 |
Valid range from 1 to 3
A5
A5. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (možen je en odgovor)
| Value 31299 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | oboroženo zoperstavljanje sovražniku | 412 |
| 2 | ohranjanje administrativne in politične funkcije države | 87 |
| 3 | ohranjanje lastnega gospodarstva | 272 |
| 4 | zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin | 798 |
| 5 | neoboroženo zoperstavljanje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) | 148 |
| 6 | neizvajanje kakršnekoli oblike odpora | 41 |
| 7 | ne vem, ne morem oceniti | 314 |
Valid range from 1 to 6
A6A A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
a) Armada varuje neodvisnost in suverenost države.
| Value 32298 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 556 |
| 2 | delno se strinjam | 907 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 440 |
| 4 | ne vem | 169 |
Valid range from 1 to 3
A6B A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
b) Sodobno izurjena in opremljena armada odvrača morebitnega napadalca.
| Value 33297 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 715 |
| 2 | delno se strinjam | 810 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 357 |
| 4 | ne vem | 190 |
Valid range from 1 to 3
A6C A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
c) Z uporabo vojaške sile se razrešijo meddržavni konflikti.
| Value 34296 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 163 |
| 2 | delno se strinjam | 290 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 1435 |
| 4 | ne vem | 184 |
Valid range from 1 to 3
A6D A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
d) Uporaba vojaške sile je nesmiselna ne glede na cilje.
| Value 35295 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 1062 |
| 2 | delno se strinjam | 467 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 317 |
| 4 | ne vem | 226 |
Valid range from 1 to 3
A6E A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
e) Posledice sodobnih vojn so tako rušilne, da ni več razlike med poraženimi in zmagovalci.
| Value 36294 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 1282 |
| 2 | delno se strinjam | 376 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 172 |
| 4 | ne vem | 242 |
Valid range from 1 to 3
A6F A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
f) Zaradi naglega razvoja tehnike in oborožitve ni več razlike med morebitno jedrsko vojno ali vojno s klasičnim orožjem.
| Value 37293 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 568 |
| 2 | delno se strinjam | 632 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 604 |
| 4 | ne vem | 268 |
Valid range from 1 to 3
A6G A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
g) Skrivanje podatkov o vojaški sili je nesmiselno, ker jih je s sodobno tehniko mogoče hitro odkriti.
| Value 38292 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 1066 |
| 2 | delno se strinjam | 556 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 185 |
| 4 | ne vem | 265 |
Valid range from 1 to 3
A6H A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?
h) Izdatki za razvoj vojaške tehnologije pozitivno vplivajo na razvoj civilne tehnologije.
| Value 39291 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | v celoti se strinjam | 424 |
| 2 | delno se strinjam | 608 |
| 3 | sploh se ne strinjam | 709 |
| 4 | ne vem | 331 |
Valid range from 1 to 3
B1A B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?
a) najbolj zaželen
| Value 40290 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | ekonomska rast | 602 |
| 2 | močna obramba | 91 |
| 3 | čisto in urejeno okolje | 206 |
| 4 | boj z rastočimi cenami | 66 |
| 5 | svoboda govora | 37 |
| 6 | trdno gospodarstvo | 813 |
| 7 | boj s kriminalom | 7 |
| 8 | humana družba | 69 |
| 9 | ohranjanje reda v državi | 175 |
| 10 | upoštevanje idej | 0 |
| 11 | več vpliva na skupščinske odločitve | 0 |
| 12 | ne vem, neodločen | 0 |
| 0 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 11
B1B B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?
b) drugi najbolj zaželen
| Value 41289 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | ekonomska rast | 325 |
| 2 | močna obramba | 70 |
| 3 | čisto in urejeno okolje | 488 |
| 4 | boj z rastočimi cenami | 112 |
| 5 | svoboda govora | 91 |
| 6 | trdno gospodarstvo | 456 |
| 7 | boj s kriminalom | 18 |
| 8 | humana družba | 172 |
| 9 | ohranjanje reda v državi | 219 |
| 10 | upoštevanje idej | 9 |
| 11 | več vpliva na skupščinske odločitve | 31 |
| 12 | ne vem, neodločen | 81 |
| 0 | b. o. | 0 |
Valid range from 1 to 11
B1C B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?
c) najmanj pomemben
| Value 42288 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | ekonomska rast | 23 |
| 2 | močna obramba | 547 |
| 3 | čisto in urejeno okolje | 55 |
| 4 | boj z rastočimi cenami | 114 |
| 5 | svoboda govora | 69 |
| 6 | trdno gospodarstvo | 41 |
| 7 | boj s kriminalom | 131 |
| 8 | humana družba | 55 |
| 9 | ohranjanje reda v državi | 88 |
| 10 | upoštevanje idej | 126 |
| 11 | več vpliva na skupščinske odločitve | 219 |
| 12 | ne vem, neodločen | 604 |
| 0 | b. o. | 0 |
Valid range from 1 to 11
