(1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)
(1): P5-0151 (ARRS)
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.
spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja, družbena blaginja
Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, BLAGINJA, OSEBNA IDENTITETA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, DEMOKRACIJA
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja
Slovensko javno mnenje (SJM) 2012 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2012 (ESS 6). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2012 je del šestega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 29 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »ocenjevanje in razumevanje demokracije« in »osebna in družbena blaginja« (delno vključena že v ESS krogu 3). Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.
| Collection date: | 1. oktober 2012 - 31. december 2012 |
|---|---|
| Date of production: | 2012 |
| Country: | Slovenija |
| Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
| Sampling procedure: |
Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). |
| Weighting: |
Brez uteževanja. |
Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Contact: Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]
File ID: SJM122_P1_SL_V1_R2
Format: *.txt - TEKST
Version: 31. december 2013
A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?
A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh nič | 71 |
| 1 | manj kot 0,5 ure | 142 |
| 2 | od 0,5 ure, do 1 ure | 270 |
| 3 | več kot 1 uro, do 1,5 ure | 167 |
| 4 | več kot 1,5 ure, do 2 uri | 210 |
| 5 | več kot 2 uri, do 2,5 uri | 124 |
| 6 | več kot 2,5 uri, do 3 ure | 135 |
| 7 | več kot 3 ure | 138 |
| 8 | (ne vem) | 0 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 0 |
Valid range from 0 to 7
A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.
A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh nič | 182 |
| 1 | manj kor 0,5 ure | 438 |
| 2 | od 0,5 ure do 1 ure | 383 |
| 3 | več kot 1 uro do 1,5 ure | 111 |
| 4 | več kot 1,5 ure do 2 uri | 45 |
| 5 | več kot 2 uri do 2,5 uri | 10 |
| 6 | več kot 2,5 uri do 3 ure | 13 |
| 7 | več kot 3 ure | 4 |
| 66 | (se ne nanaša) | 71 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 71 |
Valid range from 0 to 7
A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?
A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | treba je biti zelo previden | 96 |
| 1 | 1 | 78 |
| 2 | 2 | 106 |
| 3 | 3 | 159 |
| 4 | 4 | 114 |
| 5 | 5 | 267 |
| 6 | 6 | 117 |
| 7 | 7 | 149 |
| 8 | 8 | 131 |
| 9 | 9 | 23 |
| 10 | večini ljudi lahko zaupamo | 15 |
| 88 | (ne vem) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2 |
Valid range from 0 to 10
A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?
A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?
| Value 1356 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh nič | 71 |
| 1 | manj kot 0,5 ure | 142 |
| 2 | od 0,5 ure, do 1 ure | 270 |
| 3 | več kot 1 uro, do 1,5 ure | 167 |
| 4 | več kot 1,5 ure, do 2 uri | 210 |
| 5 | več kot 2 uri, do 2,5 uri | 124 |
| 6 | več kot 2,5 uri, do 3 ure | 135 |
| 7 | več kot 3 ure | 138 |
| 8 | (ne vem) | 0 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 0 |
Valid range from 0 to 7
A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.
A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?
| Value 2355 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh nič | 182 |
| 1 | manj kor 0,5 ure | 438 |
| 2 | od 0,5 ure do 1 ure | 383 |
| 3 | več kot 1 uro do 1,5 ure | 111 |
| 4 | več kot 1,5 ure do 2 uri | 45 |
| 5 | več kot 2 uri do 2,5 uri | 10 |
| 6 | več kot 2,5 uri do 3 ure | 13 |
| 7 | več kot 3 ure | 4 |
| 66 | (se ne nanaša) | 71 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 71 |
Valid range from 0 to 7
A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?
A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?
| Value 3354 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | treba je biti zelo previden | 96 |
| 1 | 1 | 78 |
| 2 | 2 | 106 |
| 3 | 3 | 159 |
| 4 | 4 | 114 |
| 5 | 5 | 267 |
| 6 | 6 | 117 |
| 7 | 7 | 149 |
| 8 | 8 | 131 |
| 9 | 9 | 23 |
| 10 | večini ljudi lahko zaupamo | 15 |
| 88 | (ne vem) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2 |
Valid range from 0 to 10
A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?
A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?
| Value 4353 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | večina bi me skušala izkoristiti | 56 |
| 1 | 1 | 51 |
| 2 | 2 | 86 |
| 3 | 3 | 120 |
| 4 | 4 | 105 |
| 5 | 5 | 307 |
| 6 | 6 | 130 |
| 7 | 7 | 170 |
| 8 | 8 | 164 |
| 9 | 9 | 35 |
| 10 | večina bi skušala ravnati pošteno | 28 |
| 88 | (ne vem) | 5 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 5 |
Valid range from 0 to 10
A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?
A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?
| Value 5352 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | večinoma gledajo predvsem nase | 48 |
| 1 | 1 | 62 |
| 2 | 2 | 91 |
| 3 | 3 | 146 |
| 4 | 4 | 129 |
| 5 | 5 | 263 |
| 6 | 6 | 136 |
| 7 | 7 | 176 |
| 8 | 8 | 151 |
| 9 | 9 | 39 |
| 10 | večinoma so pripravljeni pomagati drugim | 14 |
| 88 | (ne vem) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2 |
Valid range from 0 to 10
SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?
SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?
| Value 6351 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | doma in v službi nimam dostopa | 109 |
| 1 | nikoli | 304 |
| 2 | manj kot enkrat mesečno | 12 |
| 3 | enkrat mesečno | 12 |
| 4 | nekajkrat mesečno | 33 |
| 5 | enkrat tedensko | 53 |
| 6 | večkrat tedensko | 121 |
| 7 | vsak dan | 611 |
| 8 | (ne vem) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2 |
Valid range from 0 to 7
B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.
B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?
| Value 7350 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | zelo se zanimam | 96 |
| 2 | še kar se zanimam | 423 |
| 3 | komaj kaj se zanimam | 448 |
| 4 | sploh se ne zanimam | 288 |
| 8 | (ne vem) | 1 |
| 9 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 2 |
Valid range from 1 to 4
B2 zaupanje - Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B2 državnemu zboru
| Value 8349 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 293 |
| 1 | 1 | 84 |
| 2 | 2 | 163 |
| 3 | 3 | 215 |
| 4 | 4 | 97 |
| 5 | 5 | 182 |
| 6 | 6 | 79 |
| 7 | 7 | 65 |
| 8 | 8 | 23 |
| 9 | 9 | 5 |
| 10 | povsem zaupam | 8 |
| 88 | (ne vem) | 42 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 43 |
Valid range from 0 to 10
B3 zaupanje - pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B3 pravnemu sistemu
| Value 9348 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 245 |
| 1 | 1 | 86 |
| 2 | 2 | 160 |
| 3 | 3 | 192 |
| 4 | 4 | 133 |
| 5 | 5 | 183 |
| 6 | 6 | 80 |
| 7 | 7 | 76 |
| 8 | 8 | 43 |
| 9 | 9 | 16 |
| 10 | povsem zaupam | 7 |
| 88 | (ne vem) | 35 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 36 |
Valid range from 0 to 10
B4 zaupanje - policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B4 policiji
| Value 10347 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 78 |
| 1 | 1 | 27 |
| 2 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 99 |
| 4 | 4 | 110 |
| 5 | 5 | 239 |
| 6 | 6 | 138 |
| 7 | 7 | 191 |
| 8 | 8 | 189 |
| 9 | 9 | 56 |
| 10 | povsem zaupam | 37 |
| 88 | (ne vem) | 20 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 21 |
Valid range from 0 to 10
B5 zaupanje - politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B5 politikom
| Value 11346 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 367 |
| 1 | 1 | 130 |
| 2 | 2 | 223 |
| 3 | 3 | 169 |
| 4 | 4 | 114 |
| 5 | 5 | 137 |
| 6 | 6 | 48 |
| 7 | 7 | 30 |
| 8 | 8 | 12 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | povsem zaupam | 1 |
| 88 | (ne vem) | 24 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 25 |
Valid range from 0 to 10
B6 zaupanje - političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B6 političnim strankam
| Value 12345 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 358 |
| 1 | 1 | 138 |
| 2 | 2 | 211 |
| 3 | 3 | 206 |
| 4 | 4 | 93 |
| 5 | 5 | 135 |
| 6 | 6 | 52 |
| 7 | 7 | 24 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 0 |
| 10 | povsem zaupam | 4 |
| 88 | (ne vem) | 31 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 32 |
Valid range from 0 to 10
B7 zaupanje - Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B7 Evropskemu parlamentu
| Value 13344 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 171 |
| 1 | 1 | 69 |
| 2 | 2 | 111 |
| 3 | 3 | 141 |
| 4 | 4 | 136 |
| 5 | 5 | 239 |
| 6 | 6 | 100 |
| 7 | 7 | 89 |
| 8 | 8 | 64 |
| 9 | 9 | 16 |
| 10 | povsem zaupam | 3 |
| 88 | (ne vem) | 115 |
| 99 | (brez odgovora) | 3 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 118 |
Valid range from 0 to 10
B8 zaupanje - Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
B8 Organizaciji združenih narodov OZN
| Value 14343 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 120 |
| 1 | 1 | 53 |
| 2 | 2 | 86 |
| 3 | 3 | 124 |
| 4 | 4 | 137 |
| 5 | 5 | 241 |
| 6 | 6 | 108 |
| 7 | 7 | 111 |
| 8 | 8 | 66 |
| 9 | 9 | 24 |
| 10 | povsem zaupam | 9 |
| 88 | (ne vem) | 176 |
| 99 | (brez odgovora) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 178 |
Valid range from 0 to 10
SL2 zaupanje - vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL2 vladi
| Value 15342 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 339 |
| 1 | 1 | 141 |
| 2 | 2 | 173 |
| 3 | 3 | 149 |
| 4 | 4 | 119 |
| 5 | 5 | 142 |
| 6 | 6 | 59 |
| 7 | 7 | 53 |
| 8 | 8 | 38 |
| 9 | 9 | 6 |
| 10 | povsem zaupam | 11 |
| 88 | (ne vem) | 24 |
| 99 | (brez odgovora) | 3 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 27 |
Valid range from 0 to 10
SL3 zaupanje - predsedniku vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL3 predsedniku vlade
| Value 16341 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 392 |
| 1 | 1 | 138 |
| 2 | 2 | 141 |
| 3 | 3 | 127 |
| 4 | 4 | 102 |
| 5 | 5 | 137 |
| 6 | 6 | 53 |
| 7 | 7 | 55 |
| 8 | 8 | 41 |
| 9 | 9 | 25 |
| 10 | povsem zaupam | 18 |
| 88 | (ne vem) | 27 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 28 |
Valid range from 0 to 10
SL4 zaupanje - predsedniku republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL4 predsedniku republike
| Value 17340 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 166 |
| 1 | 1 | 69 |
| 2 | 2 | 110 |
| 3 | 3 | 116 |
| 4 | 4 | 111 |
| 5 | 5 | 201 |
| 6 | 6 | 119 |
| 7 | 7 | 121 |
| 8 | 8 | 131 |
| 9 | 9 | 43 |
| 10 | povsem zaupam | 46 |
| 88 | (ne vem) | 23 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 24 |
Valid range from 0 to 10
SL5 zaupanje - sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL5 sodiščem
| Value 18339 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 167 |
| 1 | 1 | 65 |
| 2 | 2 | 122 |
| 3 | 3 | 150 |
| 4 | 4 | 115 |
| 5 | 5 | 223 |
| 6 | 6 | 113 |
| 7 | 7 | 106 |
| 8 | 8 | 97 |
| 9 | 9 | 33 |
| 10 | povsem zaupam | 18 |
| 88 | (ne vem) | 45 |
| 99 | (brez odgovora) | 3 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 48 |
Valid range from 0 to 10
SL7 zaupanje - sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL7 sindikatom
| Value 19338 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 182 |
| 1 | 1 | 63 |
| 2 | 2 | 103 |
| 3 | 3 | 146 |
| 4 | 4 | 145 |
| 5 | 5 | 205 |
| 6 | 6 | 106 |
| 7 | 7 | 103 |
| 8 | 8 | 82 |
| 9 | 9 | 22 |
| 10 | povsem zaupam | 15 |
| 88 | (ne vem) | 83 |
| 99 | (brez odgovora) | 2 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 85 |
Valid range from 0 to 10
SL8 zaupanje - cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...
SL8 cerkvi in duhovnikom
| Value 20337 | Frequency | |
|---|---|---|
| 0 | sploh ne zaupam | 346 |
| 1 | 1 | 105 |
| 2 | 2 | 140 |
| 3 | 3 | 120 |
| 4 | 4 | 72 |
| 5 | 5 | 181 |
| 6 | 6 | 66 |
| 7 | 7 | 65 |
| 8 | 8 | 64 |
| 9 | 9 | 27 |
| 10 | povsem zaupam | 36 |
| 88 | (ne vem) | 34 |
| 99 | (brez odgovora) | 1 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 35 |
Valid range from 0 to 10
B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.
B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011?
| Value 21336 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | da | 863 |
| 2 | ne | 316 |
| 3 | nisem imel volilne pravice | 59 |
| 8 | (ne vem) | 19 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 19 |
Valid range from 1 to 3
B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B9 odgovorili z 1 ('da').
B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011?
| Value 22335 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | DESUS - Demokratska stranka upokojencev | 42 |
| 2 | LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 19 |
| 3 | NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska | 27 |
| 4 | SDS - Slovenska demokratska stranka | 159 |
| 5 | SLS - Slovenska ljudska stranka | 40 |
| 6 | SD - Socialni demokrati | 138 |
| 7 | PS - Pozitivna Slovenija | 159 |
| 8 | DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran | 31 |
| 9 | ZARES - Socialno liberalni | 6 |
| 10 | SNS - Slovenska nacionalna stranka | 10 |
| 11 | TRS - Trajnostni razvoj Slovenije | 3 |
| 12 | druga stranka | 10 |
| 66 | (nisem volil) | 3 |
| 77 | (ne želi odgovoriti) | 99 |
| 88 | (ne vem) | 115 |
| 99 | (brez odgovora) | 2 |
| 666 | (se ne nanaša) | 394 |
| Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 613 |
Valid range from 1 to 12
