Raziskovalna skupnost Slovenije
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
ocena družbenega standarda, sprejemanje ukrepov gospodarske stabilizacije, ocena 35 let Jugoslavije, ocena prihodnosti Jugoslavije, prisotnost izkoriščanja v družbi, položaj delavskega razreda, vloga in učinkovitosti samoupravnega sistema, ukrepi za povečanje gospodarske učinkovitosti, kulturna dediščina, spomeniki preteklosti (poznavanje, vloga, financiranje, vzdrževanja), ocena politike zveze komunistov, delovanje socialistične zveze, članstvo v političnih organizacijah, delegatski sistem (obveščenost, aktivnost, ocena), odnos do samoprispevka, pojavi podkupovanja, ukvarjanje s športom, vrednote (samostojnost, varnost), ocena položaja Slovenije v Jugoslaviji, odnosi med razvitimi in nerazvitimi, odseljevanje v mesta, položaj kmetov, odnos do nagrajevanja, odnos do neenakosti, odnos do priseljevanja v Slovenijo in odseljevanja, vrednotenje dela, odnos do družbene solidarnosti, vpliv na odločanje v delovni organizaciji in kraju bivanja, delo (zadovoljstvo, napredovanje), ugled poklicev, spremembe v življenju, stanovanjske razmere, varčevalne navade, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji, odnosi med narodi v Sloveniji (etnična distanca), primerjave med državami - političnimi sistemi, zunanja politika in varnost Jugoslavije, onesnaževanje okolja, založenost trgovin, pomanjkanje dobrin, gradnja nuklearne elektrarne, stanje cest v Sloveniji, vernost, verske navade, odnosi cerkve in države, družina, položaj starih ljudi, seznanjenost z dogodki doma im po svetu, mediji
Keywords ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, KULTURNA DEDIŠČINA, POLITIČNI SISTEM, ŠPORT, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ZUNANJA POLITIKA, MEDNARODNI ODNOSI, MNOŽIČNI MEDIJI
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ocena sprememb, stabilizacija
ocena razvoja in razvojni cilji
kulturna dediščina
družbenopolitični sistem
telesna kultura, osebnostni kazalci
usmerjanje razvoja, delo
mednacionalni, mednarodni odnosi
okolje, oskrba, ceste
vernost
družina
kultura
komunikacije
Anketiranci na začetku primerjajo različne vidike življenja v lastnem okolju z življenjem pred petimi leti. V naslednjem sklopu, ki je namenjen kulturni dediščini, anketirani najprej presojajo kateri objekti in stvari sploh sodijo med spomenike kulturne dediščine. Sledi poglavje o družbenopolitičnem sistemu. V sklopu vprašanj o telesni kulturi so respondenti najprej vprašani ali se strinjajo s tem, da bodo Olimpijske igre v Sarajevu, nato pa povejo, ali se sami (organizirano ali, redno ali občasno) ukvarjajo s kakim športom. Naslednja vprašanja so namenjena merjenju osebnostnih lastnosti anketirancev. Sledijo vprašanja v zvezi z razvojem Slovenije v okviru Jugoslavije. Vsi ocenjujejo pomembnost vpliva posameznih značilnosti na napredovanje in ugled posameznih poklicev. Blok aktualnih problemov vključuje vprašanje o najustreznejši jugoslovanski zunanjepolitični usmeritvi, vojaški ogroženosti Jugoslavije, izrazijo mnenje o sklenitvi sporazuma z EGS, vojaškem posredovanju SZ v Afganistanu, itd. V naslednjem poglavju anketirani najprej izrazijo stopnjo ogroženosti zaradi nevarnosti iz okolju. Demografska vprašanja najdemo na koncu vprašalnika.
| Collection date: | junij 1980 |
|---|---|
| Date of production: | 1980 |
| Country: | Jugoslavija, Slovenija |
| Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
| Unit of analysis: |
posameznik |
| Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
| Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
| Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
| Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
| Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
| Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM80.POR
Format: prenosljiva datoteka
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
| Value 13 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2028 | 1 | |
| 2029 | 1 | |
| 2030 | 1 | |
| 2031 | 1 | |
Valid range from 1 to 2031
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
| Value 22 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 16 | |
| 137 | 14 | |
| 138 | 15 | |
| 139 | 14 | |
| 140 | 15 | |
Valid range from 1 to 140
ANKETAR
ANKETAR
| Value 31 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 137 | |
| 2 | 138 | |
| 3 | 135 | |
| 4 | 135 | |
| 5 | 134 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 135 | |
| 8 | 137 | |
| 9 | 134 | |
| 10 | 134 | |
| 11 | 135 | |
| 12 | 135 | |
| 13 | 136 | |
| 14 | 135 | |
| 15 | 134 | |
Valid range from 1 to 15
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
| Value 1570 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2028 | 1 | |
| 2029 | 1 | |
| 2030 | 1 | |
| 2031 | 1 | |
Valid range from 1 to 2031
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
| Value 2569 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 16 | |
| 137 | 14 | |
| 138 | 15 | |
| 139 | 14 | |
| 140 | 15 | |
Valid range from 1 to 140
ANKETAR
ANKETAR
| Value 3568 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | 137 | |
| 2 | 138 | |
| 3 | 135 | |
| 4 | 135 | |
| 5 | 134 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 135 | |
| 8 | 137 | |
| 9 | 134 | |
| 10 | 134 | |
| 11 | 135 | |
| 12 | 135 | |
| 13 | 136 | |
| 14 | 135 | |
| 15 | 134 | |
Valid range from 1 to 15
V101A V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
a) več dela
| Value 4567 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 249 |
| 2 | bolj, več | 910 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 476 |
| 4 | manj, slabše | 305 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 30 |
| 6 | ne vem | 61 |
| 0 | b. o. | 0 |
Valid range from 1 to 5
V101B V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
b) bolje živi
| Value 5566 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 345 |
| 2 | bolj, več | 1143 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 365 |
| 4 | manj, slabše | 141 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 6 |
| 6 | ne vem | 28 |
| 0 | b. o. | 3 |
Valid range from 1 to 5
V101C V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
c) demokratičneje odloča
| Value 6565 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 237 |
| 2 | bolj, več | 1010 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 409 |
| 4 | manj, slabše | 90 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 10 |
| 6 | ne vem | 260 |
| 0 | b. o. | 15 |
Valid range from 1 to 5
V101D V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
d) več je samoupravljanja
| Value 7564 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 297 |
| 2 | bolj, več | 1146 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 303 |
| 4 | manj, slabše | 72 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 10 |
| 6 | ne vem | 202 |
| 0 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 5
V101E V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
e) delo in delavec se bolj spoštujeta
| Value 8563 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 164 |
| 2 | bolj, več | 870 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 565 |
| 4 | manj, slabše | 240 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 26 |
| 6 | ne vem | 161 |
| 0 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 5
V101F V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
f) hitreje pride do stanovanj
| Value 9562 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 147 |
| 2 | bolj, več | 654 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 393 |
| 4 | manj, slabše | 486 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 101 |
| 6 | ne vem | 241 |
| 0 | b. o. | 9 |
Valid range from 1 to 5
V101G V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
g) lažje zaposluje
| Value 10561 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 171 |
| 2 | bolj, več | 790 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 372 |
| 4 | manj, slabše | 500 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 62 |
| 6 | ne vem | 136 |
| 0 | b. o. | 0 |
Valid range from 1 to 5
V101H V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
h) krepi zakonitost
| Value 11560 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 156 |
| 2 | bolj, več | 966 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 480 |
| 4 | manj, slabše | 120 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 13 |
| 6 | ne vem | 289 |
| 0 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 5
V101I V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
i) več je možnosti za izobraževanje in strokovne kvalifikacije
| Value 12559 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 559 |
| 2 | bolj, več | 1145 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 158 |
| 4 | manj, slabše | 68 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 3 |
| 6 | ne vem | 81 |
| 0 | b. o. | 16 |
| " " | 1 | |
Valid range from 1 to 5
V101J V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
j) bogatejše kulturno življenje
| Value 13558 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 291 |
| 2 | bolj, več | 1008 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 437 |
| 4 | manj, slabše | 168 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 13 |
| 6 | ne vem | 113 |
| 0 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 5
V101K V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
k) več je možnosti, da imaš otroke
| Value 14557 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 207 |
| 2 | bolj, več | 891 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 550 |
| 4 | manj, slabše | 220 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 18 |
| 6 | ne vem | 139 |
| 0 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 5
V101L V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
l) delo se objektivneje nagrajuje
| Value 15556 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 131 |
| 2 | bolj, več | 845 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 559 |
| 4 | manj, slabše | 254 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 19 |
| 6 | ne vem | 222 |
| 0 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 5
V101M V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...
m) človek ima večje možnosti za počitek, letovanje in zabavo
| Value 16555 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | mnogo bolj, mnogo več | 329 |
| 2 | bolj, več | 1003 |
| 3 | isto, nespremenjeno | 378 |
| 4 | manj, slabše | 214 |
| 5 | mnogo manj, mnogo slabše | 24 |
| 6 | ne vem | 81 |
| 0 | b. o. | 2 |
Valid range from 1 to 5
V102A V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
a) manj denarja za povečanje osebnih do- hodkov in življenjskega standarda
| Value 17554 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 442 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 550 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 863 |
| 4 | ne vem | 175 |
| 0 | b.o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
V102B V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
b) ljudje naj bi več in bolje delali
| Value 18553 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1671 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 227 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 70 |
| 4 | ne vem | 63 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102C V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo
| Value 19552 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 182 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 307 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 1431 |
| 4 | ne vem | 111 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102D V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
d) gradili naj bi manj novih tovarn
| Value 20551 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 487 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 536 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 827 |
| 4 | ne vem | 177 |
| 0 | b.o. | 4 |
Valid range from 1 to 3
V102E V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn
| Value 21550 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 233 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 287 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 1322 |
| 4 | ne vem | 187 |
| 0 | b.o. | 2 |
Valid range from 1 to 3
V102F V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
f) manj ljudi bi na novo zaposlili
| Value 22549 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 330 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 481 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 1057 |
| 4 | ne vem | 162 |
| 0 | b.o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
V102G V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja
| Value 23548 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1187 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 397 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 240 |
| 4 | ne vem | 207 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102H V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
h) manj bi morali uvažati in več izvažati
| Value 24547 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1701 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 155 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 53 |
| 4 | ne vem | 122 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102I V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem
| Value 25546 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1771 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 148 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 27 |
| 4 | ne vem | 85 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102J V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
j) prepovedati bi morali uvoz luksuznih predmetov
| Value 26545 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1502 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 329 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 95 |
| 4 | ne vem | 104 |
| 0 | b.o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
V102K V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
k) vsaka družbena in gospodarska odločitev mora biti strokovno utemeljena
| Value 27544 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1731 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 119 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 24 |
| 4 | ne vem | 157 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V102L V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
l) manj denarja za gradnjo cest in železnic
| Value 28543 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 115 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 249 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 1535 |
| 4 | ne vem | 130 |
| 0 | b.o. | 2 |
Valid range from 1 to 3
V102M V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
m) ukiniti bi morali potrošniške kredite
| Value 29542 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 157 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 427 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 1303 |
| 4 | ne vem | 139 |
| 0 | b.o. | 5 |
Valid range from 1 to 3
V102N V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?
n) s predpisi bi morali določiti višino cen
| Value 30541 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | moramo sprejeti | 1400 |
| 2 | lahko sprejmemo,ni pa nujno | 297 |
| 3 | ne smemo sprejeti | 175 |
| 4 | ne vem | 159 |
| 0 | b.o. | 0 |
Valid range from 1 to 3
V103
V1.03 ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?
| Value 31540 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | da | 1791 |
| 2 | ne | 224 |
| 0 | b.o. | 16 |
Valid range from 1 to 2
V104A1 V1.04 IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?
1. odgovor
| Value 32539 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolj intenzivno in produktivno delo na delovnem mestu, več dela, boljše delo, večja disciplina, bolje izkoriščen delovni čas, večja produktivnost, boljša organizacija dela | 551 |
| 2 | varčevati na sploh, manj trošiti, manj nepotrebnega luksuza, živeti bolj skromno | 232 |
| 3 | enodnevni ali večdnevni zaslužek, prispeval bi del osebnega dohodka, denar, devize | 154 |
| 4 | varčevati z bencinom, nafto, manj voženj z avtom, več s kolesom | 63 |
| 5 | varčevati z elektriko in drugo energijo | 59 |
| 6 | dodatno delo, nadurno delo, prostovoljno, neplačano delo, delo ob sobotah, solidarnostno delo, pomoč drugim, delovne akcije | 125 |
| 7 | samoprispevek, posojilo, obveznice | 29 |
| 8 | druge konkretne oblike varčevanja (obleka, hrana, potovanja in nakupi v tujini itd.) | 34 |
| 9 | drugo | 128 |
| 10 | prispeval bi vse, kar bi bilo potrebno in nujno | 64 |
| 11 | prispeval bi, kar bi mogel | 19 |
| 12 | ne ve kaj, vendar bi bil pripravljen prispevati | 229 |
| 13 | ni pripravljen prispevati | 161 |
| 14 | ne more nič prispevati | 31 |
| 0 | b.o. | 152 |
Valid range from 1 to 11
V104A2 V1.04 IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?
2. odgovor
| Value 33538 | Frequency | |
|---|---|---|
| 1 | bolj intenzivno in produktivno delo na delovnem mestu, več dela, boljše delo, večja disciplina, bolje izkoriščen delovni čas, večja produktivnost, boljša organizacija dela | 39 |
| 2 | varčevati na sploh, manj trošiti, manj nepotrebnega luksuza, živeti bolj skromno | 82 |
| 3 | enodnevni ali večdnevni zaslužek, prispeval bi del osebnega dohodka, denar, devize | 14 |
| 4 | varčevati z bencinom, nafto, manj voženj z avtom, več s kolesom | 19 |
| 5 | varčevati z elektriko in drugo energijo | 20 |
| 6 | dodatno delo, nadurno delo, prostovoljno, neplačano delo, delo ob sobotah, solidarnostno delo, pomoč drugim, delovne akcije | 14 |
| 7 | samoprispevek, posojilo, obveznice | 8 |
| 8 | druge konkretne oblike varčevanja (obleka, hrana, potovanja in nakupi v tujini itd.) | 10 |
