Sklad Borisa Kidriča - Raziskovalna skupnost Slovenije
ni podatka
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
volilno obnašanje, pluralizem, vloga in vpliv socialistične zveze in zveze komunistov, ugledni politiki, položaj kmetov, odnos z zadrugami, mehanizacija kmetijstva, dedovanje, odnos do naravnega in bivalnega okolja, navezanost na kraj, odnos do načina bivanja, odnos do nagrajevanja, vzroki študentskih nemirov, kazniva dejanja, odnosi med jugoslovanskimi narodi, zunanja politika in varnost Jugoslavije, religija in odnos do cerkve, odnos do zdravstvenih ustanov, položaj starejših, splav, kontracepcija, varčevanje, odseljevanje iz podeželja, vzroki kriminala, odnos do nerazvitih, mednacionalni odnosi, mediji, Češkoslovaška
Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENE VREDNOTE, VERSKA PRIPADNOST, CERKEV, OGLAŠEVANJE, KMETIJA, KMET, VARSTVO NARAVE, POLITIKA
Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
V raziskavi slovenskega javnega mnenja leta 1969 so raziskovalci ponovili nekatere teme iz raziskave pred enim letom. Ponovno je bil v raziskavo vključen tudi sklop vprašanj o vernosti: stopnja vernosti in pogostost obiskovanja verskih obredov, vera v posmrtno življenje, vloga Cerkve v družbi. Vsebovana so vprašanje o medijih in obveščenosti. Novost medijskega sklopa so vprašanja o spremljanju reklam. Respondenti so vprašani kje in kdaj opazijo reklame in ali reklame vplivajo na njihove odločitve o nakupu. Poseben, dokaj obširen sklop, je bil namenjen aktualni problematiki kmetov in kmetijstva. V sklopu vprašanj, namenjenih odnosu do bivalnega okolja se anketiranci izbirajo med ohranjanjem narave in ekonomskim razvojem. Respondenti so presodili, zaradi katerih vzrokov je tudi pri nas prišlo do študentskih nemirov in predlagali najustreznejše ukrepe za zmanjšanje obsega kaznivih dejanj. V vprašalniku je še nekaj vprašanj v zvezi z oceno obrambne pripravljenosti in pravilnosti jugoslovanske zunanje politike. Sklop o zdravju in zdravstvu vsebuje aktualna vprašanja o kvaliteti storitev zdravstvenih ustanov in ukrepih za ureditev položaja starejših ljudi, splavu in kontracepciji. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.
Čas zbiranja podatkov: | maj 1969 - junij 1969 |
---|---|
Čas izdelave: | 1969-6-15 |
Država: | Slovenija |
Geografsko pokritje: |
ozemlje Republike Slovenije |
Enota za analizo: |
posameznik |
Populacija: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Izključeni: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Zbiranje podatkov je opravil: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Tip vzorca: |
Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 100 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po osem oseb. Vzorec je reprezentativen, standardiziran po Blejčevem modelu (100 * 3 * 8; N=2400; realiziran vzorec N=2393). Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki. 100 posebej izšolanih anketarjev je anketiralo na podlagi seznama z imenom in naslovom oseb v vzorcu. V kolikor ankete ni bilo mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Glej Blejec, Marjan. 1970. Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70, Ljubljana: Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo. |
Način zbiranja podatkov: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Uteževanje: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Naslov podatkovne datoteke: https://old.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/SJM69.POR
Format: "SPSS Portable"
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 13 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
8717 | 1 | |
8718 | 1 | |
8719 | 1 | |
8720 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8720
V101
V1.01 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?
Vrednost 22 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti | 1345 |
2 | ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik | 680 |
3 | že od nekdaj hodim na volitve, iz navade | 68 |
4 | menim, da s tem do neke mere vplivam na politiko | 168 |
5 | če bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo | 54 |
6 | ne hodim na volitve | 30 |
7 | ne vem | 19 |
8 | b. o. | 29 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
V102
V1.02 NEDAVNO TEGA SO BILE NEPOSREDNE VOLITVE V REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE. ZANIMA NAS ČE STE MED KANDIDATI KOGA POZNALI - ALI STE VOLILI ZNANEGA ALI NE?
Vrednost 31 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | volil sem kandidata, ki sem ga poznal | 1230 |
2 | bil sem na volišču, a nisem volil | 11 |
3 | sploh nisem šel na volitve | 77 |
4 | kandidata-ov nisem poznal pa sem enega (med njimi) volil | 1005 |
5 | ne spomnim se, kako sem volil | 67 |
6 | b. o. | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Vrednost 1200 | Frekvenca | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
8717 | 1 | |
8718 | 1 | |
8719 | 1 | |
8720 | 1 |
Vrednosti spremenljivk od 0 do 8720
V101
V1.01 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?
Vrednost 2199 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti | 1345 |
2 | ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik | 680 |
3 | že od nekdaj hodim na volitve, iz navade | 68 |
4 | menim, da s tem do neke mere vplivam na politiko | 168 |
5 | če bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo | 54 |
6 | ne hodim na volitve | 30 |
7 | ne vem | 19 |
8 | b. o. | 29 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 6
V102
V1.02 NEDAVNO TEGA SO BILE NEPOSREDNE VOLITVE V REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE. ZANIMA NAS ČE STE MED KANDIDATI KOGA POZNALI - ALI STE VOLILI ZNANEGA ALI NE?
Vrednost 3198 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | volil sem kandidata, ki sem ga poznal | 1230 |
2 | bil sem na volišču, a nisem volil | 11 |
3 | sploh nisem šel na volitve | 77 |
4 | kandidata-ov nisem poznal pa sem enega (med njimi) volil | 1005 |
5 | ne spomnim se, kako sem volil | 67 |
6 | b. o. | 3 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V103
V1.03 ČE STA BILA V VAŠI VOLILNI ENOTI ZA REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE DVA, TRIJE ALI VEČ KANDIDATOV, KI JIH NISTE POZNALI - KOGA STE PO TEM VOLILI: ALI PRVEGA, DRUGEGA ALI TRETJEGA? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 4197 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | volil sem znanega kandidata | 1236 |
2 | bil sem na volišču, a nisem volil | 11 |
3 | sploh nisem šel na volitve | 76 |
4 | bil je le en kandidat | 308 |
5 | ne spomnim se, kako sem volil | 356 |
6 | volil sem prvega na listku | 238 |
7 | volil sem drugega na listku | 110 |
8 | volil sem tretjega (četrtega) na listku | 14 |
9 | b. o. | 44 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 8
V104A V1.04 KDO PREDVSEM JE IMEL OB PRETEKLIH VOLITVAH ODLOČILEN VPLIV NA PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV ZA REPUBLIŠKO SKUPŠČINO? (Možna sta dva odgovora)
1. odgovor
Vrednost 5196 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nič ne vem o tem | 775 |
2 | zbori volivcev in delovnih ljudi, krajevne kandidacijske konference | 838 |
3 | občinska kandidacijska konferenca (medobčinska) | 266 |
4 | vodstvo SZDL v občini | 278 |
5 | vodstvo ZK v občini | 123 |
6 | vodstva drugih organizacij v občini (ZB, sindikat, strokovna društva ipd.) | 16 |
7 | posamezniki iz vodstva SZDL, ZK v občini | 41 |
8 | republiška politična vodstva | 24 |
9 | drugi vplivni posamezniki | 16 |
10 | kdo drug | 7 |
12 | b. o. | 9 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 10
V104B V1.04 KDO PREDVSEM JE IMEL OB PRETEKLIH VOLITVAH ODLOČILEN VPLIV NA PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV ZA REPUBLIŠKO SKUPŠČINO? (Možna sta dva odgovora)
2. odgovor
Vrednost 6195 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nič ne vem o tem | 5 |
2 | zbori volilcev in delovnih ljudi, krajevne kandidacijske konference | 6 |
3 | občinska kandidacijska konferenca (medobčinska) | 180 |
4 | vodstvo SZDL v občini | 196 |
5 | vodstvo ZK v občini | 246 |
6 | vodrtva drugih organizacij v občini (ZB, sindikat, strokovna društva ipd.) | 74 |
7 | posamezniki iz vodstva SZDL, ZK v občini | 75 |
8 | republiška politična vodstva | 66 |
9 | drugi vplivni posamezniki | 29 |
10 | kdo drug | 4 |
11 | b. o. | 1512 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 10
V105
V1.05 V ZADNJEM ČASU DOSTI GOVORIMO 0 TEM, DA NAJ SE ZA ENO POSLANSKO MESTO POTEGUJETA DVA ALI VEČ KANDIDATOV. KAJ MISLITE, ALI JE TO POTREBNO (ČE DA) ZAKAJ JE TO POTREBNO? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 7194 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ni potrebno, da kandidirata dva ali več | 169 |
2 | ne vem, če je potrebno | 115 |
3 | potrebna sta najmanj dva, zato, da lahko izbiram med različnimi ljudmi, pa čeprav jih ne poznam | 711 |
4 | zato, da med večimi izbiram najbolj sposobnega | 967 |
5 | zato, da med večimi izbiram tistega, ki ima bolj napredna stališča | 183 |
6 | izbiram med dvema zato, da bi bil izbrani bolj odgovoren do volivcev | 211 |
7 | potrebno je - iz drugih razlogov | 12 |
8 | potrebno je - brez navedbe razloga | 15 |
9 | b. o. | 10 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 8
V201
V2.01 V SREDl MARCA LETOS JE BILO DANO V JAVNO RAZPRAVO IN V TISKU OBJAVLJENO GRADIVO "SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE DANES". ALI STE 0 TEM GRADIVU KAJ SLIŠALI ALI GA MORDA SAMI BRALI? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 8193 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nič ne vem o tem | 1526 |
2 | slišal sem nekaj (po radiu, na sestanku, drugod), a gradiva nisem bral | 674 |
3 | gradivo sem bral | 179 |
4 | b. o. | 14 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V202
V2.02 ALI STE ČLAN SZDL IN ALI V NJEJ DELUJETE? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 9192 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ne, nisem član | 615 |
2 | da, sem formalno član, a v njej sploh ne delujem | 1285 |
3 | da, v njej delujem kot član, hodim na sestanke, pogovore in podobno | 453 |
4 | da, v njej delujem kot funkcionar | 33 |
5 | b. o. | 7 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V203
V2.03 ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA ALI NE? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 10191 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | večina ljudi je sploh ne bi pogrešala | 258 |
2 | večina ljudi je ne bi preveč pogrešala | 516 |
3 | večina ljudi bi jo pogrešala | 1100 |
4 | večina ljudi bi jo zelo pogrešala | 151 |
5 | ne vem | 357 |
6 | b. o. | 11 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V204
V2.04 OBIČAJNO JE TAKO, DA SO ČLANI Z ORGANIZACIJO TEM BOLJ ZADOVOLJNI, ČIM BOLJ VPLIVA NA DOGAJANJE. ALI BI BILI VI BOLJ ZADOVOLJNI. Z ORGANIZACIJO SOCIALISTIČNE ZVEZE, ČE BI IMELA VEČJI VPLIV NA DOGAJANJE IN ODLOČANJE? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 11190 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nisem član, ne morem soditi | 326 |
2 | da, bili bi bolj zadovoljni | 1542 |
3 | ne, bilo bi jim vseeno | 118 |
4 | organizacija SZDL ima dovolj vpliva | 202 |
5 | ne vem | 198 |
6 | b. o. | 7 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V205
V2.05 KAJ SODITE O VLOGI SOCIALISTIČNE ZVEZE OB ZVEZI KOMUNISTOV? ALI JE SOCIALISTIČNA ZVEZA DOVOLJ SAMOSTOJNA ALI NE? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 12189 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | sprejema program ZK, vendar povsem samostojno nastopa | 308 |
2 | je povezana z ZK, vendar dokaj samostojno oblikuje svoja stališča | 721 |
3 | je zgolj sredstvo (transmisija) ZK | 303 |
4 | je povsem samostojna in od ZK neodvisna organizacija | 208 |
5 | ne vem, nimam mnenja | 848 |
6 | b. o. | 5 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V206A V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
A - kmetov
Vrednost 13188 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 290 |
2 | le deloma | 1188 |
3 | sploh ne | 299 |
4 | ne vem | 605 |
5 | b. o. | 11 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206B V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
B - nekvalificiranih delavcev
Vrednost 14187 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 377 |
2 | le deloma | 1072 |
3 | sploh ne | 259 |
4 | ne vem | 669 |
5 | b. o. | 16 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206C V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
C - kvalificiranih delavcev
Vrednost 15186 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 594 |
2 | le deloma | 979 |
3 | sploh ne | 164 |
4 | ne vem | 641 |
5 | b. o. | 15 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206D V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
D - prosvetnih in kulturnih delavcev
Vrednost 16185 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 747 |
2 | le deloma | 811 |
3 | sploh ne | 85 |
4 | ne vem | 735 |
5 | b. o. | 15 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206E V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
E - strokovnjakov
Vrednost 17184 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 870 |
2 | le deloma | 650 |
3 | sploh ne | 72 |
4 | ne vem | 783 |
5 | b. o. | 18 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206F V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
F - funkcionarjev in aktivistov
Vrednost 18183 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 1227 |
2 | le deloma | 390 |
3 | sploh ne | 43 |
4 | ne vem | 714 |
5 | b. o. | 19 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206G V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
G - ljudi na položajih v delovnih organizacijah
Vrednost 19182 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 1181 |
2 | le deloma | 446 |
3 | sploh ne | 52 |
4 | ne vem | 700 |
5 | b. o. | 14 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V206H V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE
H - mladine in študentov
Vrednost 20181 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | v celoti | 642 |
2 | le deloma | 867 |
3 | sploh ne | 150 |
4 | ne vem | 720 |
5 | b. o. | 14 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 3
V207
V2.07 KAJ PREDVSEM BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI TE SKUPINE LJUDI LAHKO UVELJAVILE SVOJE INTERESE? (Možen je le en odgovar)
Vrednost 21180 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | jih lahko uveljavljajo v taki SZDL kot je danes | 317 |
2 | nič ni potrebno storiti, to ni pomembno | 29 |
3 | ne vem, kaj bi bilo potrebno storiti | 524 |
4 | vodstvo SZDL bi moralo biti bolj povezano z občani | 1060 |
5 | SZDL mora postati bolj samostojna | 85 |
6 | SZDL se mora organizirati tako, da bo omogočeno bolj samostojno zastopanje interesov teh skupin | 226 |
7 | osnovne skupine ljudi naj se samostojno organizirajo | 47 |
8 | delovati bi moralo več političnih organizacij z lastnimi programi | 71 |
9 | kaj drugega | 25 |
0 | b. o. | 9 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 9
V208
V2.08 KAJ MENITE, ALI IMAJO VERNI LJUDJE ZNOTRAJ SOCIALISTIČNE ZVEZE ENAKE MOŽNOSTI ZA SVOJE UVELJAVLJANJE KOT NEVERNI? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 22179 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | nič ne vem o tem | 236 |
2 | da, imajo povsem enake možnosti | 1961 |
3 | nimajo enakih možnosti | 182 |
4 | sploh nimajo možnosti | 10 |
5 | b. o. | 4 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V209
V2.09 ALI POZNATE LJUDI, KI SO ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV? ALI VEČINOMA VPLIVAJO NA DOGAJANJE V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 23178 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ne poznam nobenega člana ZK | 376 |
2 | večina meni znanih članov ZK vpliva na dogajanja | 618 |
3 | le del članov ZK vpliva na dogajanja | 844 |
4 | večina članov ZK ne vpliva na dogajanje v okolju | 361 |
5 | ne vem | 183 |
6 | b. o. | 11 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V210
V2.10 IN KAKO PREDVSEM VPLIVAJO? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 24177 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ne poznam nobenega člana ZK | 381 |
2 | člani ZK ne vplivajo na dogajanje | 374 |
3 | vplivajo z dobrim osebnim zgledom | 665 |
4 | vplivajo predvsem s prepričljivimi argumenti | 397 |
5 | vplivajo z vsiljevanjem mnenj | 81 |
6 | vplivajo, predvsem z oblastnimi ukrepi | 94 |
7 | vplivajo, a ne vem kako | 205 |
8 | nič ne vem o tem | 182 |
9 | b. o. | 14 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 7
V211
V2.11 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 25176 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | da, povsem je skladna | 748 |
2 | deloma je skladna | 842 |
3 | ni skladna | 115 |
4 | jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil | 430 |
5 | nič ne vem o tem | 244 |
6 | b. o. | 14 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 4
V212
V2.12 ALI SODITE, DA JE KONGRES ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE PRISPEVAL K HITREJŠEMU REŠEVANJU PEREČIH PROBLEMOV IN ODPRAVLJANJU POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBl? (Možen je le en odgovor)
Vrednost 26175 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | kongres je dal odgovore na vsa bistvena vprašanja in se odločil za potrebne ukrepe | 513 |
2 | čeprav sklepov ni mogoče uresničevati brez težav, je bil kongres brez dvoma pomemben | 630 |
3 | kongres je prispeval; vendar ne toliko kot nekateri mislijo | 252 |
4 | bilo je mnogo govorjenja, toda za zdaj se malo pozna | 273 |
5 | premalo vem, da bi lahko povedal svoje mnenje | 527 |
6 | o tem kongresu nisem nič slišal | 186 |
7 | b. o. | 12 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 5
V213A V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.
1. odgovor
Vrednost 27174 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Stane Kavčič | 529 |
2 | Edvard Kardelj | 315 |
3 | Vida Tomšič | 220 |
4 | Mitja Ribičič | 83 |
5 | Sergej Kreigher | 63 |
6 | Miha Marinko | 85 |
7 | Lidija Šentjurc | 24 |
8 | Franc Leskošek | 28 |
9 | France Popit | 6 |
10 | drugi republiški funkcionarji | 89 |
11 | oseba iz kulture, umetnosti | 98 |
12 | oseba iz gospodarskega področja | 2 |
13 | oseba iz športa | 33 |
14 | oseba iz občine | 14 |
15 | neznane osebe | 108 |
16 | ne ve | 194 |
17 | b. o. | 502 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 15
V213B V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.
2. odgovor
Vrednost 28173 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Stane Kavčič | 205 |
2 | Edvard Kardelj | 189 |
3 | Vida Tomšič | 173 |
4 | Mitja Ribičič | 109 |
5 | Sergej Kreigher | 122 |
6 | Miha Marinko | 107 |
7 | Lidija Šentjurc | 46 |
8 | Franc Leskošek | 44 |
9 | France Popit | 22 |
10 | drugi republiški funkcionarji | 113 |
11 | oseba iz kulture, umetnosti | 105 |
12 | oseba iz gospodarskega področja | 5 |
13 | oseba iz športa | 30 |
14 | oseba iz občine | 11 |
15 | neznane osebe | 108 |
16 | ne ve | 194 |
18 | b. o. | 1019 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 15
V213C V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.
3. odgovor
Vrednost 29172 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | Stane Kavčič | 136 |
2 | Edvard Kardelj | 110 |
3 | Vida Tomšič | 132 |
4 | Mitja Ribičič | 57 |
5 | Sergej Kreigher | 90 |
6 | Miha Marinko | 61 |
7 | Lidija Šentjurc | 35 |
8 | Franc Leskošek | 26 |
9 | France Popit | 19 |
10 | drugi republiški funkcionarji | 119 |
11 | oseba iz kulture, umetnosti | 93 |
12 | oseba iz gospodarskega področja | 2 |
13 | oseba iz športa | 20 |
14 | oseba iz občine | 10 |
15 | neznane osebe | 108 |
16 | ne ve | 194 |
18 | b. o. | 1402 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 15
V301A V3.01 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, ZARADI KATERIH SE KOOPERACIJA MED KMETI IN ZADRUGAMI BOLJ NE RAZVIJE? (Izberite med navedenimi d v a najpomembnejša vzroka)
1. odgovor
Vrednost 30171 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ker so kmetje zaostali | 163 |
2 | ker širša družbena skupnost oziroma organi ne zagotovijo potrebne pomoči (krediti ipd.) | 416 |
3 | kmetje nimajo dovolj besede pri vodenju zadrug in določanju zadružne politike | 366 |
4 | zadruga ne zagotovi stalne cene pri odkupu, ne prevzame rizika | 547 |
5 | zadruga ne gleda na interese kmetov, temveč predvsem na dobiček in trgovanje, marže so previsoke | 384 |
6 | zadruga slabo posluje, je neučinkovita in nirna strokovnjakov | 64 |
7 | ker zadruga nima modernih strojev, skladišč in dovolj finančnih sredstev | 30 |
8 | ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo | 53 |
9 | ker imajo kmetje premajhna in preveč razdrobljena posestva | 20 |
10 | kaj drugega | 16 |
11 | glede kooperacije je vse v redu | 27 |
12 | ne poznam razmer, ne vem | 299 |
14 | b. o. | 8 |
Vrednosti spremenljivk od 1 do 11
V301B V3.01 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, ZARADI KATERIH SE KOOPERACIJA MED KMETI IN ZADRUGAMI BOLJ NE RAZVIJE? (Izberite med navedenimi d v a najpomembnejša vzroka)
2. odgovor
Vrednost 31170 | Frekvenca | |
---|---|---|
1 | ker so kmetje zaostali | 1 |
2 | ker širša družbena skupnost oziroma organi ne zagotovijo potrebne pomoči (krediti ipd.) | 21 |
3 | kmetje nimajo dovolj besede pri vodenju zadrug in določanju zadružne politike | 47 |
4 | zadruga ne zagotovi stalne cene pri odkupu, ne prevzame rizika | 202 |
5 | zadruga ne gleda na interese kmetov, temveč predvsem na dobiček in trgovanje, marže so previsoke | 677 |
6 | zadruga slabo posluje, je neučinkovita in nirna strokovnjakov | 202 |
7 | ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo | 131 |
8 | ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo | 239 |
9 | ker imajo kmetje premajhna in preveč razdrobljena posestva | 255 |
